BOLETÍN OFICIAL Nº 98 ANEXO – 14/08/20
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1572-DPR/2020.-
San Salvador de Jujuy, 12 de agosto de 2020.-
VISTO:
La Ley N° 6.183/2.020, publicada el 29 de julio del 2.020; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la ley antes mencionada se exime del pago del Impuesto de Sellos, a toda garantía adicional a la prestada por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) creado por la Ley Nacional N° 25.300, otorgada en contratos de préstamo bancario y de mutuo dinerario, contraídos ante las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526.-
Que, dicha norma beneficia únicamente a las empresas radicadas en la Provincia de Jujuy, que caractericen como “micro, pequeña y mediana empresa” en los términos de la Ley Nacional N° 24.467 y sus normas complementarias, que contraigan préstamos destinados exclusiva y específicamente para ser aplicados al pago de los sueldos del personal en relación de dependencia y a la cancelación de obligaciones relacionadas al cumplimiento del objeto social, contraídas durante el periodo de emergencia sanitaria dispuesto por el COVID-19, siempre que no tengan por objeto ninguna de las actividades y/o servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria del COVID-19 por Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, N° 576/2020 y normas complementarias.
Que, la citada norma faculta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Rentas, a reglamentar los requisitos y condiciones para su aplicación.-
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 del Código Fiscal vigente;
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Alcance de la exención: Está exenta del pago del impuesto de sellos toda garantía adicional a la prestada por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) creado por la Ley Nacional N° 25.300, que se otorgue en contratos de préstamo bancario y de mutuo dinerario, contraídos ante las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526, por micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de Jujuy, con el objeto de ser aplicados al pago de los sueldos del personal en relación de dependencia y a la cancelación de obligaciones relacionadas al cumplimiento del objeto social, contraídas durante el periodo de emergencia sanitaria dispuesto por el COVID-19.-
ARTICULO 2°.- Sujetos beneficiados: Solo podrán acceder al beneficio previsto en el artículo anterior las empresas radicadas en la Provincia de Jujuy, que caractericen como “micro, pequeña y mediana empresa” en los términos de la Ley Nacional N° 24.467 y sus normas complementarias, que contraigan préstamos bancarios o mutuos en dinero con entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526, para ser aplicados al pago de los sueldos del personal en relación de dependencia y a la cancelación de obligaciones relacionadas al cumplimiento del objeto social, contraídas durante el periodo de emergencia sanitaria dispuesto por el COVID-19, siempre que dichas empresas no tengan por objeto ninguna de las actividades y/o servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria del COVID-19 por Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, N° 576/2020 y normas complementarias.-
ARTICULO 3°.- Requisitos: Para poder acceder al beneficio, las empresas beneficiarias deberán acreditar ante la entidad financiera que actúa como agente de retención del impuesto de sellos:
- a) Estar inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467, con Certificado MiPyME vigente.-
- b) Haber accedido a un préstamo o mutuo garantizado por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) para el pagos de los sueldos del personal en relación de dependencia y la cancelación de obligaciones relacionadas al cumplimiento del objeto social.-
- b) Registrar inscripción en la Dirección Provincial de Rentas, impuesto sobre los ingresos brutos, régimen local o Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la Provincia de Jujuy con anterioridad al 1° de marzo de 2020, lo cual acreditara con la correspondiente constancia de inscripción.-
ARTICULO 4°.- No quedarán alcanzados por el presente beneficio las micro pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de Jujuy que desarrollen y/o declaren algunas de las actividades que se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente y que responden a los siguientes rubros:
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca en la medida que guarden relación con la producción de alimentos y productos medicinales.
- Industria manufacturera de productos alimenticios, medicinales, de limpieza, higiene personal y otros insumos sanitarios.
- Construcción, relacionadas a obras necesarias para atender salud y servicios esenciales.
- Comercialización y distribución mayorista y minorista de productos alimenticios y medicinales.
- Actividad de telecomunicaciones internet fija, móvil y servicios digitales.
- Intermediación financiera y servicios de seguros.
- Suministro de electricidad, gas y agua.
- Servicio de transporte.
- Servicios inmobiliarios.
- Toda otra actividad o servicio declarados como esenciales en la emergencia por el Decreto 297-2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTICULO 5°.- Duración: El presente beneficio regirá hasta el día treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte (31/12/2020), fecha a partir de la cual las garantías correspondientes a préstamos tomados con posterioridad a dicha fecha por las empresas alcanzadas por la Ley N° 6.183, estarán gravados de conformidad a lo dispuesto por el Código Fiscal ley N° 5.791/13 y sus modificatorias, con las alícuotas previstas en la Ley Impositiva N° 6.150.-
ARTICULO 6°.- Vigencia: La presente resolución entrara en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.-
ARTICULO 7°.- Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Ingresos Públicos y Tribunal de Cuentas. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, Secciones y Receptorías Fiscales. Cumplido, archívese.-
Dra. Analía Correa
DIRECTORA
ANEXO DEL ARTICULO 4° DE RESOLUCIÓN GENERAL 1572/2020
CODIGO | DESCRIPCIÓN | |||
A | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Y PESCA | |||
011 | Cultivos temporales | |||
011111 | Cultivo de arroz | |||
011112 | Cultivo de trigo | |||
011119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero | |||
011121 | Cultivo de maíz | |||
011129 | Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. | |||
011130 | Cultivo de pastos de uso forrajero | |||
011211 | Cultivo de soja | |||
011291 | Cultivo de girasol | |||
3011299 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol | |||
011310 | Cultivo de papa, batata y mandioca | |||
011321 | Cultivo de tomate | |||
011329 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. | |||
011331 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | |||
011341 | Cultivo de legumbres frescas | |||
011342 | Cultivo de legumbres secas | |||
011400 | Cultivo de tabaco | |||
011501 | Cultivo de algodón | |||
011509 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | |||
011911 | Cultivo de flores | |||
011912 | Cultivo de plantas ornamentales | |||
011990 | Cultivos Temporales n.c.p. | |||
012 | Cultivos perennes | |||
012110 | Cultivo de vid para vinificar | |||
012121 | Cultivo de uva de mesa | |||
012200 | Cultivo de frutas cítricas | |||
012311 | Cultivo de manzana y pera | |||
012319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | |||
012320 | Cultivo de frutas de carozo | |||
012410 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | |||
012420 | Cultivo de frutas secas | |||
012490 | Cultivo de frutas n.c.p. | |||
012510 | Cultivo de caña de azúcar | |||
012590 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | |||
012600 | Cultivo de frutos oleaginosos | |||
012701 | Cultivo de yerba mate | |||
012709 | Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones | |||
012800 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | |||
012900 | Cultivos perennes n.c.p. | |||
013 | Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | |||
013011 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | |||
013012 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | |||
013013 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | |||
013019 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | |||
013020 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | |||
014 | Cría de animales | |||
014113 | Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche | |||
014114 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) | |||
014115 | Engorde en corrales (Fed-Lot) | |||
014121 | Cría de ganado bovino realizada en cabañas | |||
014211 | Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras | |||
014221 | Cría de ganado equino realizada en haras | |||
014300 | Cría de camélidos | |||
014410 | Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- | |||
014420 | Cría de ganado ovino realizada en cabañas | |||
014430 | Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche- | |||
014440 | Cría de ganado caprino realizada en cabañas | |||
014510 | Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas | |||
014520 | Cría de ganado porcino realizado en cabañas | |||
014610 | Producción de leche bovina | |||
014620 | Producción de leche de oveja y de cabra | |||
014710 | Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) | |||
014720 | Producción de pelos de ganado n.c.p. | |||
014810 | Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos | |||
014820 | Producción de huevos | |||
014910 | Apicultura | |||
014920 | Cunicultura | |||
014930 | Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas | |||
014990 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. | |||
016 | Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios | |||
016111 | Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales | |||
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | |||
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | |||
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | |||
016120 | Servicios de cosecha mecánica | |||
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | |||
016140 | Servicios de post cosecha | |||
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | |||
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | |||
016210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos | |||
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | |||
016230 | Servicios de esquila de animales | |||
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | |||
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | |||
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | |||
017 | Caza y repoblación de animales de caza y servicios de apoyo | |||
017010 | Caza y repoblación de animales de caza | |||
017020 | Servicios de apoyo para la caza | |||
021 | Silvicultura | |||
021010 | Plantación de bosques | |||
021020 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | |||
021030 | Explotación de viveros forestales | |||
022 | Extracción de productos forestales | |||
022010 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | |||
022020 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | |||
024 | Servicios de apoyo a la silvicultura | |||
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | |||
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | |||
031 | Pesca y servicios de apoyo | |||
031110 | Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores | |||
031120 | Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores | |||
031130 | Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos | |||
031200 | Pesca continental: fluvial y lacustre | |||
031300 | Servicios de apoyo para la pesca | |||
032 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscilocas y otros frutos acuáticos(acuicultura) | |||
032000 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | |||
061 | Extracción de petróleo crudo | |||
061000 | Extracción de petróleo crudo | |||
062 | Extracción de gas natural | |||
062000 | Extracción de gas natural | |||
089 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | |||
089300 | Extracción de sal | |||
091 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | |||
091000 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | |||
C | INDUSTRIA MANUFACTURERA | |||
101 | Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado | |||
101011 | Matanza de ganado bovino | |||
101012 | Procesamiento de carne de ganado bovino | |||
101013 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | |||
101020 | Producción y procesamiento de carne de aves | |||
101030 | Elaboración de fiambres y embutidos | |||
101040 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | |||
101091 | Fabricación de aceites y grasas de origen animal | |||
101099 | Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | |||
102 | Elaboración de pescado y productos de pescado | |||
102001 | Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos | |||
102002 | Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres | |||
102003 | Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados | |||
103 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres | |||
103011 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | |||
103012 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | |||
103020 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | |||
103030 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | |||
103091 | Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres | |||
103099 | Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas | |||
104 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal | |||
104011 | Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar | |||
104012 | Elaboración de aceite de oliva | |||
104013 | Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados | |||
104020 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | |||
105 | Elaboración de productos lácteos | |||
105010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | |||
105020 | Elaboración de quesos | |||
105030 | Elaboración industrial de helados | |||
105090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | |||
106 | Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón | |||
106110 | Molienda de trigo | |||
106120 | Preparación de arroz | |||
106131 | Elaboración de alimentos a base de cereales | |||
106139 | Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz | |||
106200 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz | |||
107 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | |||
107110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | |||
107121 | Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos | |||
107129 | Elaboración de productos de panadería n.c.p. | |||
107200 | Elaboración de azúcar | |||
107301 | Elaboración de cacao y chocolate | |||
107309 | Elaboración de productos de confitería n.c.p. | |||
107410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | |||
107420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | |||
107500 | Elaboración de comidas preparadas para reventa | |||
107911 | Tostado, torrado y molienda de café | |||
107912 | Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | |||
107920 | Preparación de hojas de té | |||
107930 | Elaboración de yerba mate | |||
107991 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | |||
107992 | Elaboración de vinagres | |||
107999 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | |||
108 | Elaboración de alimentos preparados para animales | |||
108000 | Elaboración de alimentos preparados para animales | |||
109 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | |||
109000 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | |||
110 | Elaboración de bebidas | |||
110100 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas | |||
110211 | Elaboración de mosto | |||
110212 | Elaboración de vinos | |||
110290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas | |||
110300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta | |||
110411 | Embotellado de aguas naturales y minerales | |||
110412 | Fabricación de sodas | |||
110420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | |||
110491 | Elaboración de hielo | |||
110492 | Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. | |||
120 | Elaboración de productos de tabaco | |||
120010 | Preparación de hojas de tabaco | |||
120091 | Elaboración de cigarrillos | |||
120099 | Elaboración de productos de tabaco n.c.p. | |||
170 | Fabricación de papel y productos de papel | |||
170101 | Fabricación de pasta de madera | |||
170102 | Fabricación de papel y cartón excepto envases | |||
170201 | Fabricación de papel ondulado y envases de papel | |||
170202 | Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón | |||
170910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | |||
170990 | Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. | |||
192 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | |||
192000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Con expendio al público | |||
192000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Sin expendio al público | |||
201 | Fabricación de sustancias químicas básicas | |||
201110 | Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados | |||
201180 | Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. | |||
201190 | Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. | |||
201210 | Fabricación de alcohol | |||
201220 | Fabricación de biocombustibles excepto alcohol | |||
202 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | |||
202311 | Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento | |||
202312 | Fabricación de jabones y detergentes | |||
202320 | Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador | |||
204 | Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos | |||
204000 | Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos | |||
210 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | |||
210010 | Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos | |||
210020 | Fabricación de medicamentos de uso veterinario | |||
210030 | Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos | |||
210090 | Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmacéutico n.c.p. | |||
266 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos | |||
266010 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos | |||
266090 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p. | |||
282 | Fabricación de maquinarias y equipo de uso especial | |||
282500 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | |||
331 | Reparación y mantenimiento de maquinas y equipos | |||
331301 | Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico | |||
D | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | |||
351 | Generación, transporte y distribución de energía eléctrica | |||
351110 | Generación de energía térmica convencional | |||
351120 | Generación de energía térmica nuclear | |||
351130 | Generación de energía hidráulica | |||
351190 | Generación de energía n.c.p. | |||
351201 | Transporte de energía eléctrica | |||
351310 | Comercio mayorista de energía eléctrica | |||
351320 | Distribución de energía eléctrica | |||
352 | Fabricación y distribución de gas y combustibles gaseosos por tuberías | |||
352010 | Fabricación de gas y procesamiento de gas natural | |||
352010 | Fabricación de gas y procesamiento de gas natural. Solo GNC. Con expendio al público | |||
352010 | Fabricación de gas y procesamiento de gas natural. Solo GNC. Sin expendio al público | |||
352020 | Distribución de combustibles gaseosos por tuberías | |||
E | SUMINISTRO DE AGUA; CLOACAS; GESTION DE RESIDUOS Y RECUPERACION DE MATERIALES Y SANEAMIENTO PUBLICO | |||
360 | Captación, depuración y distribución de agua | |||
360010 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas | |||
360020 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales | |||
370 | Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas | |||
370000 | Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas | |||
381 | Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos | |||
381100 | Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos | |||
381200 | Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos | |||
382 | Recuperación de materiales y deshechos | |||
382010 | Recuperación de materiales y desechos metálicos | |||
382020 | Recuperación de materiales y desechos no metálicos | |||
390 | Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | |||
390000 | Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | |||
422 | Construcción de proyectos de servicios públicos | |||
422100 | Perforación de pozos de agua | |||
422200 | Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos | |||
G | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS |
|||
461 | Venta al por mayor en comisión o consignación | |||
461011 | Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas | |||
461012 | Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas | |||
461013 | Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas | |||
461014 | Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas | |||
461019 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. | |||
461021 | Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie | |||
461022 | Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie excepto bovino | |||
461029 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p. | |||
461031 | Operaciones de intermediación de carne – consignatario directo – | |||
461032 | Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo | |||
461039 | Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco n.c.p. | |||
461040 | Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles | |||
461093 | Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales | |||
461099 | Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderíasn.c.p. | |||
462 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos | |||
462120 | Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes | |||
462131 | Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas | |||
462132 | Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y semillas y granos para forrajes | |||
462190 | Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura n.c.p. | |||
462209 | Venta por mayor de materias primas pecuarias, incluso animales vivos | |||
463 | Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | |||
463111 | Venta al por mayor de productos lácteos | |||
463112 | Venta al por mayor de fiambres y quesos | |||
463121 | Venta al por mayor de carnes rojas y derivados | |||
463129 | Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. | |||
463130 | Venta al por mayor de pescado | |||
463140 | Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas | |||
463151 | Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas | |||
463152 | Venta al por mayor de azúcar | |||
463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas | |||
463154 | Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos | |||
463159 | Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. | |||
463160 | Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubrosn.c.p., excepto cigarrillos | |||
463170 | Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales | |||
463180 | Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos | |||
463191 | Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva | |||
463199 | Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. | |||
463211 | Venta al por mayor de vino | |||
463212 | Venta al por mayor de bebidas espiritosas | |||
463219 | Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. | |||
463220 | Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas | |||
463300 | Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. | |||
463300 | Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. Artículo 248 inciso 4 Cód. Fiscal. Opción diferencia de precio | |||
464 | Venta al por mayor de artículos de uso domestico y/o personal | |||
464310 | Venta al por mayor de productos farmacéuticos | |||
464320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | |||
464330 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | |||
464340 | Venta al por mayor de productos veterinarios | |||
464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | |||
465 | Venta al por mayor de maquinas, equipo y materiales conexos | |||
465210 | Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones | |||
465310 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza | |||
465320 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | |||
465350 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico | |||
466 | Venta al por mayor especializada | |||
466110 | Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores | |||
466110 | Venta al por mayor de combustibles para automotores, con expendio al público, realizado por industrializadores | |||
466110 | Venta al por mayor de combustibles para automotores, sin expendio al público, realizado por industrializadores | |||
466110 | Venta al por mayor de combustibles para automotores. Por operadores regimen de reventa. Artículo 248 inciso 1 Cód. Fiscal. | |||
466110 | Venta al por mayor de combustibles para automotores. Por comercializadores mayoristas. Artículo 248 inciso 2 Cód. Fiscal. | |||
466121 | Fraccionamiento y distribución de gas licuado | |||
466129 | Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores | |||
466932 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas | |||
469 | Venta al por mayor de mercanciasn.c.p. | |||
469010 | Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos | |||
469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | |||
471 | Venta al por menor en comercios no especializados | |||
471110 | Venta al por menor en hipermercados | |||
471120 | Venta al por menor en supermercados | |||
471130 | Venta al por menor en minimercados | |||
471190 | Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. | |||
471900 | Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | |||
472 | Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados | |||
472111 | Venta al por menor de productos lácteos | |||
472112 | Venta al por menor de fiambres y embutidos | |||
472120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética | |||
472130 | Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos | |||
472140 | Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza | |||
472150 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca | |||
472160 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas | |||
472171 | Venta al por menor de pan y productos de panadería | |||
472172 | Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería | |||
472190 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados | |||
472200 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | |||
472300 | Venta al por menor de tabaco en comercios especializados | |||
472300 | Venta al por menor de tabaco en comercios especializados. Artículo 248 inciso 4 Cód. Fiscal. Opción diferencia de precio | |||
473 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. (Solo lubricantes y refrigerantes). | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Opción Ingresos Totales (Excepto lubricantes y refrigerantes). | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. GNC para automotores. No realizada por industrializadores, refinerías, importadoras o comercializadoras al por mayor. Incluye estaciones de servicio.(Excepto lubricantes y refrigerantes). | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Realizada por operadores régimen de reventa, Artículo 248 inciso 1 Cód. Fiscal. (Excepto lubricantes y refrigerantes) | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Realizada por comercializadores mayoristas, Artículo 248 inciso 2 Cód. Fiscal. (Excepto lubricantes y refrigerantes) | |||
473000 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Realizada por industrializadores (Excepto lubricantes y refrigerantes) | |||
477 | Venta al por menor de productos n.c.p. en comercios especializados | |||
477310 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería | |||
477320 | Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | |||
477330 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | |||
477450 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | |||
477460 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña | |||
477460 | Venta al por menor de fuel oil, realizada por industrializadores | |||
477470 | Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas | |||
478 | Venta al por menor en puestos móviles y mercados | |||
478010 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados | |||
478010 | Venta al por menor de tabaco, cigarro y cigarrillos en puestos móviles y mercados. Artículo 248 inciso 4 Cód. Fiscal. Opción diferencia de precios | |||
478090 | Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados | |||
