BOLETÍN OFICIAL Nº 100 ANEXO – 01/09/17
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OTRAS CONCESIONES (SUSEPU)
RESOLUCION Nº 169 -SUSEPU.
EXPTE Nº 0630-0372/2017.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 AGOS. 2017
VISTO:
Expediente de referencia caratulado “CDE. A NOTA Nº 342/2017 AGUA POTABLE DE JUJUY S.E. REF: “MODIFICACION TARIFARIA 3º TRIMESTRE 2017.”; y
CONSIDERANDO:
Que, por la Nota Nº 342/2015, Agua Potable de Jujuy S.E. pone a consideración de este Organismo el cálculo de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos según establece el Anexo IV del Marco Regulatorio aprobado por Decreto Nº 1166-ISPTyV-2016 solicitando la Revisión Técnica según determina el Anexo B del mismo.
Que, este Ente Regulador entiende que corresponde readecuar la tarifa vigente ante la variación de costos ocurrida durante el Semestre Enero-Junio/2016, conforme la normativa vigente en la materia.
Que, por aplicación de la Resolución Nº 470-SUSEPU-2012 que aprueba la metodología de “Redeterminación por Variaciones de Costos” y dispone la readecuación semestral de los costos operativos, debe efectuarse la redeterminación del coeficiente “K” a aplicar en las tarifas y precios vigentes para el semestre mencionado.
Que, conforme a los índices publicados por el INDEC, y por el Consejo Nacional del Empleo a los distintos componentes de la estructura de costos de la Prestataria corresponden los valores siguientes:
PQ: Productos químicos: 27,3% (incidencia 6,75%)
C: Combustibles: 30,2% (incidencia 2,53%)
EE: Energía Eléctrica: 82,9% (incidencia 3,92%)
MP: Materiales Plásticos: 25,9% (incidencia 2,09%)
P: Personal: 21,86% (incidencia 84,71%)
Que, reemplazando los valores antes mencionados en la Fórmula Polinómica, ha resultado un coeficiente de variación de costos VCO = 124,9154 %.
Que, tomando las variaciones de los índices que componen la Polinómica de readecuación de los costos operativos, resulta un nuevo valor de redeterminación del coeficiente K = 1,2491 para el período Enero-Junio/2016.
Que, efectuada la Revisión de Costos y obtenido un porcentaje de incremento superior al tres por ciento (3%), según lo establecido por la Metodología de aplicación de la Actualización Tarifaria por Variación de Costos, el mismo se procedió a aplicarlo al Cuadro Tarifario actual resultando el cuadro que anexa con los nuevos valores.
Que, la Gerencia Técnica de Agua expresa que no encontrándose concluido el procedimiento de revisión de Metas y Objetivos, se solicita se arbitren los mecanismos necesarios para la urgente conformación de las mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., involucradas para la toma de decisiones acerca de cada uno de los objetivos que conforman el Anexo II de la Resolución Nº 682-SUSEPU-2010.
Que, en tal sentido y hasta tanto se cumpla lo antes mencionado, la Gerencia preopinante sugiere a los Señores miembros del Directorio otorgar a la Empresa Agua Potable y Saneamiento S.E. otorgar un aumento del 16% para el semestre Julio-Diciembre/2017.
Que, remitida las actuaciones a la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, emite informe de su competencia, compartiendo lo manifestado por la Gerencia Técnica de Agua Potable.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo Articulo 5º Inciso 9) de la Ley Nº 4937;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., que tendrá vigencia en el período comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre de 2017, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTÍCULO 2º– Ordenar a Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. se abstenga de continuar mayorizando los coeficientes de consumo presunto para los usuarios del Sistema de Renta Fija hasta tanto sean revisados por la SUSEPU y se dicte nueva Resolución.-
ARTÍCULO 3º- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y del Departamento Legal. Cumplido archivar.-
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SUSEPU.-
ANEXO I
Coeficiente | 1,1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO TARIFARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 40,54$/mes. Incluye 12 m3 sin cargo.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 40,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 40,54 | 59,27 | 77,96 | 99,81 | 124,75 | 155,92 | 187,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 50,68 | 74,09 | 97,45 | 124,77 | 155,93 | 194,91 | 233,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 70,95 | 103,73 | 136,43 | 174,68 | 218,31 | 272,87 | 327,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 88,69 | 129,66 | 170,54 | 218,34 | 272,89 | 341,08 | 409,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 30,41 | 44,45 | 58,47 | 74,86 | 93,56 | 116,94 | 140,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 38,01 | 55,57 | 73,09 | 93,58 | 116,95 | 146,18 | 175,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 2,04 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | $2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,47 | 4,08 | 5,10 | 7,15 | 10,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 3,57 | 4,29 | 5,00 | 6,07 | 7,15 | 8,93 | 12,50 | 17,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 1,53 | 1,84 | 2,14 | 2,60 | 3,06 | 3,83 | 5,36 | 7,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 126,78$/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $126,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 126,78 | 185,35 | 243,79 | 312,12 | 390,09 | 487,58 | 585,07 | 731,37 | 975,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 221,86 | 324,36 | 426,63 | 546,22 | 682,66 | 853,27 | 1023,88 | 1279,90 | 1706,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 95,08 | 139,01 | 182,84 | 234,09 | 292,57 | 365,69 | 438,80 | 548,53 | 731,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar) precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 2,04$/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | $ 2,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/Constr | Grifo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.deUso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 2,04 | 2,04 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 6,12 | 2,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 2,69 | 2,69 | 5,39 | 6,74 | 8,08 | 8,08 | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 3,67 | 3,67 | 7,35 | 9,19 | 11,02 | 11,02 | 3,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 3,57 | 3,57 | 7,15 | 8,93 | 10,72 | 10,72 | 3,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 4,72 | 4,72 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | 14,15 | 4,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 6,43 | 6,43 | 12,86 | 16,08 | 19,29 | 19,29 | 6,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 1,53 | 1,53 | 3,06 | 3,83 | 4,59 | 4,59 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 2,02 | 2,02 | 4,04 | 5,05 | 6,06 | 6,06 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 2,76 | 2,76 | 5,51 | 6,89 | 8,27 | 8,27 | 2,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (CfijoFliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 126,78 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 126,78 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | |||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque TBMZ | Coeficiente de Servicio | |||||||||||||||||||||||
Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | ||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 50,71 | 88,74 | 38,03 | |||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 63,39 | 110,93 | 47,54 | |||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 76,07 | 133,12 | 57,05 | |||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 101,42 | 177,49 | 76,07 | |||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 126,78 | 221,86 | 95,08 | |||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 152,13 | 266,23 | 114,10 | |||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 190,16 | 332,79 | 142,62 | |||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 253,55 | 443,72 | 190,16 | |||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 316,94 | 554,65 | 237,71 | |||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 570,49 | 998,36 | 427,87 | |||||||||||||||||||||
D) Tarifa Social:
|
||||||||||||||||||||||||||
Cargo Total = 31,52 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||||||||||||||||
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SUSEPU.-
01 SEPT. LIQ. Nº 11609 $120,00.-