BOLETÍN OFICIAL Nº 90 ANEXO – 07/08/17
DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS
RESOLUCION GENERAL Nº 1485/2017
San Salvador de Jujuy, 07 de Agosto de 2017.
VISTO:
Las disposiciones del Código Fiscal Ley N° 5791 y modificatorias, de la Ley Impositiva N° 6003, la Resolución General Nº 1306/2012 y sus modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley impositiva vigente, establece en su Anexo III artículos 1 y 2, las alícuotas general y especiales respectivamente, que deberán observar los contribuyentes a fin de determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que, la Resolución General Nº 1306/2012 aprobó el nomenclador que establece los códigos para las actividades gravadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que resulta necesario efectuar una correspondencia entre las alícuotas establecidas por la ley impositiva vigente y las del nomenclador de actividades en uso, lo cual otorgará transparencia y claridad en la determinación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que a efectos de armonizar y homogeneizar a nivel nacional y provincial la clasificación y codificación de actividades bajo las cuales los contribuyentes deben encuadrarse, resulta conveniente adoptar la codificación dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo cual facilitará los controles tributarios a los contribuyentes y los cruces de información.
Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de su Resolución General N° 3537/2013, aprobó el Clasificador de Actividades Económicas basado en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 –CIIU Rev. 4- y en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas – CLANAE 2010- generado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Que los cambios acontecidos en el campo tecnológico y en el ejercicio de las actividades económicas, así como los desarrollos informáticos y proyectos de nuevas aplicaciones de esta administración, aconsejan sustituir el actual nomenclador.
Que en virtud de ello, resulta necesario adoptar un nuevo nomenclador de actividades económicas, cuyo uso será obligatorio para los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Jujuy.
Que con el objetivo de facilitar la implementación del nuevo nomenclador, ésta Dirección dispondrá un procedimiento de actualización de códigos del nomenclador actual con el nuevo, a través del desarrollo de un servicio informático al cual se accederá con clave fiscal, debiendo previamente el contribuyente constituir el domicilio fiscal electrónico conforme lo previsto en la Resolución General Nº 1482/2017.
Que, por ello, en uso de las facultades previstas por el Artículo 10º del Código Fiscal vigente Ley Nº 5791/2013 y modificatorias;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Nomenclador de Actividades Económicas
Artículo 1º: Apruébese el nomenclador de actividades económicas, que como Anexo I forma parte de la presente, que deberá ser utilizado en forma obligatoria por todos los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para la realización de todo trámite relacionado con las actividades que desarrollan.
Proceso de Actualización
Artículo 2º: A los fines de actualizar los códigos y/o denominaciones de las actividades declaradas al momento de su inscripción, los contribuyentes deberán hacerlo vía web accediendo al sitio de esta Dirección www.rentasjujuy.gob.ar con clave fiscal, e ingresar en el módulo “Ingresos Brutos- Mis Actividades Económicas”; o bien, de manera presencial el titular o apoderado (con original y copia de D.N.I. o poder) en Casa Central o Delegaciones y/o Receptorías, dentro del plazo previsto por el artículo 5º.
En todos los casos, deberán confirmar la equivalencia cargada según la actividad desarrollada, de acuerdo a la conversión por correspondencia directa que sugiera la aplicación web. En caso que no fuera posible realizar la conversión directamente, el contribuyente deberá empadronarse y seleccionar el/los código/s de actividad/es que correspondan según el nuevo nomenclador de actividades.
Como resultado del proceso de actualización, el contribuyente obtendrá un acuse de recepción con los datos de la transacción registrada.
El contribuyente podrá consultar en el sitio “Servicios Web sin clave fiscal”, las correspondencias y/o aclaraciones pertinentes e instructivos para facilitar el encuadre dentro del nuevo nomenclador.
Servicio Web “Mis Actividades Económicas”
Artículo 3º: Los contribuyentes que opten y puedan realizar la actualización utilizando el servicio web con clave fiscal, deberán previamente confirmar su adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, en los términos de la Resolución General Nº 1482/2017.
En dicho servicio web, los contribuyentes podrán consultar el historial de los códigos de actividades asignados.
Modificación de Actividades
Artículo 4º: En caso de no coincidir la actividad declarada al momento de su inscripción con la que se encuentra desarrollando, ya sea por haber cambiado de actividad, por baja o bien por haber incorporado nuevas actividades, el contribuyente o su apoderado deberá presentarse en Casa Central o Delegaciones y/o Receptorías y cumplir con los requisitos previstos en la Resolución General N° 1414/2015 o la que en el futuro la sustituya.
Término para actualizar Actividades
Artículo 5º: La actualización de actividades deberá efectuarse hasta el día 17/09/2017. Luego de dicho término, solamente permanecerá habilitado el servicio web para realizar el trámite.
Incumplimientos
Artículo 6º: Aquellos contribuyentes que no cumplan con la obligación de actualizar sus actividades, no podrán obtener su Constancia de Inscripción en el sitio web de este Organismo, a través de la consulta “Constancia de Inscripción” en el módulo Ingresos Brutos.
Derogación
Artículo 7º: Déjese sin efecto la Resolución General N° 1306/2012, sus modificatorias y cualquier disposición que se oponga a la presente.
Vigencia
Artículo 8º: La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Disposición Transitoria
Artículo 9º: Dispónese que las presentaciones de las declaraciones juradas del periodo Julio 2017, cuyo vencimiento opera durante el mes de Agosto 2017, podrán emplear excepcionalmente los códigos y denominaciones del nomenclador de actividades que actualmente se encuentra disponible en el aplicativo domiciliario Sideju y el aplicativo DIU.
De forma
Artículo 10º: Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, Secretaria del Ingresos Públicos, Comisión Arbitral de Convenio Multilateral y Tribunal de Cuentas. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, Secciones y Receptorías Fiscales. Cumplido, archívese.
Cr. Martin Esteban Rodríguez
Director
Dirección Provincial de Rentas
07 AGO S/C
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
A | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Y PESCA | ||||
011 | Cultivos temporales | ||||
011111 | Cultivo de arroz | 3 | 3,5 | (1) | |
011112 | Cultivo de trigo | 3 | 3,5 | (1) | |
011119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero | 3 | 3,5 | (1) | |
011121 | Cultivo de maíz | 3 | 3,5 | (1) | |
011129 | Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
011130 | Cultivo de pastos de uso forrajero | 3 | 3,5 | (1) | |
011211 | Cultivo de soja | 3 | 3,5 | (1) | |
011291 | Cultivo de girasol | 3 | 3,5 | (1) | |
011299 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol | 3 | 3,5 | (1) | |
011310 | Cultivo de papa, batata y mandioca | 3 | 3,5 | (1) | |
011321 | Cultivo de tomate | 3 | 3,5 | (1) | |
011329 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
011331 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | 3 | 3,5 | (1) | |
011341 | Cultivo de legumbres frescas | 3 | 3,5 | (1) | |
011342 | Cultivo de legumbres secas | 3 | 3,5 | (1) | |
011400 | Cultivo de tabaco | 3 | 3,5 | (1) | |
011501 | Cultivo de algodón | 3 | 3,5 | (1) | |
011509 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
011911 | Cultivo de flores | 3 | 3,5 | (1) | |
011912 | Cultivo de plantas ornamentales | 3 | 3,5 | (1) | |
011990 | Cultivos Temporales n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
012 | Cultivos perennes | ||||
012110 | Cultivo de vid para vinificar | 3 | 3,5 | (1) | |
012121 | Cultivo de uva de mesa | 3 | 3,5 | (1) | |
012200 | Cultivo de frutas cítricas | 3 | 3,5 | (1) | |
012311 | Cultivo de manzana y pera | 3 | 3,5 | (1) | |
012319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
012320 | Cultivo de frutas de carozo | 3 | 3,5 | (1) | |
012410 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 3 | 3,5 | (1) | |
012420 | Cultivo de frutas secas | 3 | 3,5 | (1) | |
012490 | Cultivo de frutas n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
012510 | Cultivo de caña de azúcar | 3 | 3,5 | (1) | |
012590 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
012600 | Cultivo de frutos oleaginosos | 3 | 3,5 | (1) | |
012701 | Cultivo de yerba mate | 3 | 3,5 | (1) | |
012709 | Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones | 3 | 3,5 | (1) | |
012800 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 3 | 3,5 | (1) | |
012900 | Cultivos perennes n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
013 | Produccion de semillas y de otras formas de propagacion de cultivos agricolas | ||||
013011 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | 3 | 3,5 | (1) | |
013012 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | 3 | 3,5 | (1) | |
013013 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | 3 | 3,5 | (1) | |
013019 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
013020 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | 3 | 3,5 | (1) | |
014 | Cria de animales | ||||
014113 | Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche | 3 | 3,5 | (1) |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
014114 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) | 3 | 3,5 | (1) | |
014115 | Engorde en corrales (Fed-Lot) | 3 | 3,5 | (1) | |
014121 | Cría de ganado bovino realizada en cabañas | 3 | 3,5 | (1) | |
014211 | Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras | 3 | 3,5 | (1) | |
014221 | Cría de ganado equino realizada en haras | 3 | 3,5 | (1) | |
014300 | Cría de camélidos | 3 | 3,5 | (1) | |
014410 | Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- | 3 | 3,5 | (1) | |
014420 | Cría de ganado ovino realizada en cabañas | 3 | 3,5 | (1) | |
014430 | Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche- | 3 | 3,5 | (1) | |
014440 | Cría de ganado caprino realizada en cabañas | 3 | 3,5 | (1) | |
014510 | Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas | 3 | 3,5 | (1) | |
014520 | Cría de ganado porcino realizado en cabañas | 3 | 3,5 | (1) | |
014610 | Producción de leche bovina | 3 | 3,5 | (1) | |
014620 | Producción de leche de oveja y de cabra | 3 | 3,5 | (1) | |
014710 | Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) | 3 | 3,5 | (1) | |
014720 | Producción de pelos de ganado n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
014810 | Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos | 3 | 3,5 | (1) | |
014820 | Producción de huevos | 3 | 3,5 | (1) | |
014910 | Apicultura | 3 | 3,5 | (1) | |
014920 | Cunicultura | 3 | 3,5 | (1) | |
014930 | Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas | 3 | 3,5 | (1) | |
014990 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) | |
016 | Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios | ||||
016111 | Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales | 3,00 | 3,5 | ||
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | 3,00 | 3,5 | ||
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | 3,00 | 3,5 | ||
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | 3,00 | 3,5 | ||
016120 | Servicios de cosecha mecánica | 3,00 | 3,5 | ||
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 3,00 | 3,5 | ||
016140 | Servicios de post cosecha | 3,00 | 3,5 | ||
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | 3,00 | 3,5 | ||
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | 3,00 | 3,5 | ||
016210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos | 3,00 | 3,5 | ||
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | 3,00 | 3,5 | ||
016230 | Servicios de esquila de animales | 3,00 | 3,5 | ||
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | 3,00 | 3,5 | ||
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | 3,00 | 3,5 | ||
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | 3,00 | 3,5 | ||
017 | Caza y repoblacion de animales de caza y servicios de apoyo | ||||
017010 | Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza | 3,00 | 3,5 | (1) | |
017020 | Servicios de apoyo para la caza | 3,00 | 3,5 | ||
021 | Silvicultura |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
021010 | Plantación de bosques | 3,00 | 3,5 | (1) | |
021020 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | 3,00 | 3,5 | (1) | |
021030 | Explotación de viveros forestales | 3,00 | 3,5 | (1) | |
022 | Extracción de productos forestales | ||||
022010 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | 3,00 | 3,5 | (1) | |
022020 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | 3,00 | 3,5 | (1) | |
024 | Servicios de apoyo a la silvicultura | ||||
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | 3,00 | 3,5 | ||
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | 3,00 | 3,5 | ||
031 | Pesca y servicios de apoyo | ||||
031110 | Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores | 3,00 | 3,5 | (1) | |
031120 | Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores | 3,00 | 3,5 | (1) | |
031130 | Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos | 3,00 | 3,5 | (1) | |
031200 | Pesca continental: fluvial y lacustre | 3,00 | 3,5 | (1) | |
031300 | Servicios de apoyo para la pesca | 3,00 | 3,5 | ||
032 | Explotacion de criaderos de peces, granjas piscilocas y otros frutos acuaticos(acuicultura) | ||||
032000 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 3,00 | 3,5 | (1) | |
B | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | ||||
051 | Extracción y aglomeración de carbón | ||||
051000 | Extracción y aglomeración de carbón | 3 | 3,5 | (1) | |
052 | Extracción y aglomeración de lignito | ||||
052000 | Extracción y aglomeración de lignito | 3 | 3,5 | (1) | |
061 | Extracción de petróleo crudo | ||||
061000 | Extracción de petróleo crudo | 3 | 3,5 | (1) | |
062 | Extracción de gas natural | ||||
062000 | Extracción de gas natural | 3 | 3,5 | (1) | |
071 | Extracción de minerales de hierro | ||||
071000 | Extracción de minerales de hierro | 3 | 3,5 | (1) | |
072 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos | ||||
072100 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 3 | 3,5 | (1) | |
072910 | Extracción de metales preciosos | 3 | 3,5 | (1) | |
072990 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio | 3 | 3,5 | (1) | |
081 | Extracción de piedra, arena y arcillas | ||||
081100 | Extracción de rocas ornamentales | 3 | 3,5 | (1) | |
081200 | Extracción de piedra caliza y yeso | 3 | 3,5 | (1) | |
081300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | 3 | 3,5 | (1) | |
081400 | Extracción de arcilla y caolín | 3 | 3,5 | (1) | |
089 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | ||||
089110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba | 3 | 3,5 | (1) | |
089120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | 3 | 3,5 | (1) | |
089200 | Extracción y aglomeración de turba | 3 | 3,5 | (1) | |
089300 | Extracción de sal | 3 | 3,5 | (1) | |
089900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | 3 | 3,5 | (1) |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
091 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | ||||
091000 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | 3 | 3,5 | ||
099 | Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual | ||||
099000 | Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual | 3 | 3,5 | ||
C | INDUSTRIA MANUFACTURERA | ||||
101 | Produccion y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado | ||||
101011 | Matanza de ganado bovino | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101012 | Procesamiento de carne de ganado bovino | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101013 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101020 | Producción y procesamiento de carne de aves | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101091 | Fabricación de aceites y grasas de origen animal | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101030 | Elaboración de fiambres y embutidos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101040 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
101099 | Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
102 | Elaboración de pescado y productos de pescado | ||||
102001 | Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
102002 | Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
102003 | Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres | ||||
103011 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103012 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103020 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103030 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103091 | Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
103099 | Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
104 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal | ||||
104011 | Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
104012 | Elaboración de aceite de oliva | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
104013 | Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
104020 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
105 | Elaboración de productos lácteos | ||||
105010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
105020 | Elaboración de quesos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
105030 | Elaboración industrial de helados | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
105090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
106 | Elaboración de productos de molineria, almidones y productos derivados del almidón | ||||
106110 | Molienda de trigo | 3 | 3,5 | (2) (6) |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
106120 | Preparación de arroz | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
106131 | Elaboración de alimentos a base de cereales | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
106139 | Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
106200 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | ||||
107110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107121 | Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107129 | Elaboración de productos de panadería n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107200 | Elaboración de azúcar | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107301 | Elaboración de cacao y chocolate | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107309 | Elaboración de productos de confitería n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107500 | Elaboración de comidas preparadas para reventa | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107911 | Tostado, torrado y molienda de café | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107912 | Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107920 | Preparación de hojas de té | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107930 | Elaboración de yerba mate | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107991 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107992 | Elaboración de vinagres | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
107999 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
108 | Elaboración de alimentos preparados para animales | ||||
108000 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 3,00 | 3,50 | ||
109 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | ||||
109000 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | 3,00 | 3,50 | ||
110 | Elaboración de bebidas | ||||
110100 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110211 | Elaboración de mosto | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110212 | Elaboración de vinos | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110411 | Embotellado de aguas naturales y minerales | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110412 | Fabricación de sodas | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110492 | Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
110491 | Elaboración de hielo | 3 | 3,5 | (2) (6) | |
120 | Elaboración de productos de tabaco | ||||
120010 | Preparación de hojas de tabaco | 3,00 | 3,50 | (3) | |
120091 | Elaboración de cigarrillos | 3,00 | 3,50 | (3) | |
120099 | Elaboración de productos de tabaco n.c.p. | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131 | Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles | ||||
131110 | Preparación de fibras de algodón, desmotado de algodón | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131120 | Preparación de fibras animales de uso textil | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131131 | Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131132 | Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131139 | Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón | 3,00 | 3,50 | (3) |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
131201 | Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131202 | Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131209 | Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
131300 | Acabado de productos textiles | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | ||||
139100 | Fabricación de tejidos de punto | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139201 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139202 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139203 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139204 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139209 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139300 | Fabricación de tapices y alfombras | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139400 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | 3,00 | 3,50 | (3) | |
139900 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | ||||
141110 | Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141120 | Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141130 | Confección de prendas de vestir para bebés y niños | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141140 | Confección de prendas deportivas | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141191 | Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141199 | Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141201 | Fabricación de accesorios de vestir de cuero | 3,00 | 3,50 | (3) | |
141202 | Confección de prendas de vestir de cuero | 3,00 | 3,50 | (3) | |
142 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel | ||||
142000 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel | 3,00 | 3,50 | (3) | |
143 | Fabricación de prendas de vestir de punto | ||||
143010 | Fabricación de medias | 3,00 | 3,50 | (3) | |
143020 | Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto | 3,00 | 3,50 | (3) | |
149 | Servicios industriales para la industria confeccionista | ||||
149000 | Servicios industriales para la industria confeccionista | 3,00 | 3,50 | ||
151 | Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería | ||||
151100 | Curtido y terminación de cueros | 3,00 | 3,50 | (3) | |
151200 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | 3,00 | 3,50 | (3) | |
152 | Fabricación de calzado y de sus partes | ||||
152011 | Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico | 3,00 | 3,50 | (3) | |
152021 | Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico | 3,00 | 3,50 | (3) | |
152031 | Fabricación de calzado deportivo | 3,00 | 3,50 | (3) |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6003 – RG 1485/2017 | |||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota
Especial |
NOTAS | |||
BI<55 Millones | BI >55 Millones | ||||
152040 | Fabricación de partes de calzado | 3,00 | 3,50 | (3) | |
161 | Aserrado y cepillado de madera | ||||
161001 | Aserrado y cepillado de madera nativa | 3,00 | 3,50 | (3) | |
161002 | Aserrado y cepillado de madera implantada | 3,00 | 3,50 | (3) | |
162 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables | ||||
162100 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | 3,00 | 3,50 | (3) | |
162201 | Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción | 3,00 | 3,50 | (3) | |
162202 | Fabricación de viviendas prefabricadas de madera | 3,00 | 3,50 | (3) | |
162300 | Fabricación de recipientes de madera | 3,00 | 3,50 | (3) | |
162901 | Fabricación de ataúdes | 3,00 | 3,50 | (3) | |
