BOLETÍN OFICIAL Nº 37 ANEXO – 31/03/17
DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS.-
RESOLUCION GENERAL Nº 1472/2017.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 MAR. 2.017.-
VISTO:
El Código Fiscal, Ley 5.791 y sus modificatorias, la Resolución General Nº 959/00 y y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 243º del Código Fiscal dispone que “deberán actuar como agentes de retención, percepción, recaudación y/o información todos los sujetos que intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por impuesto, o faciliten sus instalaciones para el desarrollo de actividades gravadas por el impuesto en el tiempo y forma que la Dirección establezca. Las retenciones, percepciones y recaudaciones que estos efectúen se harán a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda abonar al sujeto pasivo de las mismas”.
Que, la Resolución General Nº 959 instituye régimen de general de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todos los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia de Jujuy.
Que, la Dirección Provincial ha efectuado un análisis de las actividades desarrolladas por los contribuyentes, montos de facturación anual, compras o ventas efectuadas en la Provincia de Jujuy, o cualquier otro indicativo que revele el grado de interés fiscal para la Provincia, permitiendo determinar la conveniencia de incluir a los mismos dentro del universo de sujetos obligados a actuar como agentes de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos;
Que, la normativa vigente establece los preceptos por los cuales los sujetos quedan obligados a actuar como agentes de retención, fijando entre sus obligaciones, la de solicitar su inscripción al régimen correspondiente. Ante la falta de cumplimiento, esta Dirección está facultada a designar de oficio a los agentes, sin que ello implique la liberación de los mismos de su actuación como tal.
Que, la presente medida constituirá una herramienta eficaz en la lucha contra la elusión, la evasión y el desarrollo de maniobras tendientes a dilatar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de aquellos sujetos que no se avienen a cumplir en tiempo y forma con sus deberes fiscales;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los articulo 10º y 85º del Código Fiscal vigentes Ley Nº 5791/2013 y modificatorias;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Desígnese, a partir del 1 de mayo del 2017 como Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con encuadre y dentro del marco de la RG N° 959 y sus modificatorias, a los contribuyentes nominados en el Anexo que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°: Lo dispuesto en el artículo 1° no lo libera de su obligación de actuar como Agente de Retención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos anteriores.
ARTÍCULO 3º: Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Secretaría de Ingresos Públicos, Subdirección, División Agentes de Retención y Percepción y pasen a esta última División para que una copia se archive en el legajo respectivo. Cumplido archívese.
Cr. Martín Estebán Rodríguez
Director
31 MAR. S/C.-
ANEXO
| CUIT | Razón Social | Agente Retención Ingresos Brutos | |
| 34519258759 | LOMA S.A.C.I.A. | R – | 1335 |
| 33715182799 | PROTEINSA S.A. | R – | 1336 |
| 33715175059 | FIDEICOMISO NFINANCIERO PRIVADO BANCO SAENZ XIII | R – | 1337 |
| 33714596859 | COORDINADORA DE PRESTACIONES MEDICAS S.R.L. | R – | 1338 |
| 33714333319 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO SECANE II | R – | 1339 |
| 33712310729 | SAN JUAN S.R.L. | R – | 1340 |
| 33711814979 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRESTAMOS HIPOTECARIOS I | R – | 1341 |
| 33711255759 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | R – | 1342 |
| 33711218349 | ENRIQUE EDUARDO FIAKOSKY Y RENE AQUILES BOGGIONE S | R – | 1343 |
| 33711062489 | COMPANIA INVERSORA INDUSTRIAL S.A. | R – | 1344 |
| 33710842499 | DROGUERIA SALTA SALUD S.R.L. | R – | 1345 |
| 33710678249 | TERRA NOSTRA | R – | 1346 |
| 33710656849 | PETRANOR SRL | R – | 1347 |
| 33710632079 | JOHN BEAN TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. | R – | 1348 |
| 33710549619 | COLSERVICE S.A. | R – | 1349 |
| 33710208269 | COMCAM SRL | R – | 1350 |
| 33709392889 | EL VALLE S.R.L. | R – | 1351 |
| 33708273169 | CENTRO DE SERVICIOS POMPEYA S.R.L. | R – | 1352 |
| 33707838979 | PRODUCCIONES ECOS DE LA POSTA S.A. | R – | 1353 |
| 33707832709 | MEALLA AGROPECUARIA S.A. | R – | 1354 |
| 33707635989 | SION S.R.L | R – | 1355 |
| 33707261329 | AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A. | R – | 1356 |
| 33707165869 | BIOSIDUS FARMA S.A. | R – | 1357 |
| 33707124909 | ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | R – | 1358 |
| 33704953319 | AUTOCREDITO S.A. DE CAPITALIZACION | R – | 1359 |
| 33703558599 | TRANSPORTADORA LA PAMPEANA SA | R – | 1360 |
| 33702400169 | M A REPRESENTACIONES S.R.L. | R – | 1361 |
| 33700884479 | CENTRO DE ELABORACION DE REFRESCOS S.A.( C.E.R.S.A | R – | 1362 |
| 33698843719 | DROGUERIA CAPDEVILA S.R.L. | R – | 1363 |
| 33691776919 | FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S.A. | R – | 1364 |
| 33681289599 | LLENES Y CIA. S. R. L. | R – | 1365 |
| 33680021819 | GRAZIOLI S.R.L. | R – | 1366 |
| 33679139369 | TOYOTA ARGENTINA SA | R – | 1367 |
| 33673099799 | REVECON S.R.L. | R – | 1368 |
| 33661814999 | ADECCO RECURSOS HUMANOS ARGENTINA S.A. | R – | 1369 |
| 33648104389 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | R – | 1370 |
| 33647632829 | CARLOS FLORES Y OTROS S.H | R – | 1371 |
| 33631274329 | VIOBAL SRL TRANSPORTES VERTICALES | R – | 1372 |
| 33612005449 | SANDVIK ARGENTINA S.A. | R – | 1373 |
| 33604203819 | ZOZZOLI S.A. | R – | 1374 |
| 33563240119 | ARAUCO ARGENTINA S.A. | R – | 1375 |
| 33556459199 | PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. | R – | 1376 |
| 33550300899 | SANTIAGO SAENZ S.A. | R – | 1377 |
| 33546288639 | UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR | R – | 1378 |
| 33543746369 | MARIA A. DE UNA DE CARLETTO E HIJOS SA | R – | 1379 |
| 33528305909 | MOLINOS FLORENCIA S.A. | R – | 1380 |
| 33525688939 | SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES | R – | 1381 |
| 33522734549 | PREPAN S.A | R – | 1382 |
| 33519901299 | PLAN ROMBO S.A. | R – | 1383 |
| 33518676569 | UTILOF S.A.C.I. | R – | 1384 |
| 33517381549 | FLUODINAMICA S.A. | R – | 1385 |
| 33506737449 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA | R – | 1386 |
| 33502232539 | PIRELLI NEUMATICOS SAIC | R – | 1387 |
| 33501348479 | REFINERIA DEL CENTRO S.A. | R – | 1388 |
| 33500908519 | CERAMICA ALBERDI S.A. | R – | 1389 |
| 33500529909 | RAFAELA ALIMENTOS S.A | R – | 1390 |
| 33500009999 | ASOCIACION BANCARIA (S.E.B) | R – | 1391 |
| 30715285963 | PCA ASESORES DE SEGUROS S.A. | R – | 1392 |
| 30715274171 | FIDEICOMISO FINANCIERO COMAFI LEASING PYMES IX | R – | 1393 |
| 30715260898 | ALIMENTOS REFRIGERADOS SOCIEDAD ANONIMA | R – | 1394 |
| 30715253867 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO PRESTAMOS PERSONALE | R – | 1395 |
| 30715183648 | FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CRÉDITOS SERIE 11 | R – | 1396 |
| 30715137840 | TARJETA SHOPPING PRIVADO II | R – | 1397 |
| 30715110519 | PERESSIN HERMANOS SRL EN FORMACION | R – | 1398 |
| 30715110209 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO SECANE IV | R – | 1399 |
| 30714993468 | JORGE A. CASO NOA S.A. | R – | 1400 |
| 30714871990 | VIAL-TEC S.A. Y SERVICIOS VIALES DE PIGUE S.A. UTE | R – | 1401 |
| 30714846236 | SSO SH DE VENDITTI ARMANDO Y BARRERA RAMOS | R – | 1402 |
| 30714802530 | RODRIGO IGNACIO ZAMORA Y MARIA FERNANDA GILARDI S. | R – | 1403 |
| 30714789372 | SUMINISTROS ENERGETICOS S.R.L. | R – | 1404 |
| 30714786535 | DISTRIBUIDORA TIRAXI S.R.L. | R – | 1405 |
| 30714743186 | FRAGATA EXPRESS S.R.L. | R – | 1406 |
| 30714704024 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO SECANE III | R – | 1407 |
| 30714623032 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO BANCO SAENZ XI | R – | 1408 |
| 30714549940 | FIDEICOMISO FINANCIERO COMAFI PERSONALES SERIE VI | R – | 1409 |
| 30714503150 | LOS LAURELES SERVICIOS AGRICOLAS S.R.L. | R – | 1410 |
| 30714436739 | FIDEICOMISO FINANCIERO COMAFI PERSONALES SERIE V | R – | 1411 |
| 30714417076 | CONTROL REPAIR S.R.L. | R – | 1412 |
| 30714215309 | DIM TOLEDO S.R.L. | R – | 1413 |
| 30714129402 | SETENTA MIL S.A. | R – | 1414 |
| 30714101443 | BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. | R – | 1415 |
| 30714083909 | ARCHROMA ARGENTINA S.A. | R – | 1416 |
| 30713243201 | FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO SECANE | R – | 1417 |
| 30713045000 | PREVENCION SALUD SOCIEDAD ANONIMA | R – | 1418 |
| 30712632905 | RYSLAB SRL | R – | 1419 |
| 30712563105 | PRODUCTORA AGAPORNIS S.R.L. | R – | 1420 |
| 30712493883 | RAFFELI S.R.L. | R – | 1421 |
| 30712476539 | DISTRIBUIDORA ENERGY NORTE S.R.L. | R – | 1422 |
| 30712460950 | SAN IGNACIO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. | R – | 1423 |
| 30712429646 | RECURSOS ENERGETICOS S.R.L. | R – | 1424 |
| 30712408363 | DOÑA ANITA S.R.L. | R – | 1425 |
| 30712386343 | FIDEICOMISO PROCREAR | R – | 1426 |
| 30712341803 | OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | R – | 1427 |
| 30712303103 | SCOR GLOBAL P&C SE SUCURSAL ARGENTINA | R – | 1428 |
| 30712259724 | MORENO Y VENIER SRL | R – | 1429 |
| 30712249915 | MARFRIG ARGENTINA S.A. | R – | 1430 |
| 30712212957 | TRANSPORTE BELMAR S.R.L | R – | 1431 |
| 30712160930 | KIRMAL SA | R – | 1432 |
| 30712147705 | ASEGURADORES ARGENTINOS CIA DE REASEGUROS S.A | R – | 1433 |
| 30712128840 | CARLOS A FRANZINI E HIJOS SA | R – | 1434 |
| 30712122826 | MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. | R – | 1435 |
| 30712110488 | RECICLADOS PALPALA S.R.L | R – | 1436 |
| 30712085459 | J.D.G. NEUMATICOS S.A. EN FORMACION | R – | 1437 |
| 30712033823 | EL EMPORIO DE LAS JUNTAS SRL | R – | 1438 |
| 30712022813 | ENERGY PETROL SA | R – | 1439 |
| 30711997055 | DEPONORTE S.A. | R – | 1440 |
| 30711973997 | CONSTRUCTORA SAN CARLOS SRL | R – | 1441 |
| 30711933057 | SERVIGRUAS SRL | R – | 1442 |
| 30711828326 | COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A. | R – | 1443 |
| 30711782296 | QBE COMPANIA ARGENTINA DE REASEGUROS S.A. | R – | 1444 |
| 30711668159 | KAIXO S.A. | R – | 1445 |
| 30711644209 | NS3 INTERNET S.A. | R – | 1446 |
| 30711620113 | CHRONOS BROKER S.A. | R – | 1447 |
| 30711608156 | DULCEFRUT S.R.L. | R – | 1448 |
| 30711585350 | NISSAN ARGENTINA S.A. | R – | 1449 |
| 30711371903 | ACCICOM S.A. | R – | 1450 |
| 30711359091 | NUTRIMAS S.A. | R – | 1451 |
| 30711315361 | WORLD FUEL SERVICES ARGENTINA S.R.L. | R – | 1452 |
| 30711295832 | SPORT ICON S.A. | R – | 1453 |
| 30711293988 | OIL COMBUSTIBLES S.A. | R – | 1454 |
| 30711242488 | ORESTE ENRIQUE FIORI S.R.L. | R – | 1455 |
| 30711240140 | THE NIELSEN COMPANY SOUTH AMERICA | R – | 1456 |
| 30711230862 | CARATTONI FOCALIZADOS S.R.L. | R – | 1457 |
| 30711209545 | MUNDO HELADO S.A. | R – | 1458 |
| 30711189064 | CALSTAR 002 SOCIEDAD ANONIMA | R – | 1459 |
| 30711120056 | 300 PRODUCTORA SA | R – | 1460 |
| 30711039402 | DIHEMO S.A. | R – | 1461 |
| 30711008019 | LLAXSAY S.A. | R – | 1462 |
| 30710911580 | CREDISHOPP S.A. | R – | 1463 |
| 30710874227 | SERVICIOS ANDINOS SRL | R – | 1464 |
| 30710843569 | WARNES REPUESTOS NOA S.A. | R – | 1465 |
| 30710779062 | CRESKOTEC S.A. | R – | 1466 |
| 30710738536 | BRAMED S.R.L. | R – | 1467 |
| 30710710100 | ORAN SALUD S.R.L. | R – | 1468 |
| 30710631480 | FINCA ESTECO S.R.L | R – | 1469 |
| 30710556721 | SAS ASESORES DE SEGUROS S.R.L. | R – | 1470 |
| 30710464207 | RED ARGENTINA DE SALUD CONSORCIO DE COOPERACI | R – | 1471 |
| 30710444656 | ABASTO EVASA S.R.L. | R – | 1472 |
| 30710425376 | AVISAR S.A. | R – | 1473 |
| 30710373848 | SOLKLI S.A | R – | 1474 |
| 30710357362 | TRAME S.R.L. | R – | 1475 |
| 30710355610 | MAR AUTOMOTORES S.A. | R – | 1476 |
| 30710346069 | TRANS G.O.L. | R – | 1477 |
| 30710345992 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOFIA SA | R – | 1478 |
| 30710277334 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | R – | 1479 |
| 30710253249 | ANDINA PERFORACIONES S.R.L. | R – | 1480 |
| 30710233744 | HANSEATICA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | R – | 1481 |
| 30710217226 | ATIEMPO SEGURIDAD S.R.L. | R – | 1482 |
| 30710204337 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS NORTE GRANDE S.A. | R – | 1483 |
| 30710203144 | FIDEICOMISO FINANCIERO BH 2 | R – | 1484 |
| 30710146973 | PVCRED S.A | R – | 1485 |
| 30710105010 | OVIMEDIC S.R.L. | R – | 1486 |
| 30710064756 | B & B ALIMENTOS S.R.L. | R – | 1487 |
| 30710022514 | GRANELES CORDOBA SRL | R – | 1488 |
| 30710014287 | FRIGORIFICO FORRES BELTRAN SA | R – | 1489 |
| 30710007523 | FEG ENTRETENIMIENTOS S.A. | R – | 1490 |
| 30709997579 | LAROCCA MINERIA S.A. | R – | 1491 |
| 30709906212 | INGER S.R.L. | R – | 1492 |
| 30709866709 | LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. | R – | 1493 |
| 30709645214 | LAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.R.L. | R – | 1494 |
| 30709573345 | SEAL REPRESENTACIONES S.R.L. | R – | 1495 |
| 30709569135 | MAX POLLO S.R.L. | R – | 1496 |
| 30709566241 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A ASOCIACIO | R – | 1497 |
| 30709540897 | LOMEX S.A. | R – | 1498 |
| 30709470562 | GUERRERO NEUMATICOS S.R.L. | R – | 1499 |
| 30709461326 | ILUSIONES S.R.L. | R – | 1500 |
| 30709457485 | FUNDACION PRO MUJER ARGENTINA | R – | 1501 |
| 30709453706 | TX PRODUCCIONES S.R.L. | R – | 1502 |
| 30709433055 | BAGLIETTO PRODUCCIONES S.A. | R – | 1503 |
| 30709401277 | TRANSPORTE ANAN S.R.L. | R – | 1504 |
| 30709369403 | DIEGO O. TOLEDO, MARIA I. TOLEDO Y ELIANA M. TOLED | R – | 1505 |
| 30709365548 | CASTELLOMERCURI SA | R – | 1506 |
| 30709332445 | GRUPO NUCLEO S.A. | R – | 1507 |
| 30709324442 | QUILAY S.R.L. | R – | 1508 |
| 30709320889 | CODYAR S.R.L. | R – | 1509 |
| 30709302406 | OASIS S. H. | R – | 1510 |
| 30709279765 | TREMBLAY S.R.L. | R – | 1511 |
| 30709251739 | ANDES LINEAS AEREAS SA | R – | 1512 |
| 30709245186 | SANTA CECILIA SRL | R – | 1513 |
| 30709227005 | ASOCIACION MUTUAL 6 DE JULIO DE EMPLEADOS PUBLICOS | R – | 1514 |
| 30709187941 | AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPA-IA DE SEGUR | R – | 1515 |
| 30709184519 | TELESISTEMA S.R.L. | R – | 1516 |
| 30709182222 | L M GUERRISI S.R.L. | R – | 1517 |
| 30709182079 | VAND S.R.L | R – | 1518 |
| 30709169633 | LATINAMERICAN BROKERS S.R.L | R – | 1519 |
| 30709167800 | LUBRIAGRO S.R.L | R – | 1520 |
| 30709117463 | RED INTERCABLE DIGITAL S.A. | R – | 1521 |
| 30709099724 | ENERGIA ARGENTINA S.A. | R – | 1522 |
| 30709028142 | CONSAR S.A. | R – | 1523 |
| 30709000426 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | R – | 1524 |
| 30708913266 | TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA SRL | R – | 1525 |
| 30708912146 | XIUN S.A | R – | 1526 |
| 30708891637 | AGV MAQUINAS S.R.L. | R – | 1527 |
| 30708835540 | PETROANDINA S.R.L. | R – | 1528 |
| 30708832541 | MAGLIONE S.R.L. | R – | 1529 |
| 30708804947 | ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA SOLIDARIA (AMASOL) | R – | 1530 |
| 30708777893 | ANAVI S.A. | R – | 1531 |
| 30708774398 | SULPROM S.A. | R – | 1532 |
| 30708762047 | BAF CAPITAL S.A. | R – | 1533 |
| 30708729929 | AVEX S.A. | R – | 1534 |
| 30708711191 | GAS MERIDIONAL S.A. | R – | 1535 |
| 30708696079 | GDB COMUNICACIONES SRL | R – | 1536 |
| 30708650885 | MACROPHARMA S.A. | R – | 1537 |
| 30708648414 | VISION 101 S.A | R – | 1538 |
| 30708627638 | REDGUARD | R – | 1539 |
| 30708572353 | MULTIFARMA S.R.L. | R – | 1540 |
| 30708520868 | G & G ARGENTINA S.A. | R – | 1541 |
| 30708440147 | SMSV ASESORES DE SEGUROS S.A. | R – | 1542 |
| 30708387254 | CENCI AGROINDUSTRIAL S. A. | R – | 1543 |
| 30708372311 | COOPERATIVA NORTE COOPERATIVO DE CREDITO Y SERVICI | R – | 1544 |
| 30708357347 | RIVAROSA S.A. | R – | 1545 |
| 30708348348 | FADUA S.A. | R – | 1546 |
| 30708340908 | SEGUROS MEDICOS S. A. | R – | 1547 |
| 30708336706 | MEDITEL S.A. | R – | 1548 |
| 30708336501 | AUTOSOL S.R.L. | R – | 1549 |
| 30708282150 | SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES S.A. | R – | 1550 |
| 30708266430 | ALICORP ARGENTINA S.C.A | R – | 1551 |
| 30708223413 | DISTRIMED JUJUY S.R.L. | R – | 1552 |
| 30708142677 | FADEL S.A | R – | 1553 |
| 30708125950 | FOX SPORTS LATIN AMERICA S.A. | R – | 1554 |
| 30708099038 | COMPANIA DE SERVICIOS SUPERTRANS S.A. | R – | 1555 |
| 30708052724 | FIDEICOMISO LABELLAT | R – | 1556 |
| 30708047631 | CENTRO INTERDICIPLINARIO NEUROLOGICO PARA ASISTENC | R – | 1557 |
| 30707986863 | MONTELECTRO S.A. | R – | 1558 |
| 30707976957 | AGRO LAJITAS S.A. | R – | 1559 |
| 30707975020 | SOLUTION BOX S.R.L. | R – | 1560 |
| 30707933484 | LOMBARDI CAMIONES S.A. | R – | 1561 |
| 30707884653 | INTEGRAL S.R.L. | R – | 1562 |
| 30707873457 | PETROBAN SRL | R – | 1563 |
| 30707847367 | P.S.A. FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | R – | 1564 |
| 30707783229 | SUMMIT AGRO ARGENTINA SA | R – | 1565 |
| 30707761896 | COBERTURA DE SALUD S.A. | R – | 1566 |
| 30707749837 | MICRO LENDING S.A. | R – | 1567 |
| 30707725857 | WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. | R – | 1568 |
| 30707696849 | ECOSAN S.A. | R – | 1569 |
| 30707668128 | MCA S.A. | R – | 1570 |
| 30707656251 | PORTICO CONSTRUCCIONES S. A. | R – | 1571 |
| 30707628312 | GRUPO PILAR SA | R – | 1572 |
| 30707499997 | AMEYSA S.A. | R – | 1573 |
| 30707497129 | DROGUERIA PATRIA SA | R – | 1574 |
| 30707494944 | PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L. | R – | 1575 |
| 30707489878 | UNIVISTA S.A. | R – | 1576 |
| 30707449566 | EL OMBU S.R.L. | R – | 1577 |
| 30707442847 | SANTA ISABEL S.A. | R – | 1578 |
| 30707415718 | BODEGAS CUVILLIER S.A. | R – | 1579 |
| 30707414738 | SERVICIOS PRIVADOS POSTALES S.A. | R – | 1580 |
| 30707406891 | XALAPENO SA | R – | 1581 |
| 30707382399 | OBATOWN COMPANY S.A. | R – | 1582 |
| 30707379126 | VANESA DURAN S.A. | R – | 1583 |
| 30707329552 | COVIMER S.A. | R – | 1584 |
| 30707317902 | PRO NOVELTIES S.A. | R – | 1585 |
| 30707305750 | ALL MEDICINE S.A. | R – | 1586 |
| 30707297154 | FERRETERA GENERAL PAZ S.R.L. | R – | 1587 |
| 30707290575 | TUPPERWARE BRANDS ARGENTINA S.A. | R – | 1588 |
| 30707281363 | VOITH PAPER ARGENTINA S.A. | R – | 1589 |
| 30707260536 | CIUDAD GLOBAL S.A. | R – | 1590 |
| 30707241507 | LOS QUEBRACHALES S.R.L. | R – | 1591 |
| 30707227415 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | R – | 1592 |
| 30707224947 | EXCELL PHARMA S.A. | R – | 1593 |
| 30707180044 | IMERYS ARGENTINA S.R.L. | R – | 1594 |
| 30707174702 | C C MEDICAL S S.A. | R – | 1595 |
| 30707168648 | DIMATER S.A. | R – | 1596 |
| 30707162305 | MULTILIB S.R.L. | R – | 1597 |
| 30707157875 | EVENT ASSISTANCE S.R.L. | R – | 1598 |
| 30707114971 | CONTROL UNION NORTE S.A. | R – | 1599 |
| 30707111352 | ASOC MUTUAL APLA ENTRE TRAB. Y ADH. A PLANAUT | R – | 1600 |
| 30707111344 | AUTOLUX S.A. | R – | 1601 |
| 30707085920 | PAPELERA CESAR S.R.L. | R – | 1602 |
| 30707063854 | GLOBAL MED S.A. | R – | 1603 |
| 30707061533 | ASTILLAS DE PLATA S.A. | R – | 1604 |
| 30707024859 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD ANÓ | R – | 1605 |
| 30707016023 | IMPLANTEC S.A. | R – | 1606 |
| 30707013431 | NUTRICIA BAGO S.A. | R – | 1607 |
| 30705066155 | TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. | R – | 1608 |
| 30704734871 | ITER MEDICINA S.A. | R – | 1609 |
| 30704584357 | FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A. | R – | 1610 |
| 30703655846 | FERNANDO MANZUR Y SILVIA SOLIS S.H. | R – | 1611 |
| 30703468515 | TECAL S. A. | R – | 1612 |
| 30703088534 | MERCADO LIBRE S.R.L. | R – | 1613 |
| 30702390431 | SANCHEZ CARLOS E. Y SANCHEZ JOSE F. S.H. | R – | 1614 |
| 30702360060 | NOANET S.A. | R – | 1615 |
| 30702250400 | E.V.A. S.A. | R – | 1616 |
| 30701307115 | DESPEGAR.COM.AR S.A. | R – | 1617 |
| 30701009548 | ECO DE LOS ANDES S.A. | R – | 1618 |
| 30700945835 | DILEXIS S.A. | R – | 1619 |
| 30700936348 | MESSIS ASESORES DE SEGUROS S.A. | R – | 1620 |
| 30700869918 | BUNGE ARGENTINA S.A. | R – | 1621 |
| 30700193442 | C.ALI.S.A. COMPLEJO ALIMENTARIO SA | R – | 1622 |
| 30700067021 | TUBONOR S.A. | R – | 1623 |
| 30700052040 | BRINDAR S.A | R – | 1624 |
| 30698965459 | ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A | R – | 1625 |
| 30698538569 | LOGHINET SOLUCIONES S.R.L. | R – | 1626 |
| 30697986126 | COSMETICOS ANGOSTURA S.A. | R – | 1627 |
| 30697299226 | INTERTURIS S.A. | R – | 1628 |
| 30697229457 | CARGO SERVICES S.A. | R – | 1629 |
| 30697195706 | NEOCON | R – | 1630 |
| 30697149577 | BETA S.R.L. | R – | 1631 |
| 30696173008 | TRADELOG S.A. | R – | 1632 |
| 30695595561 | SERVICIOS INTEGRALES ALIMENTACIÓN SA | R – | 1633 |
| 30694793394 | GEMATEC S.R.L. | R – | 1634 |
| 30694681200 | S.P. RISK SERVICES S.A. | R – | 1635 |
| 30694424410 | SODECAR S.A. | R – | 1636 |
| 30694346827 | YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA | R – | 1637 |
| 30693756517 | SHELL GAS S.A. | R – | 1638 |
| 30693504186 | BHN SEGUROS GENERALES S.A. | R – | 1639 |
| 30693454294 | ASOC. MUTUAL DE JUB.RET. Y PEN. DE LA R.A 1 D | R – | 1640 |
| 30693170881 | ACERBRAG S.A. | R – | 1641 |
| 30692845605 | REX ARGENTINA S.A. | R – | 1642 |
| 30692304884 | FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | R – | 1643 |
| 30692273725 | IMAGEN SATELITAL S.A. | R – | 1644 |
| 30692260100 | MASTELLONE SAN LUIS S.A. | R – | 1645 |
| 30692239055 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | R – | 1646 |
| 30692103560 | MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PU | R – | 1647 |
| 30691778688 | EMPRESA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS ECOS S.A. | R – | 1648 |
| 30691561468 | OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA | R – | 1649 |
| 30691149001 | TWG WARRANTY SERVICES INC | R – | 1650 |
| 30691147408 | ESPN SUR S.R.L. | R – | 1651 |
| 30691026996 | SEAN METAL S.R.L. | R – | 1652 |
| 30690718258 | TRANMAR S.R.L. | R – | 1653 |
| 30690680544 | ACTION VIS S.A. | R – | 1654 |
| 30690605178 | PRODUCTOS DE AGUA S.A. | R – | 1655 |
| 30689202035 | TRANEF S.R.L. | R – | 1656 |
| 30688888936 | LA VARENSE S.R.L. | R – | 1657 |
| 30688513320 | ASOCIACION MUTUAL DR. OSCAR CARLOS D’AGOSTINO | R – | 1658 |
| 30688372085 | ELECTRO MAYO S.A. | R – | 1659 |
| 30688322274 | MERCOMAX S.A. | R – | 1660 |
| 30687360245 | ENTER SERVICE S.A. | R – | 1661 |
| 30687327256 | AON RISK SERVICES ARGENTINA S.A. | R – | 1662 |
| 30687314499 | KLABIN ARGENTINA S.A. | R – | 1663 |
| 30687271323 | SISTEMA MEDICO LABORAL S.A. | R – | 1664 |
| 30687234754 | YAMAHA MOTOR ARGENTINA S.A. | R – | 1665 |
| 30686862379 | EMPRESA CONSTRUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS S.A. | R – | 1666 |
| 30686474581 | CONSTRUCTORA MORAES DANTAS INTERNACIONAL S.A. | R – | 1667 |
| 30686103176 | ESPUMAS LITORAL S.A. | R – | 1668 |
| 30685893076 | BERKLEY INTERNATIONAL A.R.T. S.A. | R – | 1669 |
| 30685889397 | DIRECTV ARGENTINA S.A. | R – | 1670 |
| 30685694286 | PETROARSA S.A. | R – | 1671 |
| 30685649736 | SAIKO S. A. | R – | 1672 |
| 30685648810 | PASER S.R.L. | R – | 1673 |
