BOLETÍN OFICIAL Nº 37 ANEXO – 31/03/17
DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS.-
RESOLUCION GENERAL Nº 1471/2017.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 MAR. 2.017.-
VISTO:
El Código Fiscal, Ley 5.791 y sus modificatorias, la Resolución General nº 1328/2013 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 243º del Código Fiscal dispone que “deberán actuar como agentes de retención, percepción, recaudación y/o información todos los sujetos que intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por impuesto, o faciliten sus instalaciones para el desarrollo de actividades gravadas por el impuesto en el tiempo y forma que la Dirección establezca. Las retenciones, percepciones y recaudaciones que estos efectúen se harán a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda abonar al sujeto pasivo de las mismas”.
Que, la Resolución General Nº 1328 instituye régimen de general de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todos los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia de Jujuy.
Que, la Dirección Provincial ha efectuado un análisis de las actividades desarrolladas por los contribuyentes, montos de facturación anual, compras o ventas efectuadas en la Provincia de Jujuy, o cualquier otro indicativo que revele el grado de interés fiscal para la Provincia, permitiendo determinar la conveniencia de incluir a los mismos dentro del universo de sujetos obligados a actuar como agentes de percepción en el impuesto sobre los ingresos brutos;
Que, la normativa vigente establece los preceptos por los cuales los sujetos quedan obligados a actuar como agentes de percepción, fijando entre sus obligaciones, la de solicitar su inscripción al régimen correspondiente. Ante la falta de cumplimiento, esta Dirección está facultada a designar de oficio a los agentes, sin que ello implique la liberación de los mismos de su actuación como tal.
Que, la presente medida constituirá una herramienta eficaz en la lucha contra la elusión, la evasión y el desarrollo de maniobras tendientes a dilatar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de aquellos sujetos que no se avienen a cumplir en tiempo y forma con sus deberes fiscales;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículo 10º y 85º del Código Fiscal vigentes Ley Nº 5791/2013 y modificatorias;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Desígnese, a partir del 1 de Mayo de 2017 como Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con encuadre y dentro del marco de la RG N° 1328 y sus modificatorias, a los contribuyentes nominados en el Anexo que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°: Lo dispuesto en el artículo 1° no lo libera de su obligación de actuar como Agente de Percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos anteriores.
ARTÍCULO 3º: Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Secretaría de Ingresos Públicos, Subdirección, División Agentes de Retención y Percepción y pasen a esta última División para que una copia se archive en el legajo respectivo. Cumplido archívese.
Cr. Martín Estebán Rodríguez
Director
31 MAR. S/C.-
ANEXO
| CUIT | Razón Social | Agente Percepción Ingresos Brutos | |
| 34519258759 | LOMA S.A.C.I.A. | P – | 801 |
| 34500045339 | SAN CRISTOBAL S.M.S.G. | P – | 802 |
| 33715182799 | PROTEINSA S.A. | P – | 803 |
| 33715091289 | DISTRIBUIDORA LA JUJEÑITA S.R.L. | P – | 804 |
| 33711255759 | RÍO GRANDE ENERGÍA S.A. | P – | 805 |
| 33711062489 | COMPANIA INVERSORA INDUSTRIAL S.A. | P – | 806 |
| 33710842499 | DROGUERÍA SALTA SALUD S.R.L. | P – | 807 |
| 33710735889 | INBER S.R.L. | P – | 808 |
| 33710678249 | TERRA NOSTRA | P – | 809 |
| 33710656849 | PETRANOR S.R.L. | P – | 810 |
| 33710632079 | JOHN BEAN TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. | P – | 811 |
| 33709861439 | VUELO DE CÓNDORES S.A. | P – | 812 |
| 33709392889 | EL VALLE S.R.L. | P – | 813 |
| 33708557779 | JUMI S.R.L. | P – | 814 |
| 33707832709 | MEALLA AGROPECUARIA S.A. | P – | 815 |
| 33707165869 | BIOSIDUS FARMA S.A. | P – | 816 |
| 33707109659 | PAREDES CONSTRUCCIONES S.R.L. | P – | 817 |
| 33703558599 | TRANSPORTADORA LA PAMPEANA S.A. | P – | 818 |
| 33702400169 | M A REPRESENTACIONES S.R.L. | P – | 819 |
| 33701937479 | PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. | P – | 820 |
| 33691776919 | FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S.A. | P – | 821 |
| 33687419079 | LATSER S.A. | P – | 822 |
| 33647632829 | CARLOS FLORES Y OTROS S.H | P – | 823 |
| 33631274329 | VIOBAL S.R.L. TRANSPORTES VERTICALES | P – | 824 |
| 33612005449 | SANDVIK ARGENTINA S.A. | P – | 825 |
| 33575301679 | TENSOLITE S.A. | P – | 826 |
| 33572266449 | CARSA S.A. | P – | 827 |
| 33556459199 | PETROQUÍMICA RÍO TERCERO S.A. | P – | 828 |
| 33550300899 | SANTIAGO SÁENZ S.A. | P – | 829 |
| 33522734549 | PREPAN S.A | P – | 830 |
| 33518676569 | UTILOF S.A.C.I. | P – | 831 |
| 33517381549 | FLUODINAMICA S.A. | P – | 832 |
| 33501348479 | REFINERÍA DEL CENTRO S.A. | P – | 833 |
| 33500908519 | CERÁMICA ALBERDI S.A. | P – | 834 |
| 33500038069 | LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. | P – | 835 |
| 30715260898 | ALIMENTOS REFRIGERADOS SOCIEDAD ANÓNIMA | P – | 836 |
| 30715110519 | PERESSIN HERMANOS S.R.L. EN FORMACIÓN | P – | 837 |
| 30714871990 | VIAL-TEC S.A. Y SERVICIOS VIALES DE PIGUE S.A. UTE | P – | 838 |
| 30714743186 | FRAGATA EXPRESS S.R.L. | P – | 839 |
| 30714503150 | LOS LAURELES SERVICIOS AGRÍCOLAS S.R.L. | P – | 840 |
| 30714456950 | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. GREEN S.A. CASELLA | P – | 841 |
| 30714438170 | SURCOS ANDINOS S.A. | P – | 842 |
| 30714417076 | CONTROL REPAIR S.R.L. | P – | 843 |
| 30714215309 | DIM TOLEDO S.R.L. | P – | 844 |
| 30714101443 | BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. | P – | 845 |
| 30714083909 | ARCHROMA ARGENTINA S.A. | P – | 846 |
| 30712632905 | RYSLAB S.R.L. | P – | 847 |
| 30712493883 | RAFFELI S.R.L. | P – | 848 |
| 30712484566 | JCR SA ARGENCOBRA S.A FIBRA ÓPTICA UTE | P – | 849 |
| 30712476539 | DISTRIBUIDORA ENERGY NORTE S.R.L. | P – | 850 |
| 30712460950 | SAN IGNACIO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. | P – | 851 |
| 30712429646 | RECURSOS ENERGÉTICOS S.R.L. | P – | 852 |
| 30712408363 | DOÑA ANITA S.R.L. | P – | 853 |
| 30712259724 | MORENO Y VENIER S.R.L. | P – | 854 |
| 30712249915 | MARFRIG ARGENTINA S.A. | P – | 855 |
| 30712128840 | CARLOS A FRANZINI E HIJOS SA. | P – | 856 |
| 30712110488 | RECICLADOS PALPALÁ S.R.L | P – | 857 |
| 30712085459 | J.D.G. NEUMÁTICOS S.A. EN FORMACIÓN | P – | 858 |
| 30712033823 | EL EMPORIO DE LAS JUNTAS S.R.L. | P – | 859 |
| 30712022813 | ENERGY PETROL S.A. | P – | 860 |
| 30711973997 | CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. | P – | 861 |
| 30711933057 | SERVIGRUAS S.R.L. | P – | 862 |
| 30711833672 | COAFSA | P – | 863 |
| 30711828326 | COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A. | P – | 864 |
| 30711668159 | KAIXO S.A. | P – | 865 |
| 30711608156 | DULCEFRUT S.R.L. | P – | 866 |
| 30711242488 | ORESTE ENRIQUE FIORI S.R.L. | P – | 867 |
| 30711240140 | THE NIELSEN COMPANY SOUTH AMERICA | P – | 868 |
| 30711209545 | MUNDO HELADO S.A. | P – | 869 |
| 30711189064 | CALSTAR 002 SOCIEDAD ANÓNIMA | P – | 870 |
| 30711039402 | DIHEMO S.A. | P – | 871 |
| 30711008019 | LLAXSAY S.A. | P – | 872 |
| 30710874227 | SERVICIOS ANDINOS S.R.L. | P – | 873 |
| 30710843569 | WARNES REPUESTOS NOA S.A. | P – | 874 |
| 30710779062 | CRESKOTEC S.A. | P – | 875 |
| 30710631480 | FINCA ESTECO S.R.L | P – | 876 |
| 30710444656 | ABASTO EVASA S.R.L. | P – | 877 |
| 30710373848 | SOLKLI S.A | P – | 878 |
| 30710357362 | TRAME S.R.L. | P – | 879 |
| 30710355610 | MAR AUTOMOTORES S.A. | P – | 880 |
| 30710346069 | TRANS G.O.L. | P – | 881 |
| 30710277334 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | P – | 882 |
| 30710253273 | VILLANUEVA E HIJOS S.A. | P – | 883 |
| 30710253249 | ANDINA PERFORACIONES S.R.L. | P – | 884 |
| 30710217226 | ATIEMPO SEGURIDAD S.R.L. | P – | 885 |
| 30710105010 | OVIMEDIC S.R.L. | P – | 886 |
| 30710064756 | B & B ALIMENTOS S.R.L. | P – | 887 |
| 30710022514 | GRANELES CÓRDOBA S.R.L. | P – | 888 |
| 30709997579 | LAROCCA MINERÍA S.A. | P – | 889 |
| 30709776254 | SALES DE JUJUY S.A | P – | 890 |
| 30709670413 | EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S | P – | 891 |
| 30709645214 | LAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.R.L. | P – | 892 |
| 30709540897 | LOMEX S.A. | P – | 893 |
| 30709461326 | ILUSIONES S.R.L. | P – | 894 |
| 30709457485 | FUNDACIÓN PRO MUJER ARGENTINA | P – | 895 |
| 30709401277 | TRANSPORTE ANAN S.R.L. | P – | 896 |
| 30709369403 | DIEGO O. TOLEDO, MARÍA I. TOLEDO Y ELIANA M. TOLED | P – | 897 |
| 30709332445 | GRUPO NÚCLEO S.A. | P – | 898 |
| 30709320889 | CODYAR S.R.L. | P – | 899 |
| 30709302406 | OASIS S. H. | P – | 900 |
| 30709251739 | ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A. | P – | 901 |
| 30709245186 | SANTA CECILIA S.R.L. | P – | 902 |
| 30709182222 | L M GUERRISI S.R.L. | P – | 903 |
| 30709182079 | VAND S.R.L | P – | 904 |
| 30709117463 | RED INTERCABLE DIGITAL S.A. | P – | 905 |
| 30709099724 | ENERGÍA ARGENTINA S.A. | P – | 906 |
| 30709000426 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | P – | 907 |
| 30708913266 | TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L. | P – | 908 |
| 30708912146 | XIUN S.A | P – | 909 |
| 30708891637 | AGV MAQUINAS S.R.L. | P – | 910 |
| 30708835540 | PETROANDINA S.R.L. | P – | 911 |
| 30708774398 | SULPROM S.A. | P – | 912 |
| 30708762047 | BAF CAPITAL S.A. | P – | 913 |
| 30708711191 | GAS MERIDIONAL S.A. | P – | 914 |
| 30708696079 | GDB COMUNICACIONES S.R.L. | P – | 915 |
| 30708648414 | VISIÓN 101 S.A | P – | 916 |
| 30708627638 | REDGUARD | P – | 917 |
| 30708572353 | MULTIFARMA S.R.L. | P – | 918 |
| 30708387254 | CENCI AGROINDUSTRIAL S. A. | P – | 919 |
| 30708351810 | PRODUSER S.A. | P – | 920 |
| 30708336706 | MEDITEL S.A. | P – | 921 |
| 30708282150 | SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES S.A. | P – | 922 |
| 30708223413 | DISTRIMED JUJUY S.R.L. | P – | 923 |
| 30708142677 | FADEL S.A | P – | 924 |
| 30708125950 | FOX SPORTS LATIN AMERICA S.A. | P – | 925 |
| 30708099038 | COMPANIA DE SERVICIOS SUPERTRANS S.A. | P – | 926 |
| 30707986863 | MONTELECTRO S.A. | P – | 927 |
| 30707933484 | LOMBARDI CAMIONES S.A. | P – | 928 |
| 30707725857 | WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. | P – | 929 |
| 30707696849 | ECOSAN S.A. | P – | 930 |
| 30707656251 | PÓRTICO CONSTRUCCIONES S. A. | P – | 931 |
| 30707628312 | GRUPO PILAR S.A. | P – | 932 |
| 30707499997 | AMEYSA S.A. | P – | 933 |
| 30707494944 | PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA S.R.L. | P – | 934 |
| 30707489878 | UNIVISTA S.A. | P – | 935 |
| 30707449566 | EL OMBÚ S.R.L. | P – | 936 |
| 30707442847 | SANTA ISABEL S.A. | P – | 937 |
| 30707415718 | BODEGAS CUVILLIER S.A. | P – | 938 |
| 30707414738 | SERVICIOS PRIVADOS POSTALES S.A. | P – | 939 |
| 30707406891 | XALAPENO SA | P – | 940 |
| 30707382399 | OBATOWN COMPANY S.A. | P – | 941 |
| 30707329552 | COVIMER S.A. | P – | 942 |
| 30707317902 | PRO NOVELTIES S.A. | P – | 943 |
| 30707297154 | FERRETERA GENERAL PAZ S.R.L. | P – | 944 |
| 30707281363 | VOITH PAPER ARGENTINA S.A. | P – | 945 |
| 30707260536 | CIUDAD GLOBAL S.A. | P – | 946 |
| 30707241507 | LOS QUEBRACHALES S.R.L. | P – | 947 |
| 30707224947 | EXCELL PHARMA S.A. | P – | 948 |
| 30707162305 | MULTILIB S.R.L. | P – | 949 |
| 30707159150 | LAS LOMAS S.R.L. | P – | 950 |
| 30707139729 | EL TRÉBOL S.R.L. | P – | 951 |
| 30707135707 | PAPELERA DEL NOA S.A. | P – | 952 |
| 30707114971 | CONTROL UNIÓN NORTE S.A. | P – | 953 |
| 30707111352 | ASOC MUTUAL APLA ENTRE TRAB. Y ADH. A PLANAUT | P – | 954 |
| 30707063854 | GLOBAL MED S.A. | P – | 955 |
| 30707061533 | ASTILLAS DE PLATA S.A. | P – | 956 |
| 30705066155 | TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. | P – | 957 |
| 30704961983 | INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. | P – | 958 |
| 30703468515 | TECAL S.A. | P – | 959 |
| 30703088534 | MERCADO LIBRE S.R.L. | P – | 960 |
| 30702390431 | SÁNCHEZ CARLOS E. Y SÁNCHEZ JOSÉ F.S.H. | P – | 961 |
| 30702250400 | E.V.A. S.A. | P – | 962 |
| 30701307115 | DESPEGAR.COM.AR S.A. | P – | 963 |
| 30701009548 | ECO DE LOS ANDES S.A. | P – | 964 |
| 30700193442 | C.ALI.S.A. COMPLEJO ALIMENTARIO S.A. | P – | 965 |
| 30700052040 | BRINDAR S.A | P – | 966 |
| 30698538569 | LOGHINET SOLUCIONES S.R.L. | P – | 967 |
| 30697986126 | COSMÉTICOS ANGOSTURA S.A. | P – | 968 |
| 30697229457 | CARGO SERVICES S.A. | P – | 969 |
| 30697195706 | NEOCON | P – | 970 |
| 30696170580 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. | P – | 971 |
| 30695595561 | SERVICIOS INTEGRALES ALIMENTACIÓN S.A. | P – | 972 |
| 30693170881 | ACERBRAG S.A. | P – | 973 |
| 30692845605 | REX ARGENTINA S.A. | P – | 974 |
| 30692273725 | IMAGEN SATELITAL S.A. | P – | 975 |
| 30692239055 | FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | P – | 976 |
| 30692138747 | FARMCITY S.A. | P – | 977 |
| 30691147408 | ESPN SUR S.R.L. | P – | 978 |
| 30690815059 | DIAVERUM ARGENTINA S.A. | P – | 979 |
| 30690718258 | TRANMAR S.R.L. | P – | 980 |
| 30690674641 | NIVEL SEGUROS S.A. | P – | 981 |
| 30690605178 | PRODUCTOS DE AGUA S.A. | P – | 982 |
| 30689202035 | TRANEF S.R.L. | P – | 983 |
| 30688322274 | MERCOMAX S.A. | P – | 984 |
| 30688254090 | PROVINCIA ASEG. DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | P – | 985 |
| 30687421082 | TOBA S.R.L. | P – | 986 |
| 30687373177 | EL PIAVE S.A. | P – | 987 |
| 30687360245 | ENTER SERVICE S.A. | P – | 988 |
| 30687314499 | KLABIN ARGENTINA S.A. | P – | 989 |
| 30686862379 | EMPRESA CONSTRUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS S.A. | P – | 990 |
| 30686474581 | CONSTRUCTORA MORAES DANTAS INTERNACIONAL S.A. | P – | 991 |
| 30686103176 | ESPUMAS LITORAL S.A. | P – | 992 |
| 30685889397 | DIRECTV ARGENTINA S.A. | P – | 993 |
| 30685649736 | SAIKO S. A. | P – | 994 |
| 30685648810 | PASER S.R.L. | P – | 995 |
| 30685513311 | INTERLINK S.R.L. | P – | 996 |
| 30685228501 | GALENO A.R.T. S.A. | P – | 997 |
| 30684361399 | MAINA HNOS. S.R.L. | P – | 998 |
| 30682737650 | MEDIFE ASOCIACION CIVIL | P – | 999 |
| 30681783055 | MEDIFARM S.A. | P – | 1000 |
| 30681530327 | FINNING SOLUCIONES MINERAS S.A. | P – | 1001 |
| 30681272158 | PAPA NOEL S.R.L. | P – | 1002 |
| 30681250731 | GUARDIAN S.R.L. | P – | 1003 |
| 30680776578 | PAPELERA TUCUMÁN S.A. | P – | 1004 |
| 30680682085 | ALLIANCE SEMILLAS S.A. | P – | 1005 |
| 30678544007 | CREMER Y ASOCIADOS S.A. | P – | 1006 |
| 30678239549 | SECURITAS ARGENTINA S.A. | P – | 1007 |
| 30678145366 | SEGUFER S.A. | P – | 1008 |
| 30677682775 | OMNILIFE DE ARGENTINA S.A. | P – | 1009 |
| 30677482997 | RANDON ARGENTINA S.A. | P – | 1010 |
| 30676683484 | BAHISA S.R.L. | P – | 1011 |
| 30676624941 | AMERICAN TAPE S.R.L. | P – | 1012 |
| 30675414617 | MOLINA VIDRIOS S.A. | P – | 1013 |
| 30675369530 | EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L. | P – | 1014 |
| 30675365950 | CIA. AGRARIA SAN JOSÉ S.A. | P – | 1015 |
| 30673392314 | PREMOLDEADOS SAN LUIS S.A. | P – | 1016 |
| 30671455262 | MAMPRIN Y DE LA TORRE S.R.L. | P – | 1017 |
| 30671436675 | SAVIO CONSTRUCCIONES S.A. | P – | 1018 |
| 30669713408 | STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. | P – | 1019 |
| 30669159885 | SAVANT PHARM S.A. | P – | 1020 |
| 30668167175 | CAPS. CIA. ARGENTINA PRODUCTORA DE SEMILLAS S | P – | 1021 |
| 30661919406 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DIS | P – | 1022 |
| 30661162445 | R. NETO S.A. | P – | 1023 |
| 30661138323 | SP PRODUCTOS S.A. | P – | 1024 |
| 30660373108 | ABC S.A. | P – | 1025 |
| 30659151185 | HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.R.L. | P – | 1026 |
| 30654386192 | GRUPO ILHSA S.A. | P – | 1027 |
| 30651655516 | ELIT S.A. | P – | 1028 |
| 30651088824 | TRAMAT S.A. | P – | 1029 |
| 30647675502 | FACOR S.R.L. | P – | 1030 |
| 30647227119 | FINNING ARGENTINA S.A. | P – | 1031 |
| 30645368262 | VIDEO DROME S.A. | P – | 1032 |
| 30644786079 | PRODUNOA S.A. | P – | 1033 |
| 30644685906 | SALTA PLAST POLIETILENOS S.R.L. | P – | 1034 |
| 30644406799 | INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES S.A | P – | 1035 |
| 30644116863 | BETON S.R.L. | P – | 1036 |
| 30643087193 | MIPOL REPUESTOS S.A. | P – | 1037 |
| 30642937304 | BONNIN HNOS. DE GUILLERMO VÍCTOR BONNIN, ABEL EDUA | P – | 1038 |
| 30642760722 | ARISCO S.A. | P – | 1039 |
| 30641943920 | BENOC ARGENTINA S.R.L. | P – | 1040 |
| 30641870311 | TRANOR S.A. | P – | 1041 |
| 30639872676 | INGENIERIA RONZA S.A. | P – | 1042 |
| 30638303015 | IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.R.L. | P – | 1043 |
| 30636231459 | GARCÍA NELSON GUILLERMO Y GARCÍA ÁNGEL RAÚL | P – | 1044 |
| 30632604498 | BULONFER S.A. | P – | 1045 |
| 30631810582 | WURTH ARGENTINA S.A. | P – | 1046 |
| 30630692373 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUC ARGENTINA | P – | 1047 |
| 30630164245 | EDITORA S.A. | P – | 1048 |
| 30629646708 | BAVOSI S.A. | P – | 1049 |
| 30629302626 | TECNO HIDRÁULICA S.R.L. | P – | 1050 |
| 30627062490 | LUIS A. CARRIZO Y CIA. S.R.L. | P – | 1051 |
| 30625917138 | MARLIN S.R.L. | P – | 1052 |
| 30625013255 | CEARCA S.A. | P – | 1053 |
| 30623893096 | YUHMAK S.A. | P – | 1054 |
| 30623599937 | AIMAR RAÚL ROBERTO Y POTEL JUNOT DANIEL | P – | 1055 |
| 30621558982 | NOVA INFORMATICA S.A. | P – | 1056 |
| 30618758210 | MOTOR TRAC S.R.L. | P – | 1057 |
| 30618217708 | DIMACOL S.R.L. | P – | 1058 |
| 30617944274 | SUC. DE YEIZEL KATZ S. DE H. | P – | 1059 |
| 30615726547 | GRUPO AGROS S.A. | P – | 1060 |
| 30615368292 | SIDERSA S.A | P – | 1061 |
| 30615265450 | PROCTER GAMBLE ARGENTINA S.R.L. | P – | 1062 |
| 30615224827 | ROVELLA CARRANZA S.A. | P – | 1063 |
| 30612122756 | MOLINO PAMPA BLANCA S.A. | P – | 1064 |
| 30611995128 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. | P – | 1065 |
| 30611977766 | FABRICA S.R.L. | P – | 1066 |
| 30611689507 | CORDEIRO Y CIA S.R.L. | P – | 1067 |
| 30609450483 | MACCAFERRI DE ARGENTINA S.A. | P – | 1068 |
| 30607413254 | ENRIQUE M BAYA CASAL S.A. | P – | 1069 |
| 30607361904 | EXPRESO EL AGUILUCHO S.A. | P – | 1070 |
| 30606590950 | I.R.M.I. S.A. | P – | 1071 |
| 30606396976 | DINARCO S.A. | P – | 1072 |
| 30606343570 | ACONCAGUA TRANSPORTES | P – | 1073 |
| 30605438462 | CASELLA S.A. | P – | 1074 |
| 30605206782 | CLOROX ARGENTINA S.A. | P – | 1075 |
| 30602039958 | POLINOA S.A. | P – | 1076 |
| 30598910045 | PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. | P – | 1077 |
| 30597971598 | CELULOSA CAMPANA S.A. | P – | 1078 |
| 30594680045 | VF JEANSWEAR ARGENTINA S.R.L. | P – | 1079 |
| 30592845748 | CETROGAR S.A. | P – | 1080 |
| 30592486268 | ZAFRA S.A. | P – | 1081 |
| 30592199544 | SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. | P – | 1082 |
| 30590203056 | PAPELERA SAN ANDRÉS DE GILES S.A. | P – | 1083 |
| 30588362716 | MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L. | P – | 1084 |
| 30587688537 | OSSIMRA | P – | 1085 |
| 30587375296 | NALCO ARGENTINA S.R.L. | P – | 1086 |
| 30586733334 | CARTOCOR S.A. | P – | 1087 |
| 30583516790 | LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L. | P – | 1088 |
| 30581209076 | ANTONIO B ATENOR E HIJOS S.R.L. | P – | 1089 |
| 30581148786 | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. | P – | 1090 |
| 30580523508 | HONEYWELL S.A.C.I. | P – | 1091 |
| 30579939008 | TRANSPORTES LA SEVILLANITA S.R.L. | P – | 1092 |
| 30578654182 | B P SOCIEDAD ANÓNIMA | P – | 1093 |
| 30576323138 | CEDAM S.A. | P – | 1094 |
| 30573011879 | DISTRINANDO S.A. | P – | 1095 |
| 30572311216 | ING. PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L. | P – | 1096 |
| 30570135585 | AIR S.R.L | P – | 1097 |
| 30565276189 | JUAN CINTAS MUÑOZ Y CIA S.R.L. | P – | 1098 |
| 30564066784 | SINTEPLAST S.A. | P – | 1099 |
| 30557686726 | E. A. BALBI E HIJOS S.A. | P – | 1100 |
| 30555414222 | LOS CINCO HISPANOS S.A. | P – | 1101 |
| 30551494280 | EL GRAMILLAL A.G.I.S.C.A. | P – | 1102 |
| 30547789713 | DOS SANTOS PEREIRA & CIA. S.A. | P – | 1103 |
| 30547110427 | SGS ARGENTINA S.A. | P – | 1104 |
| 30545166611 | ALIANI Y MEROI S.R.L. | P – | 1105 |
| 30543749024 | BOLLINI S.A. | P – | 1106 |
| 30543148071 | TRANSPORTE RIBOTTA S.A. | P – | 1107 |
| 30543144254 | NEUMÁTICOS JUJUY S.A | P – | 1108 |
| 30540410085 | CAJA DE CRÉDITO CUENCA C.L. | P – | 1109 |
| 30540372892 | PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. | P – | 1110 |
| 30540080298 | FRIGORÍFICO RIOPLATENSE S.A. | P – | 1111 |
| 30538709995 | FAMULARO S.A. | P – | 1112 |
| 30529403522 | CASTILLO SACIFIA | P – | 1113 |
| 30526498468 | GRIENSU S.A. | P – | 1114 |
| 30525966859 | RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I. | P – | 1115 |
| 30525558246 | ANTONIO LUQUIN S.A.C.I.F.I. | P – | 1116 |
| 30525436817 | JOSÉ MINETTI Y CIA. LTDA. S.A.C.I. | P – | 1117 |
| 30525309262 | NCR ARGENTINA S.R.L. | P – | 1118 |
| 30522918012 | BÁLSAMO S.A. | P – | 1119 |
| 30522189894 | UPL ARGENTINA S.A. | P – | 1120 |
| 30519336274 | MUNDITOL S.A.I.C.E.F. E I. | P – | 1121 |
| 30519255614 | MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. | P – | 1122 |
| 30518767395 | HUMBERTO BATISTELLA S.A. | P – | 1123 |
| 30518314714 | REFRIGERACIÓN NORTE S.R.L. | P – | 1124 |
| 30517486678 | BASF ARGENTINA S.A. | P – | 1125 |
| 30516117342 | NASIM ZEITUNE S.A.C.I.F.I.A. | P – | 1126 |
| 30515453365 | CIA MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | P – | 1127 |
| 30515433305 | FRANCISCO BOIXADOS S A C | P – | 1128 |
| 30514427670 | FINCA SAN LUCAS | P – | 1129 |
| 30505758427 | FERIGUTTI MARIO Y FERIGUTTI FLAVIO ADRIANO S.H. | P – | 1130 |
| 30504912899 | CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. | P – | 1131 |
| 30504115026 | MEXICHEM ARGENTINA S.A. | P – | 1132 |
| 30504005085 | FRIAR S.A. | P – | 1133 |
| 30503985663 | AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. | P – | 1134 |
| 30503858327 | AGCO ARGENTINA S.A. | P – | 1135 |
| 30503508725 | MONSANTO ARGENTINA S.R.L. | P – | 1136 |
| 30503427474 | MAURI S.A. | P – | 1137 |
| 30503426176 | BELLOMO S.R.L. COMPAÑÍA ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES | P – | 1138 |
| 30503309005 | DULCES OTITO S.A.I.C. | P – | 1139 |
| 30503245988 | SIPAR ACEROS S.A. | P – | 1140 |
| 30502950033 | DEMISA CONSTRUCCIONES S.A. | P – | 1141 |
| 30502786594 | CERÁMICA SAN LORENZO I.C.S.A. | P – | 1142 |
| 30502150819 | SOLVAY INDUPA S.A.I.C. | P – | 1143 |
| 30501676892 | LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | P – | 1144 |
| 30501598131 | INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. | P – | 1145 |
| 30501579471 | JOSÉ CARTELLONE C.C.S.A. | P – | 1146 |
| 30501199253 | ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. | P – | 1147 |
| 30501196424 | COLORIN I.M.S. S.A | P – | 1148 |
| 30500938125 | ROEMMERS S.A.I.C.F. | P – | 1149 |
| 30500842586 | FATE S.A.I.C.I. | P – | 1150 |
| 30500781293 | GRIMOLDI S.A. | P – | 1151 |
| 30500728317 | CROMOSOL S.A.C.I.F.E.I. | P – | 1152 |
| 30500719687 | SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA | P – | 1153 |
| 30500547290 | LABORATORIOS BERNABO S.A. | P – | 1154 |
| 30500532838 | INGENIO RÍO GRANDE S. A. C. A. A. E I. | P – | 1155 |
