BOLETÍN OFICIAL Nº 6 ANEXO – 14/01/22
RESOLUCION GENERAL Nº 1608-DPR/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 ENE 2.022.-
VISTO:
La Resolución Interna Nº 5/2.021 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 6 de Octubre de 2.021, la Resolución General N° 1.602/2.021 de esta Dirección Provincial de Rentas, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución General Nº 1.602/2.021 se establece un Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”, aprobado por Resolución General Nº 104/04 y sus modificatorias y complementarias de la Comisión Arbitral (Convenio Multilateral del 18/08/77), para quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de la Provincia de Jujuy, que será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas en pesos y en moneda extranjera abiertas en las entidades financieras.
Que, mediante Resolución Interna de la Comisión Arbitral Nº 5/2021, el Comité de Administración del SIRCREB, decidió establecer una nueva excepción relacionada con la devolución de impuestos ordenadas por los fiscos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, ésta Dirección adhiere a la nueva excepción establecida por la Comisión Arbitral, por lo que a fin de contemplar dicha excepción resulta necesario incorporar la misma a la normativa provincial vigente.
Que, asimismo y con el objeto de mantener la unidad de criterio respecto de las alícuotas que se encuentran vigentes ajustándolas a las que rigen a nivel país, es oportuno adecuar las alícuotas que deberán aplicarse para la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos a los contribuyentes comprendidos en convenio multilateral.
Que, existen supuestos en los cuales algunos contribuyentes pueden tramitar con clave fiscal la constancia de exclusión y/o devolución de retenciones o recaudaciones bancarias sufridas, para lo cual y en el marco del proceso de modernización en el que se encuentra inmerso el estado, corresponde sustituir los Anexos IV y V a fin de aprobar las constancias que a tales efectos emitirá el sistema para acreditar la exclusión y/o devolución gestionada.
Que, por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 del Código Fiscal vigente Ley 5.791/2.013 y modificatorias;
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Sustitúyase el Artículo 8º de la Resolución General Nº 1.602/2.021, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º: En el caso de los contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral la recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente resolución:
- a) Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2° del Convenio Multilateral:
- Alícuota general (contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los Anexos I, II y III) 1,00 %
- Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo I 1,50 %
- Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo II 2,00 %
- Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo III 2,50 %
- b) Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Convenio Multilateral:
- 6° (construcciones) 0,20 %
- 9° (transportes) 0,60 %
- 10° (profesiones liberales) 0,70 %
- 11° y 12° (comisionistas e intermediarios) 0,01 %
- 13° (producción primaria e industrias) 0,30 %
Artículo 2º: Incorporase como inciso 28 del Artículo 10 de la Resolución General Nº 1.602/2.021 el siguiente:
“28. Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la devolución de impuestos ordenadas por las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Artículo 3º: Sustitúyase los Anexos I, II, III, IV y V aprobados por el artículo 32º de la Resolución General Nº 1.602, los cuales forman parte de la presente.
Artículo 4º: Apruebase los Formularios F-0236 “Constancia de Exclusión” y F-0237 “Constancia de Devolución” que como Anexo IV y V forman parte integrante de la presente.
Artículo 5º: La presente disposición resultará aplicable con relación a los importes que se acrediten en cuenta a partir del 01 de febrero del año 2.022.
Artículo 6º: Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Remítase copia a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Tomen razón Secretaría de Ingresos Públicos, Subdirección, Departamentos, Delegaciones, Receptorías Fiscales, Divisiones y Secciones. Cumplido, archívese.-
Dra. Analia Correa
Directora
ANEXO I
NAES | Descripción | Alícuota |
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 1,5% |
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | 1,5% |
016230 | Servicios de esquila de animales | 1,5% |
017020 | Servicios de apoyo para la caza | 1,5% |
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | 1,5% |
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | 1,5% |
452300 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales | 1,5% |
452500 | Tapizado y retapizado de automotores | 1,5% |
452600 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores | 1,5% |
452700 | Instalación y reparación de caños de escape y radiadores | 1,5% |
452800 | Mantenimiento y reparación de frenos y embragues | 1,5% |
452910 | Instalación y reparación de equipos de GNC | 1,5% |
452990 | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral | 1,5% |
453100 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 1,5% |
453210 | Venta al por menor de cámaras y cubiertas | 1,5% |
453220 | Venta al por menor de baterías | 1,5% |
453291 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. | 1,5% |
453292 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. | 1,5% |
454011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión | 1,5% |
463111 | Venta al por mayor de productos lácteos | 1,5% |
463112 | Venta al por mayor de fiambres y quesos | 1,5% |
463140 | Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas | 1,5% |
463151 | Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas | 1,5% |
463152 | Venta al por mayor de azúcar | 1,5% |
463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas | 1,5% |
463154 | Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos | 1,5% |
463159 | Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. | 1,5% |
463160 | Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirubros n.c.p., excepto cigarrillos | 1.5% |
463170 | Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales | 1,5% |
463180 | Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos | 1,5% |
463191 | Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva | 1,5% |
463199 | Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. | 1,5% |
463211 | Venta al por mayor de vino | 1,5% |
464111 | Venta al por mayor de tejidos (telas) | 1,5% |
464112 | Venta al por mayor de artículos de mercería | 1,5% |
464113 | Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar | 1,5% |
464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. | 1,5% |
464130 | Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico | 1,5% |
464221 | Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases | 1,5% |
464222 | Venta al por mayor de envases de papel y cartón | 1,5% |
464223 | Venta al por mayor de artículos de librería y papelería | 1,5% |
464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | 1,5% |
464620 | Venta al por mayor de artículos de iluminación | 1,5% |
464631 | Venta al por mayor de artículos de vidrio | 1,5% |
464632 | Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio | 1,5% |
464991 | Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales | 1,5% |
464999 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p | 1,5% |
465390 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. | 1,5% |
466200 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 1,5% |
466320 | Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles | 1,5% |
466330 | Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos | 1,5% |
466360 | Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción | 1,5% |
466391 | Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción | 1,5% |
466399 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. | 1.5% |
466932 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas | 1,5% |
466931 | Venta al por mayor de artículos de plástico | 1,5% |
466940 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos | 1,5% |
471120 | Venta al por menor en supermercados | 1,5% |
471130 | Venta al por menor en mini mercados | 1,5% |
471192 | Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, poli rubros y comercios no especializados n.c.p. | 1,5% |
472140 | Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza | 1,5% |
472150 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca | 1,5% |
472190 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados | 1,5% |
473001 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión | 1,5% |
474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | 1,5% |
474020 | Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación | 1,5% |
475210 | Venta al por menor de aberturas | 1,5% |
475220 | Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles | 1,5% |
475240 | Venta al por menor de pinturas y productos conexos | 1,5% |
475250 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas | 1,5% |
475270 | Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración | 1,5% |
475290 | Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. | 1,5% |
475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video | 1,5% |
475440 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje | 1,5% |
475490 | Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. | 1,5% |
476130 | Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 1,5% |
476310 | Venta al por menor de equipos y artículos deportivos | 1,5% |
476320 | Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca | 1,5% |
477120 | Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos | 1,5% |
477130 | Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños | 1,5% |
477140 | Venta al por menor de indumentaria deportiva | 1,5% |
477150 | Venta al por menor de prendas de cuero | 1,5% |
477190 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. | 1,5% |
477210 | Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales | 1,5% |
477220 | Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo | 1,5% |
477230 | Venta al por menor de calzado deportivo | 1,5% |
477290 | Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. | 1,5% |
477320 | Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 1,5% |
477330 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 1,5% |
477420 | Venta al por menor de artículos de relojería y joyería | 1,5% |
477430 | Venta al por menor de bijouterie y fantasía | 1,5% |
477440 | Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero | 1,5% |
477450 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | 1,5% |
477461 | Venta al por menor de combustibles comprendidos en la ley 23966, excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas | 1,5% |
477462 | Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la ley 23966 excepto para vehículos automotores y motocicletas | 1,5% |
477469 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña | 1,5% |
477470 | Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas | 1,5% |
477480 | Venta al por menor de obras de arte | 1,5% |
477490 | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. | 1,5% |
477810 | Venta al por menor de muebles usados | 1,5% |
562010 | Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos | 1,5% |
611010 | Servicios de locutorios | 1,5% |
611090 | Servicios de telefonía fija, excepto locutorios | 1,5% |
612000 | Servicios de telefonía móvil | 1,5% |
620200 | Servicios de consultores en equipo de informática | 1,5% |
620900 | Servicios de informática n.c.p. | 1,5% |
631110 | Procesamiento de datos | 1,5% |
631120 | Hospedaje de datos | 1,5% |
631190 | Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. | 1,5% |
631201 | Portales web por suscripción | 1,5% |
631202 | Portales web | 1,5% |
731001 | Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario | 1,5% |
731009 | Servicios de publicidad n.c.p. | 1,5% |
741000 | Servicios de diseño especializado | 1,5% |
742000 | Servicios de fotografía | 1,5% |
749001 | Servicios de traducción e interpretación | 1,5% |
749002 | Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos | 1,5% |
749003 | Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales | 1,5% |
749009 | Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 1,5% |
791101 | Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión | 1,5% |
791102 | Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión | 1,5% |
801020 | Servicios de sistemas de seguridad | 1,5% |
801090 | Servicios de seguridad e investigación n.c.p. | 1,5% |
811000 | Servicio combinado de apoyo a edificios | 1,5% |
822001 | Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios | 1,5% |
822009 | Servicios de call center n.c.p. | 1,5% |
823000 | Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivos | 1,5% |
829100 | Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia | 1,5% |
829901 | Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios | 1,5% |
829909 | Servicios empresariales n.c.p. | 1,5% |
960101 | Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas | 1,5% |
960102 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco | 1,5% |
960300 | Pompas fúnebres y servicios conexos | 1,5% |
ANEXO II
NAES | Descripción | Alícuota |
016111 | Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales | 2,00% |
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | 2,00% |
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | 2,00% |
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | 2,00% |
016120 | Servicios de cosecha mecánica | 2,00% |
016141 | Servicios de frío y refrigerado | 2,00% |
016149 | Otros servicios de post cosecha | 2,00% |
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | 2,00% |
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p. | 2,00% |
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | 2,00% |
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | 2,00% |
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | 2,00% |
452101 | Lavado automático y manual de vehículos automotores | 2,00% |
464320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 2,00% |
464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | 2,00% |
465310 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza | 2,00% |
465400 | Venta al por mayor de máquinas – herramienta de uso general | 2,00% |
469010 | Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos | 2,00% |
469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | 2,00% |
471900 | Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | 2,00% |
472111 | Venta al por menor de productos lácteos | 2,00% |
472112 | Venta al por menor de fiambres y embutidos | 2,00% |
472120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética | 2,00% |
472130 | Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos | 2,00% |
472160 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas | 2,00% |
472171 | Venta al por menor de pan y productos de panadería | 2,00% |
472172 | Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería | 2,00% |
472200 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | 2,00% |
475110 | Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería | 2,00% |
475190 | Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir | 2,00% |
475230 | Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos | 2,00% |
475410 | Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho | 2,00% |
475420 | Venta al por menor de colchones y somieres | 2,00% |
475430 | Venta al por menor de artículos de iluminación | 2,00% |
476200 | Venta al por menor de CD y DVD de audio y video grabados | 2,00% |
476400 | Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa | 2,00% |
477110 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa | 2,00% |
477410 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía | 2,00% |
479900 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. | 2,00% |
551010 | Servicios de alojamiento por hora | 2,00% |
551021 | Servicios de alojamiento en pensiones | 2,00% |
551022 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público | 2,00% |
551023 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público | 2,00% |
551090 | Servicios de hospedaje temporal n.c.p. | 2,00% |
561011 | Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo | 2,00% |
561012 | Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo | 2,00% |
561013 | Servicios de “fastfood” y locales de venta de comidas y bebidas al paso | 2,00% |
561014 | Servicios de expendio de bebidas en bares | 2,00% |
561019 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. | 2,00% |
681020 | Servicios de alquiler de consultorios médicos | 2,00% |
681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | 2,00% |
681099 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p. | 2,00% |
682010 | Servicios de administración de consorcios de edificios | 2,00% |
682091 | Servicios prestados por inmobiliarias | 2,00% |
682099 | Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. | 2,00% |
813000 | Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes | 2,00% |
870210 | Servicios de atención a ancianos con alojamiento | 2,00% |
910900 | Servicios culturales n.c.p. | 2,00% |
931010 | Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes | 2,00% |
931020 | Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes | 2,00% |
931030 | Promoción y producción de espectáculos deportivos | 2,00% |
931090 | Servicios para la práctica deportiva n.c.p. | 2,00% |
939020 | Servicios de salones de juegos | 2,00% |
939090 | Servicios de entretenimiento n.c.p. | 2,00% |
960990 | Servicios personales n.c.p. | 2,00% |
ANEXO III
NAES | Descripción | Alícuota |
301100 | Construcción y reparación de buques | 2,5% |
331210 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general | 2,5% |
331220 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal | 2,5% |
331290 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. | 2,5% |
331301 | Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico | 2,5% |
331400 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos | 2,5% |
331900 | Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. | 2,5% |
332000 | Instalación de maquinaria y equipos industriales | 2,5% |
452210 | Reparación de cámaras y cubiertas | 2,5% |
452220 | Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas | 2,5% |
452401 | Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización | 2,5% |
475260 | Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos | 2,5% |
522010 | Servicios de almacenamiento y depósito en silos | 2,5% |
522020 | Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas | 2,5% |
522091 | Servicios de usuarios directos de zona franca | 2,5% |
522092 | Servicios de gestión de depósitos fiscales | 2,5% |
522099 | Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. | 2,5% |
523020 | Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías | 2,5% |
524120 | Servicios de playas de estacionamiento y garajes | 2,5% |
524190 | Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. | 2,5% |
524220 | Servicios de guarderías náuticas | 2,5% |
524230 | Servicios para la navegación | 2,5% |
561020 | Servicios de preparación de comidas para llevar | 2,5% |
561030 | Servicio de expendio de helados | 2,5% |
561040 | Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes | 2,5% |
562091 | Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos | 2,5% |
562099 | Servicios de comidas n.c.p. | 2,5% |
681010 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares | 2,5% |
771110 | Alquiler de automóviles sin conductor | 2,5% |
771190 | Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios | 2,5% |
771290 | Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios | 2,5% |
773020 | Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios | 2,5% |
773090 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal | 2,5% |
812010 | Servicios de limpieza general de edificios | 2,5% |
812020 | Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano | 2,5% |
812091 | Servicios de limpieza de medios de transporte excepto automóviles | 2,5% |
812099 | Servicios de limpieza n.c.p. | 2,5% |
900091 | Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. | 2,5% |
939010 | Servicios de parques de diversiones y parques temáticos | 2,5% |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares | 2,5% |
951100 | Reparación y mantenimiento de equipos informáticos | 2,5% |
951200 | Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación | 2,5% |
952100 | Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico | 2,5% |
952300 | Reparación de tapizados y muebles | 2,5% |
952910 | Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías | 2,5% |
952990 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. | 2,5% |
960201 | Servicios de peluquería | 2,5% |
960202 | Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería | 2,5% |
ANEXO IV
ANEXO V
Dra. Analia Correa
Directora