BOLETÍN OFICIAL Nº 128 ANEXO – 10/11/21
EXPTE. Nº 1414-122/2021.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 JUL. 2021.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2021 -Ley Nº 6.213, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR
Grado Nº Cargos
Comisario Mayor 8
Comisario 8
Sub-Comisario 14
Oficial Principal 13
Oficial Ayudante 74
——-
Sub-Total 117
CREAR
Grado Nº Cargos
Comisario General 4
Comisario Inspector 2
Oficial Inspector 26
Oficial Sub-Inspector 22
Sub-Total 54
TOTAL 677
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR
Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 5
Sargento Ayudante 41
Sargento 163
Cabo 231
Agente 120
——-
Sub-Total 560
CREAR
Grado Nº Cargos
Suboficial Principal 32
Sargento Primero 2460
Cabo Primero 280
Sub-Total 558
TOTAL 612
ARTÍCULO 2º.- DEJASE SIN EFECTO EL ASCENSO al grado inmediato superior de la Oficial Ayudante Velázquez Patricia Rebeca Legajo N° 20.121, que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1581-MS/20.
ARTICULO 3º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2017
Al grado de Sub Comisario: A la actual Oficial Principal
1 | Of. Principal | SOLIS BONILLA GRACIELA | 13651 | 27-26232934-3 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: al actual Oficial Sub Inspector
1 | Oficial Sub-Inspector | CHUQUIMIA SIÑANIS LUIS ANTONIO | 17930 | 20-33960298-1 |
Al grado de Oficial Sub Inspector: Al actual Oficial Ayudante
1 | Oficial Ayudante | VILTE GONZALO ALBANO DANIEL | 18669 | 20-35555697-3 |
A PARTIR DEL 01-01-2019
AL GRADO DE Comisario: Al actual Sub Comisario
1 | Sub-Comisario | CORONEL MARCOS ANTONIO | 13959 | 20-25165806-5 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Of. Sub. Inspector | HEREDIA CRISTIAN RUBEN | 18076 | 23-32607336-9 |
2 | Of. Sub. Inspector | SALAS ESTEBAN GONZALO MATEO | 18109 | 20-34005509-9 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: Al actual Oficial Ayudante
1 | Oficial Ayudante | FERNANDEZ ROBERTO ALEJANDRO | 19789 | 20-37104758-2 |
2 | Oficial Ayudante | VELAZQUEZ PATRICIA REBECA | 20.121 | 27-37304732-0 |
A PARTIR DEL 01-01-2020
AL GRADO DE Comisario Mayor: Al actual Comisario Inspector
1 | Comisario Inspector | TABOADA MARTIN ERNESTO | 12342 | 20-22994709-6 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: Al actual Comisario
1 | Comisario | FARFAN LUIS PABLO | 13204 | 23-20847919-9 |
AL GRADO DE Comisario: A los actuales Sub Comisarios
1 | Sub-Comisario | ORDOÑEZ FABIO AGUSTIN | 13198 | 20-23756759-6 |
2 | Sub-Comisario | TOLABA CAROLINA | 14113 | 27-27598353-0 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO
1 | Sub-Comisario | RETAMOZO RODOLFO ADRIAN | 15825 | 20-23058516-5 |
2 | Sub-Comisario | ROJAS LILIANA MERCEDES | 15826 | 27-23053819-6 |
AL GRADO DE Oficial Principal: A los actuales Oficiales Inspectores
1 | Oficial Inspector | CARDOZO VICTOR ORLANDO | 16480 | 20-30859933-8 |
2 | Oficial Inspector | GASPAR ABEL ORLANDO | 16882 | 20-31810313-6 |
3 | Oficial Inspector | YAPURA GABRIELA IVANA | 17981 | 27-32876729-0 |
4 | Oficial Inspector | SANCHEZ RUBEN FERNANDO | 17968 | 20-32370875-5 |
5 | Oficial Inspector | SUAREZ RITA ELIZABETH | 17973 | 27-33128097-1 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Of. Sub-Inspector | JULIAN CRISTIAN JAVIER | 18079 | 20-34065076-0 |
2 | Of. Sub-Inspector | VILLAFAN NANCY ELIZABETH | 18125 | 27-34969857-4 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudantes
1 | Oficial Ayudante | CHOQUE SERRANO LIS LAURA | 19793 | 27-32625753-8 |
2 | Oficial Ayudante | CRUZ FRANCO JOEL | 20184 | 23-38162538-9 |
3 | Oficial Ayudante | FERNANDEZ EMANUEL EDUARDO | 20252 | 20-37919233-6 |
4 | Oficial Ayudante | RODRIGUEZ MARTIN ROBINSON | 20289 | 20-37662332-8 |
5 | Oficial Ayudante | MAMANI CRISTIAN HUMBERTO | 19444 | 20-34097279-2 |
6 | Oficial Ayudante | TORRES EDGARDO FRANCO LEONARDO | 20299 | 20-37304777-6 |
7 | Oficial Ayudante | VILTE FRANCISCO MATIAS | 20308 | 20-36579520-8 |
8 | Oficial Ayudante | VERA IGNACIO JOAQUIN | 20122 | 20-38164445-7 |
A PARTIR DEL 01-01-2021
AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores
1 | Comisario Mayor | CHAMBI JULIO CESAR ORLANDO | 12638 | 20-18376866-3 |
2 | Comisario Mayor | PORTILLO JORGE DANIEL | 12640 | 20-22538439-9 |
3 | Comisario Mayor | SANCHEZ HECTOR OMAR | 12651 | 20-22188742-6 |
4 | Comisario Mayor | FUENZALIDA JUAN RAMON | 12577 | 20-21607287-2 |
5 | Comisario Mayor | LAUREANO JULIO HECTOR | 12639 | 20-20811327-6 |
6 | Comisario Mayor | TAPIA CESAR YSIDRO | 12655 | 20-17931922-6 |
7 | Comisario Mayor | MAMANI CARLOS FELIPE | 12452 | 20-20799263-2 |
8 | Comisario Mayor | MOYA DE VELAZQUEZ ESTELA MARIA | 12672 | 27-21849884-7 |
9 | Comisario Mayor | APAZA NOLASCO | 12635 | 20-21318846-2 |
10 | Comisario Mayor | ARAMAYO SERGIO GUILLERMO | 12663 | 20-22763455-4 |
11 | Comisario Mayor | LOPEZ PABLO CESAR | 12636 | 20-22583417-3 |
12 | Comisario Mayor | ZUMBAY ROBERTO ANGEL | 12128 | 20-21846885-4 |
13 | Comisario Mayor | PERALES RUBEN REYNALDO | 12666 | 20-22357598-7 |
14 | Comisario Mayor | VARGAS NOLBERTO HERNAN | 12641 | 20-23135952-5 |
15 | Comisario Mayor | CORIMAYO HECTOR FRANCISCO | 12647 | 20-21873140-7 |
16 | Comisario Mayor | VILTES NICOLAS MARTIN | 12664 | 20-21849867-2 |
17 | Comisario Mayor | CRUZ VICTOR MANUEL | 12650 | 20-22239485-7 |
18 | Comisario Mayor | RAMIREZ LUIS | 12082 | 20-16340947-0 |
19 | Comisario Mayor | LLANOS JOSE DANIEL | 12642 | 20-22270115-6 |
AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores:
1 | Comisario Inspector | LAUREANO GUSTAVO CEFERINO | 13168 | 20-24504582-5 |
2 | Comisario Inspector | SALVA GABRIELA JOSEFINA | 12990 | 27-23303066-5 |
3 | Comisario Inspector | BARBOZA EDUARDO MARCELO | 13176 | 20-22258323-4 |
4 | Comisario Inspector | CONDORI ISAAC DANIEL | 13173 | 20-24611557-6 |
5 | Comisario Inspector | CALIZAYA PABLO FERNANDO | 13184 | 20-24612130-4 |
6 | Comisario Inspector | FERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 12981 | 20-21324507-5 |
7 | Comisario Inspector | GONZALEZ LEONARDO RAFAEL | 13129 | 20-21323082-5 |
8 | Comisario Inspector | RIVERO HUMBERTO ESTANISLAO | 13183 | 20-23755496-6 |
9 | Comisario Inspector | MARTIARENA FELIPE | 12979 | 20-21703384-6 |
10 | Comisario Inspector | PEREZ CARLOS FERNANDO | 13154 | 20-24101167-5 |
11 | Comisario Inspector | CRUZ FAVIO ROBERTO | 12985 | 20-23145987-2 |
12 | Comisario Inspector | VEGA SONIA ELIZABET | 13123 | 27-22188187-2 |
13 | Comisario Inspector | RIOS LUCIANA MERCEDES | 13166 | 27-24611967-3 |
14 | Comisario Inspector | HERRERA ALICIA NOEMI | 12668 | 27-20455295-4 |
15 | Comisario Inspector | APARICIO LITO FABIO | 13117 | 20-22771853-7 |
16 | Comisario Inspector | PARRAGA SEBASTIAN GUSTAVO | 13113 | 20-23140406-7 |
17 | Comisario Inspector | GASPAR LUIS NORBERTO | 12988 | 23-20358338-9 |
18 | Comisario Inspector | CHIRI JUAN CARLOS FABIAN | 12984 | 20-21846573-1 |
19 | Comisario Inspector | VALDEZ ALBERTO EDGARDO | 13001 | 23-20479838-9 |
20 | Comisario Inspector | RAMOS DANIEL WALTER | 12991 | 20-20358427-0 |
21 | Comisario Inspector | RAMOS JAVIER ANTONIO | 12656 | 23-22239413-9 |
22 | Comisario Inspector | CASTRO OSCAR DANIEL | 13137 | 20-22188467-2 |
23 | Comisario Inspector | LADRU FABIAN GUSTAVO | 12645 | 20-17936086-2 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO
25 | Comisario Inspector | RODRIGUEZ RUBEN RAFAEL | 10451 | 23-16031746-9 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | MAMANI ANGEL AVELINO | 13730 | 20-26391676-0 |
2 | Comisario | LOPEZ SILVIA ESTELA | 13695 | 27-24101152-1 |
3 | Comisario | TORRES IGNACIO SEBASTIAN | 13951 | 20-25663358-3 |
4 | Comisario | CHAILE DENIZ FAVIO JAVIER | 13721 | 20-25272773-7 |
5 | Comisario | TINTILAY JOSE NESTOR | 13976 | 20-25526313-8 |
6 | Comisario | NARVAEZ RAUL HECTOR | 13977 | 20-26232580-7 |
7 | Comisario | RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ | 13699 | 23-26451962-4 |
8 | Comisario | MENDEZ OSCAR LUIS | 13950 | 20-23430139-0 |
9 | Comisario | GUANACTOLAY CESAR GUSTAVO | 13194 | 20-24682104-7 |
10 | Comisario | SENES GUSTAVO ADOLFO | 13975 | 20-26988752-5 |
11 | Comisario | CARRIZO ROMINA LORENA | 13694 | 27-26501461-0 |
12 | Comisario | BRACAMONTE RAFAEL ALEJANDRO | 13189 | 23-24258458-9 |
13 | Comisario | PAREDES MARCELO ALEJANDRO | 13289 | 20-25663085-1 |
14 | Comisario | CARRIZO HECTOR ARIEL | 13714 | 23-24217439-9 |
15 | Comisario | CHAILE ANDREA FABIANA | 13274 | 27-24706111-3 |
16 | Comisario | BRACAMONTE FABIOLA ANDREA RAMONA | 13728 | 27-26675128-7 |
17 | Comisario | MORALES ADOLFO DANIEL | 13971 | 23-22461109-9 |
18 | Comisario | AYARDE LEANDRO RAUL | 13955 | 20-26675016-2 |
19 | Comisario | ANUN GUSTAVO ADOLFO | 13303 | 20-23167558-3 |
20 | Comisario | MAIZARES JACOBO GUSTAVO | 13713 | 20-24612605-5 |
21 | Comisario | VARGAS KARINA CINTIA | 13299 | 27-24175668-3 |
22 | Comisario | RIOS ANGELINA MARCELA | 13120 | 27-22270458-3 |
23 | Comisario | BURGOS JORGE FERNANDO | 12653 | 20-20210353-8 |
24 | Comisario | HERNANDEZ ALEJANDRO DIONICIO | 13151 | 20-22511625-4 |
25 | Comisario | RODRIGUEZ RENE SANTOS | 13302 | 20-25357525-6 |
26 | Comisario | ROMERO GABRIEL JESUS | 13724 | 20-24454301-5 |
27 | Comisario | ANACHURI HECTOR GUSTAVO | 13005 | 23-21515526-9 |
28 | Comisario | CHOQUE SERGIO EDGARDO | 12368 | 20-20912747-5 |
29 | Comisario | VALDIVIEZO JOSE DONATO | 13704 | 20-22713352-0 |
30 | Comisario | ROBLES ELIO ARNALDO | 13735 | 20-26067059-0 |
31 | Comisario | UREÑA MARIA CECILIA | 13144 | 27-24217259-6 |
32 | Comisario | DOMINGUEZ MARIELA RAQUEL | 13121 | 27-23167927-3 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
33 | Comisario | GIMENEZ JUAN MARCELO | 13175 | 24-23145093-5 |
AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios:
1 |
Sub-Comisario | VARGAS NELSON OMAR | 14103 | 20-28784083-8 |
2 | Sub-Comisario | BOGARIN ROSALIA LIDIA | 14105 | 23-25064085-4 |
3 | Sub-Comisario | SEVILLA VICTOR HUGO | 14093 | 20-25613932-5 |
4 | Sub-Comisario | LAMAS CRISTIAN ALBERTO | 14033 | 20-24317368-0 |
5 | Sub-Comisario | CEJAS ARIEL ALFREDO | 14069 | 20-25747190-0 |
6 | Sub-Comisario | REYES RAMON RENE | 14044 | 20-28105049-5 |
7 | Sub-Comisario | GOYOCHEA ARIEL PABLO FABIAN | 14079 | 20-27275015-8 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
8 | Sub-Comisario | RIZZELO ANTONIO DAVID | 16812 | 20-25165446-9 |
9 | Sub-Comisario | GARCIA KARINA SILVIA | 16805 | 27-23303143-2 |
10 | Sub-Comisario | LANDA ARIEL JORGE | 16813 | 20-18546526-9 |
11 | Sub-Comisario | VARGAS CARLOS ALBERTO | 16810 | 20-21324856-2 |
12 | Sub-Comisario | GARCIA SARVERRY MARIA MARCELA | 16806 | 23-25377640-4 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS
13 | Sub-Comisario | MOYATA PATRICIA JUANA YOLANDA | 15838 | 27-27401735-5 |
14 | Sub-Comisario | LIZARAZU MONICA DANIELA | 15836 | 27-26232376-0 |
15 | Sub-Comisario | CONTRERAS SERGIO DANIEL | 16804 | 20-25064538-5 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
16 | Sub-Comisario | RAMIREZ RAMON RAUL | 12973 | 20-23581257-7 |
17 | Sub-Comisario | TAPIA WALTER RUBEN | 13026 | 20-20399748-6 |
18 | Sub-Comisario | TERAN MARCOS GUSTAVO | 13453 | 20-27275593-1 |
19 | Sub-Comisario | CARPANCHAI GUSTAVO RODOLFO | 12921 | 20-23452642-2 |
20 | Sub-Comisario | GUERRERO DANIEL MARCELO | 12217 | 20-18586771-5 |
21 | Sub-Comisario | CALA OSCAR ALFREDO | 13455 | 20-21082028-1 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON CRIMINALISTICA
22 | Sub-Comisario | MAMANI LUCIA | 13444 | 20-22820714-5 |
23 | Sub-Comisario | BERCHAN EDUARDO NASIR | 13437 | 23-22262822-9 |
24 | Sub-Comisario | PARRAGA ELISA ANABELA | 13315 | 27-26043724-6 |
25 | Sub-Comisario | BRIZUELA OMAR ALEJANDRO | 13324 | 20-22642845-4 |
26 | Sub-Comisario | PAZ EDUARDO HUMBERTO | 12910 | 20-20444005-1 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES
27 | Sub-Comisario | MENDIETA RAMON ANGEL | 13225 | 20-23756747-2 |
28 | Sub-Comisario | GIMENEZ JOSE LUIS | 12517 | 20-22188909-7 |
29 | Sub-Comisario | RIVERO RICARDO SERGIO FERNANDO | 13228 | 20-24729009-6 |
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Of. Principal | MENDOZA JULIO ARIEL | 14087 | 20-27629090-9 |
2 | Of. Principal | MAIGUA NELSON ALFREDO | 15776 | 20-30347923-7 |
3 | Of. Principal | VAZQUEZ CLAUDIA VIVIANA | 16179 | 27-29527873-6 |
4 | Of. Principal | CUSSI RAMON OSVALDO | 16166 | 20-31590530-4 |
5 | Of. Principal | MAMANI NADIA MARCIA IVANA | 15778 | 27-30765820-3 |
6 | Of. Principal | SAIQUITA CRISTIAN OMAR | 15793 | 20-28744988-8 |
7 | Of. Principal | ALVARADO GABRIELA MELISA | 15768 | 27-31455879-6 |
8 | Of. Principal | MOGRO OMAR HUMBERTO | 16174 | 20-32562713-2 |
9 | Of. Principal | BEJERANO DANIEL DAVID | 15086 | 20-29211287-5 |
10 | Of. Principal | POQUECHOQUE NATALIA ELIZABETH | 16175 | 27-32452944-1 |
11 | Of. Principal | MENDOZA VICTOR ALEJANDRO | 16173 | 20-31455514-8 |
12 | Of. Principal | BALVIN LUIS EDUARDO | 16163 | 20-30766007-6 |
13 | Of. Principal | FERNANDEZ MATIAS AUGUSTO | 16167 | 20-32158551-6 |
14 | Of. Principal | CRUZ EDUARDO SEBASTIAN | 16165 | 20-29496340-6 |
15 | Of. Principal | LAMASAR GRISELDA BELINDA | 16170 | 27-31077805-8 |
16 | Of. Principal | GARNICA NATALIA SOLEDAD | 16168 | 27-32158791-2 |
17 | Of. Principal | SANCHEZ SEBASTIAN NORBERTO | 16176 | 20-29685547-3 |
18 | Of. Principal | MENDEZ PEDRO NESTOR SEBASTIAN | 16172 | 20-31893455-0 |
19 | Of. Principal | FARFAN JOSE DAVID | 15772 | 20-30731006-7 |
20 | Of. Principal | COSTAS GONZALO JACOBO | 15771 | 20-28664044-4 |
21 | Of. Principal | BRAJEDA SILVIA ADRIANA | 16164 | 27-28375868-6 |
22 | Of. Principal | SEGARRA DE TACACHO JUDITH ROSA | 16177 | 27-31036302-8 |
23 | Of. Principal | CARDOZO PEDRO GUILLERMO | 15769 | 23-29133226-9 |
AL GRADO DE Principal: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Of. Inspector | CASTILLO ROXANA ELIZABETH | 17985 | 27-31442626-1 |
2 | Of. Inspector | CASTILLO BURGOS VICTOR HUGO | 17984 | 20-32607231-2 |
3 | Of. Inspector | ALEJO RAUL IGNACIO | 17982 | 20-33172831-5 |
4 | Of. Inspector | MAMANI FERNANDO ABEL | 17987 | 20-32159916-9 |
5 | Of. Inspector | TOLABA SILVINA MARIANA | 17974 | 27-34009690-3 |
6 | Of. Inspector | BURGOS EUGENIO ARNALDO | 17983 | 20-32607559-1 |
7 | Of. Inspector | ARCE ESCANDELL ROBERTO RICARDO | 18622 | 20-28763520-7 |
8 | Of. Inspector | MARTINEZ ZULMA ANABEL | 17952 | 27-32258972-2 |
9 | Of. Inspector | GASPAR JOSE MANUEL | 17939 | 20-31610619-7 |
10 | Of. Inspector | RODRIGUEZ JOSE LUIS | 17963 | 20-34999969-3 |
11 | Of. Inspector | ALVAREZ ROGER ABNER | 17918 | 20-93013034-7 |
12 | Of. Inspector | MELENDRES SERGIO MARTIN | 16899 | 20-30666157-5 |
13 | Of. Inspector | SANDOVAL CAROLINA ALEJANDRA | 17969 | 27-33999942-8 |
14 | Of. Inspector | ARCE ESCANDELL ROBERTO RICARDO | 18622 | 20-28763520-8 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: a los actuales Oficiales Sub Inspectores:
1 | Of. Sub. Inspector | TORREJON SANTIAGO EZEQUIEL | 19131 | 20-34588006-3 |
2 | Of. Sub. Inspector | CARRAZANA FRANCO NAHUEL | 19155 | 20-33937389-3 |
3 | Of. Sub. Inspector | CASTILLO LUCIANA DEL VALLE | 19149 | 27-34192736-1 |
4 | Of. Sub. Inspector | MELEAN MARTIN ALEJANDRO | 19144 | 23-36183215-9 |
5 | Of. Sub. Inspector | CARI ALVARO JAVIER | 19159 | 20-35911865-2 |
6 | Of. Sub. Inspector | OVIEDO ALVARO RENÉ | 18095 | 20-35677366-8 |
7 | Of. Sub. Inspector | CRUZ HERNAN MARCELO | 19423 | 20-36123737-5 |
8 | Of. Sub. Inspector | ARIAS DIEGO ANTONIO | 19142 | 20-36048489-1 |
9 | Of. Sub. Inspector | COLQUE JAVIER ALAN | 19438 | 20-36486113-4 |
10 | Of. Sub. Inspector | BURGOS WILFREDO RAUL | 18561 | 20-32713343-9 |
11 | Of. Sub. Inspector | ACOSTA FRANCO JAVIER | 19143 | 20-35133959-5 |
12 | Of. Sub. Inspector | GUERRERO JUAN MARCELO | 19156 | 20-34584089-4 |
13 | Of. Sub. Inspector | GUTIERREZ OSCAR ABRAHAM | 19167 | 23-36378439-9 |
14 | Of. Sub. Inspector | PONCE NICOLAS RUBEN | 19154 | 23-34524468-9 |
15 | Of. Sub. Inspector | ROBLES OCTAVIO DANIEL | 18658 | 20-36909626-6 |
16 | Of. Sub. Inspector | JULIAN ALEX ANIBAL | 19150 | 20-37305077-7 |
17 | Of. Sub. Inspector | GALLARDO FABIAN ULISES | 18065 | 20-35823783-6 |
18 | Of. Sub. Inspector | MAMANI ALBERTO JESUS MARTIN | 18645 | 20-34726455-6 |
19 | Of. Sub. Inspector | GUZMAN JAIRO JOEL | 19440 | 20-35825754-3 |
20 | Of. Sub. Inspector | CATACATA ARIEL ISMAEL | 19162 | 23-36963795-9 |
21 | Of. Sub. Inspector | VILCA JAIRO MAXIMILIANO | 18667 | 20-33999883-4 |
22 | Of. Sub. Inspector | VARGAS JUAN FERNANDO | 19146 | 20-36710464-4 |
23 | Of. Sub. Inspector | APAZA MATIAS GASTON | 19158 | 20-36306685-3 |
24 | Of. Sub. Inspector | HUANCO PAUL ARMANDO | 19147 | 20-33306228-4 |
25 | Of. Sub. Inspector | TOLABA FACUNDO DEL CORAZON DE JESUS | 19422 | 20-32957195-6 |
26 | Of. Sub. Inspector | MAMANI CHAVES MARCELO JAVIER | 19165 | 20-35479632-6 |
27 | Of. Sub. Inspector | SUBIA HUGO VICTOR | 18665 | 20-33254537-0 |
28 | Of. Sub. Inspector | ZORRILLA MARCOS ANTONIO | 19434 | 20-36725471-9 |
29 | Of. Sub. Inspector | CHOQUE MAYRA MAGDALENA | 18631 | 27-36909665-1 |
30 | Of. Sub. Inspector | VILTE ALVARO ELISEO | 19429 | 20-34061267-2 |
31 | Of. Sub. Inspector | BALCARCE LEONARDO DAVID | 19431 | 20-35308919-7 |
32 | Of. Sub. Inspector | MOCOROA PATRICIA ELIZABETH | 18562 | 27-34326164-6 |
33 | Of. Sub. Inspector | CHOQUE GRETEL EMILCE | 19427 | 27-34254362-1 |
34 | Of. Sub. Inspector | TORREZ ALBERTO DARIO | 19419 | 20-32607180-4 |
35 | Of. Sub. Inspector | OCHOA ALEJANDRO GABRIEL | 18650 | 20-33184954-6 |
36 | Of. Sub. Inspector | RAMIREZ JUAN EMANUEL | 18657 | 20-36928937-4 |
37 | Of. Sub. Inspector | GUTIERREZ ANIBAL ALFREDO | 18073 | 20-33572453-5 |
38 | Of. Sub. Inspector | VARGAS MAXIMILIANO JAIR NORMANDO | 19148 | 20-36837043-7 |
39 | Of. Sub. Inspector | LIQUIN ROXANA ANALIA | 19161 | 27-36048602-3 |
40 | Of. Sub. Inspector | ARJONA CINTIA ELIZABETH | 18046 | 27-33565281-4 |
41 | Of. Sub. Inspector | PEREZ LUCIANO JOSE MARIA | 19430 | 23-34725576-9 |
42 | Of. Sub. Inspector | SOSA HECTOR RAMON | 16925 | 20-32001559-7 |
43 | Of. Sub. Inspector | CONTRERAS MARIA EMILIA | 16866 | 27-32159849-3 |
44 | Of. Sub. Inspector | GUTIERREZ PABLO GUSTAVO | 19718 | 20-35036222-4 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: a los actuales Oficiales Ayudantes:
1 | Oficial Ayudante | SILVESTRE FRANCO LEONARDO | 20066 | 20-37304757-1 |
2 | Oficial Ayudante | CHOQUE ALVARO MAXIMILIANO | 20075 | 20-37644841-0 |
3 | Oficial Ayudante | CARDOZO PABLO EZEQUIEL | 20481 | 20-34192842-8 |
4 | Oficial Ayudante | GUTIERREZ MARISEL JUDITH | 20674 | 27-36508743-7 |
5 | Oficial Ayudante | ZUBELZA CARLA LEILA | 20698 | 27-36226297-1 |
6 | Oficial Ayudante | MORALES MERCADO OSVALDO RUBEN | 20613 | 20-35911808-3 |
7 | Oficial Ayudante | LLANES PABLO EDUARDO | 20267 | 20-38164386-8 |
8 | Oficial Ayudante | IGNACIO GEORGINA YANINA | 20676 | 23-36579673-4 |
9 | Oficial Ayudante | CARDOZO OMAR ANDRES | 20657 | 20-38656726-4 |
10 | Oficial Ayudante | ALEJO JAIRO FRANCO | 20651 | 20-38974336-5 |
11 | Oficial Ayudante | NAVARRO FERNANDO NICOLAS | 20682 | 20-35823950-2 |
12 | Oficial Ayudante | MAYO SERGIO MARTIN | 20681 | 20-36851295-9 |
13 | Oficial Ayudante | MEDINA MARIA FERNANDA | 20575 | 27-38507424-2 |
14 | Oficial Ayudante | CANO ERICO NOE | 20655 | 20-37163539-5 |
15 | Oficial Ayudante | MAMANI SABRINA MARCELA | 20678 | 27-36551573-0 |
16 | Oficial Ayudante | GIMENEZ LUIS ALFREDO | 20673 | 20-37730085-9 |
17 | Oficial Ayudante | RUIZ LOBA DIEGO SEBASTIAN | 20687 | 20-38973548-6 |
18 | Oficial Ayudante | SALOMON DARIO EZEQUIEL | 20688 | 20-37304895-0 |
19 | Oficial Ayudante | VALDEZ EZEQUIEL JOSE | 20300 | 20-37633632-9 |
20 | Oficial Ayudante | CARDOZO EDMUNDO GUSTAVO | 20656 | 20-35554235-2 |
21 | Oficial Ayudante | BURGOS RAMON GASTON | 19802 | 23-36551313-9 |
22 | Oficial Ayudante | VILACABA WALTER FEDERICO | 20695 | 20-37383511-1 |
23 | Oficial Ayudante | VILLAGRA EMILCE ROMINA | 20306 | 27-35933923-8 |
24 | Oficial Ayudante | QUIROGA FACUNDO ADAN | 20686 | 20-37104393-5 |
25 | Oficial Ayudante | ESTRADA JAIRO DAVID | 20669 | 20-35308167-6 |
26 | Oficial Ayudante | VIRAZATE LIS ANDREA | 20697 | 27-37306124-2 |
27 | Oficial Ayudante | MARCIAL LEANDRO LEONEL | 20679 | 20-38656759-0 |
28 | Oficial Ayudante | CORTEZ CRISTIAN GONZALO | 20668 | 20-38613811-8 |
29 | Oficial Ayudante | ALARCON FERNANDO ALEXIS | 20649 | 23-37731695-9 |
30 | Oficial Ayudante | RAMOS ALDO IVAN | 20285 | 20-37508871-2 |
31 | Oficial Ayudante | OYARZU MIGUEL ANGEL | 20683 | 20-39198125-7 |
32 | Oficial Ayudante | VALDEZ GEORGINA NATALIA | 20487 | 27-36579563-6 |
33 | Oficial Ayudante | PARRAGA ROCIO DEL VALLE | 20279 | 27-37920227-1 |
34 | Oficial Ayudante | VICENTE ENRIQUE EDUARDO | 20694 | 20-42349533-3 |
35 | Oficial Ayudante | ARMELLA JUAN CARLOS | 20486 | 20-37532074-7 |
36 | Oficial Ayudante | CABRERA ESTRADA GERARDO ANDRES | 19443 | 20-34524368-3 |
37 | Oficial Ayudante | CARI ABIGAIL MACARENA IVONE | 20658 | 23-38655843-4 |
38 | Oficial Ayudante | MACIAS MAYRA ELIZABETH | 20677 | 27-39199369-1 |
39 | Oficial Ayudante | CHAPARRA ENZO MATIAS | 20660 | 20-39199155-4 |
40 | Oficial Ayudante | CHAMBI LEANDRO | 20659 | 20-35826281-4 |
41 | Oficial Ayudante | VELAZQUEZ VICTOR HUGO | 20693 | 20-42349645-3 |
42 | Oficial Ayudante | PEÑALOZA HECTOR JOEL | 20280 | 23-35933195-9 |
43 | Oficial Ayudante | JARAMILLO DARIO EMANUEL | 18642 | 20-35554647-1 |
44 | Oficial Ayudante | MARTINEZ VELAZQUEZ MARCELA ALEJANDRA | 20680 | 27-39231608-1 |
45 | Oficial Ayudante | FLORES JAVIER IVAN | 20670 | 20-37635027-5 |
46 | Oficial Ayudante | CONDORI BLANCA ANALIA | 20664 | 27-39038400-4 |
47 | Oficial Ayudante | SEGOVIA MAXIMILIANO JOAQUIN | 20112 | 20-37632546-7 |
