BOLETÍN OFICIAL Nº 138 ANEXO – 04/12/19
RESOLUCION Nº 272-SSTyV/2019.-
EXPTE. Nº 617-226/2018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 OCT. 2019.-
VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se tramita la ratificación de la sustitución en la ubicación de lotes de un grupo de beneficiarios del sorteo realizado en fecha 7 de septiembre 2018, aprobado por Resolución N° 139- SOTyV-2018, de fecha 30 de agosto del 2018, y
CONSIDERANDO:
Que, en virtud de la sanción de la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo N° 5875 y del Decreto 71-ISPTyV-2015, se creó la Dirección de Hábitat e Inclusión, determinando como competencia de la misma analizar y resolver las cuestiones relacionadas al Programa de Emergencia Habitacional “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” y por lo anterior corresponde la intervención de sus equipos técnicos;
Que, en cumplimiento de las metas fijadas por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, de dar soluciones habitacionales a las familias jujeñas, se implementó el Sorteo de 146 lotes fiscales en el remanente de las 150 Hectáreas del Barrio Alto Comedero, Departamento Dr. Manuel Belgrano;
Que, conforme a lo relevado por la Coordinación de Gestión Estratégica se informa la imposibilidad de realizar las obras de infraestructura necesarias para la adecuada urbanización. El impedimento radica en los nuevos requerimientos técnicos exigidos por la empresa Agua Potable SE, los cuales no pudieron preverse al momento de la proyección del loteo y tampoco se han podido subsanar a la fecha;
Que, en razón de la emergencia habitacional que aqueja a nuestra provincia como la necesidad de dar solución con prontitud a la solicitud de los beneficiarios de dicho sorteo, se acordó con los mismos modificar la ubicación de los lotes asignados a reasignado a tal fin a un sector que ya contaran con los servicios de infraestructura básicos por ello se dispuso la ocupación del sector denominado “14 Hectáreas- Túpac Padrón”, Padrón A-98566-Parcela 1170, Departamento Dr. Manuel Belgrano;
Que, en razón de lo expuesto y a fin de prestar la debida conformidad cada beneficiario suscribió la respectiva Acta de pre- adjudicación como manifestación de su conformidad donde se consigna la nueva ubicación, se estipula las condiciones de otorgamiento del lote, y toda otra obligación necesaria para la adjudicación definitiva del lote fiscal, el Anexo Único de la presente detalla los beneficiarios y la nueva ubicación acordada;
Por ello;
EL SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TIERRA Y VIVIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el reemplazo de los lotes habilitados en el sorteo realizado en fecha 7 de septiembre 2018 y disponer su reubicación en el sector denominado “14 Hectáreas – Túpac Padrón A-98566-Parcela 1170, en el Departamento Dr. Manuel Belgrano, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Ratificar las Actas de pre- adjudicación suscriptas con los beneficiaros en conformidad por el cambio de ubicación de los lotes fiscales habilitados en el Sorteo mencionado en el artículo anterior, aprobado por Resolución N° 139- SOTyV-2018, de fecha 30 de agosto del 2018.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Por Coordinación de Despacho General remítanse copias certificadas a la Dirección de Hábitat e Inclusión, para su conocimiento y al Boletín Oficial para su publicación – en forma íntegra-.Cumplido, archívese.
ANEXO UNICO
OR-DEN | TIPO | MAN-ZANA | LOTE | NRO-SORTEO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Lote | 13 | 1 | 379 | MACHACA NELIDA LUCIA | 32058085 |
2 | Lote | 17 | 23 | 2589 | MAMANI SUSANA SOLEDAD | 26462946 |
3 | Lote | 13 | 2 | 2301 | IGNACIO JUAN ARIEL | 33232713 |
4 | Lote | 13 | 3 | 2475 | CRUZ MAMANI ZULMA MARIELA | 30399243 |
5 | Lote | 13 | 4 | 639 | LLAMPA JENNIFER YANET | 39064703 |
6 | Lote | 13 | 5 | 499 | GUTIÉRREZ GLORIA GRACIELA | 25931194 |
7 | Lote | 13 | 6 | 545 | ERAZO DANIELA SILVINA | 33564608 |
8 | Lote | 13 | 7 | 2043 | BENENCIA NADIA ABIGAIL | 34912161 |
9 | Lote | 13 | 8 | 345 | DAZA NATALIA ROMINA | 33690398 |
10 | Lote | 17 | 24 | 1272 | ABRACANTE ANDREA | 20811761 |
11 | Lote | 13 | 9 | 1783 | GUTIÉRREZ PAULINA | 27234597 |
12 | Lote | 10 | 2 | 1141 | CARRILLO MARISEL | 35821753 |
13 | Lote | 13 | 10 | 2119 | CONDORI MIGUEL ÁNGEL | 18616169 |
14 | Lote | 13 | 11 | 1311 | ALANCAY DEOLINDA ELIDA | 29326275 |
15 | Lote | 13 | 12 | 1145 | GIMÉNEZ ROSA ESTER | 34071240 |
16 | Lote | 13 | 13 | 787 | CHAUQUI CECILIA JUDITH | 32625018 |
17 | Lote | 13 | 14 | 888 | GUTIÉRREZ GISELA JAQUELINE | 45765062 |
18 | Lote | 10 | 3 | 593 | CLARO JOHANA ELIZABETH | 32587030 |
19 | Lote | 13 | 15 | 2169 | TORRES LUZ KARINA REBECA | 39200143 |
20 | Lote | 13 | 16 | 1142 | HERRERA LUIS EDUARDO | 29911092 |
21 | Lote | 13 | 17 | 1509 | ARROYO FRANCO EMANUEL JESÚS | 36226461 |
22 | Lote | 10 | 4 | 1655 | LÓPEZ LÍA EMILCE | 27275128 |
23 | Lote | 13 | 18 | 2387 | MAMANI CLAUDIA SUSANA | 30150005 |
24 | Lote | 13 | 19 | 1249 | MAMANI ELIZABETH ROCÍO | 37093905 |
25 | Lote | 10 | 5 | 290 | GARNICA GISELA NOEMÍ | 29132774 |
26 | Lote | 10 | 10 | 277 | COPA LUCIO GABRIEL | 16991574 |
27 | Lote | 13 | 20 | 1326 | CALLEJAS SILVANA BEATRIZ | 35931465 |
28 | Lote | 13 | 21 | 126 | SORIANO LUIS RENE | 38162557 |
29 | Lote | 10 | 11 | 532 | OÑA SUSANA BEATRIZ | 28375777 |
30 | Lote | 13 | 22 | 436 | DUCHEN VANESA PAMELA DEL VALLE | 34969754 |
31 | Lote | 13 | 23 | 341 | MAMANI ALDO GUIDO | 24790981 |
32 | Lote | 13 | 24 | 406 | SAJAMA BLANCA CAROLINA | 31321458 |
33 | Lote | 18 | 1 | 2756 | URZAGASTE ARIEL LISANDRO | 31398195 |
34 | Lote | 18 | 2 | 2147 | FERNÁNDEZ CHRISTIAN SAMUEL | 35933429 |
35 | Lote | 18 | 3 | 553 | LUERE LILIANA DEL CARMEN | 29132429 |
36 | Lote | 18 | 4 | 1197 | GARABITO DAIANA EMILCE | 38973496 |
37 | Lote | 18 | 5 | 390 | TERRAZAS LILIANA BEATRIZ | 20811160 |
38 | Lote | 18 | 6 | 2016 | GALIAN MICAELA LORENA | 38470127 |
39 | Lote | 18 | 7 | 2221 | LIZÁRRAGA ANAHÍ TAMARA | 35933749 |
40 | Lote | 17 | 22 | 1727 | CAZÓN MÓNICA BEATRIZ | 28035916 |
41 | Lote | 17 | 14 | 1484 | CARRIZO YESICA MARÍA G. | 36123709 |
42 | Lote | 18 | 8 | 74 | DONAIRE CHRISTIAN IVAN | 36939751 |
43 | Lote | 18 | 9 | 346 | RIQUELME ARIANA | 42226902 |
44 | Lote | 18 | 10 | 557 | JEREZ RISCO ALEJANDRA | 47813570 |
45 | Lote | 18 | 11 | 1355 | CHOQUE PAULA SOFÍA | 36725173 |
46 | Lote | 18 | 12 | 2255 | TOLABA MIRTA ROSANA | 28956939 |
47 | Lote | 18 | 13 | 1279 | SARAPURA PAMELA | 35555916 |
48 | Lote | 10 | 12 | 1087 | MIRANDA GISELA JEZABEL | 28998360 |
49 | Lote | 18 | 14 | 516 | CRUZ ERIKA JULIETA | 37730497 |
50 | Lote | 18 | 15 | 2384 | MÉNDEZ SOLEDAD ADRIANA | 29436962 |
51 | Lote | 18 | 16 | 1489 | QUIPILDOR MARÍA SOLEDAD | 34674119 |
52 | Lote | 10 | 13 | 1888 | CARRILLO MIRIBEL DE MILAGRO | 39219137 |
53 | Lote | 18 | 17 | 1976 | LÓPEZ BEPRES LUCAS GABRIEL | 37269820 |
54 | Lote | 14 | 3 | 1090 | RODRÍGUEZ SATURNINA | 17899823 |
55 | Lote | 18 | 18 | 2530 | ORDOÑEZ MARIANA CECILIA | 25835846 |
56 | Lote | 18 | 19 | 1578 | MAMANI JORGE GUSTAVO | 31036838 |
57 | Lote | 18 | 20 | 678 | SUBELSA JOSEFINA DEL CARMEN | 29629028 |
58 | Lote | 18 | 21 | 2369 | LÓPEZ CARINA ISABEL | 34966295 |
59 | Lote | 18 | 22 | 220 | AMANTE NAHUEL MOISÉS | 44877528 |
60 | Lote | 18 | 23 | 311 | ROBLES VERÓNICA ALEJANDRA | 35554706 |
61 | Lote | 9 | 1 | 331 | MAMANI LUCIA ROSA | 28310751 |
62 | Lote | 18 | 24 | 2521 | COCA NATALIA SOLEDAD | 42150891 |
63 | Lote | 9 | 2 | 2108 | CÁCERES DELIA MARÍA | 27905412 |
64 | Lote | 21 | 1 | 1683 | GONZÁLEZ CLAUDIO MAXIMILIANO | 32202665 |
65 | Lote | 21 | 2 | 716 | TOCONAS MARIA LAURA DEL ROSARIO | 33690293 |
66 | Lote | 9 | 3 | 2514 | CLAROS GABRIELA SUSANA | 25931294 |
67 | Lote | 21 | 3 | 146 | FERNÁNDEZ SILVINA PAULA | 28310808 |
68 | Lote | 9 | 4 | 1874 | MARTÍNEZ NÉSTOR FABIÁN | 21098394 |
69 | Lote | 9 | 5 | 1526 | AMANTE SILVIA MIRIAM | 24252918 |
70 | Lote | 9 | 6 | 1104 | CABRERA JUDITH GABRIELA DEL VALLE | 28856243 |
71 | Lote | 21 | 4 | 384 | REALES DIEGO MAXIMILIANO | 38654626 |
72 | Lote | 21 | 5 | 357 | CLAURE PAULA CECILIA | 29653064 |
73 | Lote | 17 | 15 | 77 | BENICIO RAMIRO EMANUEL | 35555333 |
74 | Lote | 9 | 7 | 1931 | VALLEJO LORENA DEL C. | 31577903 |
75 | Lote | 21 | 6 | 1504 | CHOQUE NELSON FERNANDO | 31321352 |
76 | Lote | 9 | 8 | 1548 | GUERRA CAROLINA | 27275589 |
77 | Lote | 9 | 9 | 1876 | GONZÁLEZ SILVIA GABRIELA | 25663931 |
78 | Lote | 21 | 7 | 800 | CRUZ JUAN ALBERTO | 29132989 |
79 | Lote | 21 | 8 | 1596 | VALLE SILVANA VANESA | 33953637 |
80 | Lote | 21 | 9 | 1690 | NIEVA SANDRA DÉBORA | 41120908 |
81 | Lote | 21 | 10 | 2534 | PALACIOS NADIA LEONELA | 39200219 |
82 | Lote | 21 | 11 | 2502 | SUÑIGA RODRIGO MARTIN | 32159773 |
83 | Lote | 21 | 12 | 344 | TOCONAS JUDITH ÉRICA | 36226459 |
84 | Lote | 21 | 13 | 560 | CARICARI ABDÓN JAVIER | 36351181 |
85 | Lote | 21 | 14 | 1091 | SUBELZA SULEMA NASARIA | 38272248 |
86 | Lote | 21 | 15 | 62 | VELIZ FERNANDO HERNÁN | 35555406 |
87 | Lote | 21 | 16 | 116 | RIVERO FABIO DANTE | 32210833 |
88 | Lote | 21 | 17 | 1470 | ASURDUY EDGARDO DANIEL | 29915041 |
89 | Lote | 9 | 10 | 1933 | JOFRE NOEMÍ A. | 31817140 |
90 | Lote | 21 | 18 | 794 | VÁZQUEZ CARLOS MARTIN | 36851224 |
91 | Lote | 21 | 19 | 2587 | CORIA CARLOS TOMASA REYNA | 16665940 |
92 | Lote | 21 | 20 | 2401 | MONTOYA GISELA MELISA | 33690173 |
93 | Lote | 21 | 21 | 433 | VEDIA JOEL DAMIÁN GASTÓN | 39229704 |
94 | Lote | 17 | 17 | 1227 | GONZALES LUIS GABRIEL | 30765257 |
95 | Lote | 9 | 11 | 533 | CAMPOS YESICA NÉLIDA | 42730146 |
96 | Lote | 21 | 22 | 2194 | SAJAMA CARLA VALERIA | 32877604 |
97 | Lote | 21 | 23 | 1703 | FLORES NATALIA SOLANGE | 32528929 |
98 | Lote | 21 | 24 | 621 | GUTIÉRREZ CINTYA VANESA | 35825853 |
99 | Lote | 14 | 1 | 2402 | CHAPANA CECILIA CANDELARIA | 23654290 |
100 | Lote | 14 | 2 | 805 | COPA ELIANA ELIZABETH | 35133937 |
101 | Lote | 9 | 12 | 1239 | JANCO MERCEDES CAROLINA | 37730821 |
102 | Lote | 14 | 4 | 1724 | IBÁÑEZ FRANCO GUSTAVO | 35554956 |
103 | Lote | 14 | 5 | 1759 | FLORES ROMINA NOELIA | 33612399 |
104 | Lote | 14 | 6 | 1297 | CASTRO EVA BENIGNA | 34326658 |
105 | Lote | 9 | 13 | 856 | FRANCO MARÍA MAGDALENA | 25663160 |
106 | Lote | 14 | 7 | 863 | REYES LAURA BEATRIZ FERNANDA | 33232832 |
107 | Lote | 14 | 8 | 2008 | GUTIÉRREZ YANINA MACARENA | 36282823 |
108 | Lote | 14 | 9 | 711 | LAMAS JORGE ALBERTO | 33256911 |
109 | Lote | 9 | 14 | 1952 | AYARDE RUEDA MARINA NANCY | 18856812 |
110 | Lote | 14 | 10 | 1852 | BENENCIA ESTEFANÍA ESTER | 35932488 |
111 | Lote | 14 | 11 | 1043 | RODRÍGUEZ JULIETA EVANGELINA DEL VA | 34542097 |
112 | Lote | 14 | 12 | 1531 | CUSSI CARMEN | 31137130 |
113 | Lote | 14 | 13 | 1564 | MORALES ALFREDO GREGORIO | 27454237 |
114 | Lote | 14 | 14 | 2242 | CHAIRA ARIEL ARTURO | 33764566 |
115 | Lote | 14 | 15 | 1100 | VILTES MARCELA FERNANDA | 26182253 |
116 | Lote | 17 | 18 | 1982 | ARJONA WILFREDO VIDAL | 26233913 |
117 | Lote | 14 | 16 | 1130 | CRUZ LINDA KAREN DE LOS ÁNGELES | 38976031 |
118 | Lote | 9 | 15 | 1169 | GONZÁLEZ DIEGO FERNANDO | 28035954 |
119 | Lote | 17 | 19 | 2409 | ARAMAYO JOSÉ ARIEL | 29527874 |
120 | Lote | 14 | 17 | 2526 | POLO TANIA MAGDALENA | 36351024 |
121 | Lote | 14 | 18 | 494 | JURADO ROBERTO DIEGO | 27575844 |
122 | Lote | 14 | 19 | 2127 | ONTIVEROS ANA GRACIELA | 25956941 |
123 | Lote | 14 | 20 | 1868 | JUÁREZ YAMILA MARIANELA DE LOSA | 40636564 |
124 | Lote | 9 | 16 | 950 | SALGADO FERNANDO JAVIER | 25931356 |
125 | Lote | 14 | 21 | 1816 | MARTÍNEZ GISELA NATAL | 37094141 |
126 | Lote | 14 | 22 | 2258 | FIMOS. KARINA ROXANA | 36123999 |
127 | Lote | 14 | 23 | 2313 | RODRÍGUEZ SOLEDAD DEL VALLE | 28478030 |
128 | Lote | 9 | 17 | 1070 | MANSILLA LEILA KAREN | 34326263 |
129 | Lote | 14 | 24 | 1356 | PELOC FÁTIMA MARISOL | 37730496 |
130 | Lote | 17 | 1 | 1075 | RODRÍGUEZ GISELA E. | 34192907 |
131 | Lote | 17 | 2 | 2144 | CALISAYA ESTER SILVERIA | 25956918 |
132 | Lote | 17 | 3 | 1528 | HURTADO MÓNICA MARCELA ROSALÍA | 20549263 |
133 | Lote | 17 | 4 | 601 | CIARES VERÓNICA CAROLINA | 35825224 |
134 | Lote | 9 | 18 | 485 | VILLATARCO GABRIELA ELIZABETH | 29078862 |
135 | Lote | 17 | 5 | 2308 | JUSTINIANO MONTALVO PAOLA BEATRIZ | 31455698 |
136 | Lote | 17 | 6 | 1291 | SALVA MARIELA FERNANDA | 28035680 |
137 | Lote | 17 | 16 | 201 | VENTURA NANCY CAROLINA | 31846249 |
138 | Lote | 17 | 7 | 1185 | TOLABA NOELIA FERNANDA | 34325803 |
139 | Lote | 9 | 19 | 474 | SARAPURA ANAHÍ LORENA | 31803664 |
140 | Lote | 17 | 8 | 1156 | CACAHAMBE JAVIER IVÁN | 37304824 |
141 | Lote | 17 | 9 | 2094 | FLORES NOEMÍ ESTER | 34273747 |
142 | Lote | 17 | 10 | 1114 | IGNACIO VILMA EDITH | 30150954 |
143 | Lote | 9 | 20 | 1200 | CAÑARÍ DANTE SAÚL C. | 28784475 |
144 | Lote | 17 | 11 | 1097 | APAZA MARIANA DEL CARMEN | 25377152 |
145 | Lote | 17 | 12 | 692 | SAGRERO MARÍA DEL ROSARIO | 24175327 |
146 | Lote | 17 | 13 | 2312 | IGNACIO RAMONA VIVIANA | 32367465 |
Ing. Carlos Humberto García
Secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda
Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos, Tierra v Vivienda