BOLETÍN OFICIAL Nº 104 ANEXO – 11/09/19
RESOLUCION Nº 131-SUSEPU/2019.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 AGO. 2019.-
CDE. EXPTE Nº 0630-0386/2019.-
VISTO:
La Nota GC N° 438/2019 presentada por EJE S.A. en fecha 07 de agosto de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que, por la nota mencionada en el visto, EJE S.A. presenta la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen los Cuadros Tarifarios que tendrán vigencia durante el período comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre del 2019, en el marco de la Resolución N° 256-SUSEPU-2016, Resolución SRRYME N° 14/2019, Resolución SGE N° 366/2018 y Resolución N° 1085-E/2017; Disposición SEE N° 75/2018, Resolución ENRE N° 322/2018, Resolución ENRE N° 099/2018, Resolución ENRE N° 101/2018; Resolución ENARGAS N° 197 y 201/2019, solicitando su aprobación.-
Que, la Gerencia de Servicios Energéticos elaboró el informe correspondiente, cuyos aspectos más relevantes se detallan en los considerandos siguientes.-
Que, la Resolución N° 256-SUSEPU-2016 en su Artículo 1° aprueba el Subanexo 1 del Anexo II del Título I Régimen Tarifario- Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario; el Articulo 2° aprueba el Anexo II del Título I Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario del Contrato de Concesión de EJE S.A. a regir en el próximo Quinquenio Diciembre/2016–Noviembre/2021, el cual como Punto 6 contiene el APENDICE 6.1 – FACTORES DE LA DEMANDA; APÉNDICE 6.2- PLAN DE INVERSIONES 2017–2021; APENDICE 6.3 – SISTEMA AISLADO PROVINCIAL; APENDICE 6.4- LOCALIDADES DEL SAP CON GENERACION PROPIA; APENDICE 6.5- PONDERACION DEL PSAP0 Y EL PSAP0 DISPERSO; APENDICE 6.6- CONTRIBUCION DE LAS LOCALIDADES CON GENERACION PROPIA AL PESAP.-
Que, la Resolución SRRYME N° 14/2019 de la Secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico aprueba la programación estacional de invierno para el MEM comprendido entre el 1° de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2019, los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET), para la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o prestadores del Servicio Público de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), destinada a abastecer a sus usuarios de energía eléctrica.-
Que, la Resolución SGE N° 366/2018 de la Ex Secretaria de Gobierno de Energía establece la aplicación de la Tasa del Fondo Nacional de la Energía.-
Que, el Artículo 4° de la misma Resolución deroga a partir del 1° de enero de 2019 la Resolución N° 1091/2017 de la Ex Secretaría de Energía de la Nación y sus modificatorias, eliminándose de esta manera el subsidio a la Tarifa Social y el Plan Estimulo de ahorro de energía, por parte de la Ex Secretaria de Energía de la Nación.-
Que, a los fines de evitar el impacto económico negativo que produce la quita del subsidio sobre los usuarios que gozaban de dicho beneficio de la Tarifa Social, mediante el Decreto N° 8675-ISPTyV de fecha 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Provincia de Jujuy establece que mantendrá, con carácter transitorio por plazo de noventa (90) días, el subsidio a los usuarios de la Tarifa Social con idénticos criterios a los establecidos por la Resolución N° 1091-E-2017 de la Ex Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación.-
Que, por Decreto N° 8970-ISPVyT de fecha 05 de abril de 2019, se prorroga el régimen de Tarifa Social con carácter transitorio por un nuevo plazo de noventa (90) días, otorgando ambos Decretos facultades, durante el nuevo periodo de excepción, a la SU.SE.PU para establecer criterios sociales y económicos para determinar beneficiarios, llevando adelante el reempadronamiento, en armonía con las disposiciones de la Ley Provincial de Creación de la Superintendencia.-
Que, el Decreto N° 10.386 ISPTyV dispone que el Régimen de Tarifa Social para los usuarios del servicio de energía eléctrica, debidamente reempadronados, regirá hasta del 31 de diciembre de 2019, en los términos de la Resolución N° 46-SUSEPU-2019 y Decreto N° 8675-ISPTyV-2019. Asimismo para los usuarios que cuentan con el beneficio y no se reempadronaron, como excepción, por única vez, lo mantendrán solamente con un tope de 150 kWh-mes, hasta el 31 de octubre de 2019.
Que, los criterios establecidos en la Resolución N° 1091-E-2017 de la Ex Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación y aplicados en el Decreto N° 8675-ISPTyV-2019 son: a) Para los primeros 150 kWh-mes un subsidio del 100% del PEE; b) los siguientes 150 kWh-mes un descuento del 50% del PEE y c) los excedentes a los 300 kWh-mes sin subsidios.
Que, la Resolución SEE N° 1085/2017 aprueba la metodología de distribución del costo que representa la remuneración del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Extra Alta Tensión y por Distribución Troncal en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), detallada en el Anexo (IF-2017-30271632-APN- SECEE#MEM) que forma parte integrante de la presente medida y que será de aplicación a partir del 1 de diciembre de 2017. En la misma norma se instruye a CAMMESA a realizar los cálculos correspondientes conforme a la metodología aprobada, de la cual resultaran los precios del Servicio Público de Transporte, incluyendo su estabilización a los Distribuidores.-
Que, con relación a los cargos del Transporte, el Artículo 3° de la Resolución SRRYME N° 14/2019 de la Secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico establece la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos mediante la Disposición N° 75 del 31 de julio de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, cuyos valores para la provincia de Jujuy son:
Agente Alta Tensión ($PEAT) $MWh Distro ($PDT) $MWh Total (PET) $MWh
EJE S.A. 64 87,07 151,07
Que, a los fines del cálculo se ha considerado el valor de 0,080 $/kWh para el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5° de la Resolución SGE Nº 366/2018.-
Que, la Resolución ENRE N° 322/2018 establece la Tasa de Fiscalización y Control que deberán pagar los agentes Generadores, Transportistas y Distribuidores para el año 2019 según los valores especificados en el Anexo IF-2018-645094-APN-DA#ENRE, que integra la misma resolución.-
Que, mediante Resolución ENRE N° 99/2018 se establece la remuneración de la Concesionaria de Transporte Nacional TRANSENER a partir del 1° de febrero de 2019.
Que, la Resolución ENRE N° 101/2018 que aprueba para la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.) los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado con vigencia a partir del 1º de febrero de 2018.
Que, mediante la Resolución N° 85-SUSEPU-2019 se aprobó el Costo de Distribución, Gastos de Comercialización, Costos de Generación, vigentes entre el 1° de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2019.- Resultando los siguientes valores:
TS < 150 kwh | R | G | T1AP | T2 | T3BT | T3MT | |
GC ($/mes) | 100,16 | 100,16 | 248,89 | 0,00 | 631,65 | 1.252,41 | 6.217,91 |
CD ($/Kw) | 0,00 | 598,11 | 598,11 | 598,11 | 322,18 | 339,14 | 181,20 |
Alcanzando el Costo de Distribución de Referencia en el periodo, el valor de CDR = 572,38 $/kW.-
Que, en relación a la previsión de la demanda, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos ha determinado la estructura de mercado óptima, que se utilizó para la determinación del cuadro tarifario en el presente trimestre.-
Que, en el ANEXO II- Subanexo 2 – Punto 2.2.9 “SOBREPRECIOS POR DEMANDA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL” se define como SISTEMA AISLADO PROVINCIAL (SAP) a la demanda de energía y potencia constituida por: i) La Quiaca, Abra Pampa y Susques, ii) Localidades intermedias conectadas al sistema de redes de Media Tensión que vinculan a las localidades mencionadas anteriormente y iii) Resto de localidades de menor demanda situadas en el interior de la Provincia de Jujuy, que estén vinculadas o con generación propia, cuya identificación e inclusión en la demanda del SAP, en las oportunidades que se estime pertinente, estará a cargo de la SUSEPU.-
Que, las Resoluciones ENARGAS N° 197 y 201/2019, aprueban el Cuadro Tarifario por el servicio de transporte y distribución de gas a aplicar a los usuarios de GASNOR a partir del 01 de abril de 2019.-
Que, con fecha 15 de abril de 2019 se realizó el concurso anual de precios del gas natural destinado a la Generación de Energía Eléctrica del SAP. El resultado del mismo resultó en la mejor oferta la empresa Comercializador ENERGY CONSULTING SERVICES S.A. con un precio ponderado anual de 5,0282 USD/MMBTU y para el subperíodo 1º de mayo/19 al 31 de octubre/19 de USD/dam3 205,19. También se consideran los cargos del Cuadro Tarifario de GASNOR aprobado por Resolución ENARGAS N° 197 y 201/2019.-
Piedra Negra | Miraflores | Ponderado | ||
SubTotal Gas | $/m3 | 9,2026 | 9,2026 | 9,2026 |
Subtotal T&D | $/m3 | 0,5661 | 2,9851 | 0,6228 |
Total Gas en SAP | $/m3 | 9,7687 | 12,1877 | 9,8253 |
Total Gas en SAP | USD/m3 | 0.2296 | 0,2865 | 0,2309 |
Que, para el precio del Gasoil se toma como referencia el precio del GasOil Ultradiesel de YPF puesto en el SAP en el último mes del trimestre precedente, tomando el dato directamente de la factura de YPF correspondiente al mes de julio 2019, cuya estructura de costo se muestra de la siguiente manera:
Factura | julio 2019 (ref.p/agosto-oct./19) | |
Precio Refinería Ultradiesel puesto en la Quiaca | $/litro | 38,9830 |
ITC Ley 27430 | $/litro | 5,7330 |
Imp. sobre CO2 | $/litro | 0,7038 |
Precio Final de Refinería Puesto en el SAP | $/litro | 45,4198 |
Que, el Punto 2.2.9.1 “PRECIOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL”, del ANEXO II Subanexo 2 del Contrato de Concesión de EJE S.A. se establece el procedimiento para la determinación del precio de referencia del Sistema Aislado Provincial, alcanzando para el presente trimestre el valor de: PeSAP = 12.484,12 $/MWh.-
Que, de acuerdo a lo establecido en el Punto 2, Apartados 2.1 y 2.2.9 del Subanexo 2 Anexo II del Contrato de Concesión se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al trimestre Febrero/19 –Abril/19, recalculándose los parámetros PP, Pep, Per y Pev. El importe resultante del balance, que se debe incorporar al cálculo tarifario, resulta en un valor $/trim 2.244.723 (pesos dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintitrés) como crédito para la distribuidora.-
Que, de acuerdo al Punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA”- Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de Concesión se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente. El cual a partir del 1° de Mayo/2019 hasta el 31 de octubre del 2019 ha resultado en un valor de λ = 33,5498.-
Que, de acuerdo a lo determinado por la Resolución SE Nº 1866/2005, reglamentada por la Resolución Nº 072-SUSEPU-2006, se incluye en el Cuadro Tarifario los valores correspondientes a los Cargos Variables Transitorio para la conformación del FONINVEMEM (Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista).-
Que, en el marco del Decreto N° 3526-ISPTyV de fecha 20 de abril de 2017 mediante el cual se resolvió incorporar en concepto de aporte al Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), un importe que se denominó “Cargo FOPEJ”, cuyo valor será fijado por el MISPTyV a través de la Secretaria de Energía, y en cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución N° 655-ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, debe aprobarse trimestralmente el cargo $FOPEJ y los factores Ki para el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre de 2019.-
Que, mediante Resolución N° 85-SUSEPU-2019 se aprobó el balance de las inversiones realizadas por la empresa EJE S.A. y controladas y por esta SUSEPU respecto al Plan de Inversiones de base obligatorias aprobadas por Resolución N° 256-SUSEPU- 2016, incorporándose la anualidad del capital agregado, cuyo monto surge de la amortización de los bienes incorporados y el interés que de la tasa WACC.
Capital | Amortización | Interés | Anualidad | Prorrateo | Impacto
Cargo Básico |
$/año | $/año | $/año | $/año | $/mes | % |
11.520.142 | 387.175 | 1.435.410 | 1.822.585 | 151.882 | 0,04 |
Que, a los fines de la aplicación del Punto 2 Apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SET de 100 KVA presentado por la distribuidora para el trimestre es de $333.857,64 el cual no se ajusta a los valores actuales de mercado, de acuerdo al informe de la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos de esta SUSEPU, proponiendo un valor de $360.188,00.-
Por ello, compartiendo el informe de la Gerencia Técnica de Servicios y en ejercicio de las funciones que le son propias;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.– Aprobar el Cuadro Tarifario de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º agosto al 31 de octubre del 2019, y que como Anexo I forma parte de la presente disposición.-
ARTICULO 2°– A los fines de la aplicación del DECRETO N° 10.386-ISPTyV-2019 la distribuidora deberá efectuar a los usuarios que cuentan con el beneficio de la Tarifa Social el descuento correspondiente al Subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, conforme se muestra en el Anexo II, que forma parte de la presente disposición, incluyendo en la factura el concepto: “Subsidio TS Prov. Dec10386-ISPTyV-2019”. Asimismo, la distribuidora deberá remitir a esta SUSEPU para su aprobación, las rendiciones mensuales de los costos de la tarifa social a nivel de compra de energía, los que deberán estar respaldados con los correspondientes documentos de transacciones económicas emitidas por CAMMESA.-
ARTICULO 3º.- En cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución N° 655-ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, aprobar el cargo $FOPEJ y los factores Ki para el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 31 octubre de 2019, que como ANEXO III forma parte de la presente resolución.-
ARTICULO 4º.- Aprobar a los fines de la aplicación del Punto 2 Apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SETA de 100 KVA, que tendrá vigencia en el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2019, por un valor de $360.188,00.-
ARTICULO 5º.- Publicar en el Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y al Departamento Legal. Cumplido archivar.-
Ing. Héctor Rafael Simone
Presidente SUSEPU.-
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO EJE S.A.
Vigencia: 1 de Agosto al 31 de Octubre de 2019
CUADRO PLENO | Dec. N°3526-ISPTyV/17 | ||
MEM+VAD+SAP | Sin SAP – Cargo. Fopej | ||
TARIFA T1 | |||
Pequeñas Demandas | |||
T1-S Tarifa Social | |||
Cargo Fijo Tarifa Social | $/mes | 100,16 | 100,16 |
Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) | $/kWh | 3,0257 | 2,5666 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Electrodependientes | |||
Cargo Fijo | 100,16 | 100,16 | |
Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes) | 1,2938 | 1,0643 | |
Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior) | 2,2301 | 2,0006 | |
Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior) | 2,2301 | 2,0006 | |
Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior) | 2,2301 | 2,0006 | |
T1R – Uso Residencial | |||
Cargo Fijo Residencial | $/mes | 100,16 | 100,16 |
Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes | $/kWh | 4,0829 | 3,6238 |
Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
T1-G Uso General | |||
Cargo Fijo General | $/mes | 248,89 | 248,89 |
Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes | $/kWh | 4,1498 | 3,6903 |
Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes | $/kWh | 5,3400 | 4,8809 |
T1-AP Alumbrado Público | |||
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 5,2012 | 4,7467 |
Tarifa T2MD | |||
Medianas Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 Kw | |||
Cargo Fijo | $/mes | 631,65 | 631,65 |
Cargo Potencia en horas de punta | $/kW | 82,35 | 82,35 |
Cargo Potencia Máxima Contratada | $/kW | 322,18 | 322,18 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 3,1286 | 2,6712 |
Medianas Demandas BT Estacionales | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 631,60 | 631,60 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kW | 5,2411 | 4,7849 |
Tarifa T3 | |||
Grandes Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1252,41 | 1252,41 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 88,46 | 88,46 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 339,14 | 339,14 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 3,2784 | 2,7842 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 3,1212 | 2,6688 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 2,9852 | 2,5540 |
Grandes Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1252,41 | 1252,41 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 88,46 | 88,46 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 339,14 | 339,14 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 4,3610 | 3,8668 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 4,1638 | 3,7114 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 3,9866 | 3,5554 |
Grandes Demandas BT Estacionales | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1252,41 | 1252,41 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 5,4230 | 4,9288 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 5,2658 | 4,8134 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 5,1298 | 4,6986 |
Grandes Demandas MT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 6217,91 | 6217,91 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 83,69 | 83,69 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 181,20 | 181,20 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 2,9904 | 2,5396 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 2,8470 | 2,4343 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 2,7229 | 2,3296 |
Grandes Demandas MT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 6217,91 | 6217,91 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 83,69 | 83,69 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 181,20 | 181,20 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 3,9778 | 3,5271 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 3,7980 | 3,3853 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 3,6363 | 3,2430 |
Tarifa T4 PFTT | |||
Medianas Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 631,65 | 631,65 |
Cargo Potencia en horas de punta | $/kW | 12,59 | 12,59 |
Cargo Potencia Máxima Contratada | $/kW | 339,14 | 339,14 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 0,7793 | 0,3219 |
Tarifa T5 PFTT | |||
Grandes Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1252,41 | 1252,41 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 12,59 | 12,59 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 339,14 | 339,14 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta | $/kWh | 0,8311 | 0,3369 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto | $/kWh | 0,7739 | 0,3214 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle | $/kWh | 0,7379 | 0,3066 |
Grandes Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1252,41 | 1252,41 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 12,59 | 12,59 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 339,14 | 339,14 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,6230 | 0,1692 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,5770 | 0,1615 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,5504 | 0,1544 |
Grandes Demandas MT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 6217,91 | 6217,91 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 6,05 | 6,05 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 181,20 | 181,20 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,5583 | 0,1075 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,5149 | 0,1022 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,4908 | 0,0975 |
Grandes Demandas MT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 6217,91 | 6217,91 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 6,05 | 6,05 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 181,20 | 181,20 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,5973 | 0,1465 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,5525 | 0,1398 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,5269 | 0,1336 |
Cargos por Derechos de Conexión | |||
Conexiones Comunes | |||
1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social | $ | 873,00 | 873,00 |
2-Aéreas Monofásicas | $ | 1047,00 | 1047,00 |
3-Aéreas Trifásicas | $ | 1983,00 | 1983,00 |
4-Subterráneas Monofásicas | $ | 3236,00 | 3236,00 |
5-Subterráneas Trifásicas | $ | 4975,00 | 4975,00 |
Conexiones Especiales | |||
1-Aéreas Monofásicas | $ | 2750,00 | 2750,00 |
2- Aéreas Trifásicas | $ | 4845,00 | 4845,00 |
3-Subterráneas Monofásicas | $ | 8847,00 | 8847,00 |
4-Subterráneas Trifásicas | $ | 9146,00 | 9146,00 |
Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio | |||
T1-Servicio Monofásico Tarifa Social | $ | 349,00 | 349,00 |
T1-Servicio Monofásico | $ | 349,00 | 349,00 |
T1-Servicio Trifásico | $ | 1650,00 | 1650,00 |
T2-T3-T4-T5 | $ | 1651,00 | 1651,00 |
Cargos FONIVEMEM | |||
T1 Generales | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
T1 Alumbrado Público | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
T2 Medianas Demandas | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
T3 Grandes Demandas en BT | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
T3 Grandes Demandas en MT | $/kWh | 0,0045 | 0,0045 |
T4 Medianas Demandas Estacionales | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
T4 Grandes Demandas Estacionales | $/kWh | 0,0050 | 0,0050 |
ANEXO II
CUADRO TARIFARIO EJE S.A.
CON SUBSIDIO TARIFA SOCIAL
Vigencia: 1 de Agosto al 31 de Octubre de 2019
Decreto N°10386 ISPTyV | |||
MEM+VAD +SAP | CT. SIN SAP | ||
Pequeñas Demandas | |||
Tarifa Social Empadronados | |||
Cargo Fijo | $/mes | 100,16 | 100,16 |
Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) | $/kWh | 0,9457 | 0,4866 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) | $/kWh | 3,9631 | 3,5046 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Tarifa Social NO Empadronados | |||
Cargo Fijo | $/mes | 100,16 | 100,16 |
Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) | $/kWh | 0,9457 | 0,4866 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) | $/kWh | 5,0026 | 4,5441 |
ANEXO III – AGOSTO–OCTUBRE/2019 COEFICIENTES CARGO FOPEJ
FOPEJ AGOSTO-OCTUBRE 2019 | |||||||||||||||
Categoría – Estrato Tarifario “R” | Tarifa Social <= 150 kWh | TS > 150 y <= 300 kWh | Tarifa Social > 300 kWh | TS > 150 kWh/mes y <= 300 kWh/m | TS > 300 kWh/mes, plan estimulo | Electrodependiente | R <= 150 kWh-con Ahorro >20porc | R > 150 kWh-con Ahorro >20porc | R <= 150 kWh | R > 150 y <= 190 kWh | R > 190 y <= 300 kWh | R > 300 y <= 500 kWh | R > 500 y <= 700 kWh | R > 700 y <= 1400 kWh | R > 1400 kWh |
FOPEJo [$/kWh] | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 |
Ki(ago19) | 1,514049 | 1,513488 | 1,512750 | 1,513544 | 1,512805 | 0,757026 | 1,514049 | 1,513216 | 1,514049 | 1,513828 | 1,513347 | 1,512911 | 1,512648 | 1,512470 | 1,512288 |
FOPEJn [$/kWh] | 0,608176 | 0,607951 | 0,607655 | 0,607974 | 0,607677 | 0,304089 | 0,608176 | 0,607842 | 0,608176 | 0,608088 | 0,607895 | 0,607719 | 0,607614 | 0,607542 | 0,607469 |
Categoría – Estrato Tarifario “G” | G <= 250 kWh | G > 250 y <= 350 kWh | G > 350 y <= 500 kWh | G > 500 y <= 1000 kWh | G > 1000 y <= 2000 kWh | G > 2000 kWh | |||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | 0,401689 | |||||||||
Ki(ago19) | 1,515495 | 1,515495 | 1,515255 | 1,514761 | 1,514412 | 1,514181 | |||||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,608757 | 0,608757 | 0,608661 | 0,608463 | 0,608322 | 0,608230 | |||||||||
Categoría – Estrato Tarifario “AP” | Alumb. Publico | ||||||||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,401689 | ||||||||||||||
Ki(ago19) | 1,166167 | ||||||||||||||
