BOLETÍN OFICIAL Nº 108 ANEXO – 26/09/08
EXP. N° 1050-1226-08
SAN SALVADOR DE JUJUY, 23 JUN. 2008
LA MINISTRA DE EDUCACION
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar a los docentes y alumnos que se nominan a continuación para participar del VIAJE DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 1 “ING. LUIS MICHAUD” para visitar Feria Internacional de Máquinas Herramientas, Bienes de Capital y Servicios para la Producción (FIMAQH) 2008, a llevarse a cabo los días 30 de mayo al 6 de junio de 2008, a Provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba:
Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | Curso / División |
1 | ASCENCIO OLISZINSKY, Horacio Aníbal | 35.308.812 | 5to 1ra Div Mecánica |
2 | AVENDAÑO, Luis Gonzalo Rafael | 34.725.834 | 5to 1ra Div Mecánica |
3 | BENITEZ, Ricardo José María | 35308.885 | 5to 1ra Div Mecánica |
4 | CANO, Ramiro Armando | 34.279.172 | 5to 1ra Div Mecánica |
5 | CORONADO-BALLESTEROS, Freddy A. | 93.729.167 | 5to 1ra Div Mecánica |
6 | CRUZ, Jairo Julio | 34.725.700 | 5to 1ra Div Mecánica |
7 | CHEIN, Abraham Horacio | 36.182.087 | 5to 1ra Div Mecánica |
8 | FIGUEROA, Marcos Saúl | 33.953.667 | 5to 1ra Div Mecánica |
9 | GALIAN, Jonatan Darío | 34.912.355 | 5to 1ra Div Mecánica |
10 | GOMEZ-CONDORI, Maximiliano M. | 34.912.689 | 5to 1ra Div Mecánica |
11 | GUTIERREZ,Cristian Joel | 35.823.502 | 5to 1ra Div Mecánica |
12 | OCHOA, Gonzalo David | 35.309.709 | 5to 1ra Div Mecánica |
13 | PADILLA, Luis Gerardo | 35.896.755 | 5to 1ra Div Mecánica |
14 | PAUCARA, Juan Gabriel | 34.725.872 | 5to 1ra Div Mecánica |
15 | PERALES-ARCE, Marcelo Alejandro | 35.308.860 | 5to 1ra Div Mecánica |
16 | RAMOS, Daniel Alejandro | 36.909.870 | 5to 1ra Div Mecánica |
17 | VALENCIA, Daniel Arnaldo | 35.309.719 | 5to 1ra Div Mecánica |
18 | VEGA, Alfredo Rubén | 35.823.694 | 5to 1ra Div Mecánica |
19 | VELIZ, Natael Simón | 35.194.060 | 5to 1ra Div Mecánica |
20 | VELEZ, Jorge Abel Baltasar | 35.619.172 | 5to 1ra Div Mecánica |
21 | VERA, Ramiro Juan | 35.480.368 | 5to 1ra Div Mecánica |
22 | YAGUALCA, Eduardo Marcelo | 35.896.644 | 5to 1ra Div Mecánica |
23 | PINTO, Paula Rosalinda | 34.022.020 | 5to 1ra Div Mecánica |
24 | ALVAREZ, Juan Ignacio | 35.823.612 | 5to 2da Div Mecánica |
25 | BAEZ, Jorge Luis | 35.822.015 | 5to 2da Div Mecánica |
26 | CARDOZO, Luis Gabriel | 35.305.857 | 5to 2da Div Mecánica |
27 | CARABAJAL, Carlos Fabián | 35.823.615 | 5to 2da Div Mecánica |
28 | CONDORI, Freddy Ezequiel Gonzalo | 34.725.686 | 5to 2da Div Mecánica |
29 | DA SILVA, Pablo Ezequiel | 35.308.853 | 5to 2da Div Mecánica |
30 | DETERLINO, Diego Javier | 34.725.941 | 5to 2da.iv Mecánica |
31 | HUARITA, Daniel Ángel | 34.725.765 | 5to 2da Div Mecánica |
32 | INCA, Emanuel Raúl | 35.842.105 | 5to 2da Div Mecánica |
33 | HIRAOLA, Juan Alberto | 35.309.747 | 5to 2da Div Mecánica |
34 | MARTINEZ, Horacio Emanuel | 35.022.955 | 5to 2da Div Mecánica |
35 | MENDIETA, Juan Rodrigo Fernando | 35.823.660 | 5to 2da Div Mecánica |
36 | MORENO, Enzo Ezequiel | 35.305.853 | 5to 2da Div Mecánica |
37 | PAITA, Moisés Alejandro | 33.252.852 | 5to 2da Div Mecánica |
38 | PALACIO, Franco Emanuel | 35.823.752 | 5to 2da Div Mecánica |
39 | QUISBERT, Juan Carlos | 37.729.923 | 5to 2da Div Mecánica |
40 | RIOS, Javier Adrián | 35.308.849 | 5to 2da Div Mecánica |
41 | RIVERA, David | 35.896.533 | 5to 2da Div Mecánica |
42 | RUEDA, Mauro Leandro Edgardo | 35.910.943 | 5to 2da Div Mecánica |
43 | SAUZA, Gustavo Alfredo | 35.022.507 | 5to 2da Div Mecánica |
44 | SOSA, Andrés Fernando | 34.634.534 | 5to 2da Div Mecánica |
45 | TORRES, Néstor Fabián | 34.023.096 | 5to 2da Div Mecánica |
46 | TEJERINA, Vidal | 14.811.422 | Docente |
47 | FARFAN, Normando Justo | 12.561.016 | Docente |
48 | ESPINOSA, Juan Carlos | 17.523.208 | Docente |
49 | COPA, Mario René | 16.364.978 | Docente |
50 | ZAMBRANO, Miguel Ángel | 16.841.033 | Docente |
51 | CAMACHO, Segundo Humberto | 8.551.809 | Vicedirector |
52 | CHOROLQUI, Ana María | 5.987.430 | Docente |
Lic. María Eugenia Bernal
Ministra de Educación