BOLETÍN OFICIAL Nº 30 ANEXO – 13/03/19
RESOLUCIÓN Nº 035-SUSEPU/2019.-
CDE. EXPTE. Nº 0630-0059/2019.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 FEB. 2019.-
VISTO:
La Nota GC N°74/2019 presentada por EJE S.A. en fecha 5 de Febrero de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que, por la nota mencionada en el visto, EJE S.A. presenta la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen los Cuadros Tarifarios que tendrán vigencia durante el período comprendido entre el 1° de Febrero y el 30 de Abril de 2019, en el marco de la Resolución N°256-SUSEPU-2016, Resolución SGE N°366/2018 y Resolución N°1085-E/2017; Disposición SEE N°75/2018, Resolución ENRE N°322/2018, Resolución ENRE N°099/2018, Resolución ENRE N°101/2018; Resolución ENARGAS N°288/2018 y el Decreto N°8675-ISPTyV/2019, solicitando su aprobación.
Que, la Gerencia de Servicios Energéticos elaboró el informe correspondiente, cuyos aspectos más relevantes se detallan en los considerandos siguientes.
Que, la de Resolución N°256-SUSEPU-2016 en su Artículo 1° aprueba el Subanexo 1 del Anexo II del Título I Régimen Tarifario – Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario; el Articulo 2° aprueba el Anexo II del Título I Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario del Contrato de Concesión de EJE S.A. a regir en el próximo Quinquenio Diciembre/2016–Noviembre/2021, el cual como Punto 6 contiene el APENDICE 6.1 – FACTORES DE LA DEMANDA; APENDICE 6.2 – PLAN DE INVERSIONES 2017–2021; APENDICE 6.3 – SISTEMA AISLADO PROVINCIAL; APENDICE 6.4 – LOCALIDADES DEL SAP CON GENERACION PROPIA; APENDICE 6.5 – PONDERACION DEL PSAP0 Y EL PSAP0 DISPERSO; APENDICE 6.6 – CONTRIBUCION DE LAS LOCALIDADES CON GENERACION PROPIA AL PESAP.
Que, la Resolución SGE N°366/2018 de la Secretaria de Gobierno de Energía establece en su Artículo 1° el Precio de referencia de la potencia (POTREF), precio estabilizados de la energía (PEE) en el MEM y precio estabilizado del transporte (PET) a aplicarse en los cuadros tarifarios para el periodo Febrero–Abril/2019, conforme a los valores que se detallan en el Anexo I de la misma (IF-2018-66939282-APN-DGCLE#MHA). Asimismo, en su Artículo 3° establece la continuidad de los valores dispuestos por la Disposición N°75 de la Ex Sub Secretaria de Energía, de los valores correspondientes al Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión por distribución troncal.
Que, en el Artículo 4° de la misma Resolución se deroga a partir del 1° de Enero de 2019 la Resolución N°1091/2017 de la Ex Secretaría de Energía de la Nación y sus modificatorias, eliminándose de esta manera el subsidio a la Tarifa Social y el Plan estimulo de ahorro de energía por parte de la Ex Secretaria de Energía de la Nación.
Que, a los fines de evitar el impacto económico negativo que produce la quita del subsidio sobre los usuarios que gozaban de dicho beneficio, Tarifa Social, mediante el Decreto N°8675-ISPTyV de fecha 7 de Febrero de 2019, el Gobierno de la Provincia de Jujuy establece que mantendrá, con carácter transitorio por plazo de noventa (90) días, el subsidio a los usuarios de la Tarifa Social con idénticos criterios a los establecidos por la Resolución N° 1091-E-2017 de la Ex Secretaría de Energía de la Nación.
Que, el citado acto administrativo, ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones que, transcurridos los 90 días, deberá definir los criterios para su aplicación y los porcentajes de descuentos a aplicar, con la consecuente reestructuración de los cuadros tarifarios e informará los montos que deberá afrontar el estado provincial para cumplir con el presente decreto. Asimismo la autoriza a definir los criterios sociales y económicos para la determinación del nuevo Régimen de Tarifa Social Provincial, llevando adelante los reempadronamientos pertinentes.
Que, los criterios establecidos en la Resolución N° 1091-E-2017 de la Ex Secretaría de Energía de la Nación son: a) para los primeros 150 kWh-mes un subsidio del 100% del PEE; b) los siguientes 150 kWh-mes un descuento del 50% del PEE y c) los excedentes a los 300 kWh-mes sin subsidios. Asimismo, la aplicación del Plan Estímulo para los usuarios cuya demanda haya sido inferior en más del 20% respecto al mismo periodo del año 2015, otorgando un descuento del 10% de los precios del PEE.
Que, la Resolución SEE N°1085/2017 aprueba la metodología de distribución del costo que representa la remuneración del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Extra Alta Tensión y por Distribución Troncal en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), detallada en el Anexo IF-2017-30271632-APN- SECEE#MEM, que forma parte integrante de la presente medida y que será de aplicación a partir del 1 de diciembre de 2017. En la misma norma se instruye a CAMMESA a realizar los cálculos correspondientes conforme a la metodología aprobada, de la cual resultaran los precios del Servicio Público de Transporte, incluyendo su estabilización a los Distribuidores.
Que, con relación a los cargos del Transporte, el Artículo 3° de la Resolución SGE N°366/2018 establece la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos mediante la Disposición N° 75 del 31 de Julio de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, cuyos valores para la Provincia de Jujuy son:
Agente | Alta Tensión ($PEAT)
$MWh |
Distro ($PDT)
$MWh |
TOTAL (PET)
$MWh |
EJE S.A. | 64 | 87,07 | 151,07 |
Que, a los fines del cálculo se ha considerado el valor de 0,080 $/kWh para el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5° de la Resolución SGE Nº366/2018.
Que, la Resolución ENRE N°322/2018 establece la Tasa de Fiscalización y Control que deberán pagar los agentes Generadores, Transportistas y Distribuidores para el año 2019, según los valores especificados en el anexo IF-2018-645094-APN-DA#ENRE que integra la misma resolución.
Que, mediante Resolución ENRE N°99/2018 se establece la remuneración de la concesionaria de transporte nacional TRANSENER a partir del 1° de Febrero de 2019.
Que, la Resolución ENRE N°101/2018 que aprueba para la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.) los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado con vigencia a partir del 1 de Febrero de 2018.
Que, mediante la Resolución N°167-SUSEPU-2018 se aprobó el Costo de Distribución, Gastos de Comercialización, Costos de Generación, vigentes entre el 1° de Noviembre de 2018 y el 31 de Abril de 2019 cuyos valores son:
TS < 150 kwh | R | G | T1AP | T2 | T3BT | T3MT | |
GC ($/mes) | 85,13 | 85,13 | 211,53 | 0,00 | 536,85 | 1.064,44 | 5.284,67 |
CD ($/kW) | 0,00 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 281,73 | 296,56 | 158,45 |
Alcanzando el Costo de Distribución de Referencia en el periodo, el valor de CDR = 500,39 $/kW.
Que, en relación a la previsión de la demanda, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos ha determinado la estructura de mercado óptima, que se utilizó para la determinación del cuadro tarifario en el presente trimestre.
Que, en el ANEXO II – Subanexo 2 – Punto 2.2.9 “SOBREPRECIOS POR DEMANDA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL” se define como SISTEMA AISLADO PROVINCIAL (SAP) a la demanda de energía y potencia constituida por: i) La Quiaca, Abra Pampa y Susques, ii) localidades intermedias conectadas al sistema de redes de Media Tensión que vinculan a las localidades mencionadas anteriormente y iii) resto de localidades de menor demanda situadas en el interior de la Provincia de Jujuy, que estén vinculadas o con generación propia, cuya identificación e inclusión en la demanda del SAP, en las oportunidades que se estime pertinente, estará a cargo de la SUSEPU.
Que, la Resolución ENARGAS N°288/2018, aprueba el Cuadro Tarifario por el servicio de transporte y distribución de gas a aplicar a los usuarios de GASNOR a partir del 01 de Octubre de 2018.
Que, con fecha 20 de abril de 2018 se realizó el concurso anual de precios del gas natural destinado a la Generación de Energía Eléctrica del SAP. El resultado del mismo resultó en la mejor oferta la empresa Comercializador ENERGY CONSULTING SERVICES S.A. con un valor ponderado anual de USD/dam3 191,980 o USD/MMBTU 5,2019 y un precio para el subperiodo 1º de Noviembre/18 al 30 de abril/19 de USD/dam3 176,54. También se consideran los cargos del Cuadro Tarifario de GASNOR aprobado por Resolución ENARGAS N°288/2018, resultado los siguientes valores para el precio del gas:
Piedra Negra | Miraflores | Ponderado | ||
SubTotal Gas | $/m3 | 6,8617 | 6,8617 | 6,8617 |
Subtotal T&D | $/m3 | 0,4556 | 2,4237 | 0,5017 |
Total Gas en SAP | $/m3 | 7,3173 | 9,2854 | 7,3634 |
Total Gas en SAP | USD/m3 | 0.1971 | 0,2501 | 0,1984 |
Que, para el precio del Gasoil se toma como referencia el precio del Gasoil Ultra diesel de YPF puesto en el SAP en el último mes del trimestre precedente, tomando el dato directamente de la factura de YPF correspondiente al mes de Octubre 2018, cuya estructura de costo se muestra de la siguiente manera:
Factura | Octubre 2018 (ref.p/nov/18-ene/19) | |
Precio Refinería Ultradiesel puesto en la Quiaca | $/litro | 31,618 |
ITC Ley 27430 | $/litro | 4,9419 |
Imp. sobre CO2 | $/litro | 0.5634 |
Precio Final de Refinería Puesto en el SAP | $/litro | 37,1233 |
Que, el Punto 2.2.9.1 “PRECIOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA AISLADO PROVINCIAL” del ANEXO II Subanexo 2 del Contrato de Concesión de EJE S.A. se establece el procedimiento para la determinación del precio de referencia del Sistema Aislado Provincial, alcanzando para el presente trimestre el valor de: PeSAP = 10.748,16 $/MWh .-
Que, de acuerdo a lo establecido en el Punto 2, Apartados 2.1 y 2.2.9 del Subanexo2 Anexo II del Contrato de Concesión se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al trimestre Agosto/18–Octubre/18, recalculándose los parámetros PP, Pep, Per y Pev. El importe resultante del balance, que se debe incorporar al cálculo tarifario, resulta en un valor $/trim 6.066.903,00 (pesos seis millones sesenta y seis mil novecientos tres) como crédito para la distribuidora.
Que, de acuerdo al Punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA” – Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de Concesión se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente. El cual a partir del 1° de Noviembre/2018 hasta el 30 de Abril del 2019 ha resultado en un valor de λ =29,3379.
Que, de acuerdo a lo determinado por la Resolución SE Nº 1866/2005, reglamentada por la Resolución Nº 072-SUSEPU-2006, se incluye en el Cuadro Tarifario los valores correspondientes a los Cargos Variables Transitorio para la conformación del FONINVEMEM (Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista).
Que, en el marco del Decreto N°3526-ISPTyV de fecha 20 de Abril de 2017 mediante el cual se resolvió incorporar en concepto de aporte al Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), un importe que se denominó “Cargo FOPEJ”, cuyo valor será fijado por el MISPTyV a través de la Secretaria de Energía, y en cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución N°655–ISPTyV de fecha 25 de Julio de 2018, debe aprobarse trimestralmente el cargo $FOPEJ y los factores Ki para el periodo comprendido entre el 1° de Febrero y el 30 de Abril de 2019.
Que, a los fines de la aplicación del Punto 2, Apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SET de 100 KVA presentado por la distribuidora para el trimestre es de $256.292,70 el cual no se ajusta a los valores actuales de mercado de acuerdo al informe de la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos de esta SUSEPU, proponiendo un valor de $295.028,00.
Que, el Directorio comparte el informe de la Gerencia Técnica de Servicios.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de sus funciones:
El DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE:
ARTICULO 1º.– Aprobar el Cuadro Tarifario de EJE S.A., que tendrá vigencia desde el 1º Febrero al 30 de Abril de 2019, y que como Anexo I forma parte de la presente.-
ARTICULO 2°- A los fines de la aplicación del DECRETO N° 8675-ISPTyV/2019 EJE S.A. deberá efectuar a los usuarios que cuentan con el beneficio de la Tarifa Social el descuento correspondiente al Subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, con los valores presentados en Anexo II, incluyendo en la factura el concepto “Subsidio TS Prov. Dec8675-ISPTyV-2019”. Asimismo, la Distribuidora deberá remitir a esta SUSEPU para su aprobación, las rendiciones mensuales de los costos de la tarifa social a nivel de compra de energía, los que deberán estar respaldados con los correspondientes documentos de transacciones económicas emitidas por CAMMESA.-
ARTICULO 3º.- En cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución N°655 – ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, aprobar el cargo $FOPEJ y los factores Ki para el periodo comprendido entre el 1° de Febrero y el 30 de Abril de 2019, que como ANEXO III forman parte de la presente.-
ARTICULO 4º.- Aprobar a los fines de la aplicación del Punto 2 Apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SETA de 100 KVA, que tendrá vigencia en el período comprendido entre el 1º de Febrero y el 30 de abril de 2019, por un valor de $295.028,00.-
ARTÍCULO 5º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y al Departamento Legal. Cumplido archivar.
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO
Vigencia: 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
MEM+VAD +SAP | MEM+VAD | ||
TARIFA T1 | |||
Pequeñas Demandas | |||
T1-S Tarifa Social | |||
Cargo Fijo Tarifa Social | $/mes | 85,13 | 85,13 |
Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) | $/kWh | 2,9141 | 2,5615 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
Electrodependientes | |||
Cargo Fijo | 85,13 | 85,13 | |
Cargo Variable (Primeros 600 kWh/mes) | 1,1062 | 0,9299 | |
Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, si el consumo es menor o igual con respecto al mismo mes de año anterior) | 1,9250 | 1,7487 | |
Cargo Variable (Excedentes a 600 kWh/mes, hasta 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior) | 1,9250 | 1,7487 | |
Cargo Variable (Excedentes a 1050 kWh/mes, si el consumo es mayor con respecto al mismo mes de año anterior) | 1,9250 | 1,7487 | |
T1R – Uso Residencial | |||
Cargo Fijo Residencial | $/mes | 85,13 | 85,13 |
Cargo Variable por consumo de energía primeros 150 kWh mes | $/kWh | 3,8386 | 3,4859 |
Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 150 kWh mes | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
T1-G Uso General | |||
Cargo Fijo General | $/mes | 211,53 | 211,53 |
Cargo Variable por consumo de energía primeros 350 kWh mes | $/kWh | 3,6226 | 3,2690 |
Cargo Variable por consumo de energía excedentes a 350 kWh mes | $/kWh | 4,6652 | 4,3118 |
T1-AP Alumbrado Público | |||
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 4,5513 | 4,2058 |
Tarifa T2MD | |||
Medianas Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 536,85 | 536,85 |
Cargo Potencia en horas de punta | $/kW | 81,60 | 81,60 |
Cargo Potencia Máxima Contratada | $/kW | 281,73 | 281,73 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 2,7126 | 2,3606 |
Medianas Demandas BT Estacionales | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 10 kW, e inferior a 50 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 536,81 | 536,81 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kW | 4,6245 | 4,2739 |
Tarifa T3 | |||
Grandes Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1064,44 | 1064,44 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 87,64 | 87,64 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 296,56 | 296,56 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 2,8439 | 2,4630 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 2,7100 | 2,3585 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 2,5760 | 2,2541 |
Grandes Demandas BT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1064,44 | 1064,44 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 87,64 | 87,64 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 296,56 | 296,56 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 3,9147 | 3,5338 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 3,7302 | 3,3788 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 3,5444 | 3,2225 |
Grandes Demandas BT Estacionales | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1064,44 | 1064,44 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 4,7807 | 4,3998 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 4,6468 | 4,2954 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 4,5128 | 4,1909 |
Grandes Demandas MT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 5284,67 | 5284,67 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 82,92 | 82,92 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 158,45 | 158,45 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 2,5940 | 2,2466 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 2,4719 | 2,1513 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 2,3496 | 2,0560 |
Grandes Demandas MT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 5284,67 | 5284,67 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 82,92 | 82,92 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 158,45 | 158,45 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de punta | $/kWh | 3,5708 | 3,2233 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de resto | $/kWh | 3,4025 | 3,0819 |
Cargo Variable por consumo de energía en horas de valle | $/kWh | 3,2330 | 2,9394 |
Tarifa T4 PFTT | |||
Medianas Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 30 kW, e inferior a 50 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 536,85 | 536,85 |
Cargo Potencia en horas de punta | $/kW | 11,8300 | 11,8300 |
Cargo Potencia Máxima Contratada | $/kW | 296,5600 | 296,5600 |
Cargo Variable por consumo de energía | $/kWh | 0,6325 | 0,2805 |
Tarifa T5 PFTT | |||
Grandes Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1064,44 | 1064,44 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 11,83 | 11,83 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 296,56 | 296,56 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de punta | $/kWh | 0,6749 | 0,2940 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de resto | $/kWh | 0,6317 | 0,2803 |
Cargo Variable por transporte de energía en horas de valle | $/kWh | 0,5884 | 0,2665 |
Grandes Demandas BT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 1064,44 | 1064,44 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 11,83 | 11,83 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 296,56 | 296,56 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,5019 | 0,1521 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,4675 | 0,1448 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,4330 | 0,1374 |
Grandes Demandas MT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 50 kW, e inferior a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 5284,67 | 5284,67 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 5,28 | 5,28 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 158,45 | 158,45 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,4403 | 0,0928 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,4089 | 0,0883 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,3773 | 0,0837 |
Grandes Demandas MT PFTT | |||
Potencia máxima contratada igual o mayor a 300 kW | |||
Cargo Fijo | $/mes | 5284,67 | 5284,67 |
Cargo Potencia horas Punta contratada | $/kW | 5,28 | 5,28 |
Cargo Potencia Máxima contratada | $/kW | 158,45 | 158,45 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de punta | $/kWh | 0,4789 | 0,1314 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de resto | $/kWh | 0,4456 | 0,1250 |
Cargo Variable por energía transportada en horas de valle | $/kWh | 0,4122 | 0,1186 |
Cargos por Derechos de Conexión | |||
Conexiones Comunes | |||
1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social | $ | 742,00 | |
2-Aéreas Monofásicas | $ | 891,00 | |
3-Aéreas Trifásicas | $ | 1687,00 | |
4-Subterráneas Monofásicas | $ | 2753,00 | |
5-Subterráneas Trifásicas | $ | 4233,00 | |
Conexiones Especiales | |||
1-Aéreas Monofásicas | $ | 2340,00 | |
2- Aéreas Trifásicas | $ | 4122,00 | |
3-Subterráneas Monofásicas | $ | 7528,00 | |
4-Subterráneas Trifásicas | $ | 7782,00 | |
Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio | |||
T1-Servicio Monofásico Tarifa Social | $ | 297,00 | |
T1-Servicio Monofásico | $ | 297,00 | |
T1-Servicio Trifásico | $ | 1404,00 | |
T2-T3-T4-T5 | $ | 1405,00 | |
Cargos FONIVEMEM | |||
T1 Generales | $/kWh | 0,0047 | |
T1 Alumbrado Público | $/kWh | 0,0047 | |
T2 Medianas Demandas | $/kWh | 0,0047 | |
T3 Grandes Demandas en BT | $/kWh | 0,0047 | |
T3 Grandes Demandas en MT | $/kWh | 0,0043 | |
T4 Medianas Demandas Estacionales | $/kWh | 0,0047 | |
T4 Grandes Demandas Estacionales | $/kWh | 0,0047 |
ANEXO II
CUADRO TARIFARIO CON SUBSIDIOTARIFA SOCIAL
Vigencia: 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019
DECRETO N°8675-ISPTyV/2019 | |||
MEM+VAD +SAP | CT. SIN SAP | ||
Pequeñas Demandas | |||
Tarifa Social | |||
Cargo Fijo | $/mes | 85,1300 | 85,1300 |
Cargo Variable Tarifa Social (Primeros 150 kWh/mes) | $/kWh | 0,8341 | 0,4814 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes) | $/kWh | 3,6017 | 3,2493 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes) | $/kWh | 4,6412 | 4,2888 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 150 kWh/mes, sin superar los 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 3,4977 | 3,1453 |
Cargo Variable Tarifa Social (Excedentes a 300 kWh/mes, si el consumo es un 20% menor con respecto a mismo mes de año 2015) | $/kWh | 4,4333 | 4,0809 |
ANEXO III
COEFICIENTES CARGO FOPEJ
TRIMESTRE FEBRERO – ABRIL/2019
Categoría – Estrato Tarifario “R” | Tarifa Social <= 150 kWh | TS > 150 y <= 300 kWh | Tarifa Social > 300 kWh | TS > 150 kWh/mes y <= 300 kWh/m | TS > 300 kWh/mes, plan estimulo | Electrode | R <= 150 kWh-con Ahorro >20porc | R > 150 kWh-con Ahorro >20porc | R <= 150 kWh | R > 150 y <= 190 kWh | R > 190 y <= 300 kWh | R > 300 y <= 500 kWh | R > 500 kWh | |||||||||||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | |||||||||||||||||
Ki (may18) | 1,481358 | 1,480987 | 1,480500 | 1,481025 | 1,480537 | 0,740676 | 1,481358 | 1,481357 | 1,481358 | 1,481212 | 1,480894 | 1,480606 | 1,480433 | |||||||||||||||||
Ki(feb19) | 1,514291 | 1,513927 | 1,513448 | 1,513964 | 1,513484 | 0,757143 | 1,514291 | 1,513750 | 1,514291 | 1,514148 | 1,513836 | 1,513553 | 1,513382 | |||||||||||||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,467168 | 0,467056 | 0,466908 | 0,467067 | 0,466919 | 0,233583 | 0,467168 | 0,467001 | 0,467168 | 0,467124 | 0,467028 | 0,466940 | 0,466888 | |||||||||||||||||
FOPEJnov18 [$/kWh] | 0,457008 | 0,456894 | 0,456743 | 0,456905 | 0,456755 | 0,228503 | 0,457008 | 0,457008 | 0,457008 | 0,456963 | 0,456865 | 0,456776 | 0,456723 | |||||||||||||||||
Categoría – Estrato Tarifario “G” | G <= 250 kWh | G > 250 y <= 350 kWh | G > 350 y <= 500 kWh | G > 500 y <= 1000 kWh | G > 1000 y <= 2000 kWh | G > 2000 kWh | ||||||||||||||||||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | ||||||||||||||||||||||||
Ki (may18) | 1,486601 | 1,486601 | 1,486350 | 1,485834 | 1,485468 | 1,485227 | ||||||||||||||||||||||||
Ki(feb19) | 1,518677 | 1,518677 | 1,518447 | 1,517971 | 1,517635 | 1,517412 | ||||||||||||||||||||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,468521 | 0,468521 | 0,468450 | 0,468303 | 0,468200 | 0,468131 | ||||||||||||||||||||||||
FOPEJnov18 [$/kWh] | 0,458626 | 0,458626 | 0,458548 | 0,458389 | 0,458276 | 0,458202 | ||||||||||||||||||||||||
Categoría – Estrato Tarifario “AP” | Alumb. Publico | |||||||||||||||||||||||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,308506 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ki (may18) | 1,124841 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ki(feb19) | 1,154537 | |||||||||||||||||||||||||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,356182 | |||||||||||||||||||||||||||||
FOPEJnov18 [$/kWh] | 0,347020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Estrato Tarifario “T2”, “T3”, “PFTT” | T2 | T3BT < 300 | T3MT < 300 | T3BT >= 300 | T3MT >= 300 | T4MDE | T4GDE | |||||||||||||||||||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | 0,308506 | |||||||||||||||||||||||
