BOLETÍN OFICIAL Nº 5 ANEXO – 11/01/19
RESOLUCION GENERAL Nº 1.520-DPR/2019.-
San Salvador de Jujuy, 11 de Enero de 2.019.-
VISTO:
Las disposiciones del Código Fiscal Ley N° 5.791 y modificatorias y la Ley Impositiva N° 6.114, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Impositiva vigente establece en su Anexo III Artículos 1 y 2, las alícuotas general y especiales respectivamente, que deberán observar los contribuyentes a fin de determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que, dicha norma faculta a esta Dirección Provincial de Rentas a establecer las aperturas y desagregaciones de los códigos de actividades económicas que se aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que, resulta necesario y oportuno actualizar el nomenclador de actividades vigentes en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 6.114.
Que, por ello, en uso de las facultades previstas por el Artículo 10 del Código Fiscal vigente Ley Nº 5.791/2.013 y modificatorias;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el nomenclador de actividades económicas, que como Anexo forma parte de la presente, que deberá ser utilizado en forma obligatoria por todos los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para la realización de todo trámite relacionado con las actividades que desarrollan.-
Artículo 2º: La presente norma tiene vigencia a partir del 01 de Enero de 2.019.-
Artículo 3º: Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Ingresos Públicos, Comisión Arbitral de Convenio Multilateral y Tribunal de Cuentas. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, Secciones y Receptorías Fiscales. Cumplido, archívese.-
Cr. Martín Esteban Rodríguez
Director
CODIGO | DESCRIPCIÓN | LEY 6.114 – RG 1.520/2.019 | ||||
ALICUOTA GENERAL | Alicuota Especial | NOTAS | ||||
BI<60 Millones | BI >60 Millones | |||||
A | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Y PESCA | |||||
011 | Cultivos temporales | |||||
011111 | Cultivo de arroz | 0,75 | ||||
011112 | Cultivo de trigo | 0,75 | ||||
011119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero | 0,75 | ||||
011121 | Cultivo de maíz | 0,75 | ||||
011129 | Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. | 0,75 | ||||
011130 | Cultivo de pastos de uso forrajero | 0,75 | ||||
011211 | Cultivo de soja | 0,75 | ||||
011291 | Cultivo de girasol | 0,75 | ||||
011299 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol | 0,75 | ||||
011310 | Cultivo de papa, batata y mandioca | 0,75 | ||||
011321 | Cultivo de tomate | 0,75 | ||||
011329 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. | 0,75 | ||||
011331 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | 0,75 | ||||
011341 | Cultivo de legumbres frescas | 0,75 | ||||
011342 | Cultivo de legumbres secas | 0,75 | ||||
011400 | Cultivo de tabaco | 0,75 | ||||
011501 | Cultivo de algodón | 0,75 | ||||
011509 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | 0,75 | ||||
011911 | Cultivo de flores | 0,75 | ||||
011912 | Cultivo de plantas ornamentales | 0,75 | ||||
011990 | Cultivos Temporales n.c.p. | 0,75 | ||||
012 | Cultivos perennes | |||||
012110 | Cultivo de vid para vinificar | 0,75 | ||||
012121 | Cultivo de uva de mesa | 0,75 | ||||
012200 | Cultivo de frutas cítricas | 0,75 | ||||
012311 | Cultivo de manzana y pera | 0,75 | ||||
012319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | 0,75 | ||||
012320 | Cultivo de frutas de carozo | 0,75 | ||||
012410 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,75 | ||||
012420 | Cultivo de frutas secas | 0,75 | ||||
012490 | Cultivo de frutas n.c.p. | 0,75 | ||||
012510 | Cultivo de caña de azúcar | 0,75 | ||||
012590 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | 0,75 | ||||
012600 | Cultivo de frutos oleaginosos | 0,75 | ||||
012701 | Cultivo de yerba mate | 0,75 | ||||
012709 | Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones | 0,75 | ||||
012800 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,75 | ||||
012900 | Cultivos perennes n.c.p. | 0,75 | ||||
013 | Produccion de semillas y de otras formas de propagacion de cultivos agricolas | |||||
013011 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | 0,75 | ||||
013012 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | 0,75 | ||||
013013 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | 0,75 | ||||
013019 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | 0,75 | ||||
013020 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | 0,75 | ||||
014 | Cria de animales | |||||
014113 | Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche | 0,75 | ||||
014114 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) | 0,75 | ||||
014115 | Engorde en corrales (Fed-Lot) | 0,75 | ||||
014121 | Cría de ganado bovino realizada en cabañas | 0,75 | ||||
014211 | Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras | 0,75 | ||||
014221 | Cría de ganado equino realizada en haras | 0,75 | ||||
014300 | Cría de camélidos | 0,75 | ||||
014410 | Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- | 0,75 | ||||
014420 | Cría de ganado ovino realizada en cabañas | 0,75 | ||||
014430 | Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche- | 0,75 | ||||
014440 | Cría de ganado caprino realizada en cabañas | 0,75 | ||||
014510 | Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas | 0,75 | ||||
014520 | Cría de ganado porcino realizado en cabañas | 0,75 | ||||
014610 | Producción de leche bovina | 0,75 | ||||
014620 | Producción de leche de oveja y de cabra | 0,75 | ||||
014710 | Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) | 0,75 | ||||
014720 | Producción de pelos de ganado n.c.p. | 0,75 | ||||
014810 | Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos | 0,75 | ||||
014820 | Producción de huevos | 0,75 | ||||
014910 | Apicultura | 0,75 | ||||
014920 | Cunicultura | 0,75 | ||||
014930 | Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas | 0,75 | ||||
014990 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. | 0,75 | ||||
016 | Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios | |||||
016111 | Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales | 3 | 3,5 | |||
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | 3 | 3,5 | |||
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | 3 | 3,5 | |||
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | 3 | 3,5 | |||
016120 | Servicios de cosecha mecánica | 3 | 3,5 | |||
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 3 | 3,5 | |||
016140 | Servicios de post cosecha | 3 | 3,5 | |||
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | 3 | 3,5 | |||
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | 3 | 3,5 | |||
016210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos | 3 | 3,5 | |||
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | 3 | 3,5 | |||
016230 | Servicios de esquila de animales | 3 | 3,5 | |||
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | 3 | 3,5 | |||
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | 3 | 3,5 | |||
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | 3 | 3,5 | |||
017 | Caza y repoblacion de animales de caza y servicios de apoyo | |||||
017010 | Caza y repoblación de animales de caza | 0,75 | ||||
017020 | Servicios de apoyo para la caza | 3 | 3,5 | |||
021 | Silvicultura | |||||
021010 | Plantación de bosques | 0,75 | ||||
021020 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | 0,75 | ||||
021030 | Explotación de viveros forestales | 0,75 | ||||
022 | Extracción de productos forestales | |||||
022010 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | 0,75 | ||||
022020 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | 0,75 | ||||
024 | Servicios de apoyo a la silvicultura | |||||
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | 3 | 3,5 | |||
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | 3 | 3,5 | |||
031 | Pesca y servicios de apoyo | |||||
031110 | Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores | 0,75 | ||||
031120 | Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores | 0,75 | ||||
031130 | Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos | 0,75 | ||||
031200 | Pesca continental: fluvial y lacustre | 0,75 | ||||
031300 | Servicios de apoyo para la pesca | 3 | 3,5 | |||
032 | Explotacion de criaderos de peces, granjas piscilocas y otros frutos acuaticos(acuicultura) | |||||
032000 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 0,75 | ||||
B | EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | |||||
051 | Extracción y aglomeración de carbón | |||||
051000 | Extracción y aglomeración de carbón | 0,75 | ||||
052 | Extracción y aglomeración de lignito | |||||
052000 | Extracción y aglomeración de lignito | 0,75 | ||||
061 | Extracción de petróleo crudo | |||||
061000 | Extracción de petróleo crudo | 0,75 | ||||
062 | Extracción de gas natural | |||||
062000 | Extracción de gas natural | 0,75 | ||||
071 | Extracción de minerales de hierro | |||||
071000 | Extracción de minerales de hierro | 0,75 | ||||
072 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos | |||||
072100 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 0,75 | ||||
072910 | Extracción de metales preciosos | 0,75 | ||||
072990 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio | 0,75 | ||||
081 | Extracción de piedra, arena y arcillas | |||||
081100 | Extracción de rocas ornamentales | 0,75 | ||||
081200 | Extracción de piedra caliza y yeso | 0,75 | ||||
081300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | 0,75 | ||||
081400 | Extracción de arcilla y caolín | 0,75 | ||||
089 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | |||||
089110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba | 0,75 | ||||
089120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | 0,75 | ||||
089200 | Extracción y aglomeración de turba | 0,75 | ||||
089300 | Extracción de sal | 0,75 | ||||
089900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | 0,75 | ||||
091 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | |||||
091000 | Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | 3 | 3,5 | |||
099 | Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual | |||||
099000 | Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual | 3 | 3,5 | |||
C | INDUSTRIA MANUFACTURERA | Conforme artículo 262 Código Fiscal. Las ventas a consumidor final realizadas por las industrias, recibiran el tratamiento aplicable al comercio minorista de los productos objeto de las transacciones, por lo que tributarán el impuesto sobre los ingresos brutos que para estas últimas actividades establece la ley impositiva, sobre la base imponible que representan los ingresos respectivos, independientemente del tratamiento que les correspondiere por su actividad específica. | ||||
101 | Produccion y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado | |||||
101011 | Matanza de ganado bovino | 1,5 | ||||
101012 | Procesamiento de carne de ganado bovino | 1,5 | ||||
101013 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | 1,5 | ||||
101020 | Producción y procesamiento de carne de aves | 1,5 | ||||
101030 | Elaboración de fiambres y embutidos | 1,5 | ||||
101040 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | 1,5 | ||||
101091 | Fabricación de aceites y grasas de origen animal | 1,5 | ||||
101099 | Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | 1,5 | ||||
102 | Elaboración de pescado y productos de pescado | |||||
102001 | Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos | 1,5 | ||||
102002 | Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres | 1,5 | ||||
102003 | Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados | 1,5 | ||||
103 | Preparación de frutas, hortalizas y legumbres | |||||
103011 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 1,5 | ||||
103012 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | 1,5 | ||||
103020 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | 1,5 | ||||
103030 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | 1,5 | ||||
103091 | Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres | 1,5 | ||||
103099 | Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas | 1,5 | ||||
104 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal | |||||
104011 | Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar | 1,5 | ||||
104012 | Elaboración de aceite de oliva | 1,5 | ||||
104013 | Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados | 1,5 | ||||
104020 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | 1,5 | ||||
105 | Elaboración de productos lácteos | |||||
105010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | 1,5 | ||||
105020 | Elaboración de quesos | 1,5 | ||||
105030 | Elaboración industrial de helados | 1,5 | ||||
105090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | 1,5 | ||||
106 | Elaboración de productos de molineria, almidones y productos derivados del almidón | |||||
106110 | Molienda de trigo | 1,5 | ||||
106120 | Preparación de arroz | 1,5 | ||||
106131 | Elaboración de alimentos a base de cereales | 1,5 | ||||
106139 | Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz | 1,5 | ||||
106200 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz | 1,5 | ||||
107 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | |||||
107110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | 1,5 | ||||
107121 | Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos | 1,5 | ||||
107129 | Elaboración de productos de panadería n.c.p. | 1,5 | ||||
107200 | Elaboración de azúcar | 1,5 | ||||
107301 | Elaboración de cacao y chocolate | 1,5 | ||||
107309 | Elaboración de productos de confitería n.c.p. | 1,5 | ||||
107410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | 1,5 | ||||
107420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | 1,5 | ||||
107500 | Elaboración de comidas preparadas para reventa | 1,5 | ||||
107911 | Tostado, torrado y molienda de café | 1,5 | ||||
107912 | Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | 1,5 | ||||
107920 | Preparación de hojas de té | 1,5 | ||||
107930 | Elaboración de yerba mate | 1,5 | ||||
107991 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | 1,5 | ||||
107992 | Elaboración de vinagres | 1,5 | ||||
107999 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 1,5 | ||||
108 | Elaboración de alimentos preparados para animales | |||||
108000 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 1,5 | ||||
109 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | |||||
109000 | Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas | 3 | 3,5 | |||
110 | Elaboración de bebidas | |||||
110100 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas | 1,5 | ||||
110211 | Elaboración de mosto | 1,5 | ||||
110212 | Elaboración de vinos | 1,5 | ||||
110290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas | 1,5 | ||||
110300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta | 1,5 | ||||
110411 | Embotellado de aguas naturales y minerales | 1,5 | ||||
110412 | Fabricación de sodas | 1,5 | ||||
110420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | 1,5 | ||||
110491 | Elaboración de hielo | 1,5 | ||||
110492 | Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. | 1,5 | ||||
120 | Elaboración de productos de tabaco | |||||
120010 | Preparación de hojas de tabaco | 1,5 | ||||
120091 | Elaboración de cigarrillos | 1,5 | ||||
120099 | Elaboración de productos de tabaco n.c.p. | 1,5 | ||||
131 | Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles | |||||
131110 | Preparación de fibras textiles vegetales, desmotado de algodón | 1,5 | ||||
131120 | Preparación de fibras animales de uso textil | 1,5 | ||||
131131 | Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas | 1,5 | ||||
131132 | Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas | 1,5 | ||||
131139 | Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón | 1,5 | ||||
131201 | Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas | 1,5 | ||||
131202 | Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas | 1,5 | ||||
131209 | Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas | 1,5 | ||||
131300 | Acabado de productos textiles | 1,5 | ||||
139 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | |||||
139100 | Fabricación de tejidos de punto | 1,5 | ||||
139201 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | 1,5 | ||||
139202 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | 1,5 | ||||
139203 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | 1,5 | ||||
139204 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | 1,5 | ||||
139209 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir | 1,5 | ||||
139300 | Fabricación de tapices y alfombras | 1,5 | ||||
139400 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | 1,5 | ||||
139900 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | 1,5 | ||||
141 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | |||||
141110 | Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa | 1,5 | ||||
141120 | Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos | 1,5 | ||||
141130 | Confección de prendas de vestir para bebés y niños | 1,5 | ||||
141140 | Confección de prendas deportivas | 1,5 | ||||
141191 | Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero | 1,5 | ||||
141199 | Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto | 1,5 | ||||
141201 | Fabricación de accesorios de vestir de cuero | 1,5 | ||||
141202 | Confección de prendas de vestir de cuero | 1,5 | ||||
142 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel | |||||
142000 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel | 1,5 | ||||
143 | Fabricación de prendas de vestir de punto | |||||
143010 | Fabricación de medias | 1,5 | ||||
143020 | Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto | 1,5 | ||||
149 | Servicios industriales para la industria confeccionista | |||||
149000 | Servicios industriales para la industria confeccionista | 3 | 3,5 | |||
151 | Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería | |||||
151100 | Curtido y terminación de cueros | 1,5 | ||||
151200 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | 1,5 | ||||
152 | Fabricación de calzado y de sus partes | |||||
152011 | Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico | 1,5 | ||||
152021 | Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico | 1,5 | ||||
152031 | Fabricación de calzado deportivo | 1,5 | ||||
152040 | Fabricación de partes de calzado | 1,5 | ||||
161 | Aserrado y cepillado de madera | |||||
161001 | Aserrado y cepillado de madera nativa | 1,5 | ||||
161002 | Aserrado y cepillado de madera implantada | 1,5 | ||||
162 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables | |||||
162100 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | 1,5 | ||||
162201 | Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción | 1,5 | ||||
162202 | Fabricación de viviendas prefabricadas de madera | 1,5 | ||||
162300 | Fabricación de recipientes de madera | 1,5 | ||||
162901 | Fabricación de ataúdes | 1,5 | ||||
162902 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | 1,5 | ||||
162903 | Fabricación de productos de corcho | 1,5 | ||||
162909 | Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables | 1,5 | ||||
170 | Fabricación de papel y productos de papel | |||||
170101 | Fabricación de pasta de madera | 1,8 | ||||
170102 | Fabricación de papel y cartón excepto envases | 1,8 | ||||
170201 | Fabricación de papel ondulado y envases de papel | 1,8 | ||||
170202 | Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón | 1,8 | ||||
170910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | 1,8 | ||||
170990 | Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. | 1,8 | ||||
181 | Impresión y servicios relacionados con la impresión | |||||
181101 | Impresión de diarios y revistas | 0 | ||||
181109 | Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas | 1,5 | ||||
181200 | Servicios relacionados con la impresión | 3 | 3,5 | |||
182 | Reproducción de grabaciones | |||||
182000 | Reproducción de grabaciones | 1,5 | ||||
191 | Fabricación de productos de hornos de coque | |||||
191000 | Fabricación de productos de hornos de coque | 1,5 | ||||
192 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | |||||
192000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Con expendio al público | 3,5 | (1) | |||
192000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Sin expendio al público | 1 | (1) | |||
201 | Fabricación de sustancias químicas básicas | |||||
201110 | Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados | 1,5 | ||||
201120 | Fabricación de curtientes naturales y sintéticos | 1,5 | ||||
201130 | Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados | 1,5 | ||||
201140 | Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos | 1,5 | ||||
201180 | Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. | 1,5 | ||||
201190 | Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. | 1,5 | ||||
201210 | Fabricación de alcohol | 1,5 | ||||
201220 | Fabricación de biocombustibles excepto alcohol | 1,5 | ||||
201300 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 1,5 | ||||
201401 | Fabricación de resinas y cauchos sintéticos | 1,5 | ||||
201409 | Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. | 1,5 | ||||
202 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | |||||
202101 | Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario | 1,5 | ||||
202200 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas | 1,5 | ||||
202311 | Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento | 1,5 | ||||
202312 | Fabricación de jabones y detergentes | 1,5 | ||||
202320 | Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador | 1,5 | ||||
202906 | Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia | 1,5 | ||||
202907 | Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales | 1,5 | ||||
202908 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | 1,5 | ||||
203 | Fabricacion de fibras manufacturadas | |||||
203000 | Fabricación de fibras manufacturadas | 1,5 | ||||
204 | Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos | |||||
204000 | Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos | 3 | 3,5 | |||
210 | Fabricación de productos farmaceúticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmaceútico | |||||
210010 | Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos | 1,5 | ||||
210020 | Fabricación de medicamentos de uso veterinario | 1,5 | ||||
210030 | Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos | 1,5 | ||||
210090 | Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmaceútico n.c.p. | 1,5 | ||||
221 | Fabricación de productos de caucho | |||||
221110 | Fabricación de cubiertas y cámaras | 1,5 | ||||
221120 | Recauchutado y renovación de cubiertas | 1,5 | ||||
221901 | Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas | 1,5 | ||||
221909 | Fabricación de productos de caucho n.c.p. | 1,5 | ||||
222 | Fabricación de productos de plástico | |||||
222010 | Fabricación de envases plásticos | 1,5 | ||||
222090 | Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles | 1,5 | ||||
231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | |||||
231010 | Fabricación de envases de vidrio | 1,5 | ||||
231020 | Fabricación y elaboración de vidrio plano | 1,5 | ||||
231090 | Fabricación de productos de vidrio n.c.p. | 1,5 | ||||
239 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | |||||
239100 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | 1,5 | ||||
239201 | Fabricación de ladrillos | 1,5 | ||||
239202 | Fabricación de revestimientos cerámicos | 1,5 | ||||
239209 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. | 1,5 | ||||
239310 | Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | 1,5 | ||||
239391 | Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios | 1,5 | ||||
239399 | Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p. | 1,5 | ||||
239410 | Elaboración de cemento | 1,5 | ||||
239421 | Elaboración de yeso | 1,5 | ||||
239422 | Elaboración de cal | 1,5 | ||||
239510 | Fabricación de mosaicos | 1,5 | ||||
239591 | Elaboración de hormigón | 1,5 | ||||
239592 | Fabricación de premoldeadas para la construcción | 1,5 | ||||
239593 | Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos | 1,5 | ||||
239600 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 1,5 | ||||
239900 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 1,5 | ||||
241 | Industrias basicas de hierro y acero | |||||
241001 | Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por operadores independientes | 1,5 | ||||
241009 | Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. | 1,5 | ||||
242 | Fabricacion de productos primarios de metalespreciosos y metales no ferrosos | |||||
242010 | Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio | 1,5 | ||||
242090 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados | 1,5 | ||||
243 | Fundición de metales | |||||
243100 | Fundición de hierro y acero | 1,5 | ||||
243200 | Fundición de metales no ferrosos | 1,5 | ||||
251 | Fabricación de productos metalicos, tanques, depositos y generadores de vapor | |||||
251101 | Fabricación de carpintería metálica | 1,5 | ||||
251102 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 1,5 | ||||
251200 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 1,5 | ||||
251300 | Fabricación de generadores de vapor | 1,5 | ||||
252 | Fabricación de armas y municiones | |||||
252000 | Fabricación de armas y municiones | 1,5 | ||||
259 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales | |||||
259100 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia | 1,5 | ||||
259200 | Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general | 1,5 | ||||
259301 | Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios | 1,5 | ||||
259302 | Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina | 1,5 | ||||
259309 | Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. | 1,5 | ||||
259910 | Fabricación de envases metálicos | 1,5 | ||||
259991 | Fabricación de tejidos de alambre | 1,5 | ||||
259992 | Fabricación de cajas de seguridad | 1,5 | ||||
259993 | Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería | 1,5 | ||||
259999 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. | 1,5 | ||||
261 | Fabricación de componentes electronicos | |||||
261000 | Fabricación de componentes electrónicos | 1,5 | ||||
262 | Fabricación de equipos y productos informaticos | |||||
262000 | Fabricación de equipos y productos informáticos | 1,5 | ||||
263 | Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión | |||||
263000 | Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión | 1,5 | ||||
264 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos | |||||
