BOLETÍN OFICIAL Nº 121 ANEXO – 29/10/18
RESOLUCION Nº 148–SUSEPU/2018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 OCT. 2018.-
Cde. Expte Nº 0630-350/2018.-
Visto:
Expediente de referencia caratulado “CDE. NOTA Nº 415 AGUA POTABLE DE JUJUY S.E. MODIFICACION TARIFARIA POR EL PERIODO: 2DO. SEMESTRE 2018.”; y
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 1 y en fecha 22/08/2018 (NotaR N° 652/2018), Agua Potable de Jujuy S.E. pone a consideración de este Organismo el cálculo de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos, según establece el Anexo IV del Marco Regulatorio aprobado por Decreto Nº 1166-ISPTyV-2016, solicitando la Revisión Técnica según determina el Artículo 16 del mismo.
Que, a fs. 22/24, la Gerencia de Agua expresa que el cálculo tarifario e informe se realizó conforme lo establecido por el Decreto N°1166-ISPTyV/2016 que fue publicado el 15/06/2016 en el Boletín Oficial N°68.
Con relación a los Índices, aprobados por Resolución SU.SE.PU. Nº 470/2012, sufrieron variaciones en cuanto a su cantidad, ya que éstos dentro de la Ecuación Polinómica se modificaron agregándose tres nuevos términos: bienes de capital, hierro y cemento.
La Empresa informa que los índices de mayor incidencia que componen la estructura de costos son los siguientes:
- Productos Químicos: 46,06% (*)
- Combustibles: 44,87% (*)
- Energía: 45,37% (*)
- Salarios: 12,86 %(**)
- Plásticos: 40,49% (*)
- Maquinas: 32,67% (*)
- Acero: 71,89K % (*)
- Cemento: 34,34% (*)
La Fuente de Información para (*) es el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) -Julio 2018, publicado por el INDEC el 16/08/2018.
La Fuente de Información para el caso de los Salario (**) es el Consejo Nacional del Salario y del Empleo – Resolución N° 03-E/2017.
Dado que el mayor peso en la estructura de costos corresponde al Rubro Personal con un 81,76%, el cálculo de la Polinómica se centró en este valor, obteniendo un Coeficiente de Variación de Costos:
VCO= 18,069 %
Kvo= 1,18069
De esta manera, manifiesta la Gerencia de Agua que, siendo el período Noviembre 2017 – Julio 2018 el considerado para el cálculo de las variaciones de costos, resulta correcto el coeficiente Kvco = 1,18069 .
El mismo será aplicado sobre el Cuadro Tarifario correspondiente a Resolución SU.SE.PU. Nº 242/2017 para la obtención del nuevo Cuadro Tarifario.
El nuevo Cuadro Tarifario tendrá como valores de inicio los siguientes:
Sistema Medido – Uso Familiar – Un Cargo Fijo – Agua Sola (hasta 12 m3/ mes) que pasa de 52,30 $/mes a 61,75 $/mes.
Agua + Cloaca (hasta 12 m3/mes) – el Cargo Fijo– de un valor de 91,52 $/mes pasa a 108,06 $/mes.
Cargo Variable “p” – Uso Familiar – Agua Sola – (hasta 12 m3) pasa de 2,66 $/mes a 3,11 $/mes.
Cargo Variable “p” – Uso Familiar – Agua + Cloaca (hasta 12 m3) pasa de 4,61 $/mes a 5,43 $/mes.
Cargo Fijo – Uso No Familiar – Agua Sola de 163,55 $/mes pasa a 193,10 $/mes.
Cargo Fijo – Uso No Familiar – Agua + Cloaca de 186,20 $/mes pasa a 219,84 $/mes.
Cargo Variable “p” – Uso No Familiar – Agua Sola – Hasta 30 m3/mes para:
- Edificios Públicos pasan de 2,63 $/m3 a 3,11 $/m3.
- Entidades S/Fines de Lucro pasa de 2,63 $/m3 a 3,11 $/m3.
- Comercial de 5,28 $/m3 a 6,21 $/m3.
- Industrial de 6,58 $/m3 a 7,76 $/m3.
- Agua para Riego de 7,89 $/m3 a 9,32 $/m3.
- Agua para Construcción de 7,89 $/m3 a 9,32 $/m3.
- Grifos Comunitarios de 2,63 $/m3 a 3,11 $/m3
Cargo Variable “p” (p = precio/m3) Agua + Cloaca – Hasta 30 m3/mes para:
- Edificios Públicos pasa de un valor de 4,61 $/m3 a 5,43 $/m3.
- Entidades S/Fines de Lucro pasa de un valor de 4,61 $/m3 a 5,43 $/m3.
- Comercial pasa de un valor de 9,21 $/m3 a 10,87 $/m3.
- Industrial pasa de un valor de 11,51 $/m3 a 13,59 $/m3.
- Agua para Riego pasa de un valor de 13,82 $/m3 a 16,30 $/m3.
- Agua para Construcción pasa de un valor de 13,82 $/m3 a 16,30 $/m3.
- Grifos Comunitarios pasa de un valor de 4,61 $/m3 a 5,43 $/m3.
Para el caso de Inmuebles No Edificados No Conectados que comprende a terrenos Baldíos el Cargo Fijo (Fliar.) inicial pasa de 163,55 $/m3 a 193,10 $/m3.
Para el Rango TBMZ inicial – Agua – pasa de 65,42 $/m3 a 77,24 $/m3.
Para el Rango TBMZ inicial – Agua + Cloaca – pasa de 114,48 $/m3 a 135,17 $/m3.
Para el Rango TBMZ inicial – Cloaca – pasa de 49,06 $/m3 a 57,93 $/m3.
Para el caso de los usuarios que se encuentran en el Sistema de Renta Fija, se les factura un consumo presunto asignado de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 682/2010 – SU.SE.PU., (Consumo presunto asignado al rango TBMZ – m3/mes).
En cuanto a la Tarifa Social esta pasa de tener un Costo Total de 40,66 $/mes para consumos < 12 m3 (según Decreto Nº 5027 – PI – 2002 y modificatorias) a un valor de 48,01 $/mes.
Continúa la Gerencia Técnica de Agua, los valores que completan el Nuevo Cuadro Tarifario se encuentran en el Anexo I, los cuales fueron verificados por el Dpto. Agua, resultando los mismos matemáticamente correctos, solo se efectuaron pequeñas correcciones de redondeo, tomando los valores de dos dígitos después de la coma para los valores definitivos.
Finalmente y habiéndose verificado los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la fórmula polinómica para la redeterminación por Variaciones de Costos según el presupuesto ejecutado 2017 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., concluye la Gerencia Técnica de Agua que, estos han resultado correctos.
Que, remitida las actuaciones a la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, a fs. 28/29, requiere se emplace a la Empresa para que remita a este Ente de Control los informes de rigor respecto al alcance de metas y objetivos y en cuanto a la situación de los usuarios sin medidor esgrime que debe mantenerse de manera expresa la prohibición de mayorizar los consumos presuntos para cada modalidad de facturación, limitación ya prevista por Resolución N° 169-SUSEPU-2017, hasta tanto la Empresa implemente un plan concreto de contención de dichos usuarios a los efectos de evitar eventuales perjuicios.
Por los argumentos antes vertidos y en uso de las facultades que otorga la Ley N° 4937;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable de Jujuy S. E. con el que se facturaran los consumos que se registren a partir del 1° de Octubre de 2018, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.-
ARTÍCULO 3º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y del Departamento Legal. Cumplido archivar.-
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SU SE PU
ANEXO I
Coeficiente | 1,18069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO TARIFARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 61,75 $/mes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 61,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 61,75 | 90,28 | 118,75 | 152,03 | 190,01 | 237,49 | 284,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 77,19 | 112,85 | 148,43 | 190,04 | 237,51 | 296,86 | 356,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 108,06 | 157,99 | 207,81 | 266,05 | 332,51 | 415,61 | 498,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 135,08 | 197,49 | 259,76 | 332,56 | 415,64 | 519,51 | 623,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 46,31 | 67,71 | 89,06 | 114,02 | 142,50 | 178,12 | 213,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 57,89 | 84,64 | 111,32 | 142,53 | 178,13 | 222,65 | 267,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 3,11 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 3,11 | 3,73 | 4,35 | 5,28 | 6,21 | 7,76 | 10,87 | 15,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 5,43 | 6,52 | 7,61 | 9,24 | 10,87 | 13,59 | 19,02 | 27,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 2,33 | 2,79 | 3,26 | 3,96 | 4,66 | 5,82 | 8,15 | 11,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 193,10$/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $ 193,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 193,10 | 282,32 | 371,34 | 475,42 | 594,18 | 742,67 | 891,17 | 1114,0 | 1485,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 337,93 | 494,05 | 649,84 | 831,98 | 1039,81 | 1299,68 | 1559,54 | 1949,51 | 2599,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 144,83 | 211,74 | 278,50 | 356,56 | 445,63 | 557,00 | 668,38 | 835,51 | 1114,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar) precio unitario del agua en el primer bloque de – consumo = 3,11 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo comun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 3,11 | 3,11 | 6,21 | 7,76 | 9,32 | 9,32 | 3,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 4,10 | 4,10 | 8,20 | 10,25 | 12,30 | 12,30 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 5,59 | 5,59 | 11,18 | 13,97 | 16,77 | 16,77 | 5,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 5,43 | 5,43 | 10,87 | 13,59 | 16,30 | 16,30 | 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 7,17 | 7,17 | 14,35 | 17,93 | 21,52 | 21,52 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 9,78 | 9,78 | 19,56 | 24,45 | 29,34 | 29,34 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 4,66 | 5,82 | 6,99 | 6,99 | 2,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 3,07 | 3,07 | 6,15 | 7,69 | 9,22 | 9,22 | 3,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 4,19 | 4,19 | 8,38 | 10,48 | 12,58 | 12,58 | 4,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 193,10 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 193,10 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque TBMZ | Coeficiente de Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 77,24 | 135,17 | 57,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 96,55 | 168,96 | 72,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 115,86 | 202,76 | 86,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 154,48 | 270,34 | 115,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 193,10 | 337,93 | 144,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 231,72 | 405,52 | 173,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 289,65 | 506,89 | 217,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 386,21 | 675,86 | 289,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 482,76 | 844,82 | 362,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 868,96 | 1520,68 | 651,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Tarifa Social:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Total = 48,01 $/mes para consumos < =12 m3 (Decreto Nº 5027-PI-
2002 y modificatorias). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SU SE PU
29 OCT. LIQ. 15867 $155,00