BOLETÍN OFICIAL Nº 146 – 27/12/17
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS TIERRA Y VIVIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OTRAS CONCESIONES (SUSEPU)
RESOLUCION Nº 242- SUSEPU.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 DIC 2017.-
CDE. EXPTE Nº 0630-523/2017.-
VISTO:
Expediente de referencia caratulado “Cde. a Notar Nº 1222/2017 E/ Documentación de Agua Potable de Jujuy S.E. Modificación Tarifaria por el periodo: 1er. Trimestre 2018.”; y
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 06/12/2017 (NotaR N° 1222/2017), Agua Potable de Jujuy S.E. pone a consideración de este Organismo el cálculo de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos según establece el Anexo IV del Marco Regulatorio aprobado por Decreto Nº 1166-ISPTyV-2016 solicitando la Revisión Técnica según determina el Articulo 16 del mismo.- Que, este Ente Regulador entiende que corresponde readecuar la tarifa vigente ante la variación de costos ocurrida durante el semestre Julio/Diciembre/2017.-
Que, a fojas 37/40, la Gerencia de Agua expresa que el cálculo tarifario e informe se realiza conforme lo establecido por la normativa vigente, teniendo en cuenta las Resoluciones en materia de actualizaciones tarifarias:
Resolución SU.SE.PU. Nº 470/2012 que aprueba la metodología de Redeterminación por Variaciones de Costos correspondiente a la Tarifa de Agua Potable y Saneamiento y que se encuentra como Anexo III del Decreto Nº 3218 – OP – 1995, que aprueba el Marco Regulatorio para la Concesión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Esta metodología dispone la readecuación semestral de los costos operativos, utilizando los índices de precios IPIM publicados por el INDEC y el Salario Mínimo Vital y Móvil determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo.- Así mismo, en el mencionado ANEXO III, se establecen dos tipos de Revisiones: Periódicas u Ordinarias, a realizarse semestralmente, en los meses que indique el Ente de Control, en función de su impacto en la Ecuación Económica – Financiera de la Prestataria y habilitará a éste a una Redeterminación de las Tarifas y precios vigentes de acuerdo a la modalidad establecida en el Anexo mencionado.- Las Revisiones Extraordinarias se producirán en función de la variación de la incidencia porcentual de los componentes principales de la Estructura de Costos de la Prestataria, la que lo habilitará a solicitar las mismas.- En el caso que no se vieran reflejados en forma directa los componentes determinados, se podrán crear nuevos términos, debiendo redefinirse en consecuencia los nuevos pesos relativos.- Para determinar esta revisión, la Prestataria deberá presentar:
- a) Estudio y análisis fundado de los valores tarifarios y precios vigentes.-
- b) Análisis de la totalidad de los estudios de costos de explotación, considerando los costos de los componentes contemplados en el presente Anexo.-
- c) Análisis de los Ingresos obtenidos por la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., considerando la eficiencia de la recaudación en relación a las proyecciones realizadas. A tal efecto, la revisión extraordinaria definirá el nuevo valor del coeficiente “K” a aplicar en las tarifas y precios vigentes.-
Al respecto, menciona que dicha documentación respaldatoria para analizar el agregado de los bienes de capital, hierro y cemento, no obran en el presente Expediente., en tal sentido se procederá a efectuar el análisis de Revisión Ordinaria, siguiendo la metodología en vigencia.- Resolución SU.SE.PU. Nº 682/2010, que en su art. 1º dio por concluida la Audiencia Pública que se convocara por Resolución SU.SE.PU. Nº 545/2010, la que tuvo por objeto poner a consulta de la opinión pública el Nuevo Cuadro Tarifario del Servicio de Agua y Cloaca y en cuyo Anexo II, se establecieron las Metas y Objetivos de Gestión a cumplir por la Prestataria.-
NORMATIVA APLICADA
1) NACIONAL: Índices – Para medir la variación de los costos de los distintos componentes de la estructura de costos se utilizaron los siguientes índices:
*PQ: Productos químicos: Se consideró la variación del Índice de Precios IPIM – importados – Rubro 24 – Sustancias y Productos Químicos, publicado por el INDEC. Valor indicativo mes Dic.10: 447,01
*EE: Energía Eléctrica: se consideró la variación del Índice de Precios IPIM – Rubro E – energía eléctrica, publicado por el INDEC. Valor indicativo mes Dic. 10: 169,35
*C: Combustibles: se consideró la variación del Índice de Precios IPIM – Rubro 23 – Productos Refinados del Petróleo, publicado por el INDEC. Valor indicativo mes Dic. 10: 689,15
*MP: Materiales Plásticos: se consideró la variación del Índice de Precios IPIM – Importados – Rubro 2413: Sustancias Plásticas y elastómetros, publicado por el INDEC. Valor indicativo mes Dic. 10: 893,25
*P: Personal: Se consideró las modificaciones reales surgidas de las normas nacionales con los incrementos salariales en las contribuciones. Valor de referencia: Salario Mínimo Vital y Móvil determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo. Valor indicativo mes Dic. 10: 1740,00
2) PROVINCIAL:
*Resolución Nº 169/2017 – Su.Se. Pu. – Anexo I – Cuadro Tarifario Vigente.-
*Resolución Nº 682/2010 – Su.Se.Pu. – Anexo I – Cuadro Tarifario.-
*Resolución Nº 470/2012 – Su.Se.Pu. – Anexo III – Metodología de Redeterminación por Variaciones de Costos correspondiente a la Tarifa de Agua Potable y Saneamiento.
*Art. 43. Inc. c. del Marco Regulatorio. (Costo Económico).-
*Decreto Nº 3218 – OP – 1995 de Aprobación del Marco Regulatorio para la Concesión de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento.-
*Decreto Nº 1676 IP y SP – 2012 que incorpora el Anexo III Régimen Tarifario al Decreto Nº 3218.-
En cuanto a la variación del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, pasó de $ 6.810,00 a $ 8.060,00 a partir del 01 de Enero de 2017.
Los índices publicados por el INDEC y el Consejo Nacional del Empleo utilizados para el cálculo del ajuste se citan a continuación:
Variación Acumulada según Resolución SU.SE.PU. Nº 169/2017 = 8%; K= 1,08
Variación Acumulada Julio – Diciembre 2016 = 10,7396 %; K= 1,1073
Variación Acumulada Enero – Junio 2017= 8,3263% – K= 1,0832
La Variación de Costos Operativos para actualización tarifaria Primer Semestre 2018, será: K= 1,08 x 1,1073 x 1,0832 = 1,29 (Coeficiente de actualización), K=1,29; VCO= 29 %.- Considerando que el coeficiente de actualización según Resolución SU.SE.PU. Nº 169/2017 fue del 24,9% y fue otorgado a la Prestataria un aumento del 16% para el Semestre Julio – Diciembre 2017, corresponde incluir el mismo en la presente actualización tarifaria.- Al respecto y teniendo en cuenta las Metas y Objetivos de Gestión establecidas oportunamente, la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E, deberá elaborar y presentar ante este Organismo de Control en forma inmediata un Plan de Colocación, Recuperación y Cambio de Medidores en el ámbito de la Provincia, procediendo a su implementación durante el Primer Semestre 2018 y cuyos recursos surgirán del 8% otorgado en el presente ajuste tarifario, con lo cual la Prestataria estaría en condiciones de mejorar los guarismos que hoy presenta en materia de Sistema Medido, efectuando la colocación, el reemplazo de aparatos que se encuentran fuera de funcionamiento, obsoletos, en conexión directa o con la vida útil del aparato ampliamente vencida. Estas acciones le permitirán a la Prestataria mejorar los niveles con los que hoy cuenta en el sistema medido, con lo cual podría acercarse a la meta propuesta de facturar el 100% en el Sistema Medido.- Los valores que completan el Nuevo Cuadro Tarifario se encuentran en el Anexo I, los cuales fueron verificados por el Dpto. Agua y esta Gerencia, donde se efectuaron pequeñas correcciones de redondeo, tomando los valores de dos dígitos después de la coma para los valores definitivos.- Que, remitida las actuaciones a la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario esgrime respecto a la situación de los usuarios cuya facturación se emite bajo el método de renta fija debe mantenerse de manera expresa la prohibición de mayorizar los coeficientes de consumo presunto para estos usuarios, limitación ya prevista por Resolución N° 169-SUSEPU-2017, hasta tanto la Empresa implemente un plan concreto de contención de dichos usuarios a los efectos de evitar eventuales perjuicios y su vez favorecer el traspaso de sistema de renta fija al medido.
Por ello, en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., que tendrá vigencia en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 30 Junio de 2018, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°- Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S. E. deberá elaborar y presentar ante esta SUSEPU un plan de colocación, recuperación y cambio de medidores en ámbito de la Provincia, precediendo a su implementación durante el 1er semestre 2018.
ARTÍCULO 3º– Reiterar a Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. lo establecido en el Articulo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.
ARTÍCULO 4º-Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y del Departamento Legal. Cumplido archivar.-
ANEXO I
Coeficiente | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO TARIFARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Cargo Fijo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 52,30 $/mes. Incluye 12 m3 sin cargo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 52,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 52,30 | 76,46 | 100,57 | 128,75 | 160,92 | 201,13 | 241,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 65,37 | 95,57 | 125,71 | 160,94 | 201,15 | 251,42 | 301,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 91,52 | 133,80 | 175,99 | 225,32 | 281,60 | 351,98 | 422,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 114,4 | 167,25 | 219,99 | 281,65 | 352,01 | 439,98 | 527,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 39,22 | 57,34 | 75,42 | 96,57 | 120,69 | 150,85 | 181,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 49.03 | 71,68 | 94,28 | 120,71 | 150,86 | 188,56 | 226,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 2,63 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 2,63 | 3,16 | 3,68 | 4,47 | 5,26 | 6,58 | 9,21 | 13,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 4,61 | 5,53 | 6,45 | 7,83 | 9,21 | 11,51 | 16,12 | 23,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 1,97 | 2,37 | 2,76 | 3,35 | 3,95 | 4,93 | 6,91 | 9,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) 163,55 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $ 163,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 163,55 | 239,10 | 314,50 | 402,63 | 503,22 | 629,00 | 754,74 | 943,50 | 1258,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 186,20 | 418,43 | 550,35 | 704,62 | 880,63 | 1100,72 | 1320,8 | 1651,1 | 2201,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 122,66 | 179,33 | 235,87 | 301,99 | 377,42 | 471,75 | 566,07 | 707,60 | 943,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar) precio unitario del agua en el primer bloque de – consumo = 2,63 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo comun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 2,63 | 2,63 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 7,89 | 2,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 3,47 | 3,47 | 6,95 | 8,68 | 10,42 | 10,42 | 3,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 4,74 | 4,74 | 9,47 | 11,84 | 14,21 | 14,21 | 4,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 4,61 | 4,61 | 9,21 | 11,51 | 13,82 | 13,82 | 4,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 6,08 | 6,08 | 12,16 | 15,20 | 18,24 | 18,24 | 6,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 8,29 | 8,29 | 16,58 | 20,72 | 24,87 | 24,87 | 8,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 1,97 | 1,97 | 3,95 | 4,93 | 5,92 | 5,92 | 1,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 2,61 | 2,61 | 5,21 | 6,51 | 7,82 | 7,82 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 3,55 | 3,55 | 7,11 | 8,88 | 10,66 | 10,66 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 163,55 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 163,55 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque TBMZ | Coeficiente de Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 65,42 | 114,48 | 49,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 81,77 | 143,10 | 61,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 98,13 | 171,72 | 73,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 130,84 | 228,96 | 98,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 163,55 | 286,00 | 122,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 196,26 | 343,44 | 147,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 245,32 | 429,31 | 183,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 327,09 | 572,39 | 245,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 408,85 | 715,51 | 306,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 735,93 | 1287,88 | 551,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Tarifa Social:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Total = 40,66 $/mes para consumos < =12 m3 (Decreto Nº 5027-PI-
2002 y modificatorias). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Esp. Hector Rafael Simon
Presidente.-
27 DIC. LIQ. Nº 12927 $120,00.-