BOLETÍN OFICIAL Nº 67 ANEXO – 14/06/17
LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE
LEY N° 6017
MODIFICATORIA DE LA LEY N° 5990
ARTÍCULO 1.- Modificase el Anexo 1 de la Ley N° 5990 que quedará redactado de la siguiente manera:
ANEXO 1
LOTES BALDIOS Y REMANENTES ADMINISTRADOS POR EL C.A.F.F.I.P.P.S.
· LOTES BALEMOS Y REMANENTES ADMINISTRADOS POR EL |
||||||||||||||||||||||
B° Centro | 1 | A | Av. 19 de Abril entre Lavalle y Otero |
5652 | 67547 | 8 | 20 | |||||||||||||||
Sta. Rosa | 2 | A | Tumusla esq. S. Ovejero | 29922 | 1 | 47056 | 12 | 71 | 1 | |||||||||||||
P. Pte. Otero | 3 | A | Av.1º de Mayo Moscu – Progreso |
Rem. | 1 | 3913 | 1 | 166-C | ||||||||||||||
B° Hip. Yrigoyen |
4 | A | 9 de Julio – T. Woltoring |
Rem. | 1 | 3915 | 1 | 9-b | ||||||||||||||
B° Kennedy | 5 | A | 20 Febrero – Av. Juan D. Peron – Formosa | 30196 | 1 | 33166 | 12 | 183 | 1 | |||||||||||||
B° Kennedy | 6 | A | Callao – Av. Juan D. Perón – Chacabuco | 30137 | 1 | 33174 | 12 | 180 | 1 | |||||||||||||
Palpala | 7 | P | Monteagudo | 906 | 1 | 14892 | 2 | 78 | 5 | |||||||||||||
Palpala | 8 | P | Monteagudo | 907 | 1 | 14893 | 2 | 78 | 6 | |||||||||||||
Palpala | 9 | P | Monteagudo | 908 | 1 | 14894 | 2 | 78 | 7 | |||||||||||||
Palpala | 10 | P | Monteagudo | 909 | 1 | 14895 | 2 | 78 | 8 | |||||||||||||
Palpala | 11 | P | Monteagudo | 910 | 1 | 14896 | 2 | 78 | 9 | |||||||||||||
Palpala | 12 | P | Monteagudo | 911 | 1 | 14897 | 2 | 78 | 10 | |||||||||||||
Palpala | 13 | P | Monteagudo | 912 | 1 | 14898 | 2 | 78 | 11 | |||||||||||||
Palpala | 14 | P | Monteagudo- America | 913 | 1 | 14899 | 2 | 78 | 12 | |||||||||||||
Palpala | 15 | P | 23 de Febrero | 914 | 1 | 14900 | 2 | 78 | 13 | |||||||||||||
Palpala | 16 | P | 23 de Febrero | 915 | 1 | 14901 | 2 | 78 | 14 | |||||||||||||
Palpala | 17 | P | 23 de Febrero | 916 | 1 | 14902 | 2 | 78 | 15 | |||||||||||||
Palpala | 18 | P | 23 de Febrero | 917 | 1 | 14903 | 2 | 78 | 16 | |||||||||||||
Palpala | 19 | P | 23 de Febrero | 918 | 1 | 14904 | 2 | 78 | 17 | |||||||||||||
Palpala | 20 | P | 23 de Febrero | 919 | 1 | 14905 | 2 | 78 | 18 | |||||||||||||
Palpala | 21 | P | 23 de Febrero | 920 | 1 | 14906 | 2 | 78 | 19 | |||||||||||||
Palpala | 22 | P | 23 de Febrero – America | 921 | 1 | 14907 | 2 | 78 | 20 | |||||||||||||
Palpala | 23 | P | San Luis – Saavedra | 1061 | 1 | 18675 | 2 | 88 | 1 | |||||||||||||
Palpala | 24 | P | San Luis | 1067 | 1 | 18682 | 2 | 88 | 8 | |||||||||||||
Palpala | 25 | P | San Luis | 1068 | 1 | 18683 | 2 | 88 | 9 | |||||||||||||
Palpala | 26 | P | San Luis | 1069 | 1 | 18684 | 2 | 88 | 10 | |||||||||||||
Palpala | 27 | P | San Luis | 1070 | 1 | 18685 | 2 | 88 | 11 | |||||||||||||
Palpala | 28 | P | America | 1071 | 1 | 18686 | 2 | 88 | 12 | |||||||||||||
Palpala | 29 | P | America | 1072 | 1
|
18687 | 2 | 88 | 13 | |||||||||||||
Palpala | 30 | P | America | 1073 | 1 | 18688 | 2 | 88 | 14 | |||||||||||||
Palpala | 31 | P | America | 1074 | 1 | 18689 | 2 | 88 | 15 | |||||||||||||
Palpala | 32 | P | America | 1075 | 1
|
18690 | 2 | 88 | 16 | |||||||||||||
Palpala | 33 | P | África | 1076 | 1 | 18691 | 2 | 88 | 17 | |||||||||||||
Palpala | 34 | P | África | 1077 | 1 | 18692 | 2 | 88 | 18 | |||||||||||||
Palpala | 35 | P | África | 1078 | 1 | 18693 | 2 | 88 | 19 | |||||||||||||
Palpala | 36 | P | África | 1079 | 1 | 18694 | 2 | 88 | 20 | |||||||||||||
Palpala | 37 | P | África | 1080 | 1 | 18695 | 2 | 88 | 21 | |||||||||||||
Palpala | 38 | P | África | 1081 | 1 | 18696 | 2 | 88 | 22 | |||||||||||||
Palpala | 39 | P | África | 1082 | 1 | 18697 | 2 | 88 | 23 | |||||||||||||
Palpala | 40 | P | África | 1083 | 1 | 18698 | 2 | 88 | 24 | |||||||||||||
Palpala | 41 | P | Saavedra – San Luis – África | 1084 | 1 | 18699 | 2 | 88 | 25 | |||||||||||||
Palpala | 42 | P | Saavedra – San Luis – África | 1085 | 1 | 18700 | 2 | 88 | 26 | |||||||||||||
Palpala | 43 | P | Saavedra – San Luis – África | 1086 | 1 | 18701 | 2 | 88 | 27 | |||||||||||||
Palpala | 44 | P | Saavedra – San Luis – África | 1087 | 1 | 18702 | 2 | 88 | 28 | |||||||||||||
Palpala | 45 | P | Saavedra – San Luis – África | 1088 | 1 | 18703 | 2 | 88 | 29 | |||||||||||||
Palpala | 46 | P | Saavedra – San Luis – África | 1089 | 1 | 18704 | 2 | 88 | 30 | |||||||||||||
Palpala | 47 | Azul Nº 327 | 1201 | 1 | 35201 | 2 | 156 | 30 | ||||||||||||||
Palpala | 48 | P | Av. Libertad- Inca- Av. Catalano- Kennedy (5) | Rem. | 878 | 1 | 14443 | 2 | 14 | |||||||||||||
A. Padilla | 49 | A | Cosquin- Cicarelli | 214888 | 1 | 28762 | 15 | 143V1 | 2A | |||||||||||||
A. Padilla | 50 | A | Cosquin- Cicarelli | 24889 | 1 | 49439 | 15 | 143V1 | 2B | |||||||||||||
A. Padilla | 51 | B | Cosquin- Cicarelli | 24890 | 1 | 49350 | 15 | 143V1 | 2C | |||||||||||||
A. Padilla | 52 | A | Cosquin- Cicarelli | 24891 | 1 | 28763 | 15 | 143V1 | 3A | |||||||||||||
A. Padilla | 53 | A | Cosquin- Cicarelli | 24892 | 1 | 49351 | 15 | 143V1 | 3B | |||||||||||||
A. Padilla | 54 | A | Cosquin esq. Gomez | 24893 | 1 | 49352 | 15 | 143V1 | 3C | |||||||||||||
A. Padilla | 55 | A | Pozo de Vargas esq. Tierra del Fuego | 24937 | 1 | 28786 | 15 | 143V3 | 2A | |||||||||||||
A. Padilla | 56 | A | Pozo de Vargas | 24938 | 1 | 49353 | 15 | 143V3 | 2B | |||||||||||||
A. Padilla | 57 | A | Pozo de Vargas | 24939 | 1 | 28787 | 15 | 143V3 | 3A | |||||||||||||
A. Padilla | 58 | A | Pozo de Vargas | 24940 | 1 | 49354 | 15 | 143V3 | 3B | |||||||||||||
A. Padilla | 59 | A | Pozo de Vargas | 24941 | 1 | 28788 | 15 | 143V3 | 4A | |||||||||||||
A. Padilla | 60 | A | Pozo de Vargas esq. Aconcagua | 24942 | 1 | 49355 | 15 | 143V3 | 4B | |||||||||||||
A. Padilla | 61 | A | Cosquin esq. Aconcagua | 24943 | 1 | 28789 | 15 | 143V3 | 5A | |||||||||||||
A. Padilla | 62 | A | Cosquin | 24944 | 1 | 49356 | 15 | 143V3 | 5B | |||||||||||||
A. Padilla | 63 | A | Cosquin | 24945 | 1 | 28790 | 15 | 143V3 | 6A | |||||||||||||
A. Padilla | 64 | A | Cosquin | 24946 | 1 | 49357 | 15 | 143V3 | 6B | |||||||||||||
A. Padilla | 65 | A | Cosquin | 24947 | 1 | 28791 | 15 | 143V3 | 7A | |||||||||||||
A. Padilla | 66 | A | Cosquin | 24948 | 1 | 49358 | 15 | 143V3 | 7B | |||||||||||||
A. Padilla | 67 | A | Zorrilla de San Martín. | 24967 | 1 | 28809 | 15 | 143V5 | 6A | |||||||||||||
A. Padilla | 68 | A | Tierra del Fuego esq. Zorrilla de San Martín. | 24968 | 1 | 28810 | 15 | 143V5 | 7A | |||||||||||||
A. Padilla | 69 | A | Tierra del Fuego | 24969 | 1 | 49359 | 15 | 143V5 | 7B | |||||||||||||
A. Padilla | 70 | A | Tierra del Fuego | 24970 | 1 | 49360 | 15 | 143V5 | 7C | |||||||||||||
A.Padilla | 71 | A | Tierra del Fuego | 24971 | 1 | 28811 | 15 | 143V5 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 72 | A | Tierra del Fuego | 24972 | 1 | 49361 | 15 | 143V5 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 73 | A | Tierra del Fuego esq. Pozo de Vargas | 24973 | 1 | 49362 | 15 | 143V5 | 8C | |||||||||||||
A.Padilla | 74 | A | Zapiola esq. Republica del Uruguay |
25014 | 1 | 28841 | 15 | 143V9 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 75 | A | Zapiola | 25015 | 1 | 49363 | 15 | 143V9 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 76 | A | Zapiola | 25016 | 1 | 49364 | 15 | 143V9 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 77 | A | Pozo de
Vargas |
25026 | 1 | 28848 | 15 | 143V9 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 78 | A | Pozo de Vargas | 25027 | 1 | 49365 | 15 | 143V9 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 79 | A | Pozo de Vargas | 25028 | 1 | 49366 | 15 | 143V9 | 8C | |||||||||||||
A.Padilla | 80 | A | Pozo de Vargas | 25029 | 1 | 28849 | 15 | 143V9 | 9A | |||||||||||||
A.Padilla | 81 | A | Pozo de
Vargas |
25030 | 1 | 49367 | 15 | 143V9 | 9B | |||||||||||||
A.Padilla | 82 | A | Zapiola esq. Pozo
de Vargas |
25031 | 1 | 28850 | 15 | 143V9 | 10A | |||||||||||||
A.Padilla | 83 | A | Zapiola | 25032 | 1 | 49368 | 15 | 143V9 | 10B | |||||||||||||
A.Padilla | 84 | A | Zapiola | 25033 | 1 | 49369 | 15 | 143V9 | 10C | |||||||||||||
A.Padilla | 85 | A | Río Iguazú esq. Republica del Uruguay |
25034 | 1 | 28851 | 15 | 143V10 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 86 | A | Río Iguazú | 25035 | 1 | 49370 | 15 | 143V10 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 87 | A | Río Iguazú | 25036 | 1
|
49371 | 15 | 143V10 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 88 | A | Republica del Uruguay | 25037 | 1 | 28852 | 15 | 143V10 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 89 | A | Republica del Uruguay | 25038 | 1 | 49372 | 15 | 143V10 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 90 | A | Republica del Uruguay | 25039 | 1 | 49373 | 15 | 143V10 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 91 | A | Republica del Uruguay | 25040 | 1 | 28853 | 15 | 143V10 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 92 | A | Republica del Uruguay | 25041 | 1 | 49374 | 15 | 143V10 | 3B | |||||||||||||
A.Padilla | 93 | A | Republica del Uruguay | 25042 | 1 | 49375 | 15 | 143V10 | 3C | |||||||||||||
A.Padilla | 94 | A | Republica del Uruguay | 25043 | 1 | 28854 | 15 | 143V10 | 4A | |||||||||||||
A.Padilla | 95 | A | Republica del Uruguay | 25044 | 1 | 49376 | 15 | 143V10 | 4B | |||||||||||||
A.Padilla | 96 | A | Curupayti esq. Pozo de Vargas | 25046 | 1 | 28856 | 15 | 143V10 | 6A | |||||||||||||
A.Padilla | 97 | A | Pozo de Vargas | 25047 | 1 | 49377 | 15 | 143V10 | 6B | |||||||||||||
A.Padilla | 98 | A | Pozo de Vargas | 25048 | 1 | 28857 | 15 | 143V10 | 7A | |||||||||||||
A.Padilla | 99 | A | Pozo de Vargas | 25049 | 1 | 49378 | 15 | 143V10 | 7B | |||||||||||||
A.Padilla | 100 | A | Pozo de Vargas | 25050 | 1 | 49379 | 15 | 143V10 | 7C | |||||||||||||
A.Padilla | 101 | A | Pozo de Vargas | 25051 | 1 | 28858 | 15 | 143V10 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 102 | A | Pozo de Vargas | 25052 | 1 | 49380 | 15 | 143V10 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 103 | A | Pozo de Vargas | 25053 | 1 | 49381 | 15 | 143V10 | 8C | |||||||||||||
A.Padilla | 104 | A | Pozo de Vargas | 25054 | 1 | 28859 | 15 | 143V10 | ‘9A | |||||||||||||
A.Padilla | 105 | A | Pozo de Vargas | 25055 | 1 | 49382 | 15 | 143V10 | 9B | |||||||||||||
A.Padilla | 106 | A | Río Iguazú | 25058 | 1 | 49384 | 15 | 143V10 | 10C | |||||||||||||
A.Padilla | 107 | A | Río Iguazú | 25057 | 1 | 49383 | 15 | 143V10 | 10B | |||||||||||||
A.Padilla | 108 | A | Río Iguazú esq. Pozo de Vargas | 25056 | 1 | 28860 | 15 | 143V10 | 10A | |||||||||||||
A.Padilla | 109 | A | Cosquin | 25065 | 1 | 28869 | 15 | 143V12 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 110 | A | Cosquin esq. Aconcagua | 25066 | 1 | 49385 | 15 | 143V12 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 111 | A | Aconcagua | 25067 | 1 | 28870 | 15 | 143V12 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 112 | A | Aconcagua | 25068 | 1 | 49386 | 15 | 143V12 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 113 | A | Aconcagua esq. Pozo de Vargas | 25069 | 1 | 49387 | 15 | 143V12 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 114 | A | Pozo de Vargas esq. Felix de Olazabal |
25076 | 1 | *28882 | 15 | 143V14 | 1A | |||||||||||||
A.Padilla | 115 | A | Pozo de Vargas | 25077 | 1 | 49390 | 15 | 143V14 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 116 | A | Pozo de Vargas | 25078 | 1 | 28884 | 15 | 143V14 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 117 | A | Pozo de Vargas |
25079 | 1 | 28883 | 15 | 143V14 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 118 | A | Pozo de Vargas | 25080 | 1 | 49390 | 15 | 143V14 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 119 | A | Pozo de Vargas | 25081 | 1 | 28884 | 15 | 143V14 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 120 | A | Pozo de Vargas | 25082 | 1 | 49391 | 15 | 143V14 | 3B | |||||||||||||
A.Padilla | 121 | A | Pozo de Vargas | 25083 | 1 | 28885 | 15 | 143V14 | 4A | |||||||||||||
A.Padilla | 122 | A | Pozo de Vargas | 25084 | 1 | 49392 | 15 | 143V14 | 4B | |||||||||||||
A.Padilla | 123 | A | Grecia esq. Gral Espejo | 25086 | 1 | 28887 | 15 | 143V14 | 6A | |||||||||||||
A.Padilla | 124 | A | Gral Espejo | 25087 | 1 | 49393 | 15 | 143V14 | 6B | |||||||||||||
A.Padilla | 125 | A | Gral Espejo | 25088 | 1 | 28888 | 15 | 143V14 | 7A | |||||||||||||
A.Padilla | 126 | A | Gral Espejo | 25089 | 1 | 49394 | 15 | 143V14 | 7B | |||||||||||||
A.Padilla | 127 | A | Gral Espejo | 25090 | 1 | 28889 | 15 | 143V14 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 128 | A | Gral Espejo | 25091 | 1 | 49395 | 15 | 143V14 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 129 | A | Gral Espejo | 25092 | 1 | 28890 | 15 | 143V14 | 9A | |||||||||||||
A.Padilla | 130 | A | Gral Espejo | 25093 | 1 | 49396 | 15 | 143V14 | 9B | |||||||||||||
A.Padilla | 131 | A | Gral Espejo | 25094 | 1 | 28891 | 15 | 143V14 | 10A | |||||||||||||
A.Padilla | 132 | A | Gral. Espejo esq. Félix de Olazábal | 25095 | 1 | 49397 | 15 | 143V14 | 10B | |||||||||||||
A.Padilla | 133 | A | Pozo de Vargas | 25096 | 1 | 28896 | 15 | 143V15 | 5A | |||||||||||||
A.Padilla | 134 | A | Pozo de Vargas | 25097 | 1 | 49398 | 15 | 143V15 | 5B | |||||||||||||
A.Padilla | 135 | A | Pozo de Vargas esq Zapiola. | 25098 | 1 | 49399 | 15 | 143V15 | 5C | |||||||||||||
A.Padilla | 136 | A | Zapiola esq. Pozo deVargas | 25108 | 1 | 28902 | 15 | 143V16 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 137 | A | Zapiola | 25109 | 1 | 49400 | 15 | 143V16 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 138 | A | Zapiola | 25110 | 1 | 49401 | 15 | 143V16 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 139 | A | Pozo de Vargas | 25111 | 1 | 28903 | 15 | 143V16 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 140 | A | Pozo de Vargas | 25112 | 1 | 49402 | 15 | 143V16 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 141 | A | Pozo de Vargas | 25113 | 1 | 49403 | 15 | 143V16 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 142 | A | Pozo de Vargas | 25114 | 1 | 28904 | 15 | 143V16 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 143 | A | Pozo de Vargas | 25115 | 1 | 49404 | 15 | 143V16 | 3B | |||||||||||||
A.Padilla | 144 | A | Pozo de Vargas | 25116 | 1 | 49405 | 15 | 143V16 | 3C | |||||||||||||
A.Padilla | 145 | A | Pozo de Vargas esq. Río Iguazú | 25117 | 1 | 28905 | 15 | 143V16 | 4A | |||||||||||||
A.Padilla | 146 | A | Río Iguazú | 25118 | 1 | 49406 | 15 | 143V16 | 4B | |||||||||||||
A.Padilla | 147 | A | Río Iguazú | 25119 | 1 | 49407 | 15 | 143V16 | 4C | |||||||||||||
A.Padilla | 148 | A | Río Iguazú | 25120 | 1 | 28906 | 15 | 143V16 | 5A | |||||||||||||
A.Padilla | 149 | A | Río Iguazú | 25121 | 1 | 49408 | 15 | 143V16 | 5B | |||||||||||||
A.Padilla | 150 | A | Rio Iguazú esq. Gral. Espejo | 25122 | 1 | 49409 | 15 | 143V16 | 5C | |||||||||||||
A.Padilla | 151 | A | Gral. Espejo | 25123 | 1 | 28907 | 15 | 143V16 | 6A | |||||||||||||
A.Padilla | 152 | A | Gral. Espejo | 25124 | 1 | 49410 | 15 | 143V16 | 6B | |||||||||||||
A.Padilla | 153 | A | Gral. Espejo | 25125 | 1 | 49411 | 15 | 143V16 | 6C | |||||||||||||
A.Padilla | 154 | A | Gral. Espejo | 25126 | 1 | 28908 | 15 | 143V16 | 7A | |||||||||||||
A.Padilla | 155 | A | Gral. Espejo | 25127 | 1 | 49412 | 15 | 143V16 | 7B | |||||||||||||
A.Padilla | 156 | A | Gral. Espejo esq. Zapiola | 25128 | 1 | 28909 | 15 | 143V16 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 157 | A | Zapiola | 25129 | 1 | 49413 | 15 | 143V16 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 158 | A | Zapiola | 25130 | 1 | 49414 | 15 | 143V16 | 8C | |||||||||||||
A.Padilla | 159 | A | Río Iguazú esq. Pozo
de Vargas |
25131 | 1 | 28910 | 15 | 143V17 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 160 | A | Río Iguazú | 25132 | 1 | 49415 | 15 | 143V17 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 161 | A | Río Iguazú | 25133 | 1 | 49416 | 15 | 143V17 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 162 | A | Pozo de Vargas | 25134 | 1 | 28911 | 15 | 143V17 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 163 | A | Pozo de Vargas | 25135 | 1 | 49417 | 15 | 143V17 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 164 | A | Pozo de Vargas | 25136 | 1 | 49418 | 15 | 143V17 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 165 | A | Pozo de Vargas | 25137 | 1 | 28912 | 15 | 143V17 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 166 | A | Pozo de Vargas | 25138 | 1 | 49419 | 15 | 143V17 | 3B | |||||||||||||
A.Padilla | 167 | A | Curupayti esq. Gral. Espejo | 25140 | 1 | 28914 | 15 | 143V17 | 5A | |||||||||||||
A.Padilla | 168 | A | Gral. Espejo | 25141 | 1 | 49420 | 15 | 143V17 | 5B | |||||||||||||
A.Padilla | 169 | A | Gral. Espejo | 25142 | 1 | 28915 | 15 | 143V17 | 6A | |||||||||||||
A.Padilla | 170 | A | Gral. Espejo | 25143 | 1 | 49421 | 15 | 143V17 | 6B | |||||||||||||
A.Padilla | 171 | A | Gral. Espejo | 25144 | 1 | 49422 | 15 | 143V17 | 6C | |||||||||||||
A.Padilla | 172 | A | Gral. Espejo | 25145 | 1 | 28916 | 15 | 143V17 | 7A | |||||||||||||
A.Padilla | 173 | A | Gral. Espejo | 25146 | 1 | 49423 | 15 | 143V17 | 7B | |||||||||||||
A.Padilla | 174 | A | Río Iguazú | 25147 | 1 | 28917 | 15 | 143V17 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 175 | A | Río Iguazú | 25148 | 1 | 49424 | 15 | 143V17 | 8B | |||||||||||||
A.Padilla | 176 | A | Río Iguazú esq. Gral. Espejo | 25149 | 1 | 49425 | 15 | 143V17 | 8C | |||||||||||||
A.Padilla | 177 | A | Aconcagua esq. Pozo
de Vargas |
25150 | 1 | 28918 | 15 | 143V18 | lA | |||||||||||||
A.Padilla | 178 | A | Aconcagua | 25151 | 1 | 49426 | 15 | 143V18 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 179 | A | Aconcagua | 25152 | 1 | 49427 | 15 | 143V18 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 180 | A | Aconcagua | 25153 | 1 | 28919 | 15 | 143V18 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 181 | A | Aconcagua | 25154 | 1 | 49428 | 15 | 143V18 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 182 | A | Aconcagua esq. Gral. Espejo | 25155 | 1 | 49429 | 15 | 143V18 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 183 | A | Zapiola esq. Gral. Espejo | 25180 | 1 | 28944 | 15 | 143V19 | 9A | |||||||||||||
A.Padilla | 184 | A | Zapiola | 25181 | 1 | 49430 | 15 | 143V19 | 9B | |||||||||||||
A.Padilla | 185 | A | Zapiola | 25182 | 1 | 49431 | 15 | 143V19 | 9C | |||||||||||||
A.Padilla | 186 | A | Liniers | 25184 |
1
|
28946 | 15 | 143V19 | 11A | |||||||||||||
A.Padilla | 187 | A | Liniers | 25185 | 1 | 49432 | 15 | 143V19 | 11B | |||||||||||||
A.Padilla | 188 | A | Liniers | 25186 | 1 | 28947 | 15 | 143V19 | 12A | |||||||||||||
A.Padilla | 189 | A | Liniers | 25187 | 1 | 49433 | 15 | 143V19 | 12B | |||||||||||||
A.Padilla | 190 | A | Liniers | 25188 | 1
|
28948 | 15 | 143V19 | 13A | |||||||||||||
A.Padilla | 191 | A | Liniers | 25189 | 1 | 49434 | 15 | 143V19 | 13B | |||||||||||||
A.Padilla | 192 | A | Liniers | 25190 | 1 | 28949 | 15 | 143V19 | 14A | |||||||||||||
A.Padilla | 193 | A | Liniers | 25191 | –1 | 49435 | 15 | 143V19 | 14B | |||||||||||||
A.Padilla | 194 | A | Liniers | 25192 | 1 | 28950 | 15 | 143V19 | 15A | |||||||||||||
A.Padilla | 195 | A | Liniers | 25193 | 1 | 49436 | 15 | 143V19 | 15B | |||||||||||||
A.Padilla | 196 | A | Zapiola esq. Gral. Espejo | 25195 | 1 | 28952 | 15 | 143V20 | 1A | |||||||||||||
A.Padilla | 197 | A | Gral. Espejo | 25196 | 1 | 49437 | 15 | 143V20 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 198 | A | Zapiola | 25197 | 1 | 49438 | 15 | 143V20 | 1C | |||||||||||||
A.Padilla | 199 |
A |
Zapiola esq. Liniers | 25198 | 1 | 28963 | 15 | 143V20 | 1D | |||||||||||||
A.Padilla | 200 | A | Zapiola | 25208 | 1 | 49439 | 15 | 143V20 | 12A | |||||||||||||
A.Padilla | 201 | A | Zapiola | 25209 | 1 | 49440 | 15 | 143V20 | 12B | |||||||||||||
A.Padilla | 202 | A | Zapiola | 25210 | 1
|
49441 | 15 | 143V20 | 12C | |||||||||||||
A.Padilla | 203 | A | Felix de Olazabal | 25212 | 1 | 28965 | 15 | 143V21 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 204 | A | Felix de Olazabal | 25213 | 1 | 49442 | 15 | 143V21 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 205 | A | Felix de Olazabal esq Liniers | 25214 | 1 | 49443 | 15 | 143V21 | 2C | |||||||||||||
A.Padilla | 206 | A | Liniers | 25215 | 1 | 28966 | 15 | 143V21 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 207 | A | Liniers | 25216 | 1 | 49444 | 15 | 143V21 | 3B | |||||||||||||
A.Padilla | 208 | A | Liniers | 25217 | 1 | 28967 | 15 | 143V21 | 4A | |||||||||||||
A.Padilla | 209 | A | Liniers | 25218 | 1
|
49445 | 15 | 143V21 | 4B | |||||||||||||
A.Padilla | 210 | A | Liniers | 25219 | 1 | 28968 | 15 | 143V21 | 5A | |||||||||||||
A.Padilla | 211 | A | Liniers | 25220 | 1 | 49446 | 15 | 143V21 | 5B | |||||||||||||
A.Padilla | 212 | A | Liniers | 25221 | 1 | 28969 | 15 | 143V21 | 6A | |||||||||||||
A.Padilla | 213 | A | Liniers | 25222 | 1 | 49447 | 15 | 143V21 | 6B | |||||||||||||
A.Padilla | 214 | A | Liniers | 25223 | 1 | 28970 | 15 | 143V21 | 7A | |||||||||||||
A.Padilla | 215 | A | Liniers | 25224 | –1 | 49448 | 15 | 143V21 | 7B | |||||||||||||
A.Padilla | 216 | A | Liniers | 25225 | 1 | 28971 | 15 | 143V21 | 8A | |||||||||||||
A.Padilla | 217 | A | Washington esq. Gral. Espejo | 25226 | 1 | 28975 | 15 | 143V21 | 12A | |||||||||||||
A.Padilla | 218 | A | Gral. Espejo | 25227 | 1 | 28972 | 15 | 143V21 | 12B | |||||||||||||
A.Padilla | 219 | A | Gral. Espejo | 25228 | 1 | 28976 | 15 | 143V21 | 13A | |||||||||||||
A.Padilla | 220 | A | Gral. Espejo | 25229 | 1 | 28974 | 15 | 143V21 | 13B | |||||||||||||
A.Padilla | 221 | A | Gral. Espejo | 25230 | 1 | 28977 | 15 | 143V21 | 14A | |||||||||||||
A.Padilla | 222 | A | Gral. Espejo | 25231 | 1 | 49449 | 15 | 143V21 | 14B | |||||||||||||
A.Padilla | 223 | A | Gral. Espejo | 25232 | 1
|
28978 | 15 | 143V21 | 15A | |||||||||||||
A.Padilla | 224 | A | Gral. Espejo | 25233 | 1 | 49450 | 15 | 143V21 | 15B | |||||||||||||
A.Padilla A.Padilla A.Padilla A.Padilla
A.Padilla |
225
226 227 228 229 |
A A A A
A |
Gral. Espejo
Gral. Espejo Gral. Espejo Gral. Espejo Aconcagua esq. Liniers |
25234 25235 25236 25237
25238 |
1
1 .. –1– 1 1
|
28979 49451 28980 49452
28981 |
15 15 15 15
1 5 |
143V21 143V21 143V21 143V21
143V22 |
16A 16B 17A 17B 1A |
|||||||||||||
A.Padilla | 230 | A | Liniers | 25239 | 1 | 49453 | 15 | 143V22 | 1B | |||||||||||||
A.Padilla | 231 | A | Liniers | 25240 | 1 | 28982 | 15 | 143V22 | 2A | |||||||||||||
A.Padilla | 232 | A | Liniers | 25241 | 1 | 49454 | 15 | 143V22 | 2B | |||||||||||||
A.Padilla | 233 | A | Liniers | 25242 | –1– | 28983 | 15 | 143V22 | 3A | |||||||||||||
A.Padilla | 234 | A | Liniers | 25243 | 1 | 49455 | 15 | 143V22 | 3B | |||||||||||||
