BOLETIN OFICIAL Nº 114 – 23/09/2026
RESOLUCION Nº 327-MS/2026.-
EXPTE. Nº 1400-137/2024.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 AGO. 2026.-
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por aprobado y cumplido el Contrato de Servicio celebrado entre la Unidad Ministro y el personal abajo figurante con categoría y periodo conforme corresponde para prestar servicio en la órbita del Ministerio de Seguridad.-
| N° | NOMBRE Y APELLIDO | CUIL | CATEGORIA | PERIODO |
| 1 | GONZALO VERA DIEBEL | 23-27575054-9 | Cat. B-1 E-P | 01-01 al 12-24 |
| 2 | TAMARA ELIANA TEJERINA SANCHEZ | 27.384717417-7 | Cat. 20 E-G Adic. P/M F. 50% | 01-01 al 12-24 |
| 3 | ORNELLA ARIADNA PAGANI | 27-36225891-5 | Cat. 18 E-G Adic. P/M F. 85% | 01-01 al 12-24 |
| 4 | EDUARDO RAMIRO BIDONDO | 20-17080471-7 | Cat. 15 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 5 | EMILCE ALEJANDRA BOSCO | 27-42072343-7 | Cat. 15 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 6 | PAOLA MACARENA BOSCO | 27-36851166-3 | Cat. 15 E-G Adic. P/M. H. 33% | 01-01 al 12-24 |
| 7 | LUCAS HORACIO HERBAS | 20-41042536-0 | Cat. 15 E-G Adic. P/M. H. 33% | 01-01 al 12-24 |
| 8 | CLAUDIA JESUS MARTINEZ | 27-17649495-1 | Cat. 15 E-G Adic. P/M. H. 33% | 01-01 al 12-24 |
| 9 | SOFÍA ANGÉLICA PAZ | 27-41731024-5 | Cat. 15 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 10 | ENZO FABRICIO ZAMPINI | 20-30176591-7 | Cat. 15 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 11 | HUGO ANTONIO ZEQUEIROS | 20-23946904-4 | Cat. 15 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 12 | ADRIANA VANINA GARAY | 27-31455608-4 | Cat. 12 E-G Adic. P/M. F. 85% | 01-01 al 12-24 |
| 13 | ANA MARIA DE LOS ANGELES ALBORNOZ | 27-32058232-1 | Cat. 10 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 14 | LUCAS TOMÁS RODRIGUEZ MIZZAU | 20-43139325-6 | Cat. 10 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 15 | JUAN JOSÉ DOMINGUEZ | 23-26501263-9 | Cat. 10 E-G Adic. P/M. F. 85% | 01-01 al 12-24 |
| 16 | CRISTIAN OMAR TOCONAS | 23-32629207-9 | Cat. 10 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 17 | EDUARDO FERNANDO BELEIZAN | 20-25064962-3 | Cat. 10 | 01-01 al 12-24 |
| 18 | MAGDALENA VIVIANA ROMERO | 23-32215680-4 | Cat. 04 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 19 | PABLO ALEJANDRO BARROS | 20-35308638-4 | Cat. 03 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 20 | BETINA YAMILA CRUZ | 27-42748883-2 | Cat. 03 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 21 | IVONE VERONICA DIAZ | 23-27575549-4 | Cat. 03 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 22 | EDGARDO JOSÉ MARIANO MAMAN1 | 20-36350828-7 | Cat. 03 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 23 | MARCELO DIEGO BENICIO | 20-28786678-0 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 24 | RAQUEL CABANA | 27-14089608-5 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 25 | FEDERICO JAVIER CATA | 20-32876870-5 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 26 | MATIAS RENE BENJAMIN CLAURE | 20-32629785-3 | Cat. 01 E-G Adic. P/M. F. 85% | 01-01 al 12-24 |
| 27 | CARINA FABIANA CRUZ BERTELLO | 27-23495198-5 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 28 | NORMA GLADIS CRUZ | 23-33648110-4 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 29 | ESTER CECILIA GIRON | 27-31590183-4 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 30 | WALTER JOAQUIN IGNACIO | 20-43791153-4 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 31 | CARLOS ALBERTO MAYO | 20-16186620-3 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 32 | SONIA ARACELI PANIAGUA | 27-42528723-6 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 33 | VICTOR FERNANDO PUCA | 20-41041632-9 | Cat. 01 E-G | 01-01 al 12-24 |
| 34 | LUIS DAMIAN SCHELL | 20-35231789-7 | Cat. 01 E-G Adic. P/M. H. 33% | 01-01 al 12-24 |
ARTÍCULO 2º.- La erogación emergente, se atendió con afectación a la Partida Presupuestaria: 1.1.1.2.1.9 “Personal de Contratado” de la Jurisdicción “Y1” Ministerio de Seguridad, prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2024- Ley N° 6.371/2024.-
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en el libro de Resoluciones. Tome razón por Fiscalía de Estado, Contaduría de la Provincia, comuníquese, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección Provincial de Presupuesto, Dirección Provincial de Personal y Dirección de Personal del Ministerio de Seguridad para conocimiento. Cumplido, vuelva a sus efectos.-
Abog. Carlos Ariel Gil Urquiola
Secretario de Seguridad Pública
A/C del Ministerio de Seguridad








