BOLETIN OFICIAL Nº 112 – 18/09/2026
RESOLUCION Nº 312-SUSEPU/2026.-
CDE. EXPTE Nº 0630-129/2026.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 SEP. 2026.-
Visto:
El Expediente de referencia, mediante el cual Agua Potable de Jujuy S.E. solicita la actualización tarifaria ordinaria por Variación de Costos correspondiente al período enero-junio de 2025;
La Ley Provincial Nº 5890;
El Marco Regulatorio de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales aprobado por Decreto N.º 1166-ISPTyV/2016;
La Resolución SUSEPU Nº 237/2026;
La Resolución Nº 894-ISPTyV/2026; y,
CONSIDERANDO:
Que, Agua Potable de Jujuy S.E. presentó solicitud de actualización tarifaria ordinaria por Variación de Costos correspondiente al período enero-junio de 2025, conforme al procedimiento previsto en el Marco Regulatorio y la metodología establecida en su Anexo IV;
Que, la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento de esta Superintendencia procedió oportunamente a verificar la documentación técnica, económica y financiera incorporada al expediente, comprobando la correcta aplicación de la metodología de redeterminación prevista en el Marco Regulatorio;
Que, como resultado de dicho análisis se determinó una Variación de Costos Operativos (KVCO) del 15,8084 %, equivalente a un coeficiente de 1,158084, correspondiendo asimismo incorporar el coeficiente residual pendiente de aplicación derivado de la actualización tarifaria correspondiente al período enero-diciembre de 2024, resultando un coeficiente total K = 1,158431, equivalente a un incremento acumulado del 15,8431 %;
Que, sin perjuicio de la procedencia técnica del porcentaje determinado, este Organismo consideró razonable que su implementación se efectuara en forma gradual y progresiva, procurando compatibilizar la necesaria recomposición de los costos operativos del servicio con la protección de los usuarios, la razonabilidad tarifaria y la previsibilidad de las actualizaciones;
Que, en tal sentido, mediante Resolución SUSEPU N.º 237/2026 se aprobó la actualización tarifaria ordinaria por Variación de Costos solicitada por Agua Potable de Jujuy S.E., disponiendo su implementación gradual y progresiva mediante un coeficiente mensual constante Km = 1,02481395, equivalente a una actualización mensual del 2,481395 %;
Que, mediante la citada Resolución se aprobaron los cuadros tarifarios correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, los que posteriormente fueron aprobados mediante Resolución N.º 894-ISPTyV/2026;
Que, Agua Potable de Jujuy S.E., mediante Nota N.º 552, de fecha 31 de agosto de 2026, solicitó la aplicación del remanente de actualización por Variación de Costos, teniendo en consideración que mediante la Resolución SUSEPU N.º 237/2026 sólo fue aprobada la aplicación correspondiente al primer tramo del esquema gradual;
Que, analizada la nueva presentación, la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento verificó que el remanente informado por la Prestadora resulta consistente con el coeficiente total oportunamente reconocido, conforme a la relación K remanente = 1,158431 / 1,07630433 = 1,07630432, equivalente al 7,630432 % respecto de la tarifa vigente a septiembre de 2026;
Que, dicho porcentaje no constituye una diferencia aritmética entre porcentajes, sino el coeficiente necesario para que, aplicado sobre la tarifa ya actualizada, se alcance exactamente el coeficiente total K = 1,158431 oportunamente reconocido;
Que, desde el punto de vista técnico-regulatorio, no se observan objeciones respecto de la procedencia del remanente solicitado, considerándose conveniente mantener el criterio de gradualidad adoptado mediante Resolución SUSEPU N.º 237/2026, evitando su traslado íntegro en un único período de facturación;
Que, en consecuencia, corresponde completar el esquema de implementación gradual durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, manteniendo el coeficiente mensual constante Km = 1,02481395, equivalente a una actualización mensual del 2,481395 %;
Que, la aplicación sucesiva del referido coeficiente determina para octubre de 2026 un coeficiente acumulado de 1,10301170, equivalente a un incremento acumulado del 10,301170 %; para noviembre de 2026 un coeficiente acumulado de 1,13038177, equivalente a un incremento acumulado del 13,038177 %; y para diciembre de 2026 un coeficiente acumulado de 1,158431, equivalente al incremento total reconocido del 15,8431 %;
Que, esta aplicación no constituye una nueva redeterminación de costos, sino la continuidad del mecanismo gradual dispuesto para alcanzar el coeficiente total oportunamente verificado, procurando compatibilizar la sustentabilidad económico-financiera de la prestación con la razonabilidad tarifaria y la protección de los usuarios;
Que, asimismo, corresponde mantener vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes aplicables a los usuarios facturados bajo el sistema de renta fija, conforme al criterio regulatorio establecido por este Organismo en las actuaciones tarifarias precedentes;
Que, ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario y la Gerencia de Asuntos Legales;
Que, en Reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha, el Dr. Facundo Daniel López, Vocal II de esta Superintendencia, deja constancia que emite su voto en disidencia con la presente Resolución, y pide se tenga presente a sus efectos.
Por todo ello, y en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Continuar con la implementación gradual y progresiva de la actualización tarifaria ordinaria por Variación de Costos solicitada por Agua Potable de Jujuy S.E., mediante actualizaciones mensuales del 2,481395 %, conforme al Informe Técnico emitido por la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento y en los términos y condiciones previstos en los considerandos.-
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los cuadros tarifarios correspondientes a los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales prestados por Agua Potable de Jujuy S.E. para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución, elaborados mediante la aplicación de un coeficiente mensual constante (Km = 1,02481395), conforme al esquema de implementación aprobado en el artículo precedente, y en los términos y condiciones previstos en los considerandos.-
ARTÍCULO 3º.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución N.º 169-SUSEPU-2017.-
ARTÍCULO 4º.- Publicar en el Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento, Gerencia de Defensa del Usuario y Gerencia de Asuntos Legales. Cumplido, archivar.-
Dr. Javier Gronda- Presidente
Ing. Leopoldo Hugo Montaño- Vocal 1º
Dr. Facundo Daniel López- Vocal 2º
ANEXO I
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY OCTUBRE 2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 4133,98 $/mes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF fliar = | $ 4133,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 4133,98 | 6043,88 | 7949,64 | 10177,85 | 12720,25 | 15899,28 | 19078,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 5167,47 | 7554,84 | 9937,05 | 12722,32 | 15900,31 | 19874,10 | 23847,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 7234,46 | 10576,78 | 13911,87 | 17811,24 | 22260,44 | 27823,74 | 33387,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 9043,08 | 13220,98 | 17389,83 | 22264,05 | 27825,54 | 34779,67 | 41733,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 3100,48 | 4532,91 | 5962,23 | 7633,39 | 9540,19 | 11924,46 | 14308,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 3875,60 | 5666,13 | 7452,79 | 9541,74 | 11925,23 | 14905,57 | 17885,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cargo Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 207,93 6$/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p ($/m3) = | 207,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 207,93 | 249,51 | 291,10 | 353,48 | 415,86 | 519,82 | 727,75 | 1039,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 363,88 | 436,65 | 509,43 | 618,59 | 727,75 | 909,69 | 1273,56 | 1819,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 155,95 | 187,14 | 218,33 | 265,11 | 311,89 | 389,87 | 545,81 | 779,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 12926,87$/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF No Fliar = | $ 12926,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 12926,87 | 18899,08 | 24858,36 | 31825,95 | 39775,97 | 49716,73 | 59657,49 | 74575,09 | 99433,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 22622,02 | 33073,39 | 43502,14 | 55695,41 | 69607,95 | 87004,28 | 104400,61 | 130506,42 | 174008,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 9695,15 | 14174,31 | 18643,77 | 23869,46 | 29831,98 | 37287,55 | 44743,12 | 55931,32 | 74575,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Cargo Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 207,93$/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” ($/m3) | 207,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 207,93 | 207,93 | 415,86 | 519,82 | 623,79 | 623,79 | 207,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hasta 90 | 1,32 | 274,47 | 274,47 | 548,93 | 686,16 | 823,40 | 823,40 | 274,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | > 90 | 1,80 | 374,27 | 374,27 | 748,54 | 935,68 | 1122,82 | 1122,82 | 374,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 363,88 | 363,88 | 727,75 | 909,69 | 1091,63 | 1091,63 | 363,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 480,32 | 480,32 | 960,63 | 1200,79 | 1440,95 | 1440,95 | 480,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | > 90 | 1,80 | 654,98 | 654,98 | 1309,95 | 1637,44 | 1964,93 | 1964,93 | 654,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 155,95 | 155,95 | 311,89 | 389,87 | 467,84 | 467,84 | 155,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 205,85 | 205,85 | 411,70 | 514,62 | 617,55 | 617,55 | 205,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | > 90 | 1,80 | 280,70 | 280,70 | 561,41 | 701,76 | 842,11 | 842,11 | 280,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 12926,87 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| como para agua más cloaca.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 12926,87 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||
| Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (2-1) | |||||||||||||||||||||||||
| ($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | |||||||||||||||||||||||||
| de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 5170,75 | 9048,81 | 3878,06 | ||||||||||||||||||||||
| de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 6463,43 | 11311,01 | 4847,58 | ||||||||||||||||||||||
| de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 7756,12 | 13573,21 | 5817,09 | ||||||||||||||||||||||
| de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 10341,49 | 18097,61 | 7756,12 | ||||||||||||||||||||||
| de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 12926,87 | 22622,02 | 9695,15 | ||||||||||||||||||||||
| de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 15512,24 | 27146,42 | 11634,18 | ||||||||||||||||||||||
| de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 19390,30 | 33933,03 | 14542,73 | ||||||||||||||||||||||
| de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 25853,73 | 45244,03 | 19390,30 | ||||||||||||||||||||||
| de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 32317,17 | 56555,04 | 24237,88 | ||||||||||||||||||||||
| > 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 58170,90 | 101799,08 | 43628,18 | ||||||||||||||||||||||
| D) Tarifa Social:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Total Agua = 3647,86 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 6386,37 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
|||||||||||||||||||||||||||
Dr. Javier Gronda- Presidente
Ing. Leopoldo Hugo Montaño- Vocal 1º
Dr. Facundo Daniel López- Vocal 2º
ANEXO II
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY NOVIEMBRE 2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 4236,56 $/mes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF fliar = | $ 4236,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 4236,56 | 6193,85 | 8146,90 | 10430,41 | 13035,89 | 16293,80 | 19551,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 5295,70 | 7742,31 | 10183,63 | 13038,01 | 16294,86 | 20367,25 | 24439,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 7413,98 | 10839,23 | 14257,08 | 18253,21 | 22812,80 | 28514,15 | 34215,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 9267,47 | 13549,04 | 17821,35 | 22816,51 | 28516,01 | 35642,69 | 42769,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 3177,42 | 4645,39 | 6110,18 | 7822,80 | 9776,92 | 12220,35 | 14663,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 3971,77 | 5806,73 | 7637,72 | 9778,50 | 12221,15 | 15275,44 | 18329,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cargo Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 213,09 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p ($/m3) = | 213,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 213,09 | 255,71 | 298,32 | 362,25 | 426,18 | 532,72 | 745,81 | 1065,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 372,90 | 447,49 | 522,07 | 633,94 | 745,81 | 932,26 | 1305,17 | 1864,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 159,82 | 191,78 | 223,74 | 271,69 | 319,63 | 399,54 | 559,36 | 799,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 13247,63 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF No Fliar = | $ 13247,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 13247,63 | 19368,04 | 25475,20 | 32615,67 | 40762,97 | 50950,40 | 61137,83 | 76425,60 | 101900,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 23183,36 | 33894,07 | 44581,60 | 57077,43 | 71335,19 | 89163,20 | 106991,20 | 133744,80 | 178326,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 9935,73 | 14526,03 | 19106,40 | 24461,76 | 30572,23 | 38212,80 | 45853,37 | 57319,20 | 76425,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Cargo Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 213,09 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” ($/m3) | 213,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 213,09 | 213,09 | 426,18 | 532,72 | 639,26 | 639,26 | 213,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hasta 90 | 1,32 | 281,28 | 281,28 | 562,55 | 703,19 | 843,83 | 843,83 | 281,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | > 90 | 1,80 | 383,56 | 383,56 | 767,12 | 958,90 | 1150,68 | 1150,68 | 383,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 372,90 | 372,90 | 745,81 | 932,26 | 1118,71 | 1118,71 | 372,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 492,23 | 492,23 | 984,47 | 1230,58 | 1476,70 | 1476,70 | 492,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | > 90 | 1,80 | 671,23 | 671,23 | 1342,46 | 1678,07 | 2013,68 | 2013,68 | 671,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 159,82 | 159,82 | 319,63 | 399,54 | 479,45 | 479,45 | 159,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 210,96 | 210,96 | 421,91 | 527,39 | 632,87 | 632,87 | 210,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | > 90 | 1,80 | 287,67 | 287,67 | 575,34 | 719,17 | 863,01 | 863,01 | 287,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 13247,63 $/mes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| como para agua más cloaca.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 13247,63 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||
| Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (2-1) | |||||||||||||||||||||||||
| ($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | |||||||||||||||||||||||||
| de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 5299,05 | 9273,34 | 3974,29 | ||||||||||||||||||||||
| de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 6623,82 | 11591,68 | 4967,86 | ||||||||||||||||||||||
| de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 7948,58 | 13910,02 | 5961,44 | ||||||||||||||||||||||
| de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 10598,11 | 18546,69 | 7948,58 | ||||||||||||||||||||||
| de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 13247,63 | 23183,36 | 9935,73 | ||||||||||||||||||||||
| de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 15897,16 | 27820,03 | 11922,87 | ||||||||||||||||||||||
| de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 19871,45 | 34775,04 | 14903,59 | ||||||||||||||||||||||
| de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 26495,27 | 46366,72 | 19871,45 | ||||||||||||||||||||||
| de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 33119,08 | 57958,40 | 24839,31 | ||||||||||||||||||||||
| > 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 59614,35 | 104325,11 | 44710,76 | ||||||||||||||||||||||
| D) Tarifa Social:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Total Agua = 3738,38 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 6544,84 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
|||||||||||||||||||||||||||
Dr. Javier Gronda- Presidente
Ing. Leopoldo Hugo Montaño- Vocal 1º
Dr. Facundo Daniel López- Vocal 2º
ANEXO III
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY DICIEMBRE 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
