BOLETIN OFICIAL Nº 105 – 02/09/2026
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY.-
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COLEGIO DE AUDITORES, conforme lo previsto en el Art. 18 inc. q) y 33 de la Ley Nº 6364 Ley Orgánica de la Auditoria General de la Provincia y Art. 4 inc. a) de la Resolución Nº 439-AGPJ/2025:
| RESOLUCION | RESOLUCION | RESOLUCION | RESOLUCION | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | ORGANISMO | Ejercicio |
| Nº | LETRA | AÑO | FECHA | Rep | Dep | Num. | Let | Año | Inc. | ORGANISMO | Ejercicio |
| 527 | AGPJ | 2025 | 22/9/2025 | 800 | 0 | 430 | 0 | 2014 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 2013 |
| 536 | AGPJ | 2025 | 25/9/2025 | 800 | 0 | 314 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL MONTERRICO SAN ISIDRO LABRADOR | 2023 |
| 570 | AGPJ | 2025 | 2/10/2025 | 800 | 0 | 358 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE | 2022 |
| 593 | AGPJ | 2025 | 20/10/2025 | 800 | 0 | 313 | 0 | 2017 | 0 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. HÉCTOR QUINTANA | 2016 |
| 650 | AGPJ | 2025 | 6/11/2025 | 800 | 0 | 57 | 0 | 2018 | 0 | SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA | 2015 |
| 652 | AGPJ | 2025 | 6/11/2025 | 800 | 0 | 154 | 0 | 2022 | 0 | HOSPITAL DE SUSQUES | 2020 |
| 665 | AGPJ | 2025 | 14/11/2025 | 800 | 0 | 283 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL PIQUETE | 2022 |
| 705 | AGPJ | 2025 | 2/12/2025 | 800 | 0 | 311 | 0 | 2019 | 0 | MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO | 2018 |
| 717 | AGPJ | 2025 | 4/12/2025 | 800 | 0 | 641 | 0 | 2019 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL CÓNDOR | 2018 |
| 723 | AGPJ | 2025 | 10/12/2025 | 800 | 0 | 173 | 0 | 2022 | 0 | SISTEMA DE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SAME 107 | 2020 |
| 740 | AGPJ | 2025 | 15/12/2025 | 800 | 0 | 290 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE PUMAHUASI | 2024 |
| 744 | AGPJ | 2025 | 15/12/2025 | 800 | 0 | 284 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE MINA PIRQUITAS | 2024 |
| 745 | AGPJ | 2025 | 15/12/2025 | 800 | 0 | 274 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CASPALÁ | 2024 |
| 766 | AGPJ | 2025 | 23/12/2025 | 800 | 0 | 289 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE PUESTO DEL MARQUÉS | 2024 |
| 767 | AGPJ | 2025 | 23/12/2025 | 800 | 0 | 355 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN | 2024 |
| 771 | AGPJ | 2025 | 29/12/2025 | 800 | 0 | 281 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL PIQUETE | 2024 |
| 1 | AGPJ | 2026 | 12/1/2026 | 800 | 0 | 418 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS | 2024 |
| 2 | AGPJ | 2026 | 12/1/2026 | 800 | 0 | 296 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE ROSARIO DE RÍO GRANDE EX-BARRO NEGRO | 2024 |
| 5 | AGPJ | 2026 | 14/1/2026 | 800 | 0 | 38 | 0 | 2022 | 0 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2020 |
| 6 | AGPJ | 2026 | 14/1/2026 | 800 | 0 | 328 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL DE MAIMARÁ | 2023 |
| 8 | AGPJ | 2026 | 14/1/2026 | 800 | 0 | 19 | 0 | 2025 | 0 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2023 |
| 9 | AGPJ | 2026 | 14/1/2026 | 800 | 0 | 329 | 0 | 2024 | 0 | SECRETARÍA DE DEPORTES (ex S9) | 2022 |
| 10 | AGPJ | 2026 | 14/1/2026 | 800 | 0 | 387 | 0 | 2019 | 0 | SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE AGENCIA DE DESARROLLO | 2018 |
| 11 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 383 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO CONTRATISTA Y PROVEEDORES DEL ESTADO | 2024 |
| 12 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 193 | 0 | 2025 | 0 | UNIDAD DE GESTIÓN EX BANCO DE LA PROVINCIA DE JUJUY E.R. | 2024 |
| 13 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 132 | 0 | 2025 | 0 | SUNIBROM | 2023 |
| 14 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 291 | 0 | 2013 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA | 2012 |
| 15 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 334 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 2024 |
| 16 | AGPJ | 2026 | 16/1/2026 | 800 | 0 | 405 | 0 | 2024 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 2023 |
| 18 | AGPJ | 2026 | 23/1/2026 | 800 | 0 | 75 | 0 | 2024 | 0 | INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY- I.S.J. | 2022 |
| 19 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 625 | 0 | 2024 | 0 | AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | 2023 |
| 20 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 132 | 0 | 2020 | 0 | CENTRO SANITARIO | 2019 |
| 21 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 297 | 0 | 2024 | 0 | COMPAÑÍA DE SEGUROS DE JUJUY S.E. | 2022 |
| 22 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 489 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PALMA SOLA | 2023 |
| 23 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 497 | 0 | 2021 | 0 | SECRETARÍA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL | 2020 |
| 24 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 239 | 0 | 2025 | 0 | ENTE DE ADMNISTRACIÓN DE ZONA FRANCA | 2024 |
| 25 | AGPJ | 2026 | 26/1/2026 | 800 | 0 | 474 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO | 2023 |
| 26 | AGPJ | 2026 | 27/1/2026 | 800 | 0 | 49 | 0 | 2025 | 0 | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2023 |
| 32 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 212 | 0 | 2022 | 0 | MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA | 2020 |
| 33 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 83 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARIA DE EMPLEO | 2023 |
| 34 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 342 | 0 | 2022 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PERICO | 2020 |
| 35 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 570 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 2023 |
| 36 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 587 | 0 | 2021 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CALILEGUA | 2020 |
| 37 | AGPJ | 2026 | 30/1/2026 | 800 | 0 | 410 | 0 | 2023 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS | 2022 |
| 38 | AGPJ | 2026 | 4/2/2026 | 800 | 0 | 481 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PERICO | 2022 |
| 41 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 149 | 0 | 2023 | 0 | INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY- I.S.J. | 2021 |
| 42 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 404 | 0 | 2024 | 0 | CONSEJO DE LA MICROEMPRESA | 2023 |
| 43 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 737 | 0 | 2025 | 0 | AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY | |
| 44 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 445 | 0 | 2023 | 3 | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 2022 |
| 45 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 271 | 0 | 2024 | 4 | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 2023 |
| 46 | AGPJ | 2026 | 5/2/2026 | 800 | 0 | 284 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL DR. SALVADOR MAZZA | 2023 |
| 47 | AGPJ | 2026 | 9/2/2026 | 800 | 0 | 246 | 0 | 2018 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CALILEGUA | 2016 |
| 48 | AGPJ | 2026 | 9/2/2026 | 800 | 0 | 638 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATALINA | 2023 |
| 49 | AGPJ | 2026 | 9/2/2026 | 800 | 0 | 98 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN | 2022 |
| 50 | AGPJ | 2026 | 9/2/2026 | 800 | 0 | 335 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE PUESTO DEL MARQUÉS | 2023 |
| 51 | AGPJ | 2026 | 9/2/2026 | 800 | 0 | 200 | 0 | 2023 | 0 | INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE JUJUY- I.V.U.J. | 2016 |
| 52 | AGPJ | 2026 | 11/2/2026 | 800 | 0 | 28 | 0 | 2025 | 0 | JUZGADO ADMINISTRATIVO DE MINAS | 2023 |
| 53 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 301 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SUSQUES | 2024 |
| 54 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 593 | 0 | 2025 | 0 | HOSPITAL PRESBÍTERO ESCOLÁSTICO ZEGADA | 2023 |
| 55 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 310 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE VALLE GRANDE | 2024 |
| 56 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 275 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CATUA | 2024 |
| 57 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 370 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO B12 | 2024 |
| 59 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 283 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE HUACALERA | 2024 |
| 60 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 269 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE ABRALAITE | 2024 |
| 61 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 298 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SANTA ANA | 2024 |
| 62 | AGPJ | 2026 | 12/2/2026 | 800 | 0 | 294 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE MAIMARÁ | 2024 |
| 63 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 292 | 0 | 2016 | 0 | INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY- I.S.J. | 2015 |
| 64 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 451 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE TRABAJO Ñ5 | 2023 |
| 65 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 389 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | 2024 |
| 66 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 476 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DELEGACIONES REGIONALES DE TRABAJO | 2023 |
| 67 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 303 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE TRES CRUCES | 2024 |
| 68 | AGPJ | 2026 | 18/2/2026 | 800 | 0 | 328 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE AGUAS CALIENTES | 2024 |
| 69 | AGPJ | 2026 | 19/2/2026 | 800 | 0 | 549 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 2021 |
| 70 | AGPJ | 2026 | 19/2/2026 | 800 | 0 | 242 | 0 | 2025 | 0 | CENTRO JUDICIAL SAN PEDRO DE JUJUY | 2024 |
| 71 | AGPJ | 2026 | 19/2/2026 | 800 | 0 | 610 | 0 | 2024 | 0 | HOSPITAL GENERAL BELGRANO | 2021 |
| 72 | AGPJ | 2026 | 19/2/2026 | 800 | 0 | 268 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DE CRÉDITO PÚBLICO | 2024 |
| 73 | AGPJ | 2026 | 19/2/2026 | 500 | 0 | 478 | 0 | 2019 | 0 | MINISTERIO DE HACIENDA | 2018 |
| 74 | AGPJ | 2026 | 24/2/2026 | 800 | 0 | 340 | 0 | 2020 | 0 | MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA | 2019 |
| 83 | AGPJ | 2026 | 26/2/2026 | 800 | 0 | 449 | 0 | 2022 | 0 | MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA | 2021 |
| 88 | AGPJ | 2026 | 2/3/2026 | 800 | 0 | 241 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CASPALÁ | 2023 |
| 89 | AGPJ | 2026 | 3/3/2026 | 800 | 0 | 138 | 0 | 2024 | 0 | INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE JUJUY- I.V.U.J. | |
| 90 | AGPJ | 2026 | 3/3/2026 | 800 | 0 | 115 | 0 | 2021 | 0 | SUBSECRETARíA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO | |
| 91 | AGPJ | 2026 | 3/3/2026 | 800 | 0 | 373 | 0 | 2023 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIERO MINISTERIO DE SALUD D.P.R. (EX-DGA SALUD) | 2021 |
| 92 | AGPJ | 2026 | 3/3/2026 | 800 | 0 | 197 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS D.P.R. (DPR) | 2024 |
| 95 | AGPJ | 2026 | 4/3/2026 | 800 | 0 | 376 | 0 | 2008 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CUSI CUSI | 2002 |
| 96 | AGPJ | 2026 | 4/3/2026 | 800 | 0 | 379 | 0 | 2008 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CUSI CUSI | 2005 |
| 97 | AGPJ | 2026 | 4/3/2026 | 800 | 0 | 378 | 0 | 2008 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CUSI CUSI | 2004 |
| 98 | AGPJ | 2026 | 4/3/2026 | 800 | 0 | 377 | 0 | 2008 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CUSI CUSI | 2003 |
| 99 | AGPJ | 2026 | 4/3/2026 | 800 | 0 | 430 | 0 | 2014 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 2013 |
| 100 | AGPJ | 2026 | 5/3/2026 | 800 | 0 | 389 | 0 | 2021 | 0 | HOSPITAL NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA | 2020 |
| 101 | AGPJ | 2026 | 5/3/2026 | 800 | 0 | 163 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA | 2024 |
| 102 | AGPJ | 2026 | 5/3/2026 | 800 | 0 | 188 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE TURISMO | 2024 |
| 103 | AGPJ | 2026 | 5/3/2026 | 800 | 0 | 466 | 0 | 2025 | 0 | AGENCIA PROVINCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA Y FORMACIÓN CONTÍNUA DE RR.HH. DE SALUD | 2024 |
| 105 | AGPJ | 2026 | 6/3/2026 | 800 | 0 | 264 | 0 | 2024 | 0 | JUJUY ENERGÍA Y MINERÍA SOCIEDAD DE EL ESTADO- J.E.M.S.E. | 2022 |
| 107 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 103 | 0 | 2015 | 0 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2012 |
| 108 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 254 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO P1K | 2024 |
| 109 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 305 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE TUMBAYA | 2024 |
| 110 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 637 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CAIMANCITO | 2022 |
| 111 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 414 | 0 | 2024 | 0 | JUJUY DIGITAL S.A.P.E.M. | 2022 |
| 112 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 141 | 0 | 2023 | 0 | HOSPITAL DR. ARTURO ZABALA | 2022 |
| 113 | AGPJ | 2026 | 12/3/2026 | 800 | 0 | 599 | 0 | 2024 | 0 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | 2023 |
| 114 | AGPJ | 2026 | 19/3/2026 | 800 | 0 | 192 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE EGRESOS PÚBLICOS | 2024 |
| 115 | AGPJ | 2026 | 19/3/2026 | 800 | 0 | 91 | 0 | 2021 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE PURMAMARCA | 2019 |
| 116 | AGPJ | 2026 | 19/3/2026 | 800 | 0 | 312 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE VOLCÁN | 2024 |
| 117 | AGPJ | 2026 | 19/3/2026 | 800 | 0 | 82 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DELEGACIONES REGIONALES DE TRABAJO | 2023 |
| 119 | AGPJ | 2026 | 19/3/2026 | 800 | 0 | 107 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA | 2022 |
| 120 | AGPJ | 2026 | 20/3/2026 | 800 | 0 | 85 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO (DGA) | 2023 |
| 121 | AGPJ | 2026 | 20/3/2026 | 800 | 0 | 308 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CIENEGUILLAS | 2023 |
| 122 | AGPJ | 2026 | 20/3/2026 | 800 | 0 | 415 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE VOLCÁN | 2022 |
| 123 | AGPJ | 2026 | 20/3/2026 | 800 | 0 | 384 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PUESTO VIEJO | 2023 |
| 124 | AGPJ | 2026 | 20/3/2026 | 800 | 0 | 387 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA | 2023 |
| 127 | AGPJ | 2026 | 26/3/2026 | 800 | 0 | 385 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CAIMANCITO | 2023 |
| 137 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 348 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE MAIMARÁ | 2023 |
| 138 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 149 | 0 | 2013 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN | 2011 |
| 139 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 594 | 0 | 2021 | 4 | TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY | 2019 |
| 140 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 102 | 0 | 2024 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PUESTO VIEJO | 2022 |
| 141 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 522 | 0 | 2023 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CALILEGUA | 2022 |
| 142 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 336 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE MINA PIRQUITAS | 2023 |
| 144 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 600 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE HUACALERA | 2022 |
| 146 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 567 | 0 | 2024 | 0 | CANNABIS AVATARA SOCIEDAD DEL ESTADO- CANNAVA S.E. | 2022 |
| 147 | AGPJ | 2026 | 30/3/2026 | 800 | 0 | 606 | 0 | 2024 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL FUERTE | 2023 |
| 148 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 159 | 0 | 2025 | 0 | MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA | 2024 |
| 149 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 376 | 0 | 2022 | 0 | FINCA EL PONGO | |
| 150 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 361 | 0 | 2019 | 0 | FINCA RÍO NEGRO EL CHALICÁN | 2016 |
| 151 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 331 | 0 | 2025 | 0 | BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY SOCIEDAD DEL ESTADO | 2024 |
| 152 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 359 | 0 | 2019 | 0 | FINCA RÍO NEGRO EL CHALICÁN | 2017 |
| 153 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 464 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE EMPLEO | 2023 |
| 154 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 541 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL BOLETÍN OFICIAL E IMPRENTA DEL ESTADO | 2023 |
| 155 | AGPJ | 2026 | 1/4/2026 | 800 | 0 | 469 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL | 2024 |
| 162 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 219 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN LABORAL | 2023 |
| 163 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 601 | 0 | 2024 | 0 | MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO | 2023 |
| 164 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 555 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE UNIFICACIÓN INFORMÁTICA | 2024 |
| 165 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 470 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MEDIACIÓN Y R.A.C. | 2024 |
| 166 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 624 | 0 | 2016 | 0 | TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY | |
| 167 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 105 | 0 | 2015 | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY | 2013 |
| 168 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 513 | 0 | 2024 | 0 | CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA | 2023 |
| 169 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 332 | 0 | 2023 | 0 | SECRETARÍA DE ECONOMÍA POPULAR | 2022 |
| 170 | AGPJ | 2026 | 7/4/2026 | 800 | 0 | 376 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA INFORMÁTICA | 2024 |
| 175 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 295 | 0 | 2018 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA | 2017 |
| 176 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 287 | 0 | 2023 | 0 | HOSPITAL DR. OSCAR ORIAS | 2020 |
| 177 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 391 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | 2024 |
| 178 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 478 | 0 | 2022 | 0 | MUNICIPALIDAD DE TILCARA | 2021 |
| 179 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 66 | 0 | 2023 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL CONDOR | 2022 |
| 180 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 215 | 0 | 2022 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATALINA | 2021 |
| 181 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 400 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA | 2024 |
| 182 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 465 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO (DGA) | 2023 |
| 183 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 187 | 0 | 2025 | 0 | SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (MTERIO. DE CULTURA Y TURISMO) | 2024 |
| 184 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 59 | 0 | 2025 | 0 | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MODERNIZACIÓN | 2023 |
| 185 | AGPJ | 2026 | 14/4/2026 | 800 | 0 | 392 | 0 | 2025 | 0 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTO | 2024 |
| 186 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 478 | 0 | 2025 | 0 | COORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE POZUELOS- CO.DE.PO. | 2024 |
| 187 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 318 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA | 2024 |
| 188 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 307 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE UQUÍA | 2024 |
| 189 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 296 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE ROSARIO DE RÍO GRANDE EX-BARRO NEGRO | 2024 |
| 190 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 273 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE CANGREJILLOS | 2024 |
| 191 | AGPJ | 2026 | 17/4/2026 | 800 | 0 | 279 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE EL FUERTE | 2024 |
| 192 | AGPJ | 2026 | 23/4/2026 | 800 | 0 | 267 | 0 | 2025 | 0 | CONSEJO DE LA MICROEMPRESA | |
| 199 | AGPJ | 2026 | 4/5/2026 | 800 | 0 | 324 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE PUESTO VIEJO | 2024 |
| 200 | AGPJ | 2026 | 4/5/2026 | 800 | 0 | 302 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA MENDIETA | 2024 |
| 201 | AGPJ | 2026 | 4/5/2026 | 800 | 0 | 289 | 0 | 2025 | 0 | COMISIÓN MUNICIPAL DE PUESTO DEL MARQUÉS | 2024 |
| 202 | AGPJ | 2026 | 4/5/2026 | 800 | 0 | 316 | 0 | 2025 | 0 | MUNICIPALIDAD DE CAIMANCITO | 2024 |
