BOLETIN OFICIAL Nº 86 – 24/07/2026
RESOLUCIÓN N° 1144-DPR/2026.-
San Salvador de Jujuy, 20 de Julio de 2026.-
VISTO:
El Expte 513-693-2026 “DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS S/ SOLICITUDES DE EXENCION DE PAGO -NUEVO CONTRIBUYENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS- REGIMEN LOCAL (CATEGORIA: MONOTRIBUTO) LEY 6491-ART.14.” Y:
CONSIDERANDO:
Que, el Título II de la Ley 6491 estableció Incentivos Fiscales para nuevos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que, los solicitantes incorporados en el Anexo que forma parte de la presente, cumplieron con los requisitos previstos por la mencionada norma legal y su reglamentación;
Que, en consecuencia, corresponde declarar el beneficio previsto en el artículo 14º de la Ley 6491, sin perjuicio de las facultades de fiscalización, control y verificación a cargo de esta Dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 10º del Código Fiscal Ley 5791 y sus modificatorias,
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1.º DECLARAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS a los contribuyentes que se individualizan en el Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos del exordio.
ARTÍCULO 2º: –El beneficio declarado en el artículo precedente regirá a partir del inicio de actividad, declarado en la solicitud de inscripción y por el plazo de doce (12) meses, siempre que se mantenga la inscripción durante la vigencia de la exención.
ARTÍCULO 3.º – INFORMAR a los beneficiarios que deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 29 y cc del Código Fiscal, en los plazos previstos por la Dirección Provincial de Rentas.
ARTÍCULO 4º– NOTIFÍQUESE mediante publicación sintética en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Dirección Provincial de Rentas. TOME RAZÓN Secretaria General, pase a conocimiento de la División Exenciones y Compensaciones y Departamento Auditoria. Cumplido. Archívese.-
Marcela Beatriz Figueroa
Directora
ANEXO I
| CUIT | REGISTRO | CONTRIBUYENTE | VIGENCIA | VIGENCIA | SOLICITUD | SOLICITUD | SOLICITUD |
| CUIT | REGISTRO | CONTRIBUYENTE | INICIO | FINAL | AÑO | COD | Nº |
| 20332234103 | A-1- 51070 | RAMONDA NICOLAS EUGENIO | 202606 | 202606 | 2026 | 1 | 5900 |
| 20182218066 | A-1- 95410 | DIAZ NESTOR HUGO | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5901 |
| 20191353448 | A-1- 95411 | SORUCO LLAMPA KAREN NATHALY | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5902 |
| 20285894248 | N-2- 4698 | DOMINGUEZ ANDRES ANTONIO | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5903 |
| 20381791344 | E-2- 2620 | GUTIERREZ JUAN MARTIN | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5904 |
| 20399898499 | I-1- 3250 | GAITE ALVARADO MIGUEL ANGEL | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5905 |
| 20410426006 | A-1- 95412 | AGUIRRE SANTIAGO RAUL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5906 |
| 20420732717 | A-1- 95413 | SZYLAK IVAN | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5907 |
| 20468664497 | A-1- 95415 | PISAR JOSE IMANOL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5909 |
| 23399307554 | A-1- 95416 | DIAZ ARACELI DELFINA | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5910 |
| 27360485507 | A-1- 95417 | ACOSTA MARIA LAURA | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5911 |
| 27364863212 | A-1- 95418 | CUSSI NADIA MAGALI | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5912 |
| 27364864928 | A-1- 95419 | GALLARDO GISELLA DAMARIS | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5913 |
| 27376349832 | A-1- 95420 | GALLARDO YANINA ABIGAIL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5914 |
| 27422274117 | E-1- 14251 | CAZON DALMA ESTEFANIA | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5915 |
| 27455602365 | E-1- 14252 | RUEDA VALENTINA MILAGROS | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5916 |
| 27459770750 | A-1- 95421 | MAMANI PRISCILA MONICA NICOLE | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5917 |
| 20183519892 | A-1- 95422 | SALCEDO CARLOS LEONARDO | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5919 |
| 20201046271 | D-1- 19538 | GONZALEZ DANIEL RUFINO | 202604 | 202703 | 2026 | 1 | 5920 |
| 20213248120 | P-1- 12331 | GUTIERREZ IVAN SERGIO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5921 |
| 20229322134 | A-1- 95423 | CALAPEÑA JUAN CARLOS | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5922 |
| 20234303822 | A-1- 95424 | ZAMUDIO GERMAN ARIEL | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5923 |
| 20266759682 | B-2- 13248 | TERAN CESAR EZEQUIEL | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5924 |
| 20281051475 | D-1- 19539 | MIRANDA RAMON OSCAR | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5925 |
| 20296857131 | A-1- 95425 | PERALTA JUAN PABLO RAFAEL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5926 |
| 20310778576 | P-1- 12332 | LOZANO MARTIN OSCAR EDUARDO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5927 |
| 20313986129 | A-1- 95426 | ALANCAY SERGIO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5928 |
| 20377305729 | A-1- 95427 | LOPEZ MARCELO EMANUEL | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5929 |
| 20415626569 | A-1- 95428 | ARAMAYO DIEGO LEANDRO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5930 |
| 20416541079 | P-1- 12333 | ARAMAYO MAURO BRIAN ANTONIO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5931 |
| 20417874705 | P-1- 12334 | GONZALEZ MAURO AGUSTIN | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5932 |
| 20432120261 | B-1- 4699 | CRUZ FRANCO GERMAN | 202605 | 202704 | 2026 | 1 | 5933 |
| 20437903671 | A-1- 95429 | PEREZ AFRANLLIE FERNANDO UZIEL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5934 |
| 20478120479 | E-1- 14253 | PORCEL LUCAS AUGUSTO NICOLAS | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5936 |
| 20480168861 | A-1- 95430 | LACSI ANDRES SEBASTIAN | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5937 |
| 23167560199 | N-2- 4699 | COSTILLA ALBERTO | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5938 |
| 23356775694 | D-1- 19540 | TORRICO SELENE MARIEL | 202606 | 202705 | 2026 | 1 | 5939 |
Marcela Beatriz Figueroa
Directora








