BOLETIN OFICIAL Nº 79 – 08/07/2026
RESOLUCION Nº 227-SUSEPU/2026.-
CDE. EXPTE. N° 0630-89/2026.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 JUL. 2026.-
VISTO:
El expediente de referencia caratulado: “PROPUESTA DE CUADRO TARIFARIO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2026 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluciones SE N° 109/2026 (de fecha 04 de mayo de 2026) y SE N°151/2026 (de fecha 01 de julio de 2026) la Secretaria de Energía del Gobierno Nacional dispuso aumentos en los costos de adquisición de la Energía Eléctrica en el Mercado Energético Mayorista (MEM).
Que por disposiciones nacionales dichos incrementos deben ser incluidos en la tarifa de los usuarios finales como parte del Pass Through, siendo la determinación del costo de la energía en el MEM, resorte exclusivo del Gobierno Nacional.
Que, mediante Nota GC N°947/2026 de fecha 04 de mayo de 2026, EJESA remite a esta SUSEPU la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen el Pass Through y la redeterminación del Valor Agregado de Distribución del Cuadro Tarifario que tendrá vigencia a partir del 1° de mayo 2026, en los términos de la Resolución SE N°109/2026 (RESOL-2026-109-APN-SE#MEC) de la Secretaria de Energía de la Nación de fecha 04 de mayo de 2026; Resolución SE N°151/2026 de la Secretaria de Energía de la Nación de fecha 01 de julio de 2026.
Que, en fecha 04 de mayo de 2026 la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA de la Nación dicta la Resolución SE N°109/2026 donde:
- El Artículo 1° aprueba la programación estacional de invierno definitiva para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), correspondiente al período comprendido entre el 1° de mayo de 2026 y el 31 de octubre de 2026, presentada por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
- El Artículo 2° establece, para el mismo período, los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Adicionales (PES) en el MEM, detallados en el Anexo I (IF-2026-42650761-APN-DNRYDSE#MEC), que serán aplicados a la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MEM. Esto incluye tanto el abastecimiento a sus propios usuarios como a los de otros prestadores del servicio público de distribución dentro de su área de influencia o concesión.
- El Artículo 4° establece para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2026, los valores correspondientes a cada Agente Distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal contenidos en el Anexo III (IF-2026-42653668-APN-DNRYDSE#MEC).
- El Articulo 5° modifica para los meses de mayo, junio y julio 2026, el porcentaje de la bonificación adicional extraordinaria aplicable a los usuarios de electricidad beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecida en el Anexo II del Decreto N°943 de fecha 31 de diciembre de 2025, la que quedará fijada en 10,67% sobre el consumo base correspondiente.
- El Artículo 7° establece a partir del 1° de mayo de 2026, en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA POR MEGAVATIO HORA ($ 2.280/MWh), el valor del recargo previsto por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, sustituido por el Decreto Nº 450/25, que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), siendo de aplicación para los consumos que se realicen a partir de dicha fecha.
- El Artículo 8° mantiene vigentes los Artículos 5° y 6° de la Resolución N° 54 de fecha 1° de febrero de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, posteriormente, mediante Resolución SE N°151 de fecha 01 de julio de 2026, la Secretaria de Energía de la Nación establece nuevamente los Precios de Referencia de la potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), conforme el Anexo (IF-2026-6323940-APN-DNRYDSE#MEC), a aplicarse a partir del 1° de julio de 2026.
Que, mediante Decreto 943/2025 “Subsidios Energéticos Focalizados” (DECTO-2025-943-APN-PTE) de fecha 2 de enero de 2026, se unifican los subsidios energéticos de jurisdicción nacional. A tal fin, crea el régimen de SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (SEF), que incluye al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de DIEZ (10) kilos.
Que, el artículo 2° del mismo, elimina el criterio de segmentación en TRES (3) niveles de ingresos de los usuarios residenciales y dispone la unificación de sus beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía, conforme a los criterios de inclusión y exclusión que se describen en el ANEXO I (IF-2025-143132692-APN-SE#MEC).
Que, asimismo, el Decreto 943/2025 (DECTO-2025-943-APN-PTE), crea el REGISTRO DE SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (ReSEF), que se conformará a partir de la base de datos del REGISTRO DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA (RASE), con las adecuaciones que resulten pertinentes y conforme a los criterios de inclusión y exclusión que se indican en el presente decreto.
Fija los siguientes bloques de consumo base de energía eléctrica:
TRESCIENTOS (300) kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año
CIENTO CINCUENTA (150) kWh para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año.
Las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables no estarán sujetas a bonificaciones.
Que, mediante resolución SE N°13/2026 – SECRETARÍA DE ENERGÍA (RESOL-2026-13-APN-SE#MEC) de fecha 16 de enero de 2026, se establecen los consumos base diferenciales para el servicio público de energía eléctrica, para las zonas bioambientales identificadas en el Anexo I (IF-2026-05272508-APN-SSTYPE#MEC) que forma parte integrante de la mencionada Resolución, conforme a los criterios previstos en el Artículo 4º, segundo párrafo, del Decreto N° 943/2025.
Que, las Resoluciones N°109 y 151 de la Secretaria de Coordinación de Energía y Minería de fecha 04 de mayo de 2026 y 01 de julio de 2026 respectivamente, establecen los precios de referencia a la Potencia (POTREF) y el precio estabilizado de la energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) conforme al siguiente cuadro:
| Resolución de Secretaría de Energía | Res. 22/26 Decreto 943/26 |
Res. 109/26 | Res. 109/26 Res 121/26 |
Res. 151/26 Res 146/27 |
|
| Aplicación | Abril | Mayo | Junio | Julio | |
| Energía GUDIS (AR$/MWh) | 56.437 | 80.762 | 80.762 | 91.026 | |
| Energía no Residencial (AR$/MWh) | 59.200 | 80.567 | 80.567 | 85.834 | |
| Energía Residencial (AR$/MWh) | 73.470 | 80.196 | 80.196 | 80.291 | |
| Energía Residencial con subsidio (AR$/MWh) (Antes del Decreto N°943/2025 existía la apertura N2 y N3 Base que se unifica en una categoría) |
23.378 | 31.541 | 30.499 | 26.825 | |
| Potencia sin subsidios (AR$/MW) (Antes del Decreto N°943/2025 existía la apertura N2 y N3 Base que se unifica en una categoría) |
8.004.981 | 8.846.232 | 8.846.232 | 9.991.114 | |
| Potencia con subsidio (AR$/MW) | 2.547.185 | 3.479.223 | 3.364.222 | 3.338.031 | |
| Transporte (AR$/MWh) | 13.026 | 13.062 | 13.062 | 13.062 | |
| Fondo Nacional de la Energía (AR$/MWh) | 2.029 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | |
| Precio Estabilizado Servicios Asociados (AR$/MWh) | 6.447 | 7.572 | 7.572 | 11.319 | |
| Precio Estabilizado Servicios Asociados con subsidio (AR$/MWh) | 2.051 | 2.978 | 2.880 | 3.782 |
(*) Para los usuarios residenciales, se le aplicaran las bonificaciones del Decreto N°943/25.
Que, con relación al precio de referencia del servicio del Transporte de energía eléctrica, se establece para el periodo comprendido entre 1° mayo de 2026 y el 31 de Julio de 2026 los valores del servicio público de transporte en Alta Tensión y por Distribución Troncal correspondiente a cada agente distribuidor del MEM, incorporados en el Anexo III (IF-2026-42650761-APN-DNRYDSE#MEC).
| $PEAT | $PDT | $PET | |
| $/MWh | $/MWh | $/MWh | |
| Seg. N1, G, T2 y T3 | 5.035 | 8.027 | 13.062 |
Que, en el Artículo 6° de la Resolución N°109/2026 DE LA SECRETARIA DE COORDINACÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA, se establece el valor del gravamen creado por el Articulo 30 de la Ley N°15.336, modificado por el Art. 70 de la Ley 24.065, el Art 74° de la Ley N°25.401 y el Art. 1° de la Ley N°25.957 destinado al FONDO NACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (FNEE) en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA POR MEGAVATIO HORA (2.280 $/MWh) a partir del 1° de mayo de 2026.
Que, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado por Decreto N°943/2025 e instrumentado mediante Resolución N°13/2026, establece precios diferenciados por consumo base y diferenciación por zonas climáticas, requiriéndose para su aplicación un desagregado en la estructura del cuadro tarifario para servicios residenciales.
Que, el Decreto N° 943/2025, publicado el 2 de enero de 2025 en el Boletín Oficial de la Nación, establece en su Artículo 7° las bonificaciones generales aplicables al Precio Estacional de la Electricidad (PEST), de los beneficiarios por los consumos base que se registren a partir de la entrada en vigencia del Sistema de Enfoque Federal (SEF), conforme a lo dispuesto en el Anexo II (IF-2025-143839560-APN-SE#MEC). Asimismo, en su Artículo 8°, el citado decreto dispone que, durante el año 2026, se aplicará a los usuarios del servicio eléctrico que resulten beneficiarios del SEF una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %).
Que, la Resolución SE N°109/2026 publicada en Boletín Oficial de la Nación el día 4 de mayo de 2026 en su Artículo N°5 modifica para los meses de mayo, junio y julio de 2026, el porcentaje de la bonificación adicional extraordinaria aplicable a los usuarios de electricidad beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecida en el Anexo II del Decreto N°943 de fecha 31 de diciembre de 2025, la que quedará fijada en DIEZ COMA SESENTA Y SIETE POR CIENTO (10,67 %) sobre el consumo base correspondiente. Dicha bonificación se adicionará a la bonificación general prevista en el artículo 7° del Decreto N°943/2025, en los términos del artículo 8° del citado decreto.
Que, mediante Resolución SE N°121/2026 de fecha 27 de mayo de 2026, la Secretaria de Energía de la Nación establece para el mes de Junio/2026 una bonificación adicional del ONCE COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (11,97%), sobre los consumos correspondientes, aplicables a los usuarios beneficiarios del SEF, en reemplazo de la prevista para el mismo mes por la resolución SE N°109/2026.
Que, nuevamente mediante Resolución SE N°146/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, se modifica para el mes de julio de 2026 el porcentaje de la bonificación adicional extraordinaria aplicable a los usuarios de electricidad beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecida en el Anexo II del Decreto N°943 de fecha 31 de diciembre de 2025, fijándola en DIECISÉIS COMA CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (16,59%), sobre el consumo base correspondiente. Dicha bonificación se adicionará a la bonificación general prevista en el Artículo 7° del Decreto N°943/2025, en los términos del Artículo 8° del citado decreto.
Que, conforme lo antes mencionado, la aplicación de los bonificaciones resulta de la siguiente manera:
| Mes | Bonificaciones Generales | Bonificaciones Extraordinarias | Bonificación Total |
| Enero | 50% | 25,00% | 75,00% |
| Febrero | 22,73% | 72,73% | |
| Marzo | 20,45% | 70,45% | |
| Abril | 18,18% | 68,18% | |
| Mayo | 10,67% | 60,67% | |
| Junio | 11,97% | 61,97% | |
| Julio | 16,59% | 69,59% |
Que, de acuerdo con la Norma IRAM 11603:2012, la Provincia de Jujuy presenta sectores clasificados dentro de la Zona IIb – Cálido, caracterizada por altas temperaturas y una mayor demanda de energía eléctrica asociada a la climatización.
Que, la Resolución ENRE N° 166/2026 fija la segunda cuota de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2026 que deberán pagar los agentes generadores, transportistas distribuidores. Los importes se encuentran especificados en el Anexo I (IF-2026-26284172-APN-DA#ENRE)
Que, en el marco del Decreto N°6426-DEyP/2022; el Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables firmado entre JEMSE y EJESA; la Resolución N°720 ISPTyV/2022, y resoluciones reglamentarias de esta Superintendencia, la empresa distribuidora incorporó en su propuesta tarifaria los aportes de energía previstos a partir de la habilitación comercial de los Parques Solares Fotovoltaicos habilitados, solicitando su inclusión como parte de los costos de abastecimiento (Pass Through).
Que, en relación a la previsión de la demanda, para el trimestre mayo/2026-julio/2026 la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos ha considerado razonable la aplicación de los siguientes valores:
| mayo-julio/25 | agosto-octubre/25 | Nov/25-Enero/26 | Febrero/26 – Abril/26 | mayo-julio/26 | ||
| Energía MEM+PPA+SAP punta | MWh/trim. | 67.057,504 | 61.684,505 | 67.318,241 | 61.112,729 | 56.741,493 |
| Energía MEM+PPA+SAP resto | MWh/trim. | 135.673,194 | 121.037,649 | 134.659,223 | 137.250,074 | 131.153,741 |
| Energía MEM+PPA+SAP valle | MWh/trim. | 60.189,627 | 54.943,808 | 64.708,337 | 56.842,931 | 63.939,271 |
| Energía MEM+PPA+SAP total | MWh/trim. | 262.920,325 | 237.665,962 | 266.685,800 | 255.205,733 | 251.834,506 |
Que, para la demanda prevista a abastecer por los parques fotovoltaicos, conforme lo declarado por la distribuidora resulta de:
| PSFV | Mayo [MWh] |
Junio [MWh] |
Julio [MWh] |
Trimestre [MWh] |
| CANNAVA | 692 | 645 | 794 | 2131 |
| CHALICAN | 818 | 797 | 1007 | 2622 |
| EL CARMEN | 343 | 318 | 428 | 1089 |
| LOS LAPACHOS | 648 | 633 | 657 | 1937 |
| PERICO | 2174 | 1663 | 1595 | 5433 |
| PERICO 2 | 682 | 679 | 702 | 2064 |
| RODEITO | 339 | 305 | 381 | 1025 |
| Total Trimestre [MWh] | 5.696 | 5.040 | 5.564 | 16.301 |
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 400/2025, la Distribuidora celebró Contratos de Abastecimiento bajo el régimen de Mercado a Término para el periodo comprendido del 01 de abril del 2026 a 31 de marzo de 2027.
Que, dichos contratos se encuadran en el marco normativo vigente, en particular en lo establecido por el Artículo 2° y los puntos 7.3.1 y 7.3.2 del Anexo I de la citada Resolución, que determinan que tales demandas no constituyen prioridad de abastecimiento por parte de CAMMESA, resultando necesario su cobertura mediante mecanismos alternativos de contratación.
Que, conforme lo establecido en el Subanexo2 Anexo II del Contrato de Concesión, se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al trimestre noviembre/25 – enero/26. Para el presente trimestre el balance de potencia resultó de $ 170.256.057,20 (pesos ciento setenta millones doscientos cincuenta y seis mil cincuenta y siete con veinte centavos) como crédito a la Demanda.
Que, con relación al balance económico del Contrato de Abastecimiento (PPA), se obtuvo un resultado de balance $ 368.055.431 (pesos trescientos sesenta y ocho millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y uno) como crédito a la demanda.
Que, con relación a la energía inyectada a la red por PROSUMIDORES durante el periodo noviembre/25 – enero/26, EJESA declaro devoluciones económicas por los siguientes valores:
| ABONO PROSUMIDOR | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Enero 2026 | TOTAL |
| $ 6.960.297 | $ 3.678.761 | $ 5.684.118 | $16.323.177 |
Que, conforme lo establece el punto 7.1 – Anexo II Subanexo 2, El Indicador Testigo, definido en el punto 7.2 del mismo Subanexo, se calculará para los trimestres MAYO – JULIO; AGOSTO – OCTUBRE; NOVIEMBRE – ENERO y FEBRERO – ABRIL de cada año y podrá dar lugar a la redeterminación de los parámetros anteriormente definidos. En el presente trimestre el Indicador Testigo alcanzo una variación de 6,76% por lo que corresponde la aplicación de las fórmulas de actualización de los componentes del VAD.
Que, en el periodo dic/25 – marzo/25, los índices aplicados a la polinómica de ajuste, muestras la siguiente variación:
| ÍNDICES EN POLINÓMICA VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) |
Δ MAR25/DIC24 | Δ JUN25/MAR25 | Δ SEP25/JUN25 | Δ DIC25/SEP25 | Δ MAR26/DIC25 | |
| IMOC | Mano de Obra Construcción | 3,57% | 5,26% | 6,75% | 6,94% | 9,11% |
| IMAC | Materiales de la Construcción | 3,79% | 4,52% | 6,34% | 5,17% | 4,76% |
| IGGC | Costos de la Construcción | 5,69% | 6,30% | 6,53% | 4,80% | 8,81% |
| IPRP | Productos refinados del petróleo | 5,69% | 1,23% | 13,37% | 11,52% | 7,58% |
| IPMB | Productos metálicos de precios internos básicos | 2,39% | 5,21% | 15,36% | -1,10% | -0,82% |
| IMyE | Rubro Máquinas y equipos al por mayor | 2,21% | 8,56% | 9,46% | 2,65% | 0,82% |
| IMyAE | Rubro máquinas y aparatos eléctricos al por mayor | -0,25% | 3,68% | 17,53% | 2,21% | 1,16% |
| IPC | Precios al Consumidor | 8,57% | 6,01% | 5,97% | 7,86% | 9,44% |
| ISLyF | Salario Luz y Fuerza | 6,00% | 10,85% | 7,63% | 3,00% | 7,41% |
| IPIM | Precios al por Mayor | 4,70% | 4,25% | 9,96% | 5,15% | 6,14% |
| VAD | Valor Agregado de Distribución (variación TRIMESTRAL) | 4,66% | 6,49% | 10,03% | 4,42% | 5,75% |
Que, aplicando los indicadores de ajuste sobre los componentes del VAD se obtienen los siguientes valores ajustados para el trimestre mayo/26 – julio/26:
| Ítems | ago-24 | nov-24 | feb-25 | may-25 | ago-25 | nov-25 | feb-25 | may-26 |
| IVT | 1,0935 | 1,1948 | 1,0658 | 1,0535 | 1,0749 | 1,0882 | 1,0410 | 1,0676 |
| (CD) Costo de Distribución | 1,0975 | 1,0923 | 1,0465 | 1,0383 | 1,0612 | 1,1102 | 1,0399 | 1,0489 |
| (GC) Gasto de Comercialización | 1,1412 | 1,1790 | 1,0813 | 1,0721 | 1,0760 | 1,0700 | 1,0574 | 1,0835 |
| VAD = 0.7531 CD + 0.2469 GC | 1,1083 | 1,1137 | 1,0551 | 1,0466 | 1,0649 | 1,1003 | 1,0442 | 1,0575 |
| Otros Cargos | 1,1083 | 1,1137 | 1,0551 | 1,0466 | 1,0649 | 1,1003 | 1,0442 | 1,0575 |
Que, de acuerdo al punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA” – Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de Concesión, se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente el cual a partir del 1° de mayo de 2026 resulta en un valor de λ = 2.364,03.
Que, el Costo de la Energía No Suministrada (CENS) determinada por CENS[$/kWh]= 1x λ = 2.364,03 $/kWh
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de Resolución SUSEPU N° 281/2025 de fecha 13 de agosto de 2025, se adopta el Indicador del Costo de Capital (ICC) como criterio de actualización de las inversiones comprometidas, en los términos definidos en el punto 7.5.1 “Indicador de Costo de Capital” – Apéndice 7.5 – Subanexo 2 – ANEXO II del Contrato de Concesión. El Indicador del Costo de Capital a partir de noviembre de 2025 resulta de λICC = 1.851,17
Que, mediante Resolución SUSEPU N°48/2024 se establecen los parámetros de subsidio para la aplicación de la Tarifa Social a partir del 1° de febrero de 2025, en el marco del Régimen Tarifario aprobado por la Resolución SUSEPU N°182/2022, a fin de asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable.
Que, a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SET de 100 KVA se aprobó un valor de $18.640.310,5 para el trimestre Febrero/Abril/2026. Para el presente trimestre corresponde su ajuste mediante ICC, resultando la variación del ICC:1,0170, alcanzando un valor de $18.957.192,8.
Que, la Gerencia de Asuntos Legales y la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario emitieron dictamen de su competencia, los cuales obran en las presentes actuaciones.
Que, Presidencia y Vocalía II A/C del Directorio, entienden que en aplicación de lo dispuesto por Ley N°15.336 y modificatorias; Ley N°24.065, Ley N°4.888 y el Contrato de Concesión de EJE S.A. corresponde la aprobación de los Cuadros Tarifarios presentados por la Distribuidora.
Que, en reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha, El Dr. Facundo Daniel López A/C de la Vocalía I, de esta Superintendencia deja constancia que emite su voto en disidencia con la presente resolución, y pide se tenga presente a sus efectos.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de sus funciones:
El DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Tener presente los incrementos en los costos de adquisición de la Energía Eléctrica en el Mercado Energético Mayorista (MEM) dispuestos por la Secretaria de Energía de la Nación, y consecuentemente aprobar el Cuadro Tarifario Pleno a usuarios finales y los Cuadros de Bonificaciones, que tendrán vigencia para el trimestre mayo – julio/2026 y que como Anexo I forma parte de la presente resolución, conforme los términos y condiciones previstos en los Considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) y el Costo de la energía No Suministrada (CENS), a partir del 1° de febrero de 2026, en un valor de λ =2.364,03; CENS = 2.364,03$/kWh
ARTÍCULO 3º.- Aprobar a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SETA de 100 KVA, que tendrá vigencia a partir del 1º de mayo de 2026, por un valor de $18.957.192,8.-
ARTÍCULO 4º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y a la Gerencia de Asuntos Legales. Cumplido archivar.
Dr. Javier Gronda
Presidente
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO PLENO (EJESA)
Vigencia: desde el 1° de mayo 2026 al 31 de Julio de 2026
| Tarifas T1 – Pequeñas Demandas | Res.SE109 | Res.SE151 | |||
| Servicios Residenciales | MAYO-JUNIO/26 | JULIO/26 | |||
| Cargos Fijos | |||||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/mes | 4.772 | 4.772 | |
| R2 | > 150 y <= 300 kWh/mes | $/mes | 5.651 | 5.651 | |
| R3 | > 300 y <= 500 kWh/mes | $/mes | 9.495 | 9.495 | |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/mes | 20.730 | 20.730 | |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/mes | 31.246 | 31.246 | |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/mes | 54.707 | 54.707 | |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/mes | 87.531 | 87.531 | |
| RC | Servicios Comunitarios | $/mes | 105.038 | 105.038 | |
| RE | Electrodependientes | $/mes | 26.259 | 26.259 | |
| Cargos por Uso de Red | |||||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/kWh | 88,8382
|
88,8382 | |
| R2 | > 150 y <= 300 kWh/mes | $/kWh | 90,2915 | 90,2915 | |
| R3 | > 300 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 91,5632 | 91,5632 | |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/kWh | 93,3363 | 93,3363 | |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/kWh | 95,0333 | 95,0333 | |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/kWh | 98,4319 | 98,4319 | |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/kWh | 100,1290 | 100,1290 | |
| RC | Servicios Comunitarios | $/kWh | 86,5867 | 86,5867 | |
| RE | Electrodependientes | $/kWh | 88,8382 | 88,8382 | |
| Cargos por Consumo de Energía (Plenos) | |||||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/kWh | 149,9075 | 158,2890 | |
| R2 | > 150 y <= 250 kWh/mes | $/kWh | 150,0116 | 158,4008 | |
| R3 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 149,9049 | 158,2983 | |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/kWh | 149,8319 | 158,1984 | |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/kWh | 149,7898 | 158,1656 | |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/kWh | 149,8229 | 158,1982 | |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/kWh | 149,8229 | 158,1982 | |
| RC | Servicios Comunitarios | $/kWh | 149,8229 | 158,1982 | |
| RE | Electrodependientes | $/kWh | 149,9075 | 158,2890 | |
| Tarifa General (Cargos Plenos) | |||||
| Cargos Fijos | |||||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/mes | 11.126 | 11.126 | |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/mes | 13.130 | 13.130 | |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/mes | 21.262 | 21.262 | |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/mes | 42.447 | 42.447 | |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/mes | 95.456 | 95.456 | |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/mes | 131.297 | 131.297 | |
| Cargos por Uso de Red | |||||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/kWh | 81,1108 | 81,1108 | |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 82,2695 | 82,2695 | |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/kWh | 84,5169 | 84,5169 | |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/kWh | 87,1078 | 87,1078 | |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/kWh | 89,5518 | 89,5518 | |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/kWh | 95,4967 | 95,4967 | |
| Cargos por Consumo de Energía | |||||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/kWh | 150,5593 | 165,2142 | |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 150,3610 | 164,9708 | |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/kWh | 150,3175 | 164,9717 | |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/kWh | 150,3028 | 164,9172 | |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/kWh | 150,2723 | 164,9244 | |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/kWh | 150,2723 | 164,9244 | |
| Tarifa Alumbrado Público | |||||
| Cargo Fijo | |||||
| AP1 | $/mes | 0 | 0 | ||
| Cargo Variable por Uso de Red | |||||
| AP1 | $/kWh | 97,5959 | 97,5959 | ||
| Cargo por Consumo de Energía | |||||
| AP1 | $/kWh | 149,8148 | 164,7819 | ||
| Tarifas T2 -Medianas Demandas | |||||
| Potencias > 15 y <= 50 kW | |||||
| Medianos Comercios, Industrias y Clubes de Barrio y Pueblo | |||||
| Cargos Fijos | |||||
| T2 | Cargos Fijo | $/mes | 106.501 | 106.501 | |
| T2CBYP | Cargos Fijo | $/mes | 109.414 | 109.414 | |
| Cargos por Uso de Red | |||||
| T2 | Cargo por Uso de Red | $/kW | 24.351 | 24.351 | |
| T2CBYP | Cargo por Uso de Red | $/kW | 24.351 | 24.351 | |
| Cargos por Consumo de Energía | |||||
| Potencia <= 300 kW/mes | |||||
| T2 | Energía horas de punta | $/kWh | 153,3183 | 168,4808 | |
| T2 | Energía horas de resto | $/kWh | 149,8532 | 164,1410 | |
| T2 | Energía horas de valle | $/kWh | 148,2403 | 163,2095 | |
|
