BOLETIN OFICIAL Nº 71 – 19/06/2026
RESOLUCION Nº 133-PG/2026.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 JUN. 2026.-
VISTO:
La sanción y promulgación de la Ley Provincial Nº 6501, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy Nº 52 de fecha 30 de abril de 2026, modificatoria de la Ley Nº 6363 “Orgánica del Ministerio Público de la Acusación”; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 19 de la Ley Provincial Nº 6501 se establece la transferencia a la órbita, supervisión y responsabilidad del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, del Laboratorio Regional de Genética Forense del NOA y del Laboratorio de Anatomía Patológica Forense, este último con sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy, incluyendo su respectiva infraestructura, recursos, equipamiento y personal tanto profesional como administrativo.
Que, dichos Laboratorios formaban parte originalmente de la estructura del Poder Judicial, habiendo sido transferidas de forma definitiva a la órbita de este Ministerio Público de la Acusación a partir del dictado de la Acordada Nº 82/2023 de fecha 20 de diciembre de 2023, y con posterioridad mediante la Acordada Nº 53/2024 de fecha 3 de mayo de 2024.
Que, ante el nuevo diseño de política investigativa y judicial dispuesto por el Poder Legislativo mediante la mencionada Ley Nº 6501, se ha determinado el retorno de ambos laboratorios forenses a la estructura orgánica del Poder Judicial provincial.
Que, la referida Ley Nº 6501 reviste carácter operativo inmediato, correspondiendo a esta Procuración General dictar el acto administrativo idóneo para proceder a la baja registral, el cese de funciones institucionales en este ámbito y la consecuente entrega y transferencia formal de los recursos humanos, infraestructura y bienes patrimoniales afectados.
Que, la nómina completa del personal técnico, profesional y administrativo interviniente se encuentra detallada en el Anexo I de la presente; mientras que en el Anexo II se discriminan los bienes muebles, mobiliarios y equipamiento tecnológico.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 6363;
EL PROCURADOR GENERAL RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Provincial Nº 6501 y, en consecuencia, disponer la transferencia definitiva del Laboratorio Regional de Genética Forense del NOA y del Laboratorio de Anatomía Patológica Forense con sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy de la órbita de este Ministerio Público de la Acusación a la órbita, supervisión y responsabilidad del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.-
ARTÍCULO 2º.- Transferir de manera definitiva al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy el personal profesional, técnico y administrativo afectado a los laboratorios referidos en el artículo anterior, los cuales se detallan con sus correspondientes cargos, categorías y fecha de ingreso en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente resolución.-
ARTÍCULO 3º.- Transferir de manera definitiva al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy los bienes muebles, el mobiliario operativo y todo el equipamiento que componen el patrimonio actual de los laboratorios transferidos, los cuales se individualizan y detallan formalmente en el ANEXO II de la presente.-
ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Administración General y a la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio Público de la Acusación la tramitación inmediata de las bajas correspondientes en los registros patrimoniales, disponiendo la remisión formal de toda la documentación respaldatoria y los antecedentes al Departamento de Personal y a Contaduría del Poder Judicial de la Provincia.-
ARTÍCULO 5º.- Delegar en la Sra. Administradora General, C.P. Jimena Carina García, DNI Nº 29.653.417, la facultad para suscribir las actas de toma de posesión y entrega formal de los bienes y dependencias operativas objeto de transferencia.-
ARTÍCULO 6º.- Registrar, notificar al personal transferido y archivar.-
Dr. Alejandro Atilio Bossatti
Procurador General
Anexo I
| Apellido y nombre | Sector/Sub-Sector | Tipo de empleado | Cargo | Fecha de ingreso | Estado | |
| 1 | Cazon Wilfredo Federico | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | PRO-SECRETARIO DE JUZGADO | 1/10/2019 | Activo |
| 2 | Deus María Ines | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | SECRETARIO DEL DEPTO. DE ASIST. JURIDICO SOCIAL | 2/9/2011 | Activo |
| 3 | Ferrario Zamar María Marcela | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | B11 | 6/5/2015 | Activo |
| 4 | Francile Ana Karina | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | PRO-SECRETARIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 1/11/2017 | Activo |
| 5 | Haquim Claudia Soledad | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | B1 | 1/12/2022 | Activo |
| 6 | Malnatti Silvia Gladys | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | B11 | 1/5/2004 | Activo |
| 7 | Maurin Gladys Beatriz | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | PERITO MEDICO | 30/9/2005 | Activo |
| 8 | Oxinaga Blanca Noemí | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | PRO-SECRETARIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 1/1/2024 | Activo |
| 9 | Ramella María Isabel | Laboratorio Regional de Genética Forense | FUNCIONARIO | PERITO MEDICO | 1/10/2014 | Activo |
| 10 | Sanchez Luis Adrian | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | PRO-SECRETARIO TECNICO DE JUZGADO | 5/7/2011 | Activo |
| 11 | Tarcaya Micaela Vanesa | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | B5 | 1/11/2017 | Activo |
| 12 | Zelarayan Belloli Jose Luis | Laboratorio Regional de Genética Forense | EMPLEADO | B5 | 1/8/2022 | Activo |
Dr. Alejandro Atilio Bossatti
Procurador General
Anexo II – A
| Orden | Matricula | Matricula | Matricula | Matricula | Serie Unica | Serie Unica | Código | Código | Descripcón | Descripcón |
| 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100084200 | 7100084200 | 9006130 | 9006130 | Monitor 22″ LG 22MP48HQ | Monitor 22″ LG 22MP48HQ |
| 2 | 400 | 40 | 0 | 0 | 7100097300 | 7100097300 | 9001095 | 9001095 | Perchero de metal con cuatro ganchos negro | Perchero de metal con cuatro ganchos negro |
| 3 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100097400 | 7100097400 | 9001005 | 9001005 | Escritorio grande puesto de trabajo esquinero | Escritorio grande puesto de trabajo esquinero |
| 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100097500 | 7100097500 | 9006125 | 9006125 | CPU Noganet AMD | CPU Noganet AMD |
| 5 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100097600 | 7100097600 | 9006130 | 9006130 | Monitor 19″ Samsumg S19B300 | Monitor 19″ Samsumg S19B300 |
| 6 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100097700 | 7100097700 | 9001055 | 9001055 | Biblioteca Alta con dos puertas color gris | Biblioteca Alta con dos puertas color gris |
| 7 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100097800 | 7100097800 | 9001060 | 9001060 | Biblioteca puerta baja gris | Biblioteca puerta baja gris |
| 8 | 402 | 17 | 0 | 0 | 7100097900 | 7100097900 | 9003040 | 9003040 | Ventilador de Pie ATMA modelo VP804. Celeste | Ventilador de Pie ATMA modelo VP804. Celeste |
| 9 | 400 | 30 | 0 | 0 | 7100098000 | 7100098000 | 9001080 | 9001080 | Estante de pared a medida color gris | Estante de pared a medida color gris |
| 10 | 400 | 30 | 0 | 0 | 7100098100 | 7100098100 | 9001080 | 9001080 | Estante de pared a medida color gris | Estante de pared a medida color gris |
| 11 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100098200 | 7100098200 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 12 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100098300 | 7100098300 | 9006125 | 9006125 | CPU KELY AMD | CPU KELY AMD |
| 13 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100098400 | 7100098400 | 9006130 | 9006130 | Monitor 19″ Samsumg S19A300 | Monitor 19″ Samsumg S19A300 |
| 14 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100098500 | 7100098500 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 15 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100098600 | 7100098600 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 16 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100098700 | 7100098700 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100098800 | 7100098800 | 9006271 | 9006271 | Base de cabina de bioseguridad | Base de cabina de bioseguridad |
| 18 | 537 | 56 | 0 | 0 | 7100098900 | 7100098900 | 9001090 | 9001090 | Pizarron grande de 120×100 | Pizarron grande de 120×100 |
| 19 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100099000 | 7100099000 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 20 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099100 | 7100099100 | 9006125 | 9006125 | CPU KELY AMD | CPU KELY AMD |
| 21 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100099200 | 7100099200 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 22 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099300 | 7100099300 | 9006130 | 9006130 | Monitor Led 19″ LG 19M35A | Monitor Led 19″ LG 19M35A |
| 23 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099400 | 7100099400 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 24 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100099500 | 7100099500 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 25 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099600 | 7100099600 | 9006125 | 9006125 | CPU Samsung AMD | CPU Samsung AMD |
| 26 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099700 | 7100099700 | 9006130 | 9006130 | Monitor 19″ Samsumg S19A300 | Monitor 19″ Samsumg S19A300 |
| 27 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100099800 | 7100099800 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 28 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100099900 | 7100099900 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 29 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100100000 | 7100100000 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 30 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100100 | 7100100100 | 9006125 | 9006125 | CPU PC BOX Intel Pentium negro | CPU PC BOX Intel Pentium negro |
| 31 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100200 | 7100100200 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 32 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100300 | 7100100300 | 9006130 | 9006130 | Monitor Led 19″ LG 19EN33 | Monitor Led 19″ LG 19EN33 |
| 33 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100100400 | 7100100400 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 34 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100100500 | 7100100500 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 35 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100600 | 7100100600 | 9006125 | 9006125 | CPU Bangho Intel Pentium | CPU Bangho Intel Pentium |
| 36 | 400 | 43 | 0 | 0 | 7100100700 | 7100100700 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos |
| 37 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100800 | 7100100800 | 9006130 | 9006130 | MONITOR LED 22″ LG W2243S | MONITOR LED 22″ LG W2243S |
| 38 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100100900 | 7100100900 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 39 | 400 | 36 | 11 | 11 | 7100101100 | 7100101100 | 9001035 | 9001035 | Mesa ratona de madera con cubierta de vidrio | Mesa ratona de madera con cubierta de vidrio |
| 40 | 527 | 9 | 1 | 1 | 7100101200 | 7100101200 | 9009055 | 9009055 | Anafe Electrico dos hornallas Ariston , color gris | Anafe Electrico dos hornallas Ariston , color gris |
| 41 | 527 | 9 | 1 | 1 | 7100101300 | 7100101300 | 9009060 | 9009060 | Horno Microondas Samsung blanco | Horno Microondas Samsung blanco |
| 42 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100101400 | 7100101400 | 9001060 | 9001060 | Biblioteca Baja sin puertas color gris | Biblioteca Baja sin puertas color gris |
| 43 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100101500 | 7100101500 | 9001055 | 9001055 | Biblioteca Alta con dos puertas color gris | Biblioteca Alta con dos puertas color gris |
| 44 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100101600 | 7100101600 | 9006125 | 9006125 | CPU KELY AMD | CPU KELY AMD |
| 45 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100101700 | 7100101700 | 9006130 | 9006130 | Monitor Led 19″ LG 19M35, | Monitor Led 19″ LG 19M35, |
| 46 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100101800 | 7100101800 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser Samsumg M2020W blanca | Impresora Laser Samsumg M2020W blanca |
| 47 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100101900 | 7100101900 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 48 | 400 | 9 | 8 | 8 | 7100102000 | 7100102000 | 9001130 | 9001130 | Tanden de 5 sillas para sala de espera | Tanden de 5 sillas para sala de espera |
| 49 | 400 | 20 | 0 | 0 | 7100102100 | 7100102100 | 9001190 | 9001190 | Casillero para vestuario de 6 compartimientos de cha | Casillero para vestuario de 6 compartimientos de cha |
| 50 | 400 | 37 | 0 | 0 | 7100102200 | 7100102200 | 9001135 | 9001135 | Mostrador a medida gris con estantes y bandeja desli 01/01/00 | Mostrador a medida gris con estantes y bandeja desli 01/01/00 |
| 51 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100102300 | 7100102300 | 9001020 | 9001020 | Mesa de computadora marron con bandeja deslizable 01/01/00 | Mesa de computadora marron con bandeja deslizable 01/01/00 |
| 52 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100106700 | 7100106700 | 9001055 | 9001055 | Biblioteca Alta con dos puertas – Gris | Biblioteca Alta con dos puertas – Gris |
| 53 | 400 | 12 | 0 | 0 | 7100106800 | 7100106800 | 9001060 | 9001060 | Biblioteca Baja con dos puestas, color Gris | Biblioteca Baja con dos puestas, color Gris |
| 54 | 400 | 43 | 0 | 0 | 7100106900 | 7100106900 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos |
| 55 | 400 | 43 | 0 | 0 | 7100107000 | 7100107000 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos |
| 56 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100107100 | 7100107100 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris | Escritorio Grande a medida esquinero. color gris |
| 57 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100107200 | 7100107200 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 58 | 400 | 6 | 0 | 0 | 7100107300 | 7100107300 | 9001045 | 9001045 | Armario dos puestas corredizas – tres niveles | Armario dos puestas corredizas – tres niveles |
| 59 | 400 | 6 | 0 | 0 | 7100107400 | 7100107400 | 9001045 | 9001045 | Armario sin puerta tres niveles. gris | Armario sin puerta tres niveles. gris |
| 60 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100107500 | 7100107500 | 9006105 | 9006105 | CPU IBM modelo system x3100 – SERVIDOR | CPU IBM modelo system x3100 – SERVIDOR |
| 61 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100107700 | 7100107700 | 9006195 | 9006195 | Kit de Seguridad DVR equipo de video | Kit de Seguridad DVR equipo de video |
| 62 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100107800 | 7100107800 | 9006130 | 9006130 | Monitor 19″ LG 19M38A | Monitor 19″ LG 19M38A |
| 63 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100107900 | 7100107900 | 9006140 | 9006140 | Impresora Multifuncion HP Deskjet 4645 | Impresora Multifuncion HP Deskjet 4645 |
| 64 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100108000 | 7100108000 | 9006135 | 9006135 | Impresora Laser HP LaserJet P1102w | Impresora Laser HP LaserJet P1102w |
| 65 | 453 | 0 | 0 | 0 | 7100108200 | 7100108200 | 9006125 | 9006125 | CPU Performance Intel Pentium | CPU Performance Intel Pentium |
| 66 | 451 | 12 | 0 | 0 | 7100108400 | 7100108400 | 9006065 | 9006065 | FAX Panasonic modelo KX-FT938 | FAX Panasonic modelo KX-FT938 |
| 67 | 402 | 1 | 1 | 1 | 7100108500 | 7100108500 | 9003005 | 9003005 | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR |
| 68 | 456 | 0 | 0 | 0 | 7100108600 | 7100108600 | 9006275 | 9006275 | Termometro digital Registrador Escort Interface | Termometro digital Registrador Escort Interface |
| 69 | 456 | 142 | 0 | 0 | 7100108700 | 7100108700 | 9006225 | 9006225 | Microcentrifuga SPECTRAFUGE 24D | Microcentrifuga SPECTRAFUGE 24D |
| 70 | 456 | 0 | 0 | 0 | 7100108800 | 7100108800 | 9006250 | 9006250 | Plato agitador VORTEX Mixer | Plato agitador VORTEX Mixer |
| 71 | 523 | 5 | 0 | 0 | 7100108900 | 7100108900 | 9003060 | 9003060 | Baño de Incubacion Labnet D1100 | Baño de Incubacion Labnet D1100 |
| 72 | 523 | 5 | 0 | 0 | 7100109000 | 7100109000 | 9003060 | 9003060 | Baño de Incubacion Labnet D1200 | Baño de Incubacion Labnet D1200 |
| 73 | 413 | 3 | 0 | 0 | 7100109100 | 7100109100 | 9004090 | 9004090 | Estufas Secas Tecno Dalvo | Estufas Secas Tecno Dalvo |
| 74 | 411 | 139 | 0 | 0 | 7100109200 | 7100109200 | 9004105 | 9004105 | Freezer VERTICAL Whirlpool Mod. WVU27D1 | Freezer VERTICAL Whirlpool Mod. WVU27D1 |
| 75 | 411 | 139 | 0 | 0 | 7100109300 | 7100109300 | 9004105 | 9004105 | Freezer . Freezer . Gafa Modelo Eternity L | Freezer . Freezer . Gafa Modelo Eternity L |
| 76 | 452 | 35 | 0 | 0 | 7100109400 | 7100109400 | 9006085 | 9006085 | Microscopio Zeiss | Microscopio Zeiss |
| 77 | 452 | 35 | 0 | 0 | 7100109500 | 7100109500 | 9006085 | 9006085 | Microscopio Mikoba | Microscopio Mikoba |
| 78 | 456 | 0 | 0 | 0 | 7100109600 | 7100109600 | 9006250 | 9006250 | Plato agitador VORTEX Mixer | Plato agitador VORTEX Mixer |
| 79 | 402 | 3 | 0 | 0 | 7100109700 | 7100109700 | 9003020 | 9003020 | Calefon Volcan Modelo 315BRV | Calefon Volcan Modelo 315BRV |
| 80 | 400 | 36 | 2 | 2 | 7100109800 | 7100109800 | 9001005 | 9001005 | Escritorio Grande a medida dos cajones lado derecho | Escritorio Grande a medida dos cajones lado derecho |
| 81 | 456 | 0 | 0 | 0 | 7100109900 | 7100109900 | 9006270 | 9006270 | Cabina de Bioseguridad ESCO CLASS II BSC | Cabina de Bioseguridad ESCO CLASS II BSC |
| 82 | 456 | 0 | 0 | 0 | 7100110000 | 7100110000 | 9006210 | 9006210 | Extractor de ADN Automatizado MAXWELL 16 | Extractor de ADN Automatizado MAXWELL 16 |
| 83 | 402 | 1 | 1 | 1 | 7100110100 | 7100110100 | 9003005 | 9003005 | Aire Acondicionado Split Frio COVENTRY mod. COS | Aire Acondicionado Split Frio COVENTRY mod. COS |
| 84 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100110200 | 7100110200 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 85 | 400 | 44 | 2 | 2 | 7100110300 | 7100110300 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra |
| 86 | 400 | 44 | 2 | 7100110400 | 7100110400 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra | |
| 87 | 400 | 43 | 0 | 7100110500 | 7100110500 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos | |
| 88 | 400 | 43 | 0 | 7100110600 | 7100110600 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos | |
| 89 | 400 | 44 | 2 | 7100110700 | 7100110700 | 9001150 | 9001150 | Silla giratoria sin apoya brazos, negra | Silla giratoria sin apoya brazos, negra | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 7100110800 | 7100110800 | 9006269 | 9006269 | Campana Extractoras de gases ESCO Frontier Duo | Campana Extractoras de gases ESCO Frontier Duo | |
| 91 | 456 | 142 | 0 | 7100110900 | 7100110900 | 9006215 | 9006215 | Centrifuga Refrigerada EPPENDORF Mod. 5430R | Centrifuga Refrigerada EPPENDORF Mod. 5430R | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 7100111000 | 7100111000 | 9006365 | 9006365 | Lampara UV portatil UVP UVL-28 | Lampara UV portatil UVP UVL-28 | |
| 93 | 456 | 0 | 0 | 7100111100 | 7100111100 | 9006250 | 9006250 | Plato agitador VORTEX DRAGON LAB | Plato agitador VORTEX DRAGON LAB | |
| 94 | 402 | 1 | 1 | 7100111200 | 7100111200 | 9003005 | 9003005 | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | |
| 95 | 451 | 8 | 1 | 7100111300 | 7100111300 | 9006005 | 9006005 | Camara digital CANON PC1677 | Camara digital CANON PC1677 | |
| 96 | 400 | 43 | 0 | 7100111500 | 7100111500 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos | |
| 97 | 453 | 0 | 0 | 7100111600 | 7100111600 | 9006155 | 9006155 | Establizador de tension Atomlux gris R1000 | Establizador de tension Atomlux gris R1000 | |
| 98 | 410 | 0 | 0 | 7100111700 | 7100111700 | 9005015 | 9005015 | Morza BARIZO Chica | Morza BARIZO Chica | |
| 99 | 456 | 0 | 0 | 7100111800 | 7100111800 | 9006235 | 9006235 | Molino Criogenico spex 6770 | Molino Criogenico spex 6770 | |
| 100 | 411 | 268 | 0 | 7100111900 | 7100111900 | 9004080 | 9004080 | Torno DREMEL Modelo 3000 | Torno DREMEL Modelo 3000 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 7100112000 | 7100112000 | 9006370 | 9006370 | Tanque para Nitrogeno Liquido 4L TAYLOR-WHARTO | Tanque para Nitrogeno Liquido 4L TAYLOR-WHARTO | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 7100112100 | 7100112100 | 9006370 | 9006370 | Tanque para Nitrogeno Liquido 25L TAYLOR-WHART | Tanque para Nitrogeno Liquido 25L TAYLOR-WHART | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 7100112200 | 7100112200 | 9006370 | 9006370 | Tanque para Nitrogeno Liquido 25L TAYLOR-WHART | Tanque para Nitrogeno Liquido 25L TAYLOR-WHART | |
| 104 | 400 | 44 | 2 | 7100112300 | 7100112300 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra | |
| 105 | 400 | 43 | 0 | 7100112400 | 7100112400 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos | |
| 106 | 400 | 43 | 0 | 7100112500 | 7100112500 | 9001140 | 9001140 | Silla negra fija sin apoya brazos | Silla negra fija sin apoya brazos | |
| 107 | 402 | 5 | 0 | 7100112600 | 7100112600 | 9003015 | 9003015 | Estufa Halogena a vela GlobalHom | Estufa Halogena a vela GlobalHom | |
| 108 | 411 | 139 | 0 | 7100112700 | 7100112700 | 9004050 | 9004050 | Heladera ElectroluxL con freezer modelo DF50 | Heladera ElectroluxL con freezer modelo DF50 | |
| 109 | 402 | 1 | 1 | 7100112800 | 7100112800 | 9003005 | 9003005 | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | |
| 110 | 456 | 1 | 0 | 7100112900 | 7100112900 | 9006240 | 9006240 | Agitador SHAKER DRAGON LAB Modelo SK-180 | Agitador SHAKER DRAGON LAB Modelo SK-180 | |
| 111 | 456 | 1 | 0 | 7100113000 | 7100113000 | 9006245 | 9006245 | Agitador Magnetico VELP SCIENTIFICA | Agitador Magnetico VELP SCIENTIFICA | |
| 112 | 352 | 35 | 0 | 7100113100 | 7100113100 | 9006096 | 9006096 | Balanza Analitica OHAUS | Balanza Analitica OHAUS | |
| 113 | 456 | 0 | 0 | 7100113200 | 7100113200 | 9006230 | 9006230 | Peachimetro OAKTON | Peachimetro OAKTON | |
| 114 | 413 | 2 | 0 | 7100113300 | 7100113300 | 9006255 | 9006255 | Autoclave Portatil ASCANO | Autoclave Portatil ASCANO | |
| 115 | 413 | 3 | 0 | 7100113400 | 7100113400 | 9004090 | 9004090 | Estufa de Cultivo, Electronico San Jor | Estufa de Cultivo, Electronico San Jor | |
| 116 | 523 | 5 | 0 | 7100113500 | 7100113500 | 9003060 | 9003060 | Baño de Incubacion con agitador Labnet S2050 | Baño de Incubacion con agitador Labnet S2050 | |
| 117 | 456 | 142 | 0 | 7100113700 | 7100113700 | 9006225 | 9006225 | Microcentrifuga LABNET C2400 | Microcentrifuga LABNET C2400 | |
| 118 | 456 | 0 | 0 | 7100113800 | 7100113800 | 9006250 | 9006250 | Plato agitador VORTEX Mixer LABNET S0200 | Plato agitador VORTEX Mixer LABNET S0200 | |
| 119 | 456 | 0 | 0 | 7100113900 | 7100113900 | 9006270 | 9006270 | Cabina de Bioseguridad ESCO SCR-2A1 | Cabina de Bioseguridad ESCO SCR-2A1 | |
| 120 | 400 | 44 | 2 | 7100114000 | 7100114000 | 9001155 | 9001155 | Silla giratoria con apoya brazos, negra | Silla giratoria con apoya brazos, negra | |
| 121 | 402 | 1 | 1 | 7100114100 | 7100114100 | 9003005 | 9003005 | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | Aire Acondicionado Split Frio 1200 marca COVENTR | |
| 122 | 411 | 139 | 0 | 7100114200 | 7100114200 | 9004050 | 9004050 | Heladera Gafa con freezer | Heladera Gafa con freezer | |
| 123 | 456 | 0 | 0 | 7100114300 | 7100114300 | 9006270 | 9006270 | Cabina de Bioseguridad CAPTAIR BIO. modelo CAP 01/01/00 | Cabina de Bioseguridad CAPTAIR BIO. modelo CAP 01/01/00 | |
| 124 | 456 | 0 | 0 | 7100114400 | 7100114400 | 9006250 | 9006250 | Plato agitador VORTEX Mixer LABNET MODELO s0 01/01/00 | Plato agitador VORTEX Mixer LABNET MODELO s0 01/01/00 | |
| 125 | 456 | 142 | 0 | 7100114500 | 7100114500 | 9006220 | 9006220 | Minicentrifuga MiniSpin LABNET C1801 | Minicentrifuga MiniSpin LABNET C1801 | |
| 126 | 456 | 142 | 0 | 7100114600 | 7100114600 | 9006220 | 9006220 | Minicentrifuga MiniSpin LABNET C1801 | Minicentrifuga MiniSpin LABNET C1801 | |
| 127 | 456 | 0 | 0 | 7100114700 | 7100114700 | 9006270 | 9006270 | Cabina de Bioseguridad CAPTAIR BIO. modelo CAP 01/01/00 | Cabina de Bioseguridad CAPTAIR BIO. modelo CAP 01/01/00 | |
| 128 | 456 | 0 | 0 | 7100114800 | 7100114800 | 9006270 | 9006270 | Cabina de Bioseguridad ESCO SCR-2A1 | Cabina de Bioseguridad ESCO SCR-2A1 | |
