BOLETÍN OFICIAL Nº 7 – 16/01/2004
RESOLUCION Nº 1697-H/2003.-
EXPTE. Nº 500-1333/03.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003.-
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébase el pago de la deuda previsional dispuesto por la Resolución Nº 1505-H-03, conforme al Anexo I, que forma parte de la presente.
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo anterior, se imputará a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción:L”-DEUDAPUBLICA 107.214.17
Sección: 3-OTRAS EROGACIONES 107.214.17
Sector: 10-EROGACIONES PARA ATENDER
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS CON
RENTAS GENERALES 107.214.17
Part. Ppal.: 15-AMORTIZACION DE DEUDAS 107.214.17
Part. Pcial.: 1-AMORTIZACION DE LA DEUDA
PUBLICA 107.214.17
Part. Sub. Pcial: 37-AMORTIZACION DEUDA PREVISIONAL
BOCODEPRO-PRE 107.214.17
ANEXO I
| Apellido y Nombres | DNI / CUIL | Importe |
| AMANTE, Eusebio Agustín | 7.273.058 | 3.416.17 |
| APARICIO, Guillermo | 7.276.226 | 628.10 |
| ASSEF, Gladys Cristina | 27-05620431-3 | 3.613.33 |
| AVILA, Rosa Leli | 4.500.551 | 4.747.13 |
| BARRIOS, Pastor Juan | 20-07286667-4 | 414.42 |
| CACERES de GRANEROS María Elena | 27-10008191-7 | 996.73 |
| CACERES de VELARDE, Elsa | 9.490.714 | 1.171.55 |
| CAJAL, Carlos Alberto | 7.277.502 | 94.43 |
| CALDERON, Rafael Juan | 3.979.744 | 2.476.50 |
| CALIVA, Venancia | 5.610.262 | 3.394.41 |
| CASON, José del Rosario | 20-07268856-3 | 2.529.73 |
| CAZON, Tomás Ismael | 20-07279180-1 | 788.76 |
| CHOSGO de LAZO, Rosa Angelica | 4.661.395 | 1.818.50 |
| COCA de APAZA, Aurelia Ana | 11.072.180 | 3.548.53 |
| CORIMAYO, Aurelio | 20-07266918-6 | 131.23 |
| CORO, Dante Americo | 17.220.302 | 194.59 |
| CORONEL de DIAZ, María Ester | 13.016.276 | 1.423.56 |
| CORTE, Leonel Horacio | 20-07272.760-7 | 9.11 |
| CRAUZAS, Juan Carlos | 20-05161642-2 | 497.48 |
| DIP de TAPIA, Rosario del Valle | 2.060.159 | 524.74 |
| ESPINDOLA, Francisco | 20-07270143-8 | 782.63 |
| GARCIA, Vital Modesto | 20-08202944-4 | 3.523.81 |
| GARZON, Fanny Norberta | 3.475.442 | 4.520.00 |
| GASPAR, Antonio Eric | 7.283.069 | 1.972.94 |
| GONZALEZ GARCIA, José Armando | 8.192.179 | 1.110.16 |
| GUERRA, Marcial Anibal | 7.280.250 | 603.04 |
| GUZMÁN de BELLINO, Rosa Hortensia | 9.648.210 | 2.405.50 |
| GUZMÁN de JEREZ, Gloria del V. | 5.730.860 | 1.365.74 |
| HOMS, Irma del Carmen | 27-02890988-3 | 913.65 |
| LOPEZ de PINTOS, Ramona L. | 4.478.152 | 349.54 |
| MEDINA, Noemí Cristina | 5.731.244 | 2.598.34 |
| MENACHO de PANTOJA, Francisca | 10.459.861 | 1.958.77 |
| MICOLO de SUGRAÑEZ, Ofelia | 9.636.669 | 159.31 |
| MOGRO, Exequiel | 3.994.236 | 2.086.33 |
| MONTAÑO de MONTIEL, Rogelia Irma. | 5.731.061 | 4.135.48 |
| NAVARRO de ALBERTO, Delia Olga | 3.624.705 | 143.31 |
| NÚÑEZ, Esteban Marino | 20-07276718-8 | 3.393.88 |
| OCHOA, Aldo Marcelo | 11.664.799 | 551.84 |
| ORTIZ, Carlos Alberto | 7.276.370 | 3.421.75 |
| PARRAGA de GAMARRA, Mercedes | 5.329.149 | 3.226.75 |
| QUINTANA MACCHI, Jorge Alberto | 5.960.194 | 4.719..49 |
| REYNOSO, Pedro Napoleón Belisario | 20-07281728-2 | 201.80 |
| RICOTTI, Herminia Graciela | 5.987.439 | 846.37 |
| RODRÍGUEZ de FASCINI, María D. | 4.141.817 | 1.557.60 |
| RUIZ, Fabianj Edgardo | 13.889.889 | 3.182.32 |
| SARDINA, Pablo | 7.287.957 | 3.739.45 |
| SILVA de MIRABAL, Lidia del Valle | 5.620.460 | 547.30 |
| SOLIS, Román | 8.191.604 | 686.34 |
| SORUCO de SALAS, Julia Duvalina | 4.615.205 | 228.36 |
| TOLABA de ALAVAR, Vicenta | 4.144.409 | 3.737.41 |
| TORRES, Sabina | 6.241.419 | 2.545.51 |
| VALLE, Camilo | 7.285.676 | 595.11 |
| VARGAS, Carlos Hugo | 7.288.310 | 2.338.86 |
| VILLAMEA de STEGAGNINI, Francisca | 6.482.637 | 2.809.06 |
| YAMPE, Felisa | 27-09633168-7 | 3.709.05 |
| ZAMBRANO, Agustín Roberto | 10.007.761 | 62.30 |
| ZELAYA, Modesta | 27-04143183-6 | 1.635.39 |
| ZERPA de ORTIZ, Isabel | 4.471.820 | 1.925.41 |
| ZERPA, Ana María | 11.072.105 | 505.27 |
| T O T A L . | 59 | 107.214.17 |
Lic. MIGUEL ALFONSO RIOJA
Ministro de Hacienda








