BOLETIN OFICIAL Nº 53 – 04/05/2026
RESOLUCION Nº 429-DPR/2026.-
San Salvador de Jujuy, 17 de Abril de 2026.-
VISTO:
El Expte 513-343-2026 “DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS S/ EXENCION DE PAGO EN INGRESOS BRUTOS -NUEVO CONTRIBUYENTE- CONVENIO MULTILATERAL – LEY 6491- ART.14.” Y:
CONSIDERANDO:
Que, el Título II de la Ley 6491 estableció Incentivos Fiscales para nuevos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que, los solicitantes incorporados en el Anexo que forma parte de la presente, cumplieron con los requisitos previstos por la mencionada norma legal y su reglamentación;
Que, en consecuencia, corresponde declarar el beneficio previsto en el artículo 14º de la Ley 6491, sin perjuicio de las facultades de fiscalización, control y verificación a cargo de esta Dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 10º del Código Fiscal Ley 5791 y sus modificatorias,
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS a los contribuyentes que se individualizan en el Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos del exordio.-
ARTÍCULO 2º.- El beneficio declarado en el artículo precedente regirá a partir del inicio de actividad, declarado en la solicitud de inscripción y por el plazo de doce (12) meses, siempre que se mantenga la inscripción durante la vigencia de la exención.-
ARTÍCULO 3º.- INFORMAR a los beneficiarios que deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 29 y cc. del Código Fiscal, en los plazos previstos por la Dirección Provincial de Rentas.-
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE. Mediante publicación sintética en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Dirección Provincial de Rentas. TOME RAZON Secretaría General, División Exenciones y Compensaciones y Departamento Auditoria. Cumplido. Archívese.-
Marcela Beatriz Figueroa
Directora
ANEXO I
| CUIT | CONTRIBUYENTE | VIGENCIA | VIGENCIA | VIGENCIA | SOLICITUD | SOLICITUD | SOLICITUD | SOLICITUD |
| CUIT | CONTRIBUYENTE | INICIO | FINAL | FINAL | AÑO | AÑO | COD | Nº |
| 20080905506 | CONCHA EMILIO EDMUNDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 140 |
| 20083215071 | PISCO MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 141 |
| 20140854817 | CUTIPA ALVARO BERNARDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 142 |
| 20170835485 | COLDEIRA PABLO MARCELO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 143 |
| 20187768684 | ZARATE RUBEN OMAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 144 |
| 20237514913 | MODAD CARLOS MARCELO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 146 |
| 20251109657 | LITVINOFF NORBERTO RAUL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 147 |
| 20279154402 | SANCHEZ DAMIAN WALTER ANTONIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 149 |
| 20290387354 | MENDE DIEGO RUBEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 150 |
| 20296682099 | ORO GUSTAVO GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 151 |
| 20332472659 | TORO SOTO CLAUDIO ANDRES | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 153 |
| 20354088941 | ESPARZA HEREDIA LUILIO SIMON | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 155 |
| 20354253624 | CASTELLS LEANDRO NAHUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 156 |
| 20366468529 | CAFARDI GUSTAVO NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 158 |
| 20384532951 | CAPORALETTI FEDERICO AYRTON | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 159 |
| 20386258458 | AMADINI IGNACIO EMMANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 160 |
| 20393177544 | VALIENTE SERGIO RAMON | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 161 |
| 20402433273 | DIAZ RODRIGO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 162 |
| 20405384966 | CASTAGNINO CAUCEIRO CALVIN AGUSTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 163 |
| 20428271964 | GIGLI FRANCO AGUSTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 165 |
| 20445208478 | SMILOVICH CRISTIAN JOAQUIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 169 |
| 20449383479 | PEREZ CALLAPA AARON JAVIER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 170 |
| 20450358607 | RAMIREZ MOGRO ARIEL ARMANDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 171 |
| 20450553957 | LEON JORGE MAURICIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 172 |
| 20458248665 | VILLARREAL FERNANDO JAVIER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 173 |
| 20458901067 | POSSO MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 174 |
| 20461944257 | LEDESMA ALAN GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 175 |
| 20470054426 | NAGUIRNER MATIAS ILAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 177 |
| 20472978064 | FERNANDEZ VISCO THIAGO JOAQUIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 178 |
| 20482850392 | OVIEDO FACUNDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 180 |
| 20944024396 | PANDO AYQUIPA JOSE JESUS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 181 |
| 23142292459 | ENTRAMBASAGUAS JULIO BARTOLOME | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 182 |
| 23349444534 | GARCIA MICAELA SOL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 184 |
| 23380405059 | MONZON DIEGO MATIAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 185 |
| 23478097379 | MARTINEZ TOMAS GUSTAVO SOLANO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 187 |
| 24257625636 | ULRICH VALERIA ELENA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 188 |
| 24930299312 | LEZCANO VEGA PEDRO DAMIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 190 |
| 27262400951 | CRESPO ANALIA MARISA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 194 |
| 27319488370 | TOCONAZ PAOLA FERNANDA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 195 |
| 27319957656 | MULLER PAMELA MELISA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 196 |
| 27331939469 | DISANTO ROMINA DEL CARMEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 197 |
| 27341762575 | BELTRAMINO MARA SOFIA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 198 |
| 27364143058 | ANZE SARDINAS YANINA ELVIRA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 200 |
| 27391853695 | VILLEGAS CARLA ROCIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 203 |
| 27397383968 | ANDRADE VANINA SOLEDAD | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 204 |
| 27399648020 | RISSO MICAELA AYELEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 205 |
| 27404570035 | MERCE AGUSTINA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 206 |
| 27424434480 | QUEVEDO MARIA MILAGROS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 208 |
| 27459286433 | SALGADO AMBAR MALENA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 209 |
| 27943461762 | PASSADORE GARRE MACARENA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 211 |
| 27947669635 | VERGARA SANCHEZ ANA MARIA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 212 |
| 27947816328 | ARATA TARAMONA GINA RAQUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 213 |
| 27956473085 | IPARRAGUIRRE DIAZ MARIA LUISA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 214 |
| 30714827924 | EBERLE JOAQUIN Y RIOS FACUNDO JORGE SOCIEDAD DE HECHO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 215 |
| 30716718693 | MARTIN S.A.S. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 216 |
| 30717979873 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL SER HUMANO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 217 |
| 30719202256 | ALTUM INGENIERIA S. A. S. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 218 |
| 30719209919 | BEKIM COSMETICA CAPILAR S.R.L. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 219 |
| 30719219051 | DISTRIBUIDORA GRISSOS S. A. S. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 220 |
| 30719256607 | IMPORTADORA A.C S. A. S. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 222 |
| 30719260248 | GRUPO TEMPLE S. R. L. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 223 |
| 30719264634 | TRANSFER MARTINEZ S. A. S. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 224 |
| 33712363539 | ECO ENTORNO SRL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 225 |
| 33712538959 | FOOT X S.R.L. | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 226 |
| 20075890967 | VILLALBA GUMERSINDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 808 |
| 20108333155 | NARDONE DAVID ALBERTO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 809 |
| 20133642235 | VERZERO HECTOR HUGO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 810 |
| 20140016498 | GIORDANO EDUARDO OMAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 811 |
| 20163892899 | CELESTINO JOSE MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 812 |
| 20182047792 | SEGAT LEONARDO ROBERTO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 813 |
| 20182372707 | BARIZO RODOLFO CARLOS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 814 |
| 20188699163 | ROZENBAUM ITAI JACOB | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 815 |
| 20191128363 | GRANADOS MONTES DE OCA VICTOR ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 818 |
| 20202134700 | MARINO GERMAN R | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 820 |
| 20204649333 | LEIVA DARIO ADRIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 821 |
| 20207888665 | DOMINGUEZ LUIS ALBERTO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 822 |
| 20208169220 | CERLES FERNANDO RAUL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 823 |
| 20218023631 | MORAD OSCAR RAUL | 202601 | 202602 | 202602 | 2026 | 2026 | 1 | 825 |
| 20224319674 | CARVAJAL SEBASTIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 827 |
| 20231038931 | RIVAS NELSON OMAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 829 |
| 20232961571 | LAGOS CARLOS GUSTAVO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 830 |
| 20235209447 | COSEANI ITALICO FERNANDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 831 |
| 20240630088 | IÑIGO HUGO DANIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 833 |
| 20252693557 | LEZCANO HECTOR ADRIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 835 |
| 20254007154 | SPINA JOSE JAVIER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 836 |
| 20257390862 | GOMEZ CHRISTIAN GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 837 |
| 20259573662 | GAUNA GERMAN IGNACIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 838 |
| 20259938253 | MOLINA JULIO CESAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 839 |
| 20264223548 | MONGE CARLOS ANTONIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 840 |
| 20266053887 | DIARTE ENRIQUE JOSE | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 841 |
| 20267265802 | COSTA MAURO CESAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 842 |
| 20271650818 | FABRE JORGE GUSTAVO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 844 |
| 20279193122 | ALDERETE MARCELO CRISTIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 848 |
| 20281011341 | GOMEZ GUSTAVO RAMON | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 850 |
| 20281029046 | URRACA FERNANDO DAMIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 851 |
| 20282906164 | PALAVECINO MARIO BENIGNO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 852 |
| 20283239552 | CALDARARO EUGENIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 853 |
| 20285976074 | LONGO EUGENIO ARTURO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 854 |
| 20286425861 | WAINER JONATHAN CHRISTIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 855 |
| 20287054204 | ALBOR NICOLAS MARIA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 857 |
| 20291517928 | USOZ EZEQUIEL JULIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 858 |
| 20293449512 | MARTINEZ CRISTIAN RAFAEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 859 |
| 20295833328 | POCOVI PABLO ALBERTO JAIME | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 860 |
| 20300227997 | SPINELLI FRANCO ROMAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 862 |
| 20300237429 | Sotomayor Adrian de Jesus | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 863 |
| 20300523758 | CUELLAR ENZO RODRIGO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 864 |
| 20302351652 | YAPURA CORREA JUAN CARLOS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 865 |
| 20302722944 | PERALTA JAVIER ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 866 |
| 20305984087 | GORDILLO PEDRO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 867 |
| 20308196047 | FARIAS LUQUE HERNAN CARLOS JAVIER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 868 |
| 20308930816 | VAZQUEZ LEANDRO OSCAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 869 |
| 20309804806 | BLANCO RODRIGO MARTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 871 |
| 20316398821 | TARABORRELLI ALEJANDRO RAFAEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 875 |
| 20319630369 | CARBONELL FEDERICO LUIS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 876 |
| 20322639695 | GONZALEZ FEDERICO ADRIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 878 |
| 20337381392 | NINA CARLOS ALFREDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 881 |
| 20344304530 | LETTERA GUSTAVO GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 887 |
| 20348009622 | ABADI SEBASTIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 891 |
| 20352056333 | PALLOTTO DIEGO ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 893 |
| 20353349938 | KOLLER CARLOS LISANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 894 |
| 20357232547 | BENGOLEA ALEJANDRO FEDERICO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 896 |
| 20357741379 | HERRERA NICOLAS EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 897 |
| 20359125292 | GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 899 |
| 20361589786 | BARBAS ALVAREZ PABLO MARTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 901 |
| 20363370099 | GOMEZ RUBEN ALFREDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 902 |
| 20365951242 | ALONSO TOMAS MARTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 904 |
| 20367035979 | SEGURA LUCIANO JONATAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 905 |
| 20368389960 | ORTIZ CRISTIAN EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 906 |
| 20369010825 | REAL DANIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 907 |
| 20369207653 | CIGARAN TAPIA MARCOS ANTONIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 908 |
| 20371847791 | SARQUIS ELIAS OMAR | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 909 |
| 20373577929 | GARCIA CHRISTIAN GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 910 |
| 20374020162 | MACCHI GIANFRANCO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 911 |
| 20376099696 | BRITOS GUSTAVO ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 912 |
| 20377292732 | DE TEZANOS PINTO NICOLAS ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 913 |
| 20377905440 | CAMARGO PEDRO PABLO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 914 |
| 20382782780 | DIAZ FABRIZIO GASTON | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 915 |
| 20384019367 | AMANN TOMAS MARCELO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 916 |
| 20384343172 | DI NATALE NICOLAS ALEJO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 917 |
| 20392013548 | VELAZQUEZ DIAZ DANIEL EMILIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 918 |
| 20392175033 | PEDRIEL HECTOR MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 919 |
| 20392427784 | NIETO MATIAS NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 920 |
| 20396318807 | MADOLE ELIEZER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 921 |
| 20403899012 | ORTIZ MATIAS ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 925 |
| 20404308999 | RESTIVO FRANCO DONATO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 926 |
| 20407293208 | FRAILE FEDERICO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 927 |
| 20407452284 | RAMUTA MARCOS GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 929 |
| 20411065775 | BUSTOS CORADEGHINI LUCAS GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 932 |
| 20412350155 | DUARTE PIROMALLI JOSHUA NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 933 |
| 20412636628 | MAGNOU GARCIA ARIEL MARCELO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 934 |
| 20414090665 | GIRA JOAQUIN MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 937 |
| 20414301879 | STUFANO COTTA JOAQUIN EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 938 |
| 20417617303 | JONES WILLAN JORDEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 942 |
| 20417902814 | FERRAGUTI ANDRES ISMAEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 943 |
| 20419130061 | OLIVERA FRANCO EMANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 945 |
| 20419699900 | SCIANCA DE ALBUQUERQUE THOMAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 946 |
| 20420229195 | LEONE LAUTARO TOMAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 948 |
| 20420567317 | PEDUZZI MARIO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 949 |
| 20423001810 | FIONDA ALESSIO JULIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 952 |
| 20424759113 | RUSCHANSKY JAVIER ALBERTO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 954 |
| 20427197213 | DIAZ LAZARO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 956 |
| 20427484301 | FLORES MAURICIO LEONEL SANTOS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 957 |
| 20431633125 | MANNINO RAMIRO JAVIER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 960 |
| 20431704537 | LOPEZ GABRIEL NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 962 |
| 20432119719 | JUAREZ MANUEL AGUSTIN ARIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 963 |
| 20435734856 | RUIZ JOEL JOAQUIN EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 965 |
| 20439931052 | CASSINI SANTINO FERNANDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 971 |
| 20441600705 | BOTTAZZINI IGNACIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 973 |
| 20449581130 | DE LOSA TOBIAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 979 |
| 20450144003 | BALISTRIERI IAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 980 |
| 20454197837 | SEGAT JOAQUIN IGNACIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 985 |
| 20460225044 | GALIAZZI FRANCISCO DANIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 987 |
| 20463150975 | VILLAR JUAN CRUZ | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 990 |
| 20464378996 | MARTIN RAMIRO ARAM | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 991 |
| 20464558153 | FUNES GUSTAVO NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 992 |
| 20465053489 | ROSA JUAN IGNACIO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 993 |
| 20465278588 | ERAZO FACUNDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 994 |
| 20466334082 | GONZALEZ ROLDAN LAUTARO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 996 |
| 20467023463 | BARRIOS BARRIOS MATIAS EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 998 |
| 20467853512 | PIÑEIRO NICOLAS ALEXANDER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 999 |
| 20469119557 | SPATARO THIAGO AGUSTIN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1001 |
| 20472203089 | BENAGLIO TOBIAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1004 |
| 20478122021 | LIMACHE ORTEGA JOSE LUIS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1006 |
| 20940754209 | CRUZ CARLOS ALBARO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1011 |
| 20955649746 | GARCIA OLIVARES JOSE RAFAEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1014 |
| 20956442525 | RIBEIRO CHAGAS DANILO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1016 |
| 20956569940 | TORRES NAVAS DAVID JESUS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1017 |
| 20958817038 | RIVERO ROMERO RONALD ISMAEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1019 |
| 20959105384 | CARRIZO QUISPE ALFREDO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1020 |
| 20962206620 | MELENDEZ CONTRERAS YOUNG LING TERESA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1023 |
| 20962364021 | ACOSTA LARA JOSE ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1024 |
| 20962517995 | VERENZUELA MARITRINI | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1025 |
| 23206189924 | CASTRO MARCELA ALEJANDRA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1027 |
| 23240858649 | LEITES DO SANTOS SANTIAGO ABEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1029 |
| 23258381734 | SUSAN STELLA MARIS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1030 |
| 23269663774 | AVILA CAROLINA NATALIA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1031 |
| 23336691079 | ALDERETE JOSE MANUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1034 |
| 23341811929 | TARETTO BRUNO ROMAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1035 |
| 23351831979 | MICHNO LEONARDO ANDRES | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1037 |
| 23392447334 | FIASCHE GESBERT AILEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1041 |
| 23399856574 | PEREZ GISELA SOLEDAD | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1043 |
| 23402308079 | ANGELAKIS BRUNO LAUTARO JEREMIAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1044 |
| 23404415654 | CRUZ MAYRA AGUSTINA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1045 |
| 23425672029 | MORALES GONZALO GABRIEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1049 |
| 23430841149 | MATIAS ESQUENAZI | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1050 |
| 23433127854 | JOSE AYLEN JULIETA | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1051 |
| 23442640904 | PREISZ MARIA BELEN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1053 |
| 23448776379 | CAZON LUCIO IGNACIO NICOLAS | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1055 |
| 23453248909 | GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO FABIAN | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1056 |
| 23483676859 | MAMANI QUISPE BENJAMIN ABNER | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1061 |
| 23942063989 | MATHER GARETH WILLIAM | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1062 |
| 23958031289 | EURRESTA OLIVERO JUAN MIGUEL | 202601 | 202612 | 202612 | 2026 | 2026 | 1 | 1066 |
