BOLETIN OFICIAL Nº 53 – 04/05/2026
RESOLUCION Nº 127-DPR/2026.-
San Salvador de Jujuy, 17 de Abril de 2026.-
VISTO:
El Expte 513-62-2026 “DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS S/ SOLICITUDES DE EXENCION DE PAGO -NUEVO CONTRIBUYENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS- REGIMEN LOCAL (CATEGORIA: MONOTRIBUTO) LEY 6491-ART.14.” Y:
CONSIDERANDO:
Que, el Título II de la Ley 6491 estableció Incentivos Fiscales para nuevos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que, los solicitantes incorporados en el Anexo que forma parte de la presente, cumplieron con los requisitos previstos por la mencionada norma legal y su reglamentación;
Que, en consecuencia, corresponde declarar el beneficio previsto en el artículo 14º de la Ley 6491, sin perjuicio de las facultades de fiscalización, control y verificación a cargo de esta Dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 10º del Código Fiscal Ley 5791 y sus modificatorias,
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS a los contribuyentes que se individualizan en el Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos del exordio.-
ARTÍCULO 2º.- El beneficio declarado en el artículo precedente regirá a partir del inicio de actividad, declarado en la solicitud de inscripción y por el plazo de doce (12) meses, siempre que se mantenga la inscripción durante la vigencia de la exención.-
ARTÍCULO 3º.- INFORMAR a los beneficiarios que deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 29 y cc del Código Fiscal, en los plazos previstos por la Dirección Provincial de Rentas.-
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE mediante publicación sintética en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Dirección Provincial de Rentas. TOME RAZÓN Secretaria General, pase a conocimiento de la División Exenciones y Compensaciones y Departamento Auditoria. Cumplido. Archívese.-
Marcela Beatriz Figueroa
Directora
ANEXO I
| CUIT | REGISTRO | CONTRIBUYENTE | VIGENCIA | VIGENCIA | SOLICITUD | SOLICITUD | SOLICITUD |
| CUIT | REGISTRO | CONTRIBUYENTE | INICIO | FINAL | AÑO | COD | Nº |
| 20254816737 | A-1- 94072 | SANCHEZ JOSE AUGUSTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 4 |
| 20288451134 | B-2- 13070 | RIVERA GONZALO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 6 |
| 27249613717 | F-2- 10222 | TOLEDO KARINA MARGARITA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 7 |
| 20336901783 | P-1- 12095 | PONCE ANTONIO EMANUEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 8 |
| 20414097341 | A-1- 94032 | VALDEZ JOSE FABIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 9 |
| 27424532458 | A-1- 94038 | REYNOSO MAYO CANDELA LUJAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 10 |
| 27465258336 | A-1- 94052 | ALANCAY GIANELLA INGRID | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 11 |
| 20961870888 | A-1- 94057 | INARRA MARTINEZ GISSELLE ROMINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 12 |
| 20408203180 | A-1- 94073 | ASTUDILLO FRANCO OSVALDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 13 |
| 27360488417 | A-1- 94065 | LAMAS MARILYN DANIELA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 14 |
| 20429539553 | P-1- 12107 | SALLENT GUILLERMO CESAR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 15 |
| 20436993464 | D-1- 19310 | TORRES PLINIO LEONARDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 16 |
| 20375080673 | A-1- 94067 | PAZ AUGUSTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 17 |
| 27314430897 | A-1- 94074 | GUTIERREZ NATALIA CAROLINA SOLEDAD | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 19 |
| 27432694750 | A-1- 94075 | NOCETI MANUELA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 21 |
| 20401539078 | A-1- 94076 | DURAN ISMAEL ANDRES GUSTAVO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 23 |
| 20405653932 | P-1- 12108 | TOLABA GASTON BRIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 24 |
| 20421512966 | B-3- 3931 | IBARRA ALVARO ADALBERTO OSCAR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 25 |
| 20479745189 | N-2- 4641 | ARAMAYO CRISTIAN SEBASTIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 26 |
| 27440370174 | D-1- 19302 | ZAYAS MARTINEZ MARIA NAHIR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 27 |
| 27295209904 | I-1- 3215 | DIAZ TERESITA RUPERTA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 32 |
| 20404407202 | H-3- 566 | VILTE FEDERICO NICOLAS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 33 |
| 27286315009 | I-1- 3212 | PONCE ALEJANDRA NATALI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 34 |
| 20412187602 | A-1- 94031 | CONDORI CRISTIAN EFRAIN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 35 |
| 27266759962 | A-1- 94035 | QUIROGA VICTORIA VERONICA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 36 |
| 27408001930 | D-1- 19311 | ARMATA CAMILA ANAHI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 37 |
| 27464720540 | A-1- 94051 | MARTINEZ GISEL NAHIR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 38 |
| 20318100110 | A-1- 94053 | MAMANI JORGE ORLANDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 39 |
| 27427488603 | K-1- 2398 | PRIETO GILDA MAILEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 40 |
| 20420345624 | A-1- 94061 | GIUBERGIA FRANCO JAVIER | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 41 |
| 20247063472 | D-1- 19312 | ROCABADO CARLOS MIGUEL ANGEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 42 |
| 20359547472 | D-1- 19313 | MARTINEZ JORGE ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 43 |
| 20375082285 | A-1- 94079 | CHINCHILLA DANIEL FABIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 44 |
| 27463247361 | A-1- 94066 | SALGUERO AGUSTINA MAGALI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 45 |
| 20398077882 | A-1- 94080 | PAZ RAMIRO JOAQUIN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 46 |
| 20442633119 | A-1- 94081 | APAZA ORTIZ ARNALDO ALEXIS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 47 |
| 20445163598 | B-2- 13080 | GIACOPPO GIOVANNI ANTONIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 48 |
| 20451091248 | A-1- 94083 | CRUZ GUSTAVO EDUARDO GABRIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 50 |
| 23231670769 | A-1- 94084 | COLACELLI GHIGLIAZZA JORGE EDUARDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 51 |
| 27243990047 | A-1- 94085 | LOPEZ PAULA INES | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 52 |
| 27411204362 | A-1- 94086 | HERRERA MARIANA MILAGROS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 53 |
| 27435274388 | A-1- 94087 | BARRIENTOS PRISCILA ADRIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 54 |
| 20304209888 | P-1- 12110 | YEBARA PABLO MARTIN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 56 |
| 20340050798 | A-1- 94088 | MAMANI LEONEL FRANCO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 57 |
| 20355551688 | A-1- 94089 | AGUILAR CRISTIAN JOSE FEDERICO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 58 |
| 20365053929 | D-1- 19314 | MALDONADO JOSE IVAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 59 |
| 20381649335 | O-1- 333 | FLORES CONRADO EFRAIN BORIS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 60 |
| 20389758559 | A-1- 94090 | AVILA JUAN ALBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 61 |
| 20392340484 | H-2- 266 | ACUÑA LEANDRO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 62 |
| 20418294508 | A-1- 94092 | CORTEZ PABLO EZEQUIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 64 |
| 20439394944 | B-3- 3933 | ACOSTA ALVARO FABRICIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 66 |
| 27287159191 | A-1- 94096 | ZAMBONI LUISA ROMINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 69 |
| 20376340938 | A-1- 94068 | MARTINEZ TOLABA GONZALO FACUNDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 71 |
| 27336276425 | A-1- 94097 | SADIR AGUSTINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 72 |
| 27419028253 | B-3- 3934 | CORTES SEGOVIA ROCIO CELESTE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 74 |
| 27441257533 | A-1- 94099 | SUAREZ GUITIAN MARIA NOELIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 75 |
| 27447541373 | B-1- 4614 | MORENO MARIA VALENTINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 76 |
| 20256298628 | D-1- 19299 | ORTIZ GUSTAVO DANIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 77 |
| 27409567253 | D-1- 19309 | BERRUETA MARLENE PATRICIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 78 |
| 20383213321 | I-1- 3213 | GONZATO ALEJO GABRIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 80 |
| 27318895738 | O-1- 332 | VEDIA ZULEMA NOEMI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 81 |
| 27401528356 | A-1- 94022 | DOMINGUEZ MARIA DEL ROSARIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 83 |
| 27281572038 | B-2- 13076 | BACAFLOR ROSA DEL CARMEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 84 |
| 20321586342 | A-1- 94105 | AGUILERA MARCELO ANDRES | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 86 |
| 20389723283 | D-1- 19317 | CORONEL JIMENEZ NICOLAS MANUEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 87 |
| 20432774253 | D-1- 19318 | MENDOZA GASTON RAFAEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 90 |
| 23140897329 | A-1- 94106 | SALUZZO CARLOS NORBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 93 |
| 23453950654 | E-1- 14139 | IBAÑEZ GIULIANA MAITE MARGARITA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 94 |
| 27217531824 | E-1- 14140 | JURADO OLGA ROSANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 96 |
| 27227131220 | P-1- 12113 | MARTIN ROSANA PATRICIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 97 |
| 27253786766 | F-3- 628 | TARIFA CARMEN ROSA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 98 |
| 27265353466 | F-1- 25195 | OVEJERO MERCEDES ESTHER | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 99 |
| 27375083316 | A-1- 94108 | GRAGEDA ANDREA NAHIR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 101 |
| 27386215354 | P-1- 12114 | SALAS ALDANA BELEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 102 |
| 27432692510 | A-1- 94110 | GARZON AGUSTINA DEL ROSARIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 105 |
| 27459717523 | B-1- 4615 | RAMOS ANTONELLA CAROLINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 106 |
| 20108539217 | A-1- 94114 | IVONA JULIO CESAR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 109 |
| 20300723560 | E-1- 14141 | AVALOS JORGE ANTONIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 111 |
| 20413191395 | A-1- 94115 | MARTINEZ RAUL AGUSTIN | 202602 | 202701 | 2026 | 1 | 112 |
| 20424535398 | A-1- 94116 | ABUD JUAN FRANCISCO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 113 |
| 20464712551 | B-2- 13083 | TARIFA FEDERICO GASTON | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 115 |
| 20484053945 | A-1- 94117 | BURGOS ALVARO ULISES | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 116 |
| 27343552691 | D-1- 19319 | ARROYO ROSANA ANABEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 118 |
| 27384082071 | B-1- 4617 | DIAZ CAMILA MARIBEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 120 |
| 27391985176 | D-1- 19320 | CHAVES DANIELA TAMARA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 121 |
| 20215768806 | A-1- 94100 | MEDINA CARLOS CESAR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 131 |
| 20281030028 | A-1- 94103 | ARIAS DARIO GERMAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 132 |
| 20232172267 | A-1- 94101 | GONZALEZ MIRIAM DEOLINDA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 133 |
| 20293115355 | A-1- 94104 | OVIEDO CLAUDIO MARCELO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 134 |
| 20314428332 | C-1- 15241 | VALENCIA ALEJANDRO ROMAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 136 |
| 20226919059 | D-1- 19316 | MARTINEZ JULIO ABRAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 137 |
| 20304208741 | P-1- 12111 | QUISPE CARLOS EDUARDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 138 |
| 20183768663 | A-1- 94120 | CHAMBI JULIO CESAR ORLANDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 227 |
| 20221888236 | A-1- 94122 | ROMERO CLAUDIO FABIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 229 |
| 20222395306 | B-1- 4618 | RUIZ OSCAR ADOLFO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 230 |
| 20346056275 | E-1- 14143 | FUENTES BRIAN CARLOS MAXIMILIANO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 231 |
| 20363508821 | A-1- 94123 | DI BERTO AYLLON GINO GIULIANO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 232 |
| 20399305692 | A-1- 94124 | SALAZAR RAFAEL ISMAEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 233 |
| 20448127517 | J-2- 95 | CHUICHUY ELBER ROBINSON IVAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 234 |
| 20929492588 | A-1- 94125 | RAMIREZ RAMIREZ DOMINGO ALBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 235 |
| 27245114716 | E-1- 14144 | MULUCUNDO CARMEN REBECA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 236 |
| 27269084826 | A-1- 94126 | AVIROVIC OJOPI ANA ETELVINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 237 |
| 27271354628 | E-1- 14145 | BENITEZ BLANCA DELINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 238 |
| 27363230070 | A-1- 94127 | GAGGIOLI ARIANA FLORENCIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 239 |
| 27411200324 | D-1- 19323 | MARTINEZ GURRIERI IRIS BELEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 242 |
| 27420733181 | B-1- 4619 | POSTA ZOE NAHIR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 243 |
| 27473162798 | A-1- 94128 | ESPADA EMMA VALENTINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 244 |
| 20286468323 | A-1- 94132 | ROMERO EZEQUIEL DIEGO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 247 |
| 20300122893 | P-1- 12117 | VILCA DIEGO ALEJANDRO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 248 |
| 20333855918 | A-1- 94133 | MAIDANA RICARDO DANIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 249 |
| 20337646442 | P-1- 12118 | LAZO FABIO DAMIAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 250 |
| 20386546119 | A-1- 94134 | BIANCO SABRINA VERONICA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 251 |
| 20451086473 | A-1- 94136 | GASPAR SANTIAGO ISMAEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 253 |
| 20473163943 | A-1- 94137 | GOIRIS SANTIAGO MATIAS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 254 |
| 27205198127 | D-1- 19324 | GUAYMAS AMELIA BEATRIZ | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 257 |
| 27208114072 | D-1- 19325 | FARFAN GABRIELA MABEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 258 |
| 27215764805 | A-1- 94142 | LIMACHI PATRICIA MAGDALENA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 259 |
| 27225215648 | P-1- 12119 | CARI CARMEN MARINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 260 |
| 27230584317 | P-1- 12120 | ARMELLA LUCIA MABEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 261 |
| 27243244132 | A-1- 94143 | FIGUEROA ZULEMA MARTA VIVIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 262 |
| 27259544144 | A-1- 94145 | SANCHEZ CLAUDIA CECILIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 264 |
| 27283756144 | B-1- 4620 | GUERRA CAROLINA MABEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 265 |
| 27286468859 | A-1- 94146 | BARRIENTOS MARIA LORENA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 266 |
| 27288043871 | P-1- 12121 | ZUÑIGA SUSANA DEL VALLE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 267 |
| 27292066436 | A-1- 94147 | MEDINA ROSANA VALERIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 268 |
| 27314558222 | A-1- 94148 | SOSA NOELIA NOEMI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 269 |
| 27422694507 | A-1- 94149 | BARRIONUEVO CANDELA FLORENCIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 270 |
| 27448189657 | D-1- 19326 | FRIAS KAREN PAOLA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 271 |
| 27450608098 | B-1- 4621 | LEIVA LUCIANA BELEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 272 |
| 27478137082 | D-1- 19327 | POLEI ESTEFANIA ANAHI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 273 |
| 27926625964 | B-1- 4622 | LOPEZ ACOSTA TERESA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 274 |
| 20084688755 | D-1- 19328 | SANTILLAN CARLOS NOLASCO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 278 |
| 20346204568 | A-1- 94151 | AGUDO MATIAS ALBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 279 |
| 20392026607 | D-1- 19329 | LUCA JOSE ADOLFO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 281 |
| 20414020330 | A-1- 94153 | RAMOS SANDRO DARIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 282 |
| 20433522789 | O-1- 335 | VASQUEZ JAIME JAVIER | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 284 |
| 20452537533 | A-1- 94155 | DONAIRE ESTEBAN EMIR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 285 |
| 20961903964 | J-1- 2768 | VASQUEZ NINA RUTH | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 287 |
| 23379196969 | B-1- 4624 | ESPINILLO ALEXIS JUAN JOSE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 288 |
| 27311267677 | A-1- 94156 | MARTINEZ BERNAL MARIA AGUSTINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 289 |
| 27315905716 | A-1- 94157 | ARIAS MARIANA SOLEDAD | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 290 |
| 27318105567 | A-1- 94158 | GERONIMO ANALIA DEL VALLE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 291 |
| 27331833318 | P-1- 12123 | SEGOVIA ELIZABETH | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 292 |
| 27376330015 | E-1- 14146 | HERRERA RUTH MICAELA ELIZABETH | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 293 |
| 20266759739 | A-1- 94163 | BARRO JAVIER HORACIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 300 |
| 20340659350 | A-1- 94164 | FARFAN LUIS HUMBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 301 |
| 20397383394 | A-1- 94165 | PALOU JOSE FRANCISCO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 302 |
| 20403305864 | D-1- 19330 | GUTIERREZ OMAR ALFREDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 303 |
| 20420357436 | D-1- 19331 | GRIFFITH ALAN SANTIAGO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 304 |
| 20437903418 | A-1- 94166 | GONZALEZ PABLO MAXIMILIANO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 305 |
| 20440375155 | E-1- 14147 | VALENCIA AGUSTIN EMILIANO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 306 |
| 23240094754 | D-1- 19332 | ZAMBRANO PATRICIA FABIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 307 |
| 27179360530 | A-1- 94167 | CUEVAS CABANA CIRA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 309 |
| 27248504604 | P-1- 12124 | CABANA MARIA EUGENIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 310 |
| 27289750407 | B-1- 4625 | SIVILA ANDREA TATIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 311 |
| 27308287527 | D-1- 19333 | CASTILLO SILVANA ANDREA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 312 |
| 27427142790 | P-1- 12125 | PEREYRA MAUTINO GUADALUPE VICTORIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 313 |
| 27431397116 | A-1- 94168 | RODRIGUEZ ZOE MARIA DEL MILAGRO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 314 |
| 20145049327 | H-1- 140 | FERNANDEZ CARLOS MODESTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 315 |
| 20241666906 | A-1- 94169 | PUMA RAMIRO JUAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 316 |
| 20296533395 | A-1- 94171 | RODRIGUEZ PABLO ANDRES | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 319 |
| 20308017711 | B-1- 4626 | FERROFINO HECTOR ATILIO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 320 |
| 20381380840 | A-1- 94172 | LIMA MARCOS DANIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 321 |
| 20381638716 | A-1- 94173 | FARFAN JESUS RICARDO JAVIER | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 322 |
| 20466892158 | E-1- 14149 | SANTILLAN BENJAMIN EMANUEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 324 |
| 20474393993 | J-1- 2769 | GUANUCO FACUNDO ELIAS SAMUEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 325 |
| 20479320935 | A-1- 94175 | SOSA CRISTIAN URIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 326 |
| 20964344397 | B-1- 4627 | CASILLAS ROSSO EDDY ARNALDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 327 |
| 23283106284 | B-1- 4628 | VIVIANI IVONE PATRICIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 328 |
| 27138493305 | B-2- 13085 | CASTILLO BEATRIZ DEL VALLE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 329 |
| 27322587010 | B-1- 4629 | NAVAS MARIA ELIZABETH | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 330 |
| 27326258240 | A-1- 94176 | ROMERO VERONICA NATALIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 331 |
| 27349725423 | A-1- 94177 | GALARZA VILMA VERONICA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 332 |
| 27355547871 | A-1- 94178 | ESPINOZA PAOLA VIVIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 333 |
| 27411200235 | D-1- 19334 | VACA SILVINA ALEJANDRA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 334 |
| 27423494218 | A-1- 94179 | TOLAY SOFA ALEJANDRA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 335 |
| 27435263246 | P-1- 12126 | CUNCHILA LOPEZ GIANINA ANAHI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 337 |
| 20186191146 | A-1- 94184 | MONTI JUAN JOSE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 340 |
| 20286216243 | A-1- 94185 | ESCOBAR GONZALEZ ALEJANDRO VICENTE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 341 |
| 20377292910 | A-1- 94186 | GOMEZ FABIO NICOLAS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 342 |
| 20384700935 | A-1- 94187 | NAVARRO ISMAEL RODRIGO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 343 |
| 20392017489 | B-2- 13086 | MANSILLA LEONARDO ENZO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 344 |
| 23422277439 | A-1- 94188 | MENEGHINI ENZO NICOLAS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 345 |
| 27334828080 | A-1- 94189 | SERRANO MARIA NOELIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 346 |
| 27349122850 | A-1- 94191 | CHILIGUAY ERICA DANIELA LETICIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 348 |
| 27358217848 | K-1- 2399 | SUARES ROMINA AYLEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 349 |
| 27358250772 | A-1- 94192 | GUTIERREZ GRACIELA FABIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 350 |
| 27377311731 | E-2- 2593 | FLORES GEORGINA AMERICA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 351 |
| 27409690829 | D-1- 19335 | RIOS ROCIO MELINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 352 |
| 27416542274 | D-1- 19336 | ORELLANA MAGALI MARIA AGUSTINA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 353 |
| 27425112312 | A-1- 94193 | GAZZOLA ROCIO BELEN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 354 |
| 27440367300 | P-1- 12127 | PAZ CAZON CAMILA GUADALUPE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 355 |
| 27457621812 | D-1- 19337 | PINTOS AGUSTINA MAGALI | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 356 |
| 20175632485 | F-2- 10223 | LOPEZ PEDRO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 359 |
| 20234300157 | A-1- 94196 | MARAS ALEJANDRO ESTEBAN | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 360 |
| 20314542437 | B-2- 13087 | CARRASANA LUIS ALBERTO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 361 |
| 20359319712 | N-2- 4643 | AJALLA MATIAS GONZALO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 362 |
| 20360474764 | B-2- 13088 | TOLABA LUIS RICARDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 363 |
| 20361832575 | A-1- 94197 | CRUZ MAXIMILIANO ALEJANDRO MOISES | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 364 |
| 20371007904 | A-1- 94198 | GIRON DANIEL NICOLAS | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 365 |
| 20387459554 | P-1- 12129 | AQUINO ARAOZ ENZO LEANDRO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 366 |
| 20420342269 | N-2- 4644 | ZOTAR CRISTIAN FERNANDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 368 |
| 20452527325 | D-1- 19338 | FERNANDEZ FRANCISCO RICARDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 369 |
| 20954187366 | A-1- 94200 | FERNANDEZ JUAN DAVID | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 370 |
| 23181472529 | D-1- 19339 | MORALES NICOLAS FELIX | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 371 |
| 23411202364 | E-2- 2594 | JARAMILLO DAIANA CINTIA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 372 |
| 27228805756 | I-1- 3217 | LOPEZ TRINIDAD VIVIANA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 373 |
| 27296293429 | A-1- 94202 | RIOS MARIA ELENA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 374 |
| 27326294700 | A-1- 94204 | ALARCON MARIELA DEL VALLE | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 376 |
| 27345707846 | B-2- 13089 | MELGAREJO CARLA MARIEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 377 |
| 27401542278 | A-1- 94205 | LOPEZ SOFIA ANTONELLA | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 378 |
| 27420351475 | A-1- 94206 | SORIA MICAELA ABIGAIL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 379 |
| 27963565866 | A-1- 94207 | ARANDIA FLORES FERNANDO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 380 |
| 20083024748 | E-1- 14150 | PAZ JOSE MANUEL | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 383 |
| 20235120373 | A-1- 94210 | ALEJO JOSE OMAR | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 384 |
| 20262324096 | A-1- 94211 | GASPAR ADRIAN RODRIGO | 202601 | 202612 | 2026 | 1 | 385 |
