BOLETIN OFICIAL Nº 29 – 09/03/2026
RESOLUCION Nº 081-SUSEPU/2026.-
CDE. EXPTE. N° 0630-31/2026.-
VISTO:
El expediente de referencia caratulado: “PROPUESTA DE CUADRO TARIFARIO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2026; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota GC N°018/2026 de fecha 02 de febrero de 2026, EJESA remite a esta SUSEPU la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen el Pass Through y la redeterminación del Valor Agregado de Distribución del Cuadro Tarifario que tendrá vigencia a partir de Febrero 2026, en los términos de la Resolución SE N°22/2026 (RESOL-2025-434-APN-SE#MEC) de la Secretaria de Energía de la Nación de fecha 30 de enero de 2026.
Que, en fecha 30 de enero de 2026 la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA de la Nación dicta la Resolución SE N°22/2026 que en su Artículo 1° aprueba la reprogramación trimestral de Verano definitiva para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), correspondiente al período comprendido entre el 1° de febrero de 2026 y el 30 de abril de 2026, presentada por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA). En su Artículo 2 establece, para el mismo período, los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM, detallados en el Anexo I (IF-2026-09547044-APN-DNRYDSE#MEC), que serán aplicados a la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MEM. Esto incluye tanto el abastecimiento a sus propios usuarios como a los de otros prestadores del servicio público de distribución dentro de su área de influencia o concesión. En su Artículo 4 establece para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2026, los valores correspondientes a cada Agente Distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal contenidos en el Anexo III (IF-2026-09549880-APN-DNRYDSE#MEC).
En su Artículo 7 establece establece a partir del 1° de febrero de 2026, en PESOS DOS MIL VEINTINUEVE POR MEGAVATIO HORA ($ 2.029/MWh), el valor del recargo previsto por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, sustituido por el Decreto Nº 450/25, que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), siendo de aplicación para los consumos que se realicen a partir de dicha fecha. y en Artículo 8 mantiene vigentes los Artículos 5° y 6° de la Resolución N° 54 de fecha 1° de febrero de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, mediante Decreto 943/2025 “Subsidios Energéticos Focalizados” (DECTO-2025-943-APN-PTE) de fecha 2 de enero de 2026, se unifican los subsidios energéticos de jurisdicción nacional. A tal fin, crea el régimen de SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (SEF), que incluye al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de DIEZ (10) kilos, para asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable.
Que, el Artículo 2° del mismo, elimina el criterio de segmentación en TRES (3) niveles de ingresos de los usuarios residenciales y dispone la unificación de sus beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía, conforme a los criterios de inclusión y exclusión que se describen en el ANEXO I (IF-2025-143132692-APN-SE#MEC).
Que, asimismo, el decreto 943/205, crea el REGISTRO DE SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (ReSEF), que se conformará a partir de la base de datos del REGISTRO DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA (RASE), con las adecuaciones que resulten pertinentes y conforme a los criterios de inclusión y exclusión que se indican en el presente decreto. Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no estarán obligados a inscribirse a los efectos del ReSEF.
Fija los siguientes bloques de consumo base de energía eléctrica: TRESCIENTOS (300) kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año.- CIENTO CINCUENTA (150) kWh para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año. Las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables no estarán sujetas a bonificaciones. Determina en el ANEXO II (IF-2025-143839560-APN-SE#MEC) bonificaciones generales a aplicar al Precio Estacional (PEST) de la electricidad, a trasladar a las tarifas finales de los beneficiarios, por los consumos base que realicen a partir de la entrada en vigencia del SEF, así también dispone que durante el año 2026 se aplicará, para los usuarios de electricidad que resulten beneficiarios del SEF una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). Finalmente menciona que la bonificación extraordinaria se adicionará a la bonificación general, a fin de asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación de los servicios. La reducción progresiva de la bonificación extraordinaria a aplicar entre enero y diciembre de 2026 se realizará conforme se establece en el referido Anexo II.
Que, mediante resolución SE N°13/2026 – SECRETARÍA DE ENERGÍA (RESOL-2026-13-APN-SE#MEC) de fecha 16 de enero de 2026, se establecen los consumos base diferenciales para el servicio público de energía eléctrica, para las zonas bioambientales identificadas en el Anexo I (IF-2026-05272508-APN-SSTYPE#MEC) que forma parte integrante de la mencionada Resolución, conforme a los criterios previstos en el Artículo 4º, segundo párrafo, del Decreto N° 943/2025.
Que, los consumos base diferenciales para el servicio público de energía eléctrica correspondientes a las zonas bioambientales calificadas por la Norma IRAM 11603:2012 como “Cálidas” (zonas IIa y IIb), deben establecerse en TRESCIENTOS SETENTA (370) kWh/mes, para incorporar variables bioclimáticas sin desnaturalizar los objetivos de focalización del régimen.
Que, el Artículo 1° de la Resolución N°22 de la Secretaria de Coordinación de Energía y Minería de fecha 30 de enero de 2026, para el presente trimestre se establecen lo precios de referencia a la Potencia (POTREF) y el precio estabilizado de la energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) establecidos en el Anexo I de la mencionada norma.
| Precio de
Referencia de la Potencia |
Precio Estabilizado de la Energía (PEE) | Precio Estabilizado Servicios Adicionales | |||
| ($POTREF) | Horas Pico ($PER.PICO) | Hora Resto ($PER.RESTO) | Hora Valle ($PER.VALLE) | ($PES) | |
| $/MW-mes | $/MWh | $/MWh | $/MWh | ||
| Demanda
Distribuidor RESIDENCIAL |
8.004.981 (*) | 75.427 (*) | 73.470 (*) | 72.474 (*) | 6.447 (*) |
| Demanda
Distribuidor NO RESIDENCIAL |
8.004.981 | 60.777 | 59.200 | 58.398 | 6.447 |
| Demanda
Distribuidor GUDI |
8.004.981 | 57.941 | 56.437 | 55.672 | 6.447 |
(*) Para los usuarios residenciales, se le aplicaran las bonificaciones del Decreto N°943/25.
Que, con relación al precio de referencia del servicio del Transporte de energía eléctrica, se establece para el periodo comprendido entre 1° febrero de 2026 y el 30 de abril de 2025 los valores del servicio público de transporte en Alta Tensión y por Distribución Troncal correspondiente a cada agente distribuidor del MEM, incorporados en el Anexo III (IF-2026-09547889-APN-DNRYDSE#MEC).
| $PEAT | $PDT | $PET | |
| $/MWh | $/MWh | $/MWh | |
| Seg. N1, G, T2 y T3 | 4.948 | 8.078 | 13.026 |
Que, aplicadas las bonificaciones previstas, los precios estacionales quedan:
| Resolución de Secretaría de Energía | Res. 22/26 Decreto 943/26 |
|
| Aplicación | Febrero | Febrero vs Enero |
| Energía GUDIS (AR$/MWh) | 56.437 | 18% |
| Energía no Residencial (AR$/MWh) | 59.200 | 18% |
| Energía Residencial (AR$/MWh) | 73.470 | 20% |
| Energía Residencial con subsidio (AR$/MWh) | 20.035 | 31% |
| Potencia sin subsidios (AR$/MW) | 8.004.981 | -2% |
| Potencia con subsidio (AR$/MW) | 2.182.958 | 7% |
| Transporte (AR$/MWh) | 13.026 | 2% |
| Fondo Nacional de la Energía (AR$/MWh) | 2.029 | 19% |
| Precio Estabilizado Servicios Asociados (AR$/MWh) | 6.447 | 31% |
| Precio Estabilizado Servicios Asociados con subsidio (AR$/MWh) | 1.758 | 2% |
Que, en el Artículo 7° de la Resolución N°22/2026 DE LA SECRETARIA DE COORDINACÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA, se establece el valor del gravamen creado por el Articulo 30 de la Ley N°15.336, modificado por el Art. 70 de la Ley 24.065, el Art 74° de la Ley N°25.401 y el Art. 1° de la Ley N°25.957 destinado al FONDO NACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (FNEE) en 2.029 $/MWh a partir del 1° de febrero de 2026.
Que, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado por Decreto N°943/2025 e instrumentado mediante Resolución N°13/2026, establece precios diferenciados por consumo base y diferenciación por zonas climáticas, requiriéndose para su aplicación un desagregado en la estructura del cuadro tarifario para servicios residenciales.
Que, el Decreto N° 943/2025, publicado el 2 de enero de 2025 en el Boletín Oficial de la Nación, establece en su Artículo 7° las bonificaciones generales aplicables al Precio Estacional de la Electricidad (PEST), de los beneficiarios por los consumos base que se registren a partir de la entrada en vigencia del Sistema de Enfoque Federal (SEF), conforme a lo dispuesto en el Anexo II (IF-2025-143839560-APN-SE#MEC).
Que, conforme lo establece dicha norma, durante el año 2026, se aplicará a los beneficiarios del SEF una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). Asimismo, se establece que la reducción progresiva de la bonificación extraordinaria a aplicar entre enero y diciembre de 2026 se realizará conforme a lo previsto en el mencionado Anexo II. Dicha bonificación extraordinaria se adicionará a la bonificación general establecida en el Artículo 7°.-
| Mes | Bonificaciones Generales | Bonificaciones Extraordinarias | Bonificación Total |
| Enero | 50% | 25,00% | 75,00% |
| Febrero | 22,73% | 72,73% | |
| Marzo | 20,45% | 70,45% | |
| Abril | 18,18% | 68,18% | |
| Mayo | 15,91% | 65,91% | |
| Junio | 13,64% | 63,64% | |
| Julio | 11,36% | 61,36% | |
| Agosto | 9,09% | 59,09% | |
| Septiembre | 6,82% | 56,82% | |
| Octubre | 4,55% | 54,55% | |
| Noviembre | 2,27% | 52,27% | |
| Diciembre | 0,00% | 50,00% |
Que, de acuerdo con la Norma IRAM 11603:2012, la Provincia de Jujuy presenta sectores clasificados dentro de la Zona IIb – Cálido, caracterizada por altas temperaturas y una mayor demanda de energía eléctrica asociada a la climatización.
Que, la siguiente tabla detalla los departamentos y localidades de la provincia que se encuentran comprendidos en dicha clasificación bioambiental:
| Departamento | Localidades clasificadas como Zona Cálida (IIb) |
| El Carmen | Aguas Calientes; Barrio El Milagro (La Ovejería); Barrio ODIJ (Barrio La Unión); Barrio Parque La Ciénega; El Carmen; La Ovejería; Las Pampitas; Los Ávalos; Los Lapachos (Est. Maquinista Verón); Manantiales; Monterrico; Pampa Blanca; Perico; Puesto Viejo; San Isidro; San Juancito |
| Ledesma | Bananal; Bermejito; Caimancito; Calilegua; Chalicán; Fraile Pintado; Libertad; Libertador General San Martín; Paulina; Yuto |
| San Pedro | Arrayanal; Arroyo Colorado; Don Emilio; El Acheral; El Puesto; El Quemado; La Esperanza; La Manga; La Mendieta; Lobatón; Palos Blancos; Piedritas; Rodeito; Rosario de Río Grande; San Antonio; San Juan de Dios; San Lucas; San Pedro |
| Santa Bárbara | El Fuerte; El Piquete; El Talar; Palma Sola; Puente Lavayén; Santa Clara; Vinalito |
| Valle Grande | Caspalá; Pampichuela; San Francisco; Santa Ana; Valle Colorado; Valle Grande |
Que, la Resolución ENRE N° 810/2025 establece la primera cuota de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2026 que deberán pagar los agentes generadores, transportistas distribuidores. Los importes se encuentran especificados en el Anexo (IF-2025-139728226-APN-DA#ENRE).
Que, en el marco del Decreto N°6426-DEyP/2022 de fecha 30 de agosto de 2022; el Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables firmado entre JEMSE y EJESA de fecha 31 de agosto de 2022; la Resolución N°720 ISPTyV/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022 donde se aprueba la modalidad de contrato PPA de abastecimiento de energía eléctrica de fuente renovable entre EJESA y JEMSE y la Resolución N°265 SUSEPU 2022 de fecha 09 de septiembre de 2022 y su modificatoria, que fija los términos para el traslado a tarifa de los costos de la energía establecida en el PPA; la empresa EJESA incorporó en su propuesta tarifaria los aportes de energía previstos a partir de la habilitación comercial de los Parques Solares Fotovoltaicos habilitados, solicitando su inclusión como parte de los costos de abastecimiento (Pass Through).
Que, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA del contrato PPA, aprobado por Resolución N° 720 ISPTyV/2022, el precio de la Energía generada por los parques fotovoltaicos es de USD79/MWh tomando para la presente actuación el tipo de cambio oficial al 30/01/2026 – $1.465.
Que, en el presente trimestre se incluye en el Pass Through los Cargos por Obras de Ampliación de Alta Tensión, que se detallan en los Documentos de Transacciones 5Económicas de CAMMESA correspondientes a los periodos octubre/25 y diciembre/25, y cuyo monto acumulado alcanza la suma de $7.426.194.
Que, en relación a la previsión de la demanda, para el trimestre febrero/2026-abril/2026 la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos a considerado razonable la aplicación de los siguientes valores:
| mayo-julio/25 | agosto-octubre/25 | Nov/25-Enero/26 | Febrero/26 – Abril/26 | ||
| Energía MEM+PPA+SAP punta | MWh/trim. | 67.057,504 | 61.684,505 | 67.318,241 | 61.112,729 |
| Energía MEM+PPA+SAP resto | MWh/trim. | 135.673,194 | 121.037,649 | 134.659,223 | 137.250,074 |
| Energía MEM+PPA+SAP valle | MWh/trim. | 60.189,627 | 54.943,808 | 64.708,337 | 56.842,931 |
| Energía MEM+PPA+SAP total | MWh/trim. | 262.920,325 | 237.665,962 | 266.685,800 | 255.205,733 |
Que, para la demanda prevista a abastecer por los parques fotovoltaicos, conforme lo declarado por la distribuidora resulta de:
| PSFV | Febrero [MWh] |
Marzo [MWh] |
Abril [MWh] |
Trimestre [MWh] |
| CANNAVA | 1085 | 777 | 864 | 2727 |
| CHALICAN | 1499 | 1014 | 1148 | 3661 |
| EL CARMEN | 471 | 360 | 413 | 1244 |
| LOS LAPACHOS | 1074 | 661 | 721 | 2456 |
| PERICO | 2745 | 2594 | 2633 | 7971 |
| PERICO 2 | 642 | 680 | 668 | 1990 |
| RODEITO | 544 | 421 | 421 | 1386 |
| Total Trimestre [MWh] | 8061 | 6507 | 6868 | 21436 |
Que, conforme lo establecido en el Subanexo2 Anexo II del Contrato de Concesión, se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al trimestre agosto/25 – octubre/25. Para el presente trimestre el balance de potencia resultó de $81.347.243,96 (ochenta y un millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y tres pesos con 96/100 ctvos) como crédito para la demanda.
Que, con relación al balance económico del Contrato de Abastecimiento (PPA), se obtuvo un resultado de balance $ 40.042.206 (cuarenta millones cuarenta y dos mil doscientos seis pesos) como crédito a la distribuidora.
Que, con relación a la energía inyectada a la red por PROSUMIDORES durante el periodo agosto/25 – octubre/25, EJESA declaro devoluciones económicas por los siguientes valores:
| ABONO PROSUMIDOR | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | TOTAL |
| $ 3.751.976 | $ 5.550.645 | $ 4.532.199 | $13.834.820 |
Que, en relación a la aplicación del VAD, la distribuidora en el punto 18 de su presentación expone un error de asignación de costos laborales de 48 agentes aprobados oportunamente en la RTE 2022, cuyo valor actualizado resulta de $/mes 194.908.137, solicitando su adecuación a partir del presente trimestre. Habiéndose verificado la situación mediante el respaldo adjunto, corresponde dar lugar a lo solicitado en los términos de la Resolución SUSEPU N°182/2022.
Que, a los fines de la aplicación de lo expuesto en el párrafo precedente, se debe tener presente lo manifestado por EJESA en el punto 2) del apartado “Consideración Final” del numeral 18 de la Nota GC N°018/2026 de fecha 02 de febrero de 2026, respecto a la renuncia a efectuar cualquier reclamo de carácter retroactivo vinculado y/o derivado de este concepto, cualquiera fuera su naturaleza, desistiendo del derecho y de la acción que por el mismo le pudiere corresponder a la empresa. –
Que, conforme lo establece el punto 7.1 – Anexo II Subanexo 2, El Indicador Testigo, definido en el punto 7.2 del mismo subanexo, se calculará para los trimestres MAYO – JULIO; AGOSTO – OCTUBRE; NOVIEMBRE – ENERO y FEBRERO – ABRIL de cada año y podrá dar lugar a la redeterminación de los parámetros anteriormente definidos. En el presente trimestre el Indicador Testigo alcanzo una variación de 4,1% por lo que corresponde la aplicación de las fórmulas de actualización de los componentes del VAD.
Que, en el periodo sept/25 – dic/25, los índices aplicados a la polinómica de ajuste, muestras la siguiente variación:
| ÍNDICES EN POLINÓMICA VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) |
Δ DIC24/SEP24 | Δ MAR25/DIC24 | Δ JUN25/MAR25 | Δ SEP25/JUN25 | Δ DIC25/SEP25 | ||||||
| IMOC | Mano de Obra Construcción | 18,63% | 3,57% | 9,45% | 6,75% | 6,94% | |||||
| IMAC | Materiales de la Construcción | 3,47% | 3,79% | 6,53% | 6,34% | 5,17% | |||||
| IGGC | Costos de la Construcción | 10,79% | 5,69% | 11,39% | 6,53% | 4,80% | |||||
| IPRP | Productos refinados del petróleo | 2,27% | 5,69% | 9,64% | 13,37% | 11,5% | |||||
| IPMB | Productos metálicos de precios internos básicos | 1,30% | 2,39% | 1,58% | 15,36% | -1,10% | |||||
| IMyE | Rubro Máquinas y equipos al por mayor | 3,02% | 2,21% | 8,96% | 9,46% | 2,65% | |||||
| IMyAE | Rubro máquinas y aparatos eléctricos al por mayor | -0,17% | -0,25% | -2,36% | 17,53% | 2,21% | |||||
| IPC | Precios al Consumidor | 8,03% | 8,57% | 12,13% | 5,97% | 7,86% | |||||
| ISLyF | Salario Luz y Fuerza | 9,71% | 6,00% | 31,67% | 7,63% | 3,00% | |||||
| IPIM | Precios al por Mayor | 3,46% | 4,70% | 7,30% | 9,96% | 5,15% | |||||
| VAD | Valor Agregado de Distribución (variación TRIMESTRAL) | 5,51% | 4,66% | 11,37% | 10,03% | 4,42% | |||||
Que, aplicando los indicadores de ajuste sobre los componentes del VAD se obtienen los siguientes valores ajustados para el trimestre febrero/26 – abril/26:
| Ítems | may-24 | ago-24 | nov-24 | feb-25 | may-25 | ago-25 | nov-25 | feb-25 |
| IVT | 1,4920 | 1,0935 | 1,1948 | 1,0658 | 1,0535 | 1,0749 | 1,0882 | 1,0410 |
| (CD) Costo de Distribución | 1,3667 | 1,0975 | 1,0923 | 1,0465 | 1,0383 | 1,0612 | 1,1102 | 1,0399 |
| (GC) Gasto de Comercialización | 1,5270 | 1,1412 | 1,1790 | 1,0813 | 1,0721 | 1,0760 | 1,0700 | 1,0574 |
| VAD = 0.7531 CD + 0.2469 GC | 1,4063 | 1,1083 | 1,1137 | 1,0551 | 1,0466 | 1,0649 | 1,1003 | 1,0442 |
| Costo de Generación (Res.256/2016) | 2,5323 | 1,0753 | 1,1423 | 1,1179 | 1,1444 | 1,0649 | 1,2447 | 1,2375 |
| Otros Cargos | 1,4063 | 1,1083 | 1,1137 | 1,0551 | 1,0466 | 1,0649 | 1,1003 | 1,0442 |
Que, de acuerdo al punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA” – Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de Concesión, se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente el cual a partir del 1° de febrero de 2026 resulta en un valor de λ = 2.182,26.
Que, el Costo de la Energía No Suministrada (CENS) determinada por CENS[$/kWh]= 1x λ = 2.182,26 $/kWh
Que, mediante Resolución SUSEPU N°48/2024 se establecen los parámetros de subsidio para la aplicación de la Tarifa Social a partir del 1° de febrero de 2025, en el marco del Régimen Tarifario aprobado por la Resolución SUSEPU N°182/2022.
Que, a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, la Distribuidora adjuntó en Anexo V de la Nota GC N°18/26 el costo de una SET de 100 KVA con un valor razonable, que se verifica con las cotizaciones del mercado local, sugiriendo aprobar la propuesta por un valor de $18.640.310,55.-Por tal motivo y luego de verificar los precios en el mercado local, se sugiere la aprobación del valor presentado para el trimestre en curso.
Que, la Gerencia de Asuntos Legales y la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario emitieron dictamen de su competencia, los cuales obran en las presentes actuaciones.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de sus funciones:
El DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario Pleno a usuarios finales de EJE S.A. y los Cuadros de Bonificaciones, que tendrán vigencia a partir del 1º de febrero de 2026 y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) y el Costo de la energía No Suministrada (CENS), a partir del 1° de febrero de 2026, en un valor de λ =2.182,26; CENS = 2.182,26 $/kWh.-
ARTÍCULO 3º.- Aprobar a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SETA de 100 KVA, que tendrá vigencia a partir del 1º de febrero de 2026, por un valor de $18.640.310,55.-
ARTICULO 4°.- Tener presente lo manifestado por la Empresa Jujeña de Energía SA, en el punto 2) del apartado “Consideración Final” del numeral 18 de su presentación, formalizada mediante nota GC N°018/2026 de fecha 02 de febrero de 2026.-
ARTÍCULO 5º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y a la Gerencia de Asuntos Legales. Cumplido archivar.-
Ing. Leopoldo Hugo Montaño
Vocal 1º a/c Presidencia
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO PLENO (EJESA)
Vigencia: desde el 1° de febrero 2026
| Tarifas T1 – Pequeñas Demandas | |||
| Servicios Residenciales | |||
| Cargos Fijos | |||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/mes | 4.512 |
| R2 | > 150 y <= 250 kWh/mes | $/mes | 5.344 |
| R3 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/mes | 8.979 |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/mes | 19.604 |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/mes | 29.548 |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/mes | 51.734 |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/mes | 82.775 |
| RC | Servicios Comunitarios | $/mes | 99.330 |
| RE | Electrodependientes | $/mes | 24.833 |
| Cargos por Uso de Red | |||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/kWh | 84,0110 |
| R2 | > 150 y <= 250 kWh/mes | $/kWh | 85,3853 |
| R3 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 86,5879 |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/kWh | 88,2646 |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/kWh | 89,8694 |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/kWh | 93,0834 |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/kWh | 94,6883 |
| RC | Servicios Comunitarios | $/kWh | 81,8818 |
| RE | Electrodependientes | $/kWh | 84,0110 |
| Cargos por Consumo de Energía (Plenos) | |||
| R1 | primeros 150 kWh/mes | $/kWh | 141,7247 |
| R2 | > 150 y <= 250 kWh/mes | $/kWh | 141,7971 |
| R3 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 141,7217 |
| R4 | > 500 y <= 700 kWh/mes | $/kWh | 141,6730 |
| R5 | > 700 y <= 1400 kWh/mes | $/kWh | 141,6425 |
| R6 | > 1400 y <= 4800 kWh/mes | $/kWh | 141,6658 |
| R7 | mayores a 4.800 kWh/mes | $/kWh | 141,6658 |
| RC | Servicios Comunitarios | $/kWh | 141,6658 |
| RE | Electrodependientes | $/kWh | 141,7247 |
| Tarifa General (Cargos Plenos) | |||
| Cargos Fijos | |||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/mes | 10.522 |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/mes | 12.416 |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/mes | 20.107 |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/mes | 40.141 |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/mes | 90.270 |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/mes | 124.163 |
| Cargos por Uso de Red | |||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/kWh | 76,7035 |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 77,7992 |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/kWh | 79,9245 |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/kWh | 82,3746 |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/kWh | 84,6858 |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/kWh | 90,3077 |
| Cargos por Consumo de Energía | |||
| G1 | primeros 350 kWh/mes | $/kWh | 124,5387 |
| G2 | > 350 y <= 500 kWh/mes | $/kWh | 124,4293 |
| G3 | > 500 y <= 1000 kWh/mes | $/kWh | 124,4012 |
| G4 | > 1000 y <= 2000 kWh/mes | $/kWh | 124,3958 |
| G5 | > 2000 y <= 4500 kWh/mes | $/kWh | 124,3756 |
| G6 | mayores a 4.500 kWh/mes | $/kWh | 124,3756 |
| Tarifa Alumbrado Público | |||
| Cargo Fijo | |||
| AP1 | $/mes | 0 | |
| Cargo Variable por Uso de Red | |||
| AP1 | $/kWh | 90,0917 | |
| Cargo por Consumo de Energía | |||
| AP1 | $/kWh | 124,0916 | |
| Tarifas T2 -Medianas Demandas | |||
| Potencias > 15 y <= 50 kW | |||
| Medianos Comercios, Industrias y Clubes de Barrio y Pueblo | |||
| Cargos Fijos | |||
| T2 | Cargos Fijo | $/mes | 100.714 |
| T2CBYP | Cargos Fijo | $/mes | 103.469 |
| Cargos por Uso de Red | |||
| T2 | Cargo por Uso de Red | $/kW | 23.028 |
| T2CBYP | Cargo por Uso de Red | $/kW | 23.028 |
| Cargos por Consumo de Energía | |||
| Potencia <= 300 kW/mes | |||
| T2 | Energía horas de punta | $/kWh | 126,0700 |
| T2 | Energía horas de resto | $/kWh | 124,1647 |
| T2 | Energía horas de valle | $/kWh | 123,1957 |
| Medianas Demandas Estacionales | |||
| Cargos Fijos | |||
| T2E-T | Cargo Fijo | $/mes | 103.469 |
| T2E-CyRA | Cargo Fijo | $/mes | 103.469 |
| Cargos por Uso de Red | |||
| T2E-T | Cargo por Uso de Red | $/kWh | 141,1101 |
| T2E-CyRA | Cargo por Uso de Red | $/kWh | 153,1385 |
| Cargos por Consumo de Energía | |||
| T2E-T | |||
| Energía consumida horas punta | $/kWh | 126,0700 | |
| Energía consumida horas resto | $/kWh | 124,1647 | |
| Energía consumida horas valle | $/kWh | 123,1957 | |
| T2E-CyRA | |||
| Energía consumida horas punta | $/kWh | 126,0700 | |
| Energía consumida horas resto | $/kWh | 124,1647 | |
| Energía consumida horas valle | $/kWh | 123,1957 | |
| Grandes Usuarios del MEM | |||
| Cargo Fijo | |||
| T2PFTT | Cargo Fijo | $/mes | 103.469 |
| Cargo por Uso de Red | |||
| T2PFTT | Cargo por Uso de Red | $/kW | 23.028 |
| Cargo por Energía Transportada | |||
| T2PFTT | |||
| Energía transportada horas punta | $/kWh | 18,4967 | |
