BOLETIN OFICIAL Nº 143 – 15/12/2025
RESOLUCION Nº 456-SUSEPU/2025.-
CDE. EXPTE Nº 0630-323/2025.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 DIC. 2025.-
Visto:
Expediente de referencia caratulado “CDE. NOTA N° 734 APJ S.E 2025 S/ MODIFICACION TARIFARIA POR VARIACIONES DE COSTOS A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.”; y
CONSIDERANDO:
Que, APJ SE solicita el otorgamiento de una actualización tarifaria por variación de costos del 26,01% para la facturación del mes de noviembre del corriente año.
Que, luego de analizar la presentación antes citada, la Gerencia Técnica de Agua SUSEPU, manifiesta que verificó los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la Fórmula Polinómica para la redeterminación tarifaria por Variaciones de Costos según el Presupuesto Ejecutado 2023 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., indicando para el lapso Enero-Diciembre 2024 un factor de actualización igual a K= 2,21392744, conforme se detalla a continuación:
Componente Peso Relativo Variación Acumulada
Combustible 5.88% 233.33%
Productos Químicos 5.06% 169.30%
Energía Eléctrica 12.04% 436.09%
Personal 52.21% 216.92%
Materiales Plásticos 15.76% 126.27%
Bienes de Capital 8.31% 148.85%
Hierro 0.26% 101.60%
Cemento 0.48% 169.23%
Continúa expresando la Gerencia Técnica de Agua que, aplicada la Ecuación Polinómica resulta correcto el valor VCO = 221.392744 %; y KVCO = 2.21392744.
Considerando la variación acumulada durante el periodo 2024 221.39% y que se aplicaron sucesivamente factores de actualización iguales a 1.10 a los cuadros tarifarios correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2024, y que en Mayo 2025 se aplicó una actualización del 20% (Kvco = 1.20) resta aplicar un porcentaje de 26,01% (Kvco= 1.2601) por lo que resulta posible otorgar la actualización solicitada por la Empresa.
| Mes | K | Acumulado | Disponible |
| Jun-24 | 1,1000 | 1,1000 | 2,2139 |
| Jul-24 | 1,1000 | 1,2100 | 1,8297 |
| Ago-24 | 1,1000 | 1,3310 | 1,6634 |
| Sep-24 | 1,1000 | 1,4641 | 1,5121 |
| May-25 | 1.2000 | 1,7569 | 1,2601 |
Sin perjuicio de la procedencia técnica del porcentaje total de actualización determinado, corresponde ponderar el impacto socioeconómico del ajuste tarifario, teniendo en cuenta el actual contexto inflacionario, el nivel de ingresos de la población de la Provincia de Jujuy y la necesidad de preservar el acceso equitativo al servicio público de agua potable.
En tal sentido, resulta razonable aplicar el principio de gradualidad, a fin de evitar impactos abruptos sobre las economías familiares y garantizar la sostenibilidad social del régimen tarifario.
El escalonamiento del ajuste permite compatibilizar la recomposición de los costos operativos del prestador con la protección de los usuarios, especialmente aquellos pertenecientes a sectores vulnerables.
Dicha modalidad se encuentra alineada con el carácter social del servicio público y con las facultades regulatorias de esta Autoridad de Aplicación.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Nº1166-ISPTyV/2016, la modificación tarifaria tendrá vigencia y aplicación una vez aprobada por el Poder Ejecutivo Provincial, previa participación del Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial.
Asimismo, la Gerencia Técnica de Agua sugiere, en atención al sentido eminentemente social que por Ley debe tener el régimen tarifario y ante la situación económica imperante, mantener vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Finalmente, considera cumplida la revisión técnica solicitada por la Empresa y conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1166–ISPTyV/2016 Art. 16.
Que, la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario manifiesta que puede avanzarse con la propuesta sugerida por la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, solicitando, además que de manera expresa se aclare a APJ S.E. que se mantiene vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Asimismo, compartiendo el Informe de la Gerencia Técnica de Agua Potable, solicita la implementación escalonada de los aumentos en el precio del servicio hasta arribar al porcentaje solicitado por la Empresa.
Que, la Gerencia de Asuntos legales considera que no existiría obstáculo legal para proceder a la aprobación de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos solicitada, en los términos sugeridos por la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento.
Por todo ello, y en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar la actualización tarifaria por Variaciones de Costos solicitada por Agua Potable de Jujuy S.E., la cual será aplicada en forma escalonada sobre el cuadro tarifario vigente revisado por Resolución SUSEPU N° 175/2025 y aprobado por Resolución ISPTyV N° 468/2025, conforme al siguiente esquema:
- a) Un incremento del OCHO POR CIENTO (8%) a partir de la facturación correspondiente al mes de diciembre de 2025;
- b) Un incremento adicional del OCHO POR CIENTO (8%) a partir del mes de enero de 2026;
- c) Un incremento adicional del OCHO POR CIENTO (8%) a partir del mes de febrero de 2026.
ARTICULO 2º.- Aprobar los Cuadros Tarifarios de APJ S.E. correspondientes a los meses de Diciembre 2025, Enero y Febrero 2026, que como Anexo I forman parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 3°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.-
ARTICULO 4º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y de Asuntos Legales. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY DICIEMBRE 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 3213,22 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF fliar = | $ 3213,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 3213,22 | 4697,72 | 6179,01 | 7910,94 | 9887,07 | 12358,03 | 14828,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 4016,52 | 5872,15 | 7723,77 | 9888,67 | 12358,83 | 15447,54 | 18536,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 5623,13 | 8221,01 | 10813,28 | 13844,14 | 17302,36 | 21626,55 | 25950,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 7028,91 | 10276,27 | 13516,59 | 17305,18 | 21627,96 | 27033,19 | 32438,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 2409,91 | 3523,29 | 4634,26 | 5933,20 | 7415,30 | 9268,52 | 11121,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 3012,39 | 4404,11 | 5792,83 | 7416,50 | 9269,12 | 11585,65 | 13902,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 161,62 6$/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p ($/m3) = | 161,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 161,62 | 193,95 | 226,27 | 274,76 | 323,24 | 404,06 | 565,68 | 808,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 282,84 | 339,41 | 395,97 | 480,83 | 565,68 | 707,10 | 989,93 | 1414,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 121,22 | 145,46 | 169,70 | 206,07 | 242,43 | 303,04 | 424,26 | 606,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 10047,68 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF No Fliar = | $ 10047,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 10047,68 | 14689,71 | 19321,69 | 24737,40 | 30916,72 | 38643,39 | 46370,06 | 57965,08 | 77286,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 17583,44 | 25707,00 | 33812,96 | 43290,44 | 54104,26 | 67625,93 | 81147,60 | 101438,89 | 135251,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 7535,76 | 11017,28 | 14491,27 | 18553,05 | 23187,54 | 28982,54 | 34777,54 | 43473,81 | 57965,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Cargo Variable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 161,62 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” ($/m3) | 161,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 161,62 | 161,62 | 323,24 | 404,06 | 484,87 | 484,87 | 161,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hasta 90 | 1,32 | 213,34 | 213,34 | 426,68 | 533,35 | 640,02 | 640,02 | 213,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | > 90 | 1,80 | 290,92 | 290,92 | 581,84 | 727,30 | 872,76 | 872,76 | 290,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 282,84 | 282,84 | 565,68 | 707,10 | 848,52 | 848,52 | 282,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 373,35 | 373,35 | 746,69 | 933,37 | 1120,04 | 1120,04 | 373,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | > 90 | 1,80 | 509,11 | 509,11 | 1018,22 | 1272,77 | 1527,33 | 1527,33 | 509,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 121,22 | 121,22 | 242,43 | 303,04 | 363,65 | 363,65 | 121,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 160,01 | 160,01 | 320,01 | 400,01 | 480,02 | 480,02 | 160,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | > 90 | 1,80 | 218,19 | 218,19 | 436,38 | 545,47 | 654,57 | 654,57 | 218,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 10047,68 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| como para agua más cloaca.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 10047,68 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 4019,07 | 7033,38 | 3014,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 5023,84 | 8791,72 | 3767,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 6028,61 | 10550,07 | 4521,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 8038,15 | 14066,76 | 6028,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 10047,68 | 17583,44 | 7535,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 12057,22 | 21100,13 | 9042,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 15071,52 | 26375,17 | 11303,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 20095,37 | 35166,89 | 15071,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 25119,21 | 43958,61 | 18839,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 45214,57 | 79125,50 | 33910,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
| D) Tarifa Social:
|
||||||||||||
| Cargo Total Agua = 2835,37 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 4963,94 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY ENERO 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 3470,28 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF fliar = | $ 3470,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 3470,28 | 5073,55 | 6673,34 | 8543,82 | 10678,04 | 13346,69 | 16015,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 4337,85 | 6341,93 | 8341,68 | 10679,78 | 13347,56 | 16683,36 | 20019,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 6072,99 | 8878,71 | 11678,35 | 14951,69 | 18686,58 | 23356,70 | 28026,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 7591,23 | 11098,38 | 14597,94 | 18689,61 | 23358,22 | 29195,88 | 35033,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 2602,71 | 3805,16 | 5005,01 | 6407,87 | 8008,53 | 10010,02 | 12011,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 3253,39 | 4756,45 | 6256,26 | 8009,83 | 10010,67 | 12512,52 | 15014,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 174,55 6$/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p ($/m3) = | 174,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 174,55 | 209,46 | 244,37 | 296,73 | 349,10 | 436,37 | 610,92 | 872,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 305,46 | 366,55 | 427,65 | 519,29 | 610,92 | 763,65 | 1069,12 | 1527,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 130,91 | 157,09 | 183,28 | 222,55 | 261,82 | 327,28 | 458,19 | 654,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 10851,49 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF No Fliar = | $ 10851,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | 10851,49 | 15864,88 | 20867,42 | 26716,38 | 33390,05 | 41734,85 | 50079,65 | 62602,27 | 83469,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | 18990,12 | 27763,55 | 36517,99 | 46753,66 | 58432,58 | 73035,98 | 87639,38 | 109553,97 | 146071,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | 8138,62 | 11898,66 | 15650,57 | 20037,28 | 25042,54 | 31301,14 | 37559,73 | 46951,70 | 62602,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Cargo Variable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 174,55 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “p” ($/m3) | 174,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 174,55 | 174,55 | 349,10 | 436,37 | 523,65 | 523,65 | 174,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hasta 90 | 1,32 | 230,41 | 230,41 | 460,81 | 576,01 | 691,22 | 691,22 | 230,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | > 90 | 1,80 | 314,19 | 314,19 | 628,38 | 785,47 | 942,57 | 942,57 | 314,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 305,46 | 305,46 | 610,92 | 763,65 | 916,39 | 916,39 | 305,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 403,21 | 403,21 | 806,42 | 1008,02 | 1209,63 | 1209,63 | 403,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | > 90 | 1,80 | 549,83 | 549,83 | 1099,66 | 1374,58 | 1649,49 | 1649,49 | 549,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 130,91 | 130,91 | 261,82 | 327,28 | 392,74 | 392,74 | 130,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 172,80 | 172,80 | 345,61 | 432,01 | 518,41 | 518,41 | 172,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | > 90 | 1,80 | 235,64 | 235,64 | 471,28 | 589,10 | 706,93 | 706,93 | 235,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 10851,49 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| como para agua más cloaca.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 10851,49 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 4340,60 | 7596,05 | 3255,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 5425,75 | 9495,06 | 4069,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 6510,90 | 11394,07 | 4883,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 8681,20 | 15192,09 | 6510,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 10851,49 | 18990,12 | 8138,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 13021,79 | 22788,14 | 9766,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 16277,24 | 28485,17 | 12207,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 21702,99 | 37980,23 | 16277,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 27128,74 | 47475,29 | 20346,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 48831,72 | 85455,52 | 36623,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
| D) Tarifa Social:
|
||||||||||||
| Cargo Total Agua = 3062,20 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 5361,06 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
| CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY FEBRERO 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 3747,90 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
