BOLETIN OFICIAL Nº 116 – 03/10/2025
RESOLUCION Nº 8430-E/2025.-
EXPTE. Nº 1094-13/2025.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 SEP. 2025.-
VISTO:
Los cargos vacantes que quedaron sin cubrir por la Resolución Nº 509-E-23, correspondiente al Concurso de Antecedentes para el Movimiento de Traslado de Directores y Vicedirectores Titulares de Escuelas de 1ª y 2ª categoría de Nivel Primario, y atento al tiempo transcurrido desde la emisión de orden de mérito; y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 5807 de Educación de la Provincia establece en su Artículo 102º inciso 10) “…que es derecho del personal docente el ascenso en la carrera profesional mediante un régimen de concursos de antecedentes y oposición que garantice la idoneidad profesional, el respeto por las incumbencias profesionales y la estabilidad en los cargos…”;
Que, en concordancia el Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60 prescribe en su Artículo 5º inciso c) “…el personal docente posee el derecho legal de solicitar la reubicación y traslado sin más que sus antecedentes y los resultados de los concursos…”;
Que, en atención a ello y en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Articulo Nº 20 inciso a) del Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60 corresponde convocar a Concurso de Antecedentes para el Movimiento de Traslado de los Directores y Vicedirectores Titulares de Escuelas de 1º y 2º categoría de Nivel Primario;
Que, de conformidad a la normativa estatuaria podrán participar en la presente convocatoria los docentes que cumplan con lo establecido en los Artículos 2°, 3° inciso a), 40° y 41° del Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60, como requisitos para participar en el llamado a Concurso de Antecedentes para el Movimiento de Traslado;
Que, para preservar la legalidad de la instancia concursal, Junta Provincial de Calificación Docente realizará la valoración de los antecedentes de los docentes que participen en la presente convocatoria conforme a la Ley Nº 6298/22 “Grilla de Calificación de Antecedentes para docentes de los Niveles Obligatorios y Modalidades del Sistema Educativo de la provincia de Jujuy“; todo ello, en atención a los principios de igualdad y razonabilidad;
Que, atento al tiempo transcurrido desde la emisión de la Resolución Nº 509-E-23, y considerando los cargos vacantes que quedaron sin cubrir, es política del Ministerio de Educación la consolidación de las plantas docentes garantizando concursos transparentes y regulares que posibiliten continuar con la organización escolar y la mejora continua de los proyectos educativos institucionales que aseguren el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes;
Que, rola agregado dictamen legal de asesoría legal de la Dirección Provincial de Evaluación Institucional, por el cual se considera que se encuentran cumplidas las condiciones a fin de emitir el correspondiente acto administrativo;
Por ello; y en uso de las facultades que le son propias;
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a Concurso de Antecedentes para el Movimiento de Traslado de Directores y Vicedirectores Titulares de Escuelas de 1º y 2º categoría de Nivel Primario, que figuran en el Anexo Único y que forma parte de la presente Resolución de conformidad a lo expuesto en el exordio.-
ARTÍCULO 2° – Establécese que podrán participar en el presente Concurso de Antecedentes los Directores y Vicedirectores Titulares de Escuelas de 1º y 2º categoría de Nivel Primario que reúnan los siguientes requisitos establecidos en el Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60 y Ley Nº 6298/22:
- Revistar en situación Activa conforme al Artículo 2º y Artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 2531/60.
- Haber participado, por lo menos, en un Concurso de Oposición y obtenido en el mismo la calificación mínima establecida en la Reglamentación pertinente para oponerse a los demás concursantes conforme al Artículo 20º inciso a) de la Ley Nº 2531/60.
- Registrar un año de permanencia en el cargo conforme al Artículo 40° de la Ley Nº 2531/60.
- Registrar Desempeño Profesional no inferior a MUY BUENO conforme al Artículo-40º, 41° – Ley Nº 2531/60 y Ley Nº 6298/22.
- No haber sido pasible de sanción disciplinaria en el último año lectivo de actuación conforme al Artículo-41° de la Ley Nº 2531/60.
ARTÍCULO 3º.- Téngase presente que los antecedentes de los docentes inscriptos en el Concurso serán valorados por Junta Provincial de Calificación Docente conforme a la Ley Nº 6298/22 “Grilla de Calificación de Antecedentes para docentes de los Niveles Obligatorios y Modalidades del Sistema Educativo de la provincia de Jujuy“.-
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que para la Calificación del Desempeño Profesional, Junta Provincial de Calificación Docente procederá a asimilar los Conceptos Profesional que obran actualmente en los legajos a la categoría establecida por Ley Nº 6298/22.-
ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la Presidencia de la Junta Provincial de Calificación Docente la elaboración, publicación e implementación del cronograma del presente concurso para la inscripción de los docentes comprendidos en el Artículo 2° del Acto Resolutivo.-
ARTÍCULO 6º.- Encomiéndase a Junta Provincial de Calificación Docente a efectuar el ofrecimiento de los cargos vacantes a través del siguiente Orden de Prelación:
- Director Titular de Escuelas de 1º y 2º categoría de Nivel Primario; con Concurso de Oposición y Antecedentes aprobado (Artículo 20º inciso a) del Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60).
- Vicedirector Titular de Escuelas de 1º y 2º categoría de Nivel Primario; con Concurso de Oposición y Antecedentes aprobado (Artículo 20º inciso a) del Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60).
ARTÍCULO 7º.- Considérese en forma provisoria la inscripción y participación de los Directores Titulares de Escuelas de 1º y 2º categoría que estuviesen sometidos a procesos sumariales hasta que la resolución del caso sea definitiva. Si concluido el sumario, el concursante resultare pasible de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 67°, incisos ch), d), e), f), y g) del Estatuto del Docente Provincial Ley N° 2531/60, se desestimará la participación en el presente concurso y asunción en el cargo.-
ARTÍCULO 8º.- Establecese que los cargos que quedaren sin cubrir se proveerán por concurso de Oposición y Antecedentes en cumplimiento a las prescripciones establecidas en el Artículo 20º inciso b) del Estatuto del Docente Provincial Ley Nº 2531/60.-
ARTÍCULO 9º.- Dispónese que la Dirección de Educación Primaria deberá emitir el Acto Administrativo que disponga la Designación del/la Director/a y Vicedirector/a que realice al Movimiento de Traslado conforme a las facultades conferidas por el Decreto N° 74-E-15; y asimismo deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en Circular N° 02-SGE/19, para su correspondiente alta en el Área de Recursos Humanos.-
ARTÍCULO 10°.- Encomiéndese a la Secretaría de Gestión Educativa, Junta Provincial de Calificación Docente-Presidencia, Junta Provincial de Calificación Docente-Sala primaria, Dirección de Educación Primaria, Supervisores de Educación Primaria, Dirección Provincial de Evaluación Institucional y a las Jefaturas Administrativas Regionales I, II, III, IV, V, VI y VII, la responsabilidad de difundir la presente Resolución a todas las Instituciones Educativas.-
ARTICULO 11°.- Regístrese y remítase con copia certificada al Boletín Oficial para su publicación íntegra. Cumplido, pase a conocimiento de la Dirección Provincial de Evaluación Institucional, Secretaría de Gestión Educativa, Junta Provincial de Calificación Docente – Presidencia, Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Primaria, Dirección de Educación Primaria, Dirección Provincial de Administración y Área de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.-
- Sc. Ing Miriam Serrano
Ministra de Educación
ANEXO ÚNICO
CARGOS VACANTES DE DIRECTORES Y VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE 1º Y 2º CATEGORÍA DE NIVEL PRIMARIO
ORDEN | REGION | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | ESC – Nº | CAT. | MOD. | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | CARGO VACANTE | TURNO | CUPOF |
1 | I – LQ | ANTARTIDA ARGENTINA | 113 | 2° | JC | YAVI | LA QUIACA | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 153267 |
2 | I – LQ | DOMITILA CHOLELE | 404 | 1° | JS | YAVI | LA QUIACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 2945 |
3 | I – LQ | “GENERAL MANUEL BELGRANO” | F-1 | 1° | JC | YAVI | LA QUIACA | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 4673 |
4 | I – LQ | HIPOLITO YRIGOYEN | 86 | 1° | JS | YAVI | LA QUIACA | DIRECTOR | MAÑANA | 404 |
5 | I – LQ | HIPOLITO YRIGOYEN | 86 | 1° | JS | YAVI | LA QUIACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 492 |
6 | I – LQ | BATALLA DE QUERA | 440 | 2° | JS | YAVI | LA QUIACA | DIRECTOR | MAÑANA | 5865 |
7 | I – LQ | BATALLA DE QUERA | 440 | 2° | JS | YAVI | LA QUIACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 5879 |
8 | I – LQ | GENDARMERIA NACIONAL | E-N | 1° | JS | YAVI | LA QUIACA | DIRECTOR | MAÑANA | 4999 |
9 | I – LQ | GENDARMERIA NACIONAL | E-N | 1° | JS | YAVI | LA QUIACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 35781 |
10 | II | CORONEL ARIAS | 31 | 1° | JC | TILCARA | HUACALERA | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 153338 |
11 | II | SIMON BOLIVAR | 408 | 2° | JC | HUMAHUACA | HUMAHUACA | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 153324 |
12 | II | MAESTRO RICARDO VILCA | 442 | 1° | JC | HUMAHUACA | HUMAHUACA | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 183041 |
13 | II | BERNARDINO RIVADAVIA | 77 | 1° | JS | HUMAHUACA | HUMAHUACA | DIRECTOR | MAÑANA | 10516 |
14 | II | BERNARDINO RIVADAVIA | 77 | 1° | JS | HUMAHUACA | HUMAHUACA | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 205446 |
15 | II | BERNARDINO RIVADAVIA | 77 | 1° | JS | HUMAHUACA | HUMAHUACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 10713 |
16 | II | CAPITAN DE LOS ANDES | 90 | 2° | JC | HUMAHUACA | TRES CRUCES | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 7679 |
17 | II | DANIEL DOMINGUEZ | 239 | 2° | JC | HUMAHUACA | HIPOLITO IRIGOYEN | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 141199 |
18 | II | HEROES HUMAHUAQUEÑOS | E-N | 1° | JS | HUMAHUACA | HUMAHUACA | VICEDIRECTOR | TARDE | 63772 |
19 | II | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 7 | 1° | JS | TILCARA | TILCARA | DIRECTOR | MAÑANA | 20903 |
20 | II | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 7 | 1° | JS | TILCARA | TILCARA | VICEDIRECTOR | TARDE | 20906 |
21 | II | DR. ERNESTO EUDORO PADILLA | 13 | 1° | JS | TILCARA | MAIMARA | VICEDIRECTOR | TARDE | 10281 |
22 | II | DR. EDUARDO CASANOVA | E-N | 1° | JS | TILCARA | TILCARA | DIRECTOR | MAÑANA | 12459 |
23 | II | DR. EDUARDO CASANOVA | E-N | 1° | JS | TILCARA | TILCARA | VICEDIRECTOR | TARDE | 63762 |
24 | II | DR. ERNESTO EUDORO PADILLA | 13 | 1° | J.S. | TILCARA | MAIMARA | DIRECTOR | MAÑANA | 10280 |
25 | III | GENERAL MANUEL BELGRANO | 1 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 15542 |
26 | III | BERNARDO MONTEAGUDO | 12 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 23137 |
27 | III | BERNARDO MONTEAGUDO | 12 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 23097 |
28 | III | OBISPO PADILLA | 50 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 28299 |
29 | III | PUCARITA | 255 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 27031 |
30 | III | PROVINCIA DE CHUBUT | 235 | 2° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | YALA | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 24522 |
31 | III | REPUBLICA FRANCESA | 432 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 31010 |
32 | III | JUJUY ABANDERADA DE LA PATRIA | 444 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 29455 |
33 | III | BARTOLINA SISA | 470 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 189570 |
34 | III | BARTOLINA SISA | 470 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 189571 |
35 | III | ISABEL LA CATOLICA | 431 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 30612 |
36 | III | PROFESOR HUMBERTO JUSTO AGUERO | 435 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 30524 |
37 | III | 455 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 60232 | |
38 | III | 455 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 60231 | |
39 | III | 465 | 1° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 161140 | |
40 | III | PRESIDENTE NICOLAS AVELLANEDA | 28 | 1° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 166448 |
41 | III | REG. 20 DE INF. DE MONTAÑA | 147 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 27331 |
42 | III | LEGADO BELGRANIANO | 452 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 55095 |
43 | III | ESCOLASTICO ZEGADA | 8 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 12469 |
44 | III | SANTA ROSA DE LIMA | 51 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 28043 |
45 | III | DR. ESTANISLAO SEVERO ZEBALLOS | 79 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 32148 |
46 | III | GENERAL LAMADRID | 136 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 28138 |
47 | III | MONSEÑOR GERMAN MALLAGRAY | 171 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 31932 |
48 | III | DR. ANTONIO ROCHA SOLORZANO | 396 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 12793 |
49 | III | DR. MANUEL PADILLA | 48 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | VILLA JARDIN DE REYES | VICEDIRECTOR | TARDE | 141436 |
50 | III | JOSE QUINTANA | 65 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | LOZANO | VICEDIRECTOR | TARDE | 176308 |
51 | III | MAESTRA CONCEPCION CICARELLI | 68 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 141887 |
52 | III | PADRE JERONIMO SCHONFELD | 430 | 2° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 258410 |
53 | III | JUAN BAUTISTA ALBERDI | 14 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 23195 |
54 | III | JUAN BAUTISTA ALBERDI | 14 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 23290 |
55 | III | TEODORO SANCHEZ DE BUSTAMANTE | 360 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 142281 |
56 | III | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 392 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 37736 |
57 | III | PROFESOR PABLO ARROYO | 407 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 24425 |
58 | III | PROFESOR PABLO ARROYO | 407 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 24426 |
59 | III | CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO | 415 | 1° | JS | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 28971 |
60 | III | PRESBITERO JUAN ROBERTO MORENO | 417 | 1° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 182738 |
61 | III | EVA PERON | 418 | 1° | JC | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 258362 |
62 | III | DR. ANTONIO ROCHA SOLORZANO | 396 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 38099 |
63 | III | REPUBLICA DE ITALIA | 447 | 1° | J.C. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 194050 |
64 | III | REG. 20 DE INF. DE MONTAÑA | 147 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 27452 |
65 | III | PROVINCIA DE JUJUY | 464 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 125606 |
66 | III | SGTO. JUAN BAUTISTA CABRAL | 456 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 65875 |
67 | III | JUAN GALO LAVALLE | 388 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 32952 |
68 | III | MONSEÑOR GERMAN MALLAGRAY | 171 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 31933 |
69 | III | REPUBLICA FRANCESA | 432 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 31005 |
70 | III | MINERO JUJEÑO | 434 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 29366 |
71 | III | PROF. HUMBERTO JUSTO AGÚERO | 435 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 30525 |
72 | III | 468 | 1° | J.C. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 182752 | |
73 | III | JUANITA STEVENS | 38 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 29099 |
74 | III | DIPUTADA MARIA DEL PILAR BERMUDEZ | 436 | 1° | J.C. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 166330 |
75 | III | JUAN GALO LAVALLE | 388 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 32951 |
76 | III | CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO | 415 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 28970 |
77 | III | LEGADO BELGRANIANO | 452 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 137965 |
78 | III | 23 DE AGOSTO | 85 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 31741 |
79 | III | BICENTENARIO DE LA PATRIA | 461 | 1° | J.C. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 182706 |
80 | III | DR. MACEDONIO GRAZ | 190 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 26291 |
81 | III | GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | 10 | 1° | J.C. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 166430 |
82 | III | JUJUY ABANDERADA DE LA PATRIA | 444 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 40658 |
83 | III | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 392 | 1° | J.S. | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 37735 |
84 | III | 27 DE FEBRERO | 361 | 1° | J.C. | SUSQUES | SUSQUES | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 29579 |
85 | IV | S. S. JUAN XXIII | 203 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 140343 |
86 | IV | S. S. JUAN XXIII | 203 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 140344 |
87 | IV | AERONAUTICA ARGENTINA | 217 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 26022 |
88 | IV | DOCTORA ALICIA MOREAU DE JUSTO | 413 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 17935 |
89 | IV | ADOLFO KAPELUSZ | 414 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 24386 |
90 | IV | ROBERTO RUBEN DOMINGUEZ | 443 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 32151 |
91 | IV | 445 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA | 23267 | |
92 | IV | 445 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 23269 | |
93 | IV | PAPA FRANCISCO | 457 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 70568 |
94 | IV | PABLO SORIA | 39 | 1° | JS | LEDESMA | CHALICAN | VICEDIRECTOR | TARDE | 18125 |
95 | IV | ALMIRANTE GUILLERMO BROWN | 95 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 20549 |
96 | IV | ALMIRANTE GUILLERMO BROWN | 95 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 20550 |
97 | IV | SAN FRANCISCO DE ASIS | 212 | 1° | JC | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 258033 |
98 | IV | PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO | 281 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 123089 |
99 | IV | PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO | 281 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 123216 |
100 | IV | ARQUITECTO CARLOS A. FRANZINI | 304 | 2° | JC | SANTA BARBARA | EL PIQUETE | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 254481 |
101 | IV | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 306 | 2° | JC | SAN PEDRO | ARRAYANAL | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 256228 |
102 | IV | JOSE HERNANDEZ | 356 | 1° | JS | SANTA BARBARA | SANTA CLARA | VICEDIRECTOR | TARDE | 25689 |
103 | IV | JOSE HERNANDEZ | 356 | 1° | JS | SANTA BARBARA | SANTA CLARA | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 47994 |
104 | IV | 472 | 1° | JS | SANTA BARBARA | SANTA CLARA | VICEDIRECTOR | TARDE | 240669 | |
105 | IV | DOMINGO TEOFILO PEREZ | 2 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 23585 |
106 | IV | DOMINGO TEOFILO PEREZ | 2 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 23588 |
107 | IV | REPUBLICA DE VENEZUELA | 82 | 2° | JC | SAN PEDRO | LA MENDIETA | DIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 153475 |
108 | IV | GABRIELA MISTRAL | 87 | 1° | JS | SAN PEDRO | LA MENDIETA | VICEDIRECTOR | TARDE | 19475 |
109 | IV | PEDRO ORTIZ DE ZARATE | 138 | 1° | JS | SANTA BARBARA | PALMA SOLA | VICEDIRECTOR | TARDE | 24036 |
110 | IV | UNION LATINOAMERICANA | 221 | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 25918 |
111 | IV | JOSE MANUEL ESTRADA | 256 | 2° | JS | SAN PEDRO | BARRO NEGRO | DIRECTOR | MAÑANA | 26516 |
112 | IV | DR CARLOS ALBERTO ALVARADO | 338 | 1° | JC | SANTA BARBARA | EL PIQUETE | VICEDIRECTOR | MAÑANA-TARDE | 17842 |
113 | IV | 471 | 2° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA | 220784 | |
114 | IV | GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | E-N | 1° | JS | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 36786 |
115 | IV | ADOLFO KAPELUSZ | 414 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | DIRECTOR | MAÑANA | 24350 |
116 | IV | ESTEBAN H. LEACH | 4 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | LA ESPERANZA | VICEDIRECTOR | TARDE | 16191 |
117 | IV | FRAY MAMERTO ESQUIU | 383 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | RODEITO | VICEDIRECTOR | TARDE | 26965 |
118 | IV | TTE. GRAL. JORGE E. CACERES MONIE | 393 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 26941 |
119 | IV | SALVADOR CANUTO MARTINEZ | 201 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | TARDE | 23345 |
120 | IV | ROBERTO RUBEN DOMINGUEZ | 443 | 1° | J.S. | SAN PEDRO | SAN PEDRO DE JUJUY | VICEDIRECTOR | MAÑANA | 37720 |
