BOLETIN OFICIAL Nº 61 – 23/05/2025
RESOLUCION Nº 175-SUSEPU/2025.-
CDE. EXPTE Nº 0630-32/2025.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAY. 2025.-
Visto:
Expediente de referencia caratulado “CDE. NOTA N° 55 APJ S.E S/ MODIFICACION TARIFARIA POR VARIACIONES DE COSTOS Y REVISION ORDINARIA. VIGENCIA SEPTIEMBRE 2024.”; y
CONSIDERANDO:
Que, APJ SE solicita el otorgamiento de una actualización tarifaria por variación de costos del 20% para la facturación del mes de febrero del corriente año, porcentaje basado en lo regulado por Decreto Nº 1166-ISPTyV/2016.
Que, luego de analizar la presentación antes citada, la Gerencia Técnica de Agua SUSEPU, manifiesta que verificó los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la Fórmula Polinómica para la redeterminación tarifaria por Variaciones de Costos según el Presupuesto Ejecutado 2023 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., indicando para el lapso Enero-Diciembre 2024 un factor de actualización igual a K= 2,21392744, conforme se detalla a continuación:
Componente Peso Relativo Variación Acumulada
Combustible 5.88% 233.33%
Productos Químicos 5.06% 169.30%
Energía Eléctrica 12.04% 436.09%
Personal 52.21% 216.92%
Materiales Plásticos 15.76% 126.27%
Bienes de Capital 8.31% 148.85%
Hierro 0.26% 101.60%
Cemento 0.48% 169.23%
Continúa expresando la Gerencia Técnica de Agua que, aplicada la Ecuación Polinómica resulta correcto el valor VCO = 221.392744 %; y KVCO = 2.21392744.
Considerando que el Poder Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Acuerdo Nº 575-ISPTyV-2024, de fecha 6 de mayo de 2024, por el cual se ordenó a la “SUSEPU concretar las medidas y acciones para reajustar mecanismos regulatorios y contractuales, de manera transitoria, hasta el 31 de agosto de 2024, a fin de que las tarifas por el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica se reajusten mensualmente tomando como tope máximo los Salarios del Sector Público…de manera de garantizar la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.”
En este sentido, aplicando el mismo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo Provincial a los servicios públicos de agua potable y saneamiento y habiéndose aplicado sucesivamente un factor de actualización igual 1.10 a los cuadros tarifarios correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2024, resta aplicar un porcentaje de 51,21% por lo que resulta posible otorgar el 20% solicitado por la Empresa de acuerdo a lo siguiente:
Mes | K | Acumulado | Disponible |
Junio | 1,1000 | 1,1000 | 2,2139 |
Julio | 1,1000 | 1,2100 | 1,8297 |
Agosto | 1,1000 | 1,3310 | 1,6634 |
Septiembre | 1,1000 | 1,4641 | 1,5121 |
Aplicado el coeficiente de actualización KFebrero = 1,20 al cuadro tarifario vigente, revisado mediante Resolución SUSEPU Nº 335/2024 y aprobado por Resolución ISPTyV Nº 1061/2024, se obtiene el cuadro tarifario adjunto.
Aclara que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Nº 1166-ISPTyV/2016, la modificación tarifaria tendrá vigencia y aplicación una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial, previa participación del Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial.
Asimismo, sugiere, en atención al sentido eminentemente social que por Ley debe tener el régimen tarifario y ante la situación económica imperante, mantener vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Finalmente, considera cumplida la revisión técnica solicitada por la Empresa y conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1166–ISPTyV/2016 Art. 16.
Que, la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario manifiesta que puede avanzarse con la propuesta sugerida por la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, solicitando, además que de manera expresa se aclare a APJ S.E. que se mantiene vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Que, la Gerencia de Asuntos legales considera que, conforme a la aplicación del criterio fijado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Acuerdo Nº 575-ISPTyV-2024, no existiría obstáculo legal para proceder a la aprobación de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos solicitada, en los términos sugeridos por la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento.
Por todo ello, y en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable de Jujuy S.E. correspondiente al mes de Mayo 2025, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.-
ARTICULO 3º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y de Asuntos Legales. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO AGUA POTABLE DE JUJUY MAYO 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 2975,20 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 2975,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 2975,20 | 4349,74 | 5721,30 | 7324,93 | 9154,68 | 11442,60 | 13730,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 3719,00 | 5437,17 | 7151,63 | 9156,17 | 11443,35 | 14303,25 | 17163,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 5206,59 | 7612,04 | 10012,28 | 12818,63 | 16020,69 | 20024,56 | 24028,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 6508,24 | 9515,05 | 12515,35 | 16023,29 | 20025,86 | 25030,70 | 30035,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 2231,40 | 3262,30 | 4290,98 | 5493,70 | 6866,01 | 8581,95 | 10297,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 2789,25 | 4077,88 | 5363,72 | 6867,12 | 8582,51 | 10727,44 | 12872,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 149,65 6$/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | 149,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 149,65 | 179,58 | 209,51 | 254,41 | 299,30 | 374,13 | 523,78 | 748,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 261,89 | 314,27 | 366,65 | 445,21 | 523,78 | 654,73 | 916,62 | 1309,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 112,24 | 134,69 | 157,13 | 190,81 | 224,48 | 280,60 | 392,84 | 561,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 9303,41 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $ 9303,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 9303,41 | 13601,58 | 17890,45 | 22904,99 | 28626,59 | 35780,91 | 42935,23 | 53671,36 | 71561,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 16280,96 | 23802,77 | 31308,29 | 40083,73 | 50096,53 | 62616,59 | 75136,65 | 93924,88 | 125233,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 6977,56 | 10201,19 | 13417,84 | 17178,74 | 21469,94 | 26835,68 | 32201,42 | 40253,52 | 53671,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 149,65 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | 149,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 149,65 | 149,65 | 299,30 | 374,13 | 448,96 | 448,96 | 149,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 197,54 | 197,54 | 395,08 | 493,85 | 592,62 | 592,62 | 197,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 269,37 | 269,37 | 538,75 | 673,43 | 808,12 | 808,12 | 269,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 261,89 | 261,89 | 523,78 | 654,73 | 785,67 | 785,67 | 261,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 345,70 | 345,70 | 691,39 | 864,24 | 1037,09 | 1037,09 | 345,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 471,40 | 471,40 | 942,81 | 1178,51 | 1414,21 | 1414,21 | 471,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 112,24 | 112,24 | 224,48 | 280,60 | 336,72 | 336,72 | 112,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 148,16 | 148,16 | 296,31 | 370,39 | 444,47 | 444,47 | 148,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 202,03 | 202,03 | 404,06 | 505,08 | 606,09 | 606,09 | 202,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 9303.41 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 9303,41 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 3721,36 | 6512,39 | 2791,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 4651,70 | 8140,48 | 3488,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 5582,04 | 9768,58 | 4186,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 7442,73 | 13024,77 | 5582,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 9303,41 | 16280,96 | 6977,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 11164,09 | 19537,16 | 8373,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 13955,11 | 24421,45 | 10466,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 18606,82 | 32561,93 | 13955,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 23258,52 | 40702,41 | 17443,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 41865,34 | 73264,34 | 31399,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
D) Tarifa Social:
|
||||||||||||
Cargo Total Agua = 2625,34 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 4596,24 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
23 MAY. LIQ. Nº 39966 $1.600,00.-