BOLETIN OFICIAL Nº 57 – 14/05/2025
RESOLUCION Nº 733-ISPTyV/2024.-
EXPTE. Nº 600-62/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 JUL. 2024.-
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS TIERRA Y VIVIENDA
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- ‘Tener por aprobados y cumplidos los Contratos de Locación de Servicios, suscriptos entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA representado en este acto por su Titular el ING. CARLOS GERARDO STANIC y el personal abajo figurante con Categoría y periodo conforme corresponde.
NOMBRE Y APELLIDO | CUIL | CATEG | PERIODO | |
Daniel Edgardo GIMENEZ | 20143241352 | A-5 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carina Natalia Florinda AVILES | 27270901099 | A-3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Valeria Sofía CHAVEZ , | 27267933540 | A-3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carla María ESTRADA | 27294048702 | A-3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marina MARTIN BERARDI | 27322501140 | A-3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
José Antonio SUELDO | 20311268652 | A-3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Ana Laura ALDONATE | 23201027624 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Domingo Ariel CHOROLQUE | 23311269739 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Cintia Mariana CONTRERAS | 27328776524 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Claudia Liliana CORBALAN | 27277273506 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Rosanna GALLI | 27213175764 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Rodrigo Gonzalo HEMERY | 20314635346 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Javier Waldemar MAMANI | 20264514658 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Abel Saady PACHECO | 20115336747 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marcela Analía QUIPILDOR | 27288818873 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Beatriz María Del Valle RODRIGUEZ | 27237556432 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Manuel Leonardo ROMERO | 20339601675 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Enrique SEGOVIA | 20316872272 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marcos Javier SEJAS | 20326299414 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Diego Iván TARIFA | 20266750111 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Emilia TOBCHI DE LA PEÑA | 27354802088 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Daniel Alberto Alfredo VARGAS | 23281879189 | A-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Victoria MALLAGRAY | 27336278088 | C-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Claudia Daniela MANZUR | 27250644197 | C-1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Darío Osvaldo CHAÑI | 20301299428 | 24 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Dmitri LIBROVSK1 | 20941075119 | 24 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Ariel Edgardo YAPURA | 20242527675 | 24 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Miguel Ángel SALAZAR GALEAN | 20413798850 | 20 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Agustina QUIPILDOR | 27277270876 | 16 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Soledad ALEMAN | 27304174531 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Enrique Augusto ALFARO | 20277884446 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gustavo Horacio BARCONTE | 20366916742 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Alejandro BENICIO | 20213206118 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
José Franco Emmanuel BURGOS | 20358253165 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Omar Alejandro CASTILLO | 20266755407 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Julio Cesar CAYO | 20135786714 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Alfredo Benito CULCUY | 20282517702 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marcos Ariel DIAZ | 20336810664 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Pablo Eduardo GARCIA | 20283440762 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gabriel Ricardo GUANCA | 20326292053 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Javier Cristian GUTIERRES | 20307267838 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Horacio Alejandro HERRERA | 20300293752 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Silvia Mabel HERRERA | 27229851484 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carlos Alberto KUBISCEN | 20295772000 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carlos Jerónimo MAMANI | 20241507999 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Leonardo MAMAN! | 20334552587 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Jesús Edgardo Salomón POLO | 20320583641 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Hugo Pablo Ezequiel VACA | 23314556909 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Pedro Sebastián VELIZ | 20310367738 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Diego Sebastián ZAMBRANO | 20261824532 | 15 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Sonia Beatriz AIREYO | 27243173324 | 12 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Fabiola Gabriela CABRAL | 23358241204 | 12 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Mónica Raquel CARRIZO | 27355543027 | 12 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gonzalo Alejandro AGUIRRE | 20326256618 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Sonia Verónica Belén ALFARO CARDOZO | 27359324095 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Laura Estela ANCASI | 27267804600 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Miguel Sebastián ARJONA | 20297077075 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carlos Eduardo Arturo CACCIOPPOLI | 20120052854 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Ángel Alejandro CANCIANI | 23321586619 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Juan Carlos CARBALLO | 23118401549 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Néstor Durval CORREA | 20171969175 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Miguel Oscar DIONICIO | 20319238752 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gabriel Fernando GALAN | 20386558230 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Daniel Omar IGLESIA | 23206497319 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Rubén Darío LLANES | 20271108134 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Flavia Analía MENDOZA | 27349698299 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Pía MOLINA | 27343265730 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Mauro Joel OMONTE | 20376340091 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Luis Omar ORTEGA | 20232415925 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Alicia PERALES | 27282271325 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
María Pía PERALTA | 27343265587 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Cesar Edmundo RODRIGUEZ | 20130192433 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gabriela Roxana SALAZAR | 27293097750 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Mariana Karina TOLEDO | 27231858194 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Aníbal David VENTURA | 20301106166 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
José María WEIBEL | 23360489019 | 10 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Roberto Nahuel CHURQUINA | 20390631406 | 9 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Ivana Patricia MALDONADO | 27292065219 | 9 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Carlos Alberto DORADO | 20221982399 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
José Pedro Lucas GONZALEZ | 20280052206 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Fabio Alberto GUAIMAN | 20292690453 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Liliana Teresa TINCO | 27201043056 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Alejandro Ezequiel ZEQUEIROS | 20373049418 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Oscar Sebastián ZEQUEIROS | 20284025009 | 4 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Albina Del Carmen BAÑOS | 27278729058 | 3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Adriana Noemí ORTIZ | 23252873414 | 3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marcos Rene RIOS | 23376344959 | 3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Eusevia Alberta VARGAS | 27182565682 | 3 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Fredy Santiago ARELLANO | 20349126002 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Marisa ARENAS | 27349124667 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Jesús Víctor CAMPOS | 20203585242 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gonzalo Francisco DIEZ | 20384699198 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Tamara Abigail GUERRERO | 27405669485 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Sergio Rolando LAMAS | 20301299010 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Víctor Daniel MEDINA | 20269883872 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Alejandra Mercedes Esther PUCA | 27359311473 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
Gustavo Marcelo TORRES | 20168861614 | 1 | 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
ARTICULO 2º.- La erogación que demandaron las presentes contrataciones, se imputaron a la Partida Presupuestaria Jurisdicción “V” Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda U. de O. “1” Ministerio. Partida 1-2-1-9 — Personal Contratado — Ejercicio 2023.-
ARTICULO 3º.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado, publíquese en Boletín Oficial y siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto. Pase a conocimiento de Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Presupuesto y Dirección Provincial de Personal. Cumplido, vuelva al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, a sus efectos.-
Ing. Carlos Gerardo Stanic
Ministro de Infraestructura, Serv. Públicos, Tierra y Vivienda