BOLETIN OFICIAL Nº 97 – 30/08/2024
RESOLUCION Nº 300-SUSEPU/2024.-
CDE. EXPTE. N° 0630-515/2024.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 AGO. 2024.-
VISTO:
El expediente de referencia caratulado: “CDE NOTA GC N°477/2024 EJE S.A. E/PROPUESTA DE CUADRO TARIFARIO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2024”, y
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 31 de julio de 2024, por nota mencionada en el visto, EJE S.A. presenta y actualiza la Memoria de Cálculo de los parámetros que componen los Cuadros Tarifarios que tendrán vigencia con la energía demandada a partir del 1° de agosto de 2024, en los términos de la Resolución N°182 SUSEPU 2022 del 28 de julio de 2022; Resolución SE N°192/2024 del 01 de agosto del 2024; Resolución SE 90/2024; Resolución SE N°742/2022 del 01 de noviembre de 2022, Resolución ENRE N°285 y 432/2024; Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 55/2023, de fecha 16 de diciembre de 2023, el Decreto Acuerdo N°575 – ISPTyV-2024 del poder ejecutivo provincial.-
Que, el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°55/2023, de fecha 16 de diciembre de 2023, declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.
Que, a los efectos de reestablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, por la Resolución N° 58/2024 la Secretaría de Energía de la Nación exhortó a los poderes concedentes de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica en Jurisdicciones Provinciales o Municipales a realizar todas las acciones necesarias para dotar a los Agentes Distribuidores del MEM de los recursos suficientes para cumplir con los compromisos económicos del MEM, en el marco de la adhesión y plena conformidad oportunamente manifestadas con los términos de la Ley Nº 24.065, sus normas reglamentarias y complementarias, y su sujeción a todas las disposiciones contenidas en Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, sus normas modificatorias y complementarias y las resoluciones que en su carácter de Autoridad de Aplicación o por mandato o habilitación de las Leyes que integran el Marco Regulatorio Eléctrico dicte la Secretaria de Energía.
Que, el Poder Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Acuerdo N°575-ISPTyV-2024, de fecha 6 de mayo de 2024, por el cual se ordenó a la SUSEPU concretar las medidas y acciones para reajustar mecanismos regulatorios y contractuales, de manera transitoria, hasta el 31 de agosto de 2024, a fin de que las tarifas por el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica -en lo que respecta a la regulación Provincial-, se reajusten mensualmente tomando como tope máximo los Salarios del Sector Público, respetando los costos de abastecimiento de energía sancionados por la Secretaria de Energía de la Nación, de manera de garantizar la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.
Que, en fecha 01 de agosto de 2024 la Secretaria de Energía de la Nación dicta la Resolución SE N°192/2024 aprobando la Reprogramación Trimestral de Invierno Definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), estableciéndose para el período comprendido entre el 1°de agosto y el 31 de octubre de 2024, para la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución del MEM, como destinada a abastecer a sus usuarios de energía, la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM establecidos en el Anexo I (IF-2024-79760184-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la mencionada norma. Asimismo, para el mismo período, establece los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, incorporados en el Anexo IV (IF-2024-79765720-APN-DNRYDSE#MEC). También establece los Precios sin Subsidio contenidos en el Anexo III (IF-2024-79764056-APN-DNRYDSE#MEC) para que los prestadores del servicio público de distribución de las provincias expresen en las facturas de sus usuarios el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional”. Finalmente dispone la vigencia de los Artículos 5° y 6° de la Resolución N° 54 de fecha 1° de febrero de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, con relación al régimen de segmentación de subsidios para usuarios residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, establecidos mediante el Decreto N°332/22, por el cual el conjunto de usuarios residenciales quedó dividido en TRES (3) niveles según sus ingresos: Nivel 1 – Mayores Ingresos, Nivel 2 – Menores Ingresos y Nivel 3 – Ingresos Medios, la SECRETARIA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Nación, en fecha 4 de junio de 2024 dicto la Resolución SE N°90/2024, cuyos aspectos más relevantes son:
- Durante el Período de Transición, desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre de 2024, para la demanda residencial de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), déjense sin efecto los topes de consumo establecidos en la Resolución N° 649 de fecha 13 de septiembre de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, los que serán reemplazados por los siguientes:
- a) Para la demanda de usuarios categorizados en el Nivel 2 (con excepción de los usuarios incluidos en el Artículo 2° de la presente medida y por el período allí establecido), el límite del consumo base se fija en TRESCIENTOS CINCUENTA (350) kWh/mes.
- b) Para la demanda de usuarios categorizados en el Nivel 3 (con excepción de los usuarios incluidos en el Artículo 2° de la presente medida y por el período allí establecido), el límite del consumo base se fija en DOSCIENTOS CINCUENTA (250) kWh/mes.
- Los consumos realizados por encima de los “consumos base” se considerarán “consumos excedentes” a los efectos de la valorización del componente Energía que será trasladado a las tarifas.
- Durante el Período de Transición, el precio de referencia de la potencia (POTREF) y el precio estabilizado de la energía eléctrica (PEE) a trasladar a las tarifas finales tendrá las siguientes bonificaciones:
- a) Los consumos de los usuarios del Nivel 1 serán valorizados conforme a lo establecido en las correspondientes resoluciones de las Programaciones y Reprogramaciones Estacionales para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF) de esta Secretaría, sin bonificación.
- b) Los consumos base de los usuarios del Nivel 2 tendrán una bonificación del SETENTA Y UNO COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (71,92%) sobre el precio definido para el Segmento N1. El consumo excedente de los usuarios del Nivel 2 será valorizado al precio definido anteriormente para N1.
- c) Los consumos base de los usuarios del Nivel 3 tendrán una bonificación del CINCUENTA Y CINCO COMA NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (55,94 %) sobre el precio definido para el segmento N1. El consumo excedente de los usuarios del Nivel 3 será valorizado al precio definido anteriormente para N1.
- Instrúyase al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) para que, durante el Período de Transición, en la elaboración de los cuadros tarifarios correspondientes a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, en los términos de las Leyes Nros. 27.098 y 27.218, aplique el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2 para el total del volumen consumido.
- Los usuarios que ya hubieren solicitado su inclusión en el RASE no tendrán necesidad de volver a inscribirse.
- Los usuarios que hayan quedado incluidos en el RASE en virtud de la Disposición N° 3 de fecha 1° de septiembre de 2022 de la ex SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA o de la Resolución N° 631 de fecha 30 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, deberán inscribirse en forma individual, dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos contados desde la vigencia de la presente medida. Cumplido ese plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual.
Que, por Disposición N°1/2024 de la SUBSECRETARIA DE TRANSICION Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO, se prorrogo hasta el 04 de septiembre de 2024 los plazos establecidos en el Articulo 8° de la Resolución SE N°90/2024.-
Que, la aplicación de las bonificaciones determinadas por la Resolución N°90 de la Secretaria de Energía de la Nación de fecha 04 de junio de 2024, en la conformación de los precios del “Cargo por Consumo de Energía” de la categoría T1R (segmento N2 y N3), implica un desdoblamiento en el estrado de consumo de >300 < 500 kwh-mes para los N2 y >150 <300 kwh-mes para los N3; requiriéndose establecer sub segmentos con diferenciación de precios.
Que, por otra parte, se deja sin efecto el tope de consumo subsidiado para el segmento N3, establecido por Resolución N°649 de fecha 13 de septiembre de 2022 de la Secretaria de Energía de la Nación. En su reemplazo, la Resolución N°90 de fecha 4 de junio de 2024 de la Secretaria de Energía de la Nación, establece para el período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2024, los valores de los consumos bases tomado como referencia para la asignación de las bonificaciones para los segmentos N2 y N3 mencionadas ut supra.
Que, la Resolución SE N°742 de fecha 01 de noviembre de 2022 establece la aplicación de Precios de Referencia de la Potencia y la energía correspondiente al segmento N2 para la demanda de energía correspondiente a Clubes de Barrio y Pueblo situados dentro del área de concesión del agente distribuidor.
Que, el Anexo I de la Resolución SE N°192/24 contiene la tabla de valores correspondiente a la Programación Estacional de invierno del (MEM) con el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF) y Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el periodo 1° de agosto de 2024 al 31 de octubre de 2024:
Precio de
Referencia de la Potencia |
Precio Estabilizado de la Energía (PEE) | ||||
($POTREF) | Horas Pico ($PER.PICO) | Hora Resto ($PER.RESTO) | Hora Valle ($PER.VALLE) | ||
$/MW-mes | $/MWh | $/MWh | $/MWh | ||
Demanda
Distribuidor RESTO |
Resto Segmentos | 2.791.623 | 62.026 | 59.846 | 58.596 |
Demanda
Distribuidor RESIDENCIAL |
Nivel 2 | 2.791.623 (*) | 62.026 (*) | 59.846 (*) | 58.596 (*) |
Nivel 2- Exc. | 2.791.623 (**) | 62.026 (**) | 59.846 (**) | 58.596 (**) | |
Nivel 3 | 2.791.623 (*) | 62.026 (*) | 59.846 (*) | 58.596 (*) | |
Nivel 3- Exc. | 2.791.623 (***) | 62.026 (***) | 59.846 (***) | 58.596 (***) |
(*) Para los usuarios residenciales categorizados como N2 y N3, al valor consignado, se le aplicará la bonificación fijada por la Secretaria de Energía, como Autoridad de Aplicación, del Decreto N°465/24.
(**) Al usuario residencial Nivel 2 – Excedente – La SE fija el límite de consumo a la categoría N2, por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado para el excedente, si correspondiere.
(**) Al usuario residencial Nivel 3 – Excedente – La SE fija el límite de consumo a la categoría N3, por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado para el excedente, si correspondiere.
Donde “Resto de Segmentos Demanda Distribuidor” Comprende los consumos correspondientes a los segmentos listados a continuación
- Grandes Usuarios de Distribuidor ≥ 300 kW –GUDI – GENERAL
- Grandes Usuarios de Distribuidor ≥ 300 kW –GUDI -ORGANISMOS PÚBLICOS SALUD/EDUCACIÓN
- Demanda General Distribuidor –No Residencial – Mayor a 10kW y menor a 300kW
- Alumbrado Público
- Residencial Nivel 1
Que, en relación a la previsión de la demanda, para el presente trimestre se mantienen los valores aprobados por Resolución N°188 SUSEPU 2024.
Agosto-Octubre/24 | ||
Energía MEM+SAP punta | MWh/trimestre | 62.108,987 |
Energía MEM+SAP resto | MWh/trimestre | 129.584,854 |
Energía MEM+SAP valle | MWh/trimestre | 56.075,096 |
Energía MEM+SAP total | MWh/trimestre | 247.768,938 |
Que, con relación al precio de referencia del servicio del Transporte de energía eléctrica, el Art. 4° de la Resolución SE192/2024 establece para el trimestre comprendido entre 1° de agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2024 los valores del servicio público de transporte en Alta Tensión y por Distribución Troncal correspondiente a cada agente distribuidor del MEM, incorporados en el Anexo IV (IF-2024-79765720-APN-DNRYDSE#MEC).
$PEAT | $PDT | $PET | |
$/MWh | $/MWh | $/MWh | |
Seg. N1, G, T2 y T3 | 2.574 | 5.190 | 7.764 |
Que, en el Articulo 7° de la Resolución SE N°612/2022 se establece el valor del gravamen creado por el Articulo 30 de la Ley N°15.336, modificado por el Art. 70 de la Ley 24.065, el Art 74° de la Ley N°25.401 y el Art. 1° de la Ley N°25.957 destinado al FONDO NACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (FNEE) en 717 $/MWh a partir del 1° de agosto de 2023.
Que, la Resolución ENRE N°285/2024 establece el pago de la tercera cuota de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2024, cuyos montos están especificados en el anexo (IF-2024-50757236-APN-DA#ENRE) correspondiendo a EJE S.A. la suma de $3.350.526. Asimismo, mediante Resolución ENRE N°432/2024 se fija la cuarta, quinta y sexta cuota de la Tasa de Fizcalización y Control, correspondiendo a EJESA para cada una de las cuotas la suma de $5.794.783.
Que, en el marco del Decreto N°6426-DEyP/2022 de fecha 30 de agosto de 2022; el Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables firmado entre JEMSE y EJESA de fecha 31 de agosto de 2022; la Resolución N°720 ISPTyV/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022 donde se aprueba la modalidad de contrato PPA de abastecimiento de energía eléctrica de fuente renovable entre EJESA y JEMSE a un precio de U$79/MWh por un plazo de 20 años y la Resolución N°265 SUSEPU 2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, que autoriza el traslado de los precios de la energía efectivamente entregada en el sistema de distribución; la empresa EJESA incorporó en su propuesta tarifaria los aportes de energía previstos a partir de la inminente habilitación comercial de la central solar Chalican, solicitando su inclusión dentro del Pass Through. Tal solicitud fue denegada hasta tanto la distribuidora acredite en debido término la habilitación comercial correspondiente.
Que, con relación al subsidio provincial aplicado a la Tarifa Social, mediante nota recibida NotaR N°54/2024 del Sr. Secretario de Energía de la Provincia instruye a esta SUSEPU a emitir los instrumentos pertinentes para la aplicación de la Tarifa Social, considerando las medidas tendientes a la reducción del déficit fiscal, las cuales impactan directamente en los recursos que la Provincia recibe para asistir a los sectores vulnerables.
Que, mediante Resolución SUSEPU N°48/2024 se establecen los parámetros de subsidio para la aplicación de la Tarifa Social a partir del 1° de febrero de 2024, en el marco del Régimen Tarifario aprobado por la Resolución SUSEPU N°182/2022.
Que, conforme lo establece el punto 7.1 – Anexo II Subanexo 2, El Indicador Testigo, definido en el punto 7.2 del mismo subanexo, se calculará para los trimestres MAYO – JULIO; AGOSTO – OCTUBRE; NOVIEMBRE – ENERO y FEBRERO – ABRIL de cada año y podrá dar lugar a la redeterminación de los parámetros anteriormente definidos. En el presente trimestre el Indicador Testigo alcanzo una variación de 10,83% por lo que corresponde la aplicación de las fórmulas de actualización de los componentes del VAD.
Que, los indicadores de actualización muestran la siguiente evolución:
Feb-23 | May-23 | Ago-23 | Nov-23 | Feb-24 | May-24 | Ago-24 | |
IVT | 1,1744 | 1,2467 | 1,2648 | 1,3604 | 1,6676 | 1,4920 | 1,0935 |
Costo de Distribución | 1,2186 | 1,2071 | 1,2449 | 1,4319 | 1,7952 | 1,3667 | 1,0975 |
Gasto de Comercialización | 1,1756 | 1,2374 | 1,2046 | 1,3466 | 1,5571 | 1,5270 | 1,1412 |
VAD (CD + GC) | 1,2080 | 1,2146 | 1,2350 | 1,4109 | 1,7364 | 1,4063 | 1,1083 |
Ponderador CD/VAD | 0,7531 | 0,7531 | 0,7531 | 0,7531 | 0,7531 | 0,7531 | 0,7531 |
Ponderador GC/VAD | 0,2469 | 0,2469 | 0,2468 | 0,2468 | 0,2469 | 0,2469 | 0,2469 |
Otros cargos | 1,2173 | 1,2080 | 1,2146 | 1,2350 | 1,8532 | 1,7364 | 1,7364 |
Que, aplicando los indicadores de ajuste sobre los componentes del VAD se obtienen los siguientes valores ajustados para el trimestre agosto – octubre/24:
Agosto – Octubre 2024 | CARGOS FIJOS | CARGOS USO DE RED | ||
R1N1 <= 150 kWh | $/mes | 2.839 | $/kWh | 52,8621 |
R2N1 > 150 y <=250 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R2-bisN1 > 250 y <=350 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R3N1 > 350 y <= 500 kWh | $/mes | 5.650 | $/kWh | 54,4836 |
R4N1 > 500 y <= 700 kWh | $/mes | 12.335 | $/kWh | 55,5386 |
R5N1 > 800 y <= 1400 kWh | $/mes | 18.593 | $/kWh | 56,5484 |
R6N1 > 1400 y <=4800 kWh | $/mes | 32.553 | $/kWh | 58,5707 |
R7N1 >= 4800 kWh | $/mes | 52.084 | $/kWh | 59,5805 |
R1N2 <= 150 kWh | $/mes | 2.839 | $/kWh | 52,8621 |
R2N2 > 150 y <=250 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R2-bisN2 > 250 y <=350 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R3N2 > 350 y <= 500 kWh | $/mes | 5.650 | $/kWh | 54,4836 |
R4N2 > 500 y <= 700 kWh | $/mes | 12.335 | $/kWh | 55,5386 |
R5N2 > 800 y <= 1400 kWh | $/mes | 18.593 | $/kWh | 56,5484 |
R6N2 > 1400 y <=4800 kWh | $/mes | 32.553 | $/kWh | 58,5707 |
R7N2 >= 4800 kWh | $/mes | 52.084 | $/kWh | 59,5805 |
R1N3 <= 150 kWh | $/mes | 2.839 | $/kWh | 52,8621 |
R2N3 > 150 y <=250 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R2-bisN3 > 250 y <=350 kWh | $/mes | 3.362 | $/kWh | 53,7269 |
R3N3 > 350 y <= 500 kWh | $/mes | 5.650 | $/kWh | 54,4836 |
R4N3 > 500 y <= 700 kWh | $/mes | 12.335 | $/kWh | 55,5386 |
R5N3 > 800 y <= 1400 kWh | $/mes | 18.593 | $/kWh | 56,5484 |
R6N3 > 1400 y <=4800 kWh | $/mes | 32.553 | $/kWh | 58,5707 |
R7N3 >= 4800 kWh | $/mes | 52.084 | $/kWh | 59,5805 |
Servicios Comunitarios | $/mes | 62.501 | $/kWh | 51,5224 |
Electrodependientes | $/mes | 15.625 | $/kWh | 0,0000 |
TS <= 150 kWh | $/mes | 0 | $/kWh | 39,6466 |
TS > 150 y <= 300 kWh | $/mes | 0 | $/kWh | 45,6678 |
G1 <= 350 kWh | $/mes | 6.620 | $/kWh | 48,2640 |
G2 > 350 <= 500 kWh | $/mes | 7.813 | $/kWh | 48,9535 |
G3 > 500 <= 800 kWh | $/mes | 12.652 | $/kWh | 50,2908 |
G3-bis > 800 <= 1000 kWh | $/mes | 12.652 | $/kWh | 50,2908 |
G4 > 1000 <= 2000 kWh | $/mes | 25.258 | $/kWh | 51,8324 |
G5 > 2000 <= 4450 kWh | $/mes | 56.800 | $/kWh | 53,2867 |
G6 >= 4450 kWh | $/mes | 78.127 | $/kWh | 56,8241 |
CP kWh | ||||
CBYP1 <= 350 kWh | $/mes | 6.620 | $/kWh | 48,2640 |
CBYP2 <= 500 kWh | $/mes | 7.813 | $/kWh | 48,9535 |
CBYP2′ <= 800 kWh | $/mes | 12.652 | $/kWh | 50,2908 |
CBYP3 <= 1000 kWh | $/mes | 12.652 | $/kWh | 50,2908 |
CBYP4 <= 2000 kWh | $/mes | 25.258 | $/kWh | 51,8324 |
CBYP5 <= 4450 kWh | $/mes | 56.800 | $/kWh | 53,2867 |
CBYP6 >= 4450 kWh | $/mes | 78.127 | $/kWh | 56,8241 |
AP <= 350 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
AP > 350 y <= 500 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
AP > 500 y <= 1000 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
AP > 1000 y <= 2000 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
AP > 2000 y <= 4450 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
AP > 4450 kWh | $/mes | 0,0000 | $/kWh | 58,0733 |
T2 | $/mes | 63.372 | $/kW | 14.490 |
T4MDE (tabacalero) | $/mes | 65.106 | $/kWh | 80,1167 |
T4MDE (cañero) | $/mes | 65.106 | $/kWh | 86,9459 |
T5_MD-PFTT | $/mes | 65.106 | $/kW | 14.490 |
T2MDS | $/mes | 65.106 | $/kW | 14.490 |
T2MDST | $/mes | 65.106 | $/kW | 14.490 |
T3BT < 300 kW | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T3BT >= 300 kW | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T3BTS&E >= 300 kW | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T5_GDBT <300_PFTT | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T5_GDBT >300_PFTT | $/mes | 110.679 | $/kW | 0,0000 |
T4GDE (tabacalero) | $/mes | 110.679 | $/kWh | 63,2423 |
T4GDE (cañero) | $/mes | 110.679 | $/kWh | 77,6722 |
T3BTS < 300 kW | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T3BTST< 300 kW | $/mes | 110.679 | $/kW | 21.318 |
T3MT < 300 kW | $/mes | 164.487 | $/kW | 11.805 |
T3MT >= 300 kW | $/mes | 164.487 | $/kW | 11.805 |
T5_GDMT <300_PFTT | $/mes | 164.487 | $/kW | 11.805 |
T5_GDMT >300_FTT | $/mes | 164.487 | $/kW | 11.805 |
Que, de acuerdo a lo establecido en el Subanexo2 Anexo II del Contrato de Concesión, se procedió a la determinación del balance ex-post correspondiente al trimestre febrero/24 – abril/24. Para el presente trimestre la Empresa presenta un expost que alcanza la suma de $31.027.070 como crédito a la demanda.
Que, de acuerdo al punto 8 “DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA” – Anexo II – Subanexo 2 del Contrato de Concesión, se debe determinar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ) que se corresponde con el Costo de Distribución de Referencia vigente el cual a partir del 1° de agosto hasta el 31 de octubre del 2024 resulta en un valor de λ = 1.406,69.
Que, el Costo de la Energía No Suministrada (CENS) determinada por CENS[$/kWh]= 1x λ = 1.406,69.
Que, a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, la Distribuidora adjuntó el costo de una SET de 100 KVA con un valor razonable, que se verifica con las cotizaciones del mercado local, sugiriendo aprobar la propuesta por un valor de $ 18.431.024.-
Que, por otra parte, el Acta Acuerdo firmada en fecha 16 de mayo de 2024, conformada en los términos del Decreto Acuerdo N°575-ISPTyV-2024, de fecha 6 de mayo de 2024, dispone la suspensión del presente cuadro tarifario, como así también la suspensión de lo dispuesto en el Numeral 7 del Subanexo 2 del Anexo II del Contrato de Concesión. Estableciendo que durante dicho periodo, el servicio público de distribución eléctrica se reajustará mensualmente aplicando como tope máximo los incrementos salariales dispuestos por el Gobierno Provincial para el sector público correspondiente al mes (m-2) a partir del 1° de mayo de 2024, respetando los costos de abastecimiento de energía sancionados por la Secretaría de Energía de la Nación, garantizando la Concesionaria la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.
Que, siendo la pauta salarial del sector público la referencia de tope para aplicación de los ajustes tarifarios y considerando que el periodo junio/2024 se ajustó mediante un bono fijo otorgado con carácter extraordinario de manera excepcional y que el mismo representa en promedio un incremento para dicho período del 8,5%, resulta dable que en los términos del Decreto Acuerdo N°575-ISPTyV-2024 y el Acta Acuerdo fecha 16 de mayo de 2024 y Adenda, se apruebe idéntica referencia para el ajuste de la tarifa por el servicio de energía eléctrica a aplicarse en el periodo 1° al 31 de agosto de 2024.-
Que, el Vocal II del Directorio de la SUSEPU entiende que en atención a la presentación del cuadro tarifario presentado por la Distribuidora (EJESA) correspondiente al periodo Agosto – Octubre/2024 en la que se incluye como pauta salarial el Bono otorgado por el Gobierno Provincial en el mes de junio del corriente año dentro Marco del Decreto Acuerdo N° 575-ISPTyV-2024 de fecha 6 de mayo de 2024, y del Acta Acuerdo celebrada entre el Estado Provincial y la Empresa Jujeña de Energía S.A., en su calidad de partes del Contrato de Concesión, el día 16 de Mayo de 2024, con la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), y sin perjuicio que esta Vocalía, entiende inoportuna la incorporación de dicho beneficio en el cuadro tarifario en razón a la grave crisis socio económica imperante actualmente en nuestro país y provincia respectivamente y el evidente impacto que tuvo la misma en el sector energético, no obstante ello, teniendo en cuenta los términos y alcances de la referida normativa, entiendo procedente la incorporación del mismo por única vez y con carácter extraordinario y excepcional para el mes de agosto del corriente año.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de sus funciones:
El DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar en los términos del Contrato de Concesión de EJE S.A. el Cuadro Tarifario que tendrá vigencia entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2024, que como Anexo I forma parte de la presente resolución. Asimismo, se instruye suspender su aplicación hasta la finalización del periodo transitorio dispuesto por Decreto Acuerdo N°575 ISPTyV 2024 en fecha 31 de agosto de 2024. –
ARTICULO 2º.- Aprobar en los términos del Decreto Acuerdo N°575 ISPTyV 2024 y del Acta Acuerdo firmada en fecha 16 de mayo de 2024 y Adenda, el Cuadro Tarifario de EJE S.A., a aplicarse del 1° al 31 de agosto de 2024 y que como Anexo II forma parte de la presente resolución. –
ARTICULO 3º.- Aprobar el Coeficiente de Variación del Costo de Distribución de Referencia (λ), a partir del 1° de agosto hasta el 31 de octubre del 2024, en un valor de λ = 1.406,69. –
ARTICULO 4º.- Aprobar a los fines de la aplicación del punto 2 apartado 2.2.2 del Subanexo 9 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y en los términos de la Resolución Nº 035-SUSEPU-2012, el costo de una SETA de 100 KVA, que tendrá vigencia en el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2024, por un valor de $ 18.431.024 .-
