BOLETIN OFICIAL Nº 88 – 07/08/2024
RESOLUCION Nº 275-SUSEPU/2024.-
CDE. EXPTE Nº 0630-511/2024.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 JUL. 2024.-
Visto:
Expediente de referencia caratulado “CDE. NOTA N° 601-APJ S.E 2024 S/ MODIFICACION TARIFARIA POR VARIACIONES DE COSTOS Y REVISION ORDINARIA. VIGENCIA AGOSTO 2024.”; y
CONSIDERANDO:
Que, APJ SE solicita se otorgue la variación tarifaria del 10% para la facturación del mes de Agosto del corriente año, porcentaje basado en lo regulado por Decreto Nº 575/2024 de fecha 06 de Mayo del 2024 del Poder Ejecutivo de la Provincia, el cual establece que los incrementos tarifarios se deben ajustar a las variaciones de los Salarios del Sector Público.
Asimismo, la Circular Nº 24 de Contaduría de la Provincia, determina un Incremento Salarial del 10% para los haberes del mes de julio.
Que, luego de analizar la presentación antes citada, la Gerencia Técnica de Agua SUSEPU, manifiesta que verificó los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la Fórmula Polinómica para la redeterminación tarifaria por Variaciones de Costos según el Presupuesto Ejecutado 2023 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., indicando para el lapso Enero-Marzo 2024 un factor de actualización igual a K= 1.48747127, conforme se detalla a continuación:
Componente Peso Relativo Variación Acumulada
Combustible 5.88% 168.76%
Productos Químicos 5.06% 141.72%
Energía Eléctrica 12.04% 283.24%
Personal 52.21% 128.21%
Materiales Plásticos 15.76% 121.00%
Bienes de Capital 8.31% 127.46%
Hierro 0.26% 97.55%
Cemento 0.48% 145.89%
Continúa expresando la Gerencia Técnica de Agua que, aplicada la Ecuación Polinómica resulta correcto el valor VCO = 148.747127 %; y KVCO = 1.48747127.
Considerando que el Poder Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Acuerdo Nº 575-ISPTyV-2024, de fecha 6 de mayo de 2024, por el cual se ordenó a la “SUSEPU concretar las medidas y acciones para reajustar mecanismos regulatorios y contractuales, de manera transitoria, hasta el 31 de agosto de 2024, a fin de que las tarifas por el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica se reajusten mensualmente tomando como tope máximo los Salarios del Sector Público…de manera de garantizar la prestación continua del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.”
En este sentido, aplicando el mismo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo Provincial a los servicios públicos de agua potable y saneamiento y habiéndose aplicado sucesivamente un factor de actualización igual 1.10 a los cuadros tarifarios correspondientes a los meses de junio y julio, resta aplicar un porcentaje de 22,93% por lo que resulta posible otorgar el 10% solicitado por la Empresa de acuerdo a lo siguiente:
Mes | K | Acumulado | Disponible |
Junio | 1,1000 | 1,1000 | 1,4875 |
Julio | 1,1000 | 1,2100 | 1,2293 |
Agosto | 1,1000 | 1,3310 | 1,1176 |
Aplicado el coeficiente de actualización KAGOSTO = 1,10 al cuadro tarifario vigente, revisado mediante Resolución SUSEPU Nº 193/2024 y aprobado por Resolución ISPTyV Nº 480/2024, se obtiene el cuadro tarifario adjunto.
Aclara que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Nº1166-ISPTyV/2016, la modificación tarifaria tendrá vigencia y aplicación una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial, previa participación del Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial.
Asimismo, sugiere, en atención al sentido eminentemente social que por ley debe tener el régimen tarifario y ante la situación económica imperante, mantener vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Finalmente, considera cumplida la revisión técnica solicitada por la Empresa y conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1166–ISPTyV/2016 Art. 16.
Que, la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario manifiesta que puede avanzarse con la propuesta sugerida por la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, solicitando, además que de manera expresa se aclare a APJ S.E. que se mantiene vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Que, la Gerencia de Asuntos legales considera que, habiendo requerido la Prestataria la aplicación del criterio fijado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Acuerdo Nº 575-ISPTyV-2024, no existiría obstáculo legal para proceder a la aprobación de la Revisión Ordinaria solicitada, en los términos sugeridos por la Gerencia Técnica de Agua Potable y Saneamiento.
Por todo ello, y en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable de Jujuy S.E. correspondiente al mes de Agosto 2024, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.-
ARTICULO 3º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario y de Asuntos Legales. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY AGOSTO 2024
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 2253,94 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 2253,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 2253,94 | 3295,27 | 4334,33 | 5549,21 | 6935,39 | 8668,67 | 10401,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 2817,43 | 4119,08 | 5417,92 | 6936,51 | 8669,23 | 10835,84 | 13002,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 3944,40 | 5766,72 | 7585,09 | 9711,12 | 12136,92 | 15170,17 | 18203,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 4930,50 | 7208,39 | 9481,36 | 12138,90 | 15171,16 | 18962,71 | 22754,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 1690,46 | 2471,45 | 3250,75 | 4161,91 | 5201,54 | 6501,50 | 7801,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 2113,07 | 3089,31 | 4063,44 | 5202,38 | 6501,92 | 8126,88 | 9751,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 113,37 6$/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | 113,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 113,37 | 136,04 | 158,71 | 192,72 | 226,73 | 283,42 | 396,78 | 566,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 198,39 | 238,07 | 277,75 | 337,26 | 396,78 | 495,98 | 694,37 | 991,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 85,02 | 102,03 | 119,03 | 144,54 | 170,05 | 212,56 | 297,59 | 425,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 7048,04 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $ 7048,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 7048,04 | 10304,24 | 13553,38 | 17352,28 | 21686,82 | 27106,77 | 32526,71 | 40660,15 | 54213,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 12334,07 | 18032,41 | 23718,42 | 30366,48 | 37951,94 | 47436,84 | 56921,74 | 71155,26 | 94873,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 5286,03 | 7728,18 | 10165,04 | 13014,21 | 16265,12 | 20330,07 | 24395,03 | 30495,11 | 40660,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 113,37 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | 113,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 113,37 | 113,37 | 226,73 | 283,42 | 340,10 | 340,10 | 113,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 149,64 | 149,64 | 299,29 | 374,11 | 448,93 | 448,93 | 149,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 204,06 | 204,06 | 408,12 | 510,15 | 612,18 | 612,18 | 204,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 198,39 | 198,39 | 396,78 | 495,98 | 595,17 | 595,17 | 198,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 261,88 | 261,88 | 523,75 | 654,69 | 785,63 | 785,63 | 261,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 357,10 | 357,10 | 714,21 | 892,76 | 1071,31 | 1071,31 | 357,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 85,02 | 85,02 | 170,05 | 212,56 | 255,07 | 255,07 | 85,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 112,23 | 112,23 | 224,46 | 280,58 | 336,70 | 336,70 | 112,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 153,04 | 153,04 | 306,09 | 382,61 | 459,13 | 459,13 | 153,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 7048,04 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 7048,04 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 2819,22 | 4933,63 | 2114,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 3524,02 | 6167,04 | 2643,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 4228,82 | 7400,44 | 3171,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 5638,43 | 9867,26 | 4228,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 7048,04 | 12334,07 | 5286,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 8457,65 | 14800,89 | 6343,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 10572,06 | 18501,11 | 7929,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 14096,08 | 24668,14 | 10572,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 17620,10 | 30835,18 | 13215,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 31716,18 | 55503,32 | 23787,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
D) Tarifa Social:
|
||||||||||||
Cargo Total Agua = 1988,89 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 3482,0 $/mes para consumos < =12 m3
(Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
07 AGO. LIQ. Nº 36870 $750,00.-