BOLETIN OFICIAL Nº 8 – 19/01/2024
RESOLUCION Nº 35-DPRH/2024.-
EXPTE. Nº 0613-665/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 08 de Enero de 2024.-
VISTO:
El Expediente Nº 613-665/2023, en el cual se tramita la documentación de la actualización de los valores de Canon por Derecho de Uso de Agua de dominio Público para el período 2024; y; y
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 01 el Jefe de la División Cobranzas, con fecha 23 de noviembre de 2023 elevó a su jefe inmediato superior la actualización del Derecho de Uso de Agua del Dominio Público para el período 2024, con la pertinente documentación respaldatoria.
Que, a fs. 13/16 se incorporó proyecto de Resolución con los nuevos valores para el período 2024.
Que, el Decreto Nº 8006 -I.S.P.T.y V/2018 modifica el Art. Nº 1 Decreto Nº 6406 – I.S.P.T.y V/2018 y faculta en el Art Nº 4 a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos determinar el Coeficiente de Variación Anual de acuerdo a la fórmula polinómica establecida en el Art Nº 2 y Art Nº 3.
Que, la Resolución Nº 1432-DPRH-2022, establece los valores del año 2023 de acuerdo a la metodología prevista en el Decreto Nº 8006 – I.S.P.T.y V/2018.
Que, la Dipec Jujuy – Contaduría de la Provincia y Empresas del medio proveedoras de combustible han remitido los datos necesarios que permiten actualizar los valores de canon.
Que, la División Cobranzas de la DPRH, eleva Planilla de Cálculo, de los valores a implementar en el Año 2024, según la metodología de variación aprobada por el Decreto mencionado precedentemente.
Que, es facultad de esta DPRH normar y reglamentar los Derechos de uso de agua, tomando como fundamento la Ley Nº 161 “Código de Aguas y La Ley Nº 5791/13, Código Fiscal de la Provincia de Jujuy, Libro Segundo,Título Sexto, Art Nº 332 que determina que corresponde a la DPRH fijar los plazos, formas y condiciones que deberán ser pagados los Derechos de Uso de Agua de Dominio Público.
Que, a fs. 17/18 el Departamento Jurídico emitió opinión de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos 1842-OP/96 y 65-ISPTyV/19.
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
RESUELVE:
AD REFERENDUM DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 1°.- Aprobar el Coeficiente de Variación Anual, (1,4384) resultante de la aplicación de la fórmula polinómica establecida por Decreto Nº 8006-2018 I.S.P.T.y V. desde el mes de Octubre del año 2.022 al mes de octubre del año 2.023 y considerando los índices y valores suministrados por la DIPEC Jujuy – Contaduría de la Provincia y empresas del medio proveedoras de combustible.
DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS | |||||||||
COEFICIENTE DE VARIACION ANUAL: FORMULA POLINOMICA | |||||||||
ADECUACION AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 | |||||||||
a) | INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR S.S.J. OCT/23 | 137609389206.600 | 2.5413 | ||||||
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR S.S.J. OCT/22 | 54148297182.200 | ||||||||
b) | SUELDO CATEG.”1″ ADM.PUB.PROV.(M.S.) OCT/23 | 145000.00 | 2.6581 | ||||||
SUELDO CATEG.”1″ ADM.PUB.PROV.(M.S.) OCT/22 | 54550.00 | ||||||||
c) | PRECIO GASOIL PROMEDIO S.S.J. OCT/23 | 349.267 | 2.0035 | ||||||
PRECIO GASOIL PROMEDIO S.S.J. OCT/22 | 174.325 | ||||||||
CVA=COEFICIENTE DE ACTUALIZACION = (0,2*a)+(0,5*b)+(0,3*c)-1 | |||||||||
CA = (0,20 x 2,5413) + (0,50 x 2,6581) + (0,30 x 2,0035) – 1 | |||||||||
CA= (0,5083 + 1,3291 + 0,6011) – 1 | |||||||||
CA = (2,4384) – 1 = 1,4384 | |||||||||
VALOR FINAL = VALOR INICIAL X (1 + Coeficiente de Actualización)
|
|||||||||
VALOR FINAL = VALOR INICIAL X (VALOR INICIAL x Coeficiente de Actualización) | |||||||||
ARTICULO 2°.- Fijar los Valores de Canon por Derecho de Uso de agua del dominio Público para el Ejercicio 2024, según los distintos tipos de Uso y distintas Categorías establecidas:
DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS | |||||
GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||
UNIDA DE MEDIDA | VALOR VIGENTE AÑO 2024 | VALOR MENSUAL (12 cuotas) | |||
Riego Permanente | Has | $ 7,606.25 | $ 633.85 | ||
Riego Eventual | Has | $ 5,328.22 | $ 444.02 | ||
Bebida | Ltrs/Seg. | $ 200.80 | $ 16.73 | ||
Industrial | Mm3/año | $ 1,675.67 | $ 139.64 | ||
Energia | HP | $ 586.85 | $ 48.90 | ||
DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS | |||||
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES | |||||
UNIDA DE MEDIDA | VALOR VIGENTE AÑO 2024 | VALOR MENSUAL (12 cuotas) | |||
Riego Permanente | Has | $ 2,525.09 | $ 210.42 | ||
Riego Eventual | Has | $ 1,768.25 | $ 147.35 | ||
Bebida | Ltrs/Seg. | $ 169.86 | $ 14.15 | ||
Industrial | Mm3/año | $ 872.56 | $ 72.71 | ||
Energia | HP | $ 471.07 | $ 39.26 | ||
DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS | |||||
EL CARMEN ESPECIAL REGULADO | |||||
UNIDA DE MEDIDA | VALOR VIGENTE AÑO 2024 | VALOR MENSUAL (12 cuotas) | |||
Riego Permanente | Has | $ 9,583.13 | $ 798.59 | ||
Bebida | Ltrs/Seg. | $ 4,115.87 | $ 342.99 | ||
Industrial | Mm3/año | $ 4,193.00 | $ 349.42 | ||
Energia | HP | $ 4,115.87 | $ 342.99 | ||
ARTICULO 3°.- Establecer el calendario de vencimiento de Derecho de Uso de Agua de Dominio Público para las diferentes categorías establecidas: Grandes Contribuyentes-Pequeños Contribuyentes – El Carmen Especial – 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de acuerdo al siguiente cronograma:
Periodo 01/12 | Vencimiento : | 09/02/2024 |
Periodo 02/12 | Vencimiento : | 11/03/2024 |
Periodo 03/12 | Vencimiento : | 10/04/2024 |
Periodo 04/12 | Vencimiento : | 10/05/2024 |
Periodo 05/12 | Vencimiento : | 10/06/2024 |
Periodo 06/12 | Vencimiento : | 10/07/2024 |
Periodo 07/12 | Vencimiento : | 09/08/2024 |
Periodo 08/12 | Vencimiento : | 10/09/2024 |
Periodo 09/12 | Vencimiento : | 10/10/2024 |
Periodo 10/12 | Vencimiento : | 11/11/2024 |
Periodo 11/12 | Vencimiento : | 10/12/2024 |
Periodo 12/12 | Vencimiento : | 10/01/2025 |
ARTICULO 4°.- Los pagos fuera de término, devengarán un interés resarcitorio del 4.5 % mensual. (RG Nº 1624 DPR).
ARTICULO 5º.- Remitir las presentes actuaciones al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, a los fines de prosecución del trámite pertinente.
ARTICULO 6º.- Regístrese. Tomen conocimiento Áreas, Departamentos y Divisiones de la Dirección. Agréguese copia al Expediente correspondiente. Cumplido, archívese.
Ing. Guillermo A. Sadir
Director
19/22/24 ENE.-