BOLETIN OFICIAL Nº 97 – 30/08/2023
RESOLUCION Nº 265-SUSEPU/2023.-
CDE. EXPTE Nº 0630-600/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 AGO. 2023.-
Visto:
Expediente de referencia caratulado “NOTA Nº 592/2023 APJ S.E S/ MODIFICACION TARIFARIA POR VARIACION DE COSTOS Y REVISION ORDINANRIA – VIGENCIA 4° TRIMESTRE 2023.”; y
CONSIDERANDO:
Que, APJ SE pone a consideración de este Organismo el cálculo de la Modificación Tarifaria por Variaciones de Costos, según establece el ANEXO IV del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1166-ISPTyV/2016, solicitando la Revisión Técnica según determina el Artículo 16 del mismo.
Que, luego de analizar la presentación antes citada, la Gerencia Técnica de Agua SUSEPU, expresa que verificó los índices de cada uno de los componentes de la Estructura de Costos y sus pesos relativos dentro de la Fórmula Polinómica para la redeterminación por Variaciones de Costos según el Presupuesto Ejecutado 2022 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E., indicando que los índices considerados para esta revisión corresponden a las publicaciones del Indec, la información respaldatoria es correcta, completa y se encuentra adjunta. En cuanto al rubro Personal se consideró la política salarial del Poder Ejecutivo Provincial. No se observa documentación respaldatoria del presupuesto ejecutado 2022 de la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E.
Resume los pesos de cada componente de la ecuación polinómica, su variación mensual y acumulada y el porcentaje de variación resultante para el lapso marzo-junio 2023, conforme se detalla a continuación:
Componente Peso Relativo Variación Acumulada
Combustible 2.43% 22.35%
Productos Químicos 13.20% 31.53%
Energía Eléctrica 8.46% 48.99%
Personal 42.74% 15.60%
Materiales Plásticos 13.39% 31.56%
Bienes de Capital 18.55% 34.36%
Hierro 0.83% 23.11%
Cemento 0.39% 26.54%
Continúa expresando la Gerencia Técnica de Agua que, aplicada la Ecuación Polinómica resulta correcto el valor VCO = 26.414437 %; y KVCO = 1.26414437.
Aplicando el coeficiente de actualización al cuadro tarifario vigente, aprobado mediante Resolución N° 137-SUSEPU-2023, se obtiene el Cuadro Tarifario adjunto.
Aclara que en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 16 del Decreto N° 1166-ISPTYV-2016, la modificación tarifaria tendrá vigencia y aplicación una vez aprobada por el Poder Ejecutivo Provincial, previa participación del Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial.
Sugiere que, en atención al sentido eminentemente social que por ley debe tener el régimen tarifario y ante la situación económica imperante, mantener vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Finalmente, considera cumplida la revisión técnica solicitada por la Empresa y conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1166-ISPTyV/2016 Art. 16.
Que, la Gerencia Técnica de Defensa del Usuario, destaca que la última variación de costos fue contemplada por la actualización tarifaria aprobada por Resolución N° 137-SUSEPU-2023 y puesta en vigencia por Resolución N° 612-ISPTyV-2023 Ministerial, por lo que las variaciones que se someten a consideración en esta oportunidad corresponden a periodos posteriores a los atendidos en aquella instancia, lo que hace procedente su análisis.
Finaliza el Gerente de Defensa Técnica del Usuario, expresando que, puede avanzarse con la actualización en los términos indicados, solicitando, además que de manera expresa se aclare a APJ S.E. que se mantiene vigente la prohibición de mayorizar los coeficientes que se aplican a los usuarios que se les factura bajo el sistema de renta fija.
Por todo ello, y en ejercicio de sus funciones;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Cuadro Tarifario de Agua Potable de Jujuy S. E. correspondiente al Cuarto Trimestre 2023, y que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°.- Reiterar a Agua Potable de Jujuy S.E. que se mantiene vigente lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 169-SUSEPU-2017.-
ARTICULO 3º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a Agua Potable de Jujuy S.E. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Agua, del Usuario. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
Coeficiente | 1,26414437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO TARIFARIO
AGUA POTABLE DE JUJUY 4º TRIMESTRE 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- TASA POR SERVICIOS – SISTEMA MEDIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) Categoría Uso Familiar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo Familiar (CF fliar) = 544,16 $/mes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF fliar = | $ 544,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef. De Bloque | Coef. De Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponibilidad | 1 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua hasta 12 m3/mes | 1 | 1 | 544,16 | 795,57 | 1046,43 | 1339,73 | 1674,39 | 2092,86 | 2511,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua más de 12 m3/mes | 1,25 | 1 | 680,21 | 994,46 | 1308,03 | 1674,67 | 2092,99 | 2616,07 | 3139,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 1,75 | 952,29 | 1392,24 | 1831,25 | 2344,53 | 2930,19 | 3662,50 | 4394,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 1,75 | 1190,36 | 1740,30 | 2289,06 | 2930,66 | 3662,73 | 4578,12 | 5493,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca hasta 12 m3/mes | 1 | 0,75 | 408,12 | 596,68 | 784,82 | 1004,80 | 1255,79 | 1569,64 | 1883,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca más de 12 m3/mes | 1,25 | 0,75 | 510,15 | 745,84 | 981,03 | 1256,00 | 1569,74 | 1962,05 | 2354,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso Familiar) precio unitario del agua = 27,37 $/m3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ($/m3) = | 27,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (m3/mes) | Coef. De Servicio | Hasta 12 | Hasta 20 | Hasta 30 | Hasta 45 | Hasta 60 | Hasta 90 | Hasta 150 | más de 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. De Bloque | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 27,37 | 32,84 | 38,32 | 46,53 | 54,74 | 68,42 | 95,79 | 136,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 47,89 | 57,47 | 67,05 | 81,42 | 95,79 | 119,74 | 167,63 | 239,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 20,53 | 24,63 | 28,74 | 34,89 | 41,05 | 51,32 | 71,84 | 102,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Categoría Uso No Familiar: Corresponde al uso de Servicios Especiales, Comercial, Industrial, Riego, Construcción, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifos Comunitarios y a Edificios Públicos que corresponden al estado Nacional, Provincial y Municipal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Fijo No Familiar (CF no fliar agua) = 1701.58 $/mes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF No Fliar = | $ 1701.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro en mm | Coef.de Servicio | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Disponib. | 1,0 | 1,462 | 1,923 | 2,462 | 3,077 | 3,846 | 4,615 | 5,769 | 7,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | $/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | 1701,58 | 2487,70 | 3272,13 | 4189,28 | 5235,75 | 6544,26 | 7852,77 | 9816,39 | 13088,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | 2977,76 | 4353,48 | 5726,23 | 7331,24 | 9162,56 | 11452,46 | 13742,35 | 17178,68 | 22904,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | 1276,18 | 1865,78 | 2454,10 | 3141,96 | 3926,81 | 4908,20 | 5889,58 | 7362,29 | 9816,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Cargo Variable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” (Uso No Familiar)
precio unitario del agua en el primer bloque de consumo = 27,37 $/m3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“p” ($/m3) | 27,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de Servicio | Bloque de Consumo (m3/mes) | Coef.
de Bloque |
Edificios Públicos | Entidades sin Fines de Lucro | Comercial | Indust | Agua p/Riego | Agua p/ Constr | Grifo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de Uso | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | $/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua | 1 | Hasta 30 | 1,00 | 27,37 | 27,37 | 54,74 | 68,42 | 82,10 | 82,10 | 27,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta 90 | 1,32 | 36,13 | 36,13 | 72,25 | 90,31 | 108,38 | 108,38 | 36,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | > 90 | 1,80 | 49,26 | 49,26 | 98,52 | 123,16 | 147,79 | 147,79 | 49,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua y Cloaca | 1,75 | Hasta 30 | 1,00 | 47,89 | 47,89 | 95,79 | 119,74 | 143,68 | 143,68 | 47,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | Hasta 90 | 1,32 | 63,22 | 63,22 | 126,44 | 158,05 | 189,66 | 189,66 | 63,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | > 90 | 1,80 | 86,21 | 86,21 | 172,42 | 215,52 | 258,63 | 258,63 | 86,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloaca | 0,75 | Hasta 30 | 1,00 | 20,53 | 20,53 | 41,05 | 51,32 | 61,58 | 61,58 | 20,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | Hasta 90 | 1,32 | 27,09 | 27,09 | 54,19 | 67,74 | 81,28 | 81,28 | 27,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | > 90 | 1,80 | 36,95 | 36,95 | 73,89 | 92,37 | 110,84 | 110,84 | 36,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) Inmuebles No Edificados No Conectados: Comprende a terrenos baldíos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cargo Fijo: El Cargo Fijo (Cfijo Fliar) será mensual, cuyo valor para el Cuadro Tarifario Inicial será de 1701,58 $/mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tasa Básica Mensual Zonificada: Se establece una Tasa Básica Mensual Zonificada (TBMZ) tanto para agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
como para agua más cloaca.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfijo No Fliar ($/mes) | $ 1701,58 | Coeficiente de Servicio | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TBMZ (Agua) | RANGO tbmz (Agua y Cloaca) | Coeficiente de Bloque | Agua | Agua y Cloaca | Cloaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | (2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($/mes) | ($/mes) | ($/mes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 0,00 a 1,95 | de 0,00 a 2,93 | 0,40 | 680,63 | 1191,10 | 510,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1,96 a 3,90 | de 2,94 a 5,85 | 0,50 | 850,79 | 1488,88 | 638,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 3,91 a 5,85 | de 5,86 a 8,78 | 0,60 | 1020,95 | 1786,65 | 765,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 5,86 a 7,81 | de 8,79 a 11,72 | 0,80 | 1361,26 | 2382,21 | 1020,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 7,82 a 11,71 | de 11,73 a 17,57 | 1,00 | 1701,58 | 2977,76 | 1276,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 11,72 a 15,61 | de 17,58 a 23,42 | 1,20 | 2041,89 | 3573,31 | 1531,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 15.62 a 19,51 | de 23,43 a 29,27 | 1,50 | 2552,36 | 4466,64 | 1914,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 19,52 a 23,41 | de 29,28 a 35,12 | 2,00 | 3403,15 | 5955,51 | 2552,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de 23,42 a 31,21 | de 35,13 a 46,82 | 2,50 | 4253,94 | 7444,39 | 3190,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 31,21 | > 46,82 | 4,50 | 7657,09 | 13399,91 | 5742,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) Tarifa Social: | ||||||||||||
Cargo Total Agua = 480,17 $/mes para consumos < =12 m3
Cargo Total Agua y Cloaca = 840,66 $/mes para consumos < =12 m3 (Decreto Nº 5027-PI-2002 y modificatorias). |
||||||||||||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
30 AGO. LIQ. Nº 33507 $550,00.-