BOLETÍN OFICIAL Nº 52 – 10/05/23
RESOLUCION Nº 598-DPR/2023.-
San Salvador de Jujuy, 03 de mayo de 2023.-
VISTO:
Las Resoluciones Nº 1544/22, 1788/22, 1816/22 y 10/23, mediante las cuales se dispone el cese o baja de oficio de un grupo de contribuyentes detallados en los anexos que se incorporan a cada uno de los mencionados actos administrativos, y
CONSIDERANDO:
Que, las mencionadas resoluciones se emitieron en el marco fáctico y jurídico dispuesto por la Resolución General Nº 1629/22, que en su Artículo 1º establece las condiciones necesarias para la declaración de baja.
Que, atento que al efectuarse los controles internos con el objeto de determinar los contribuyentes en condiciones de ser dados de baja, se incluyeron por error algunos sujetos exentos en el impuesto sobre los ingresos brutos, corresponde dejar sin efecto las declaraciones de baja de oficio respecto de tales sujetos.
Por ello,
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto el cese o baja de oficio de los contribuyentes incorporados en el listado que como anexo forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Disponer la eliminación de los contribuyentes incluidos en el anexo de la presente resolución, del listado de contribuyentes con baja de oficio publicado en la página web de la Dirección Provincial de Rentas www.rentasjujuy.gob.ar.-
ARTÍCULO 3º: Tomen razón Subdirección, Departamentos, Divisiones, Secciones, Delegaciones y Rceptorías Fiscales. Cumplido, archívese.-
Analía Correa
Directora
Anexo Resolución Nº 598/2023
CUIT | Apellido y Nombre o razón social | Registro |
20072052030 | ESCOBAR MIGUEL ANGEL | A-1-29506 |
30708296178 | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | A -1-35337 |
30709659398 | FUNDACION RE SOL B C A P A J | A-1-35716 |
30709679062 | COMEDOR LA FUERZA DE LOS NIÑOS | A – 1-35206 |
20102990804 | ZAPANA HUGO | A-1-59716 |
20257253075 | ROJAS LUCIO | A-1-52789 |
30687432319 | GRUPO AMAR JUJUY | A-1-39742 |
30707152180 | COMUNIDAD ABORIGEN DE CHORRILLOS Y EL CH | A – 1 – 4 2 9 3 1 |
30707302859 | COMUNIDAD ABORIGEN DE PUYA PUYA DE RODE | A – 1 – 5 4 9 9 1 |
30707759549 | COMUNIDAD ABORIGEN DEL VALLE DE PISCUNO | A – 1 – 5 4 9 8 8 |
30708414596 | CENTRO VECINAL DE EL TORO | A-1-53343 |
30708601159 | COMUNIDAD ABORIGEN CABRERIA | A – 1-60004 |
30709357995 | ASOC.CIV.SOC.CULT. Y DEP.DIVINO ESPIRITU | A – 1 – 56065 |
30710400942 | COMPARSA SOC CULT AVDA DE MAYO | A – 1 – 38249 |
30711312516 | ANSTUR A CIVIL AMIGOS DE LA NATURALEZA | A – 1 – 4 3 892 |
30714131725 | ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA 418 | A – 1 – 5 0 8 9 7 |
30714523712 | FUNDACION ALAS DEL VOLEY | A-1-53028 |
30687351440 | CENTRO VECINAL VILLA LOS CEIBOS | A-1-64400 |
30714479993 | COMUNIDAD ABORIGEN TUKSA | A-1-68474 |
30715259334 | ASOCIACION H.I.J.O.S. JUJUY | A-1-79012 |
30715780212 | ASOC CIVIL,DEPORT,SOC Y CULT CUMPAS DE A | A – 1 – 6 1 329 |
30715941526 | JARDIN INDEPENDIENTE NIÑOS DE BELEN | A – 1 – 61538 |
30716293048 | FUNDACION CENOA | A-1-67986 |
30716396785 | FUNDACION PRONACER JUJUY | A-1-64394 |
30716467267 | ASOC. CIVIL SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO | A – 1 – 6 4699 |
30716538121 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS ORN | A – 1 – 6 5 0 0 1 |
33715824529 | ASOCIACION CIVIL A TU LADO | A-1-61149 |
33715929819 | FUNDACION DE ESTUDIANTES PARA LA INTEGRA | A – 1 – 6 4 5 5 7 |
33716283289 | ASOCIACION MUTUAL JUJUY | A-1-63678 |
30716595567 | ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SA | C – 1 – 1 5 0 8 2 |
30703659043 | HOSPITAL LA MENDIETA | D-1-7564 |
Analía Correa
Directora