BOLETÍN OFICIAL Nº 51 – 08/05/23
RESOLUCION Nº 101-SUSEPU/2023.-
CDE EXPTE. N° 0630-391/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 ABR. 2023.-
VISTO:
El punto 8- Niveles de los Índices de Energía No Suministrada- del Subanexo 3 del Contrato de Concesión de EJE S.A. y, la Nota GT Nº 56/2023 de la Empresa referida a Determinación de la Potencia Media Anual (P.M.A.) para el periodo 2022; y
CONSIDERANDO:
Que, el punto mencionado en el visto incorpora a partir de la Etapa IV-B, para la determinación de las penalizaciones en Servicio Técnico en el cálculo de la Energía Indisponible, el concepto de índices por distribuidor, lo que hace necesario la discriminación de la PMA (Potencia Media Anual) por cada uno de los mismos.
Que, en este sentido, el último párrafo del punto 8.1 establece: “…A los efectos de la determinación de la energía indisponible para la ETAPA IV-B, a nivel de distribuidor de MT, la PMA será prorrateada en cada distribuidor según la potencia media anual demandada de cada distribuidor. …”.
Que, la Distribuidora presentó para el prorrateo de la PMA, los consumos de energía reales demandados por los usuarios por distribuidor, teniendo en cuenta el sistema de gestión comercial que dispone de la vinculación de los servicios con sus respectivas SETA y éstas con el distribuidor. Se incluyen las demandas de GUMAs, GUMEs y GUDIs conectados al sistema de distribución.
Que, la Distribuidora presentó para el prorrateo de la PMA, los consumos de energía reales demandados por los usuarios en las localidades del MED incorporadas a partir de 2017, las que comprenden: Caspalá; Cátua; El Angosto; El Toro; Jama; La Cienaga; Olaroz Chico; Pampichuela; Santa Ana; Valle Grande; San Francisco y San Francisco Puna, teniendo en cuenta el sistema de gestión comercial que dispone la vinculación de los servicios a cada localidad.
Que, EJE S.A. mediante Nota GT Nº 56/2023 presentó para su aprobación, los valores discriminados por distribuidor de la Potencia Media Anual (PMA) que se utilizarán para el cálculo de la Energía Indisponible (ENI).
Que, el Dpto. Calidad de Servicio ha auditado los valores presentados, que se utilizarán en el año 2022, los que se incluyen en el informe pertinente.
Que, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos comparte lo propuesto por el Dpto. Calidad de Servicio.
Que, el Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones es competente para el dictado de la presente resolución; en virtud de lo dispuesto en Ley 4888, Artículo 17 inciso 11), Artículo 44; Ley 4937 Capitulo 1, Artículo 3º, incisos a) y c), Capitulo II Artículo 5º inciso 1) y Capitulo III Artículo 14 incisos e) y t).
Por todo ello, en ejercicio de las facultades que son propias,
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar los valores de Energía Anual del 2021 para la determinación de la Potencia Media Anual (PMA) y su discriminación por distribuidor, las que se utilizarán para el cálculo de la Energía Indisponible (ENI) Etapa IV-B, correspondientes al año 2022 y que como Anexo I forma parte de la presente resolución.-
ARTICULO 2º.- Publicar en Boletín Oficial. Notificar a EJE S.A. Remitir copia a conocimiento del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Dar a la Gerencia de Servicios Energéticos. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I
POTENCIA MEDIA ANUAL OPERADA 2021
PMA en [kW] a aplicar en el período 2022: 101416,48
Distribuidor-Alimentador | Urbano | Subterraneo | Rural | Total |
25 DE MAYO | 1860,58 | 1860,58 | ||
AEREO | 1426,05 | 1426,05 | ||
AEROPARQUE | 1577,28 | 1577,28 | ||
AEROPUERTO | 803,59 | 803,59 | ||
ALBERDI | 1541,49 | 1541,49 | ||
ALEM | 1968,92 | 171,09 | 2140,01 | |
ALIM. ABRA PAMPA | 62,19 | 62,19 | ||
ALIM. CAÑADAS | 2,28 | 2,28 | ||
ALIM. CELULOSA | 1763,85 | 0,68 | 1764,53 | |
ALIM. CIENEGUILLAS | 2,64 | 2,64 | ||
ALIM. EL CARMEN | 18,99 | 18,99 | ||
ALIM. HUMAHUACA | 1,87 | 1,87 | ||
ALIM. LA MIELERA | 0,61 | 0,61 | ||
ALIM. LA QUIACA | 10,70 | 10,70 | ||
ALIM. LAVAYEN | 3,67 | 3,67 | ||
ALIM. LIBERTADOR | 0,00 | 0,00 | ||
ALIM. PALMA SOLA | 569,30 | 569,30 | ||
ALIM. PAPELERA | 3977,78 | 3977,78 | ||
ALIM. PARQUE INDUSTRIAL | 636,31 | 636,31 | ||
ALIM. PERICO | 175,39 | 175,39 | ||
ALIM. QUEBRADA | 217,50 | 217,50 | ||
ALIM. SAN PEDRO | 51,90 | 51,90 | ||
ALIM. SUSQUES | 62,15 | 62,15 | ||
ALIM. TERMAS | 163,29 | 163,29 | ||
ALIM. YUNGAS | 0,27 | 105,59 | 105,86 | |
ALIM. ZAPLA | 2872,75 | 2872,75 | ||
ARGAÑARAZ | 575,50 | 575,50 | ||
ARRAYANAL | 1826,52 | 47,43 | 1873,95 | |
AZOPARDO | 1330,21 | 1330,21 | ||
BELGRANO | 1095,65 | 1095,65 | ||
CABILDO | 789,32 | 789,32 | ||
CAIMANCITO | 548,08 | 548,08 | ||
CALILEGUA | 1106,21 | 66,44 | 1172,66 | |
CAÑITAS | 427,22 | 427,22 | ||
CARA-CARA | 2,08 | 2,08 | ||
CARAHUASI | 847,69 | 0,38 | 848,06 | |
CASIRA | 13,20 | 13,20 | ||
CASPALA | 9,49 | 9,49 | ||
CASTAÑEDA | 511,03 | 511,03 | ||
CATEDRAL | 0,01 | 572,02 | 572,03 | |
CATUA | 23,21 | 23,21 | ||
CENTENARIO | 1307,32 | 90,85 | 1398,17 | |
CHALICAN | 263,84 | 702,32 | 966,17 | |
CHANCHILLOS | 115,97 | 183,99 | 299,96 | |
CHAÑARCITO | 6,46 | 6,46 | ||
CHATARRERO | 825,56 | 0,67 | 826,23 | |
CHIJRA | 1486,31 | 59,18 | 1545,49 | |
CHINCHILLAS | 100,21 | 100,21 | ||
CHOCOITE | 0,49 | 0,49 | ||
CIANZO | 38,94 | 38,94 | ||
COLECTORA | 1814,40 | 1814,40 | ||
CUYAYA | 981,61 | 981,61 | ||
EL ACHERAL | 165,90 | 165,90 | ||
EL ANGOSTO | 1,34 | 1,34 | ||
EL CEIBAL | 235,44 | 147,53 | 382,97 | |
EL CHINGO | 554,73 | 554,73 | ||
EL FUERTE | 453,74 | 453,74 | ||
EL HANGAR | 58,08 | 58,08 | ||
EL MILAGRO | 921,64 | 921,64 | ||
EL OBISPO | 6,18 | 6,18 | ||
EL PIQUETE | 222,26 | 222,26 | ||
EL SOLITARIO | 160,11 | 160,11 | ||
EL TALAR | 0,06 | 490,33 | 490,38 | |
EL TORO | 7,84 | 7,84 | ||
EXODO | 919,75 | 127,11 | 1046,86 | |
FLORIDA | 1619,78 | 99,46 | 1719,24 | |
FRAILE PINTADO | 1052,39 | 0,10 | 1052,49 | |
GA 5 | 1,39 | 1,39 | ||
GALAN | 764,27 | 167,69 | 931,95 | |
GORRITI | 1288,85 | 1288,85 | ||
GÜEMES | 969,51 | 969,51 | ||
HOSPITAL | 1526,58 | 1526,58 | ||
HUACALERA | 214,76 | 214,76 | ||
HUAICO | 1233,50 | 4,26 | 1237,77 | |
INDEPENDENCIA | 897,53 | 41,97 | 939,50 | |
IRIARTE | 568,48 | 568,48 | ||
IRIGOYEN | 1346,66 | 1346,66 | ||
ISLAS MALVINAS | 1262,86 | 1262,86 | ||
ITURBE | 34,78 | 34,78 | ||
JAMA | 44,33 | 44,33 | ||
JARAMILLO | 3,23 | 3,23 | ||
LA BREA | 3,53 | 3,53 | ||
LA CIENAGA | 2,18 | 2,18 | ||
LA CURVA | 22,42 | 22,42 | ||
LA ESPERANZA | 498,24 | 498,24 | ||
LA FALDA | 53,15 | 53,15 | ||
LA MENDIETA | 1402,68 | 157,65 | 1560,34 | |
LA OLLADA | 24,61 | 24,61 | ||
LA POSTA | 1152,74 | 1152,74 | ||
LA QUIACA ESTE | 622,93 | 0,56 | 623,49 | |
LA QUIACA OESTE | 918,86 | 6,99 | 925,85 | |
LA REDONDA | 44,16 | 44,16 | ||
LAMADRID | 886,60 | 886,60 | ||
LAS MADERAS | 44,93 | 44,93 | ||
LAVALLE | 641,72 | 641,72 | ||
LEDESMA | 1649,80 | 1649,80 | ||
LIPAN DEL MORENO | 0,09 | 0,09 | ||
LOS ALISOS | 1586,59 | 1586,59 | ||
LOS LAPACHOS | 21,07 | 1037,70 | 1058,77 | |
LOS NARANJOS | 482,07 | 482,07 | ||
LOS PERALES | 1978,87 | 158,17 | 2137,05 | |
LOZANO | 0,02 | 295,93 | 295,95 | |
LUJAN | 1259,44 | 1259,44 | ||
M. MORENO | 1018,62 | 0,35 | 1018,97 | |
MADERERA | 11,15 | 11,15 | ||
MAIMARA | 432,86 | 56,53 | 489,39 | |
MANANTIALES | 0,00 | 650,07 | 650,08 | |
METALURGICO | 7,11 | 357,28 | 364,38 | |
MIRAFLORES | 541,74 | 541,74 | ||
MONOBLOCK H | 722,98 | 722,98 | ||
MONTERRICO | 814,83 | 348,30 | 1163,13 | |
NAVEA | 573,66 | 573,66 | ||
NUEVA CIUDAD | 1383,12 | 1383,12 | ||
OLAROZ CHICO | 23,08 | 23,08 | ||
ORIAS | 367,56 | 367,56 | ||
PALO BLANCO | 139,04 | 317,13 | 456,17 | |
PAMPA BLANCA | 980,93 | 980,93 | ||
PAMPICHUELA | 12,34 | 12,34 | ||
POLICLINICO | 1098,55 | 1098,55 | ||
PROVIDENCIA | 1304,54 | 1304,54 | ||
PUEBLO NUEVO | 389,05 | 0,83 | 389,89 | |
PUEBLO VIEJO | 295,02 | 21,97 | 316,99 | |
PUERTAS | 72,22 | 72,22 | ||
PURMAMARCA | 182,65 | 92,95 | 275,60 | |
QUEBRALEÑA | 34,00 | 34,00 | ||
QUILLAQUES | 0,00 | 180,43 | 180,43 | |
REAL DE LOS TOROS | 112,84 | 112,84 | ||
RIO BLANCO | 1103,48 | 0,14 | 1103,62 | |
RIO GRANDE | 279,54 | 264,34 | 543,88 | |
RIO PERICO | 7,26 | 7,26 | ||
SAN ANTONIO | 758,71 | 758,71 | ||
SAN FRANCISCO | 39,42 | 39,42 | ||
SAN ISIDRO | 1814,73 | 127,79 | 1942,51 | |
SAN JOSE | 1302,47 | 0,52 | 1302,99 | |
SAN LORENZO | 1171,51 | 1171,51 | ||
SAN PABLO | 915,78 | 132,96 | 1048,75 | |
SAN VICENTE | 613,84 | 427,86 | 1041,70 | |
SANTA ANA | 12,09 | 12,09 | ||
SANTA CATALINA | 34,57 | 34,57 | ||
SANTA CLARA | 0,37 | 960,31 | 960,69 | |
SANTA RITA | 1434,33 | 0,48 | 1434,81 | |
SANTA ROSA | 1659,42 | 1,15 | 1660,57 | |
SANTO DOMINGO | 404,16 | 352,31 | 756,47 | |
SUNCHAL | 0,32 | 281,43 | 281,75 | |
TERMINAL | 1675,35 | 5,94 | 1681,29 | |
TILCARA | 647,97 | 136,05 | 784,02 | |
TIRAXI | 0,08 | 8,68 | 8,76 | |
TUMBAYA | 78,21 | 78,21 | ||
UQUIA | 187,77 | 187,77 | ||
VALLE COLORADO | 8,99 | 8,99 | ||
VALLE GRANDE | 34,47 | 34,47 | ||
VICUÑAYOC | 0,26 | 0,26 | ||
VOLCAN | 540,73 | 540,73 | ||
YAVI | 4,81 | 80,80 | 85,61 | |
YUTO 13,2 | 699,95 | 274,72 | 974,67 | |
EJESA | 77446,15 | 5768,76 | 18201,57 | 101416,48 |
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
08 MAY. LIQ. Nº 32269 $550,00.-