BOLETÍN OFICIAL Nº 47 – 26/04/23
MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA
DECRETO N° 2143-MH-2023.-
HUMAHUACA, 3 DE ABRIL DE 2023.-
VISTO:
Visto la garantía de estabilidad de los empleados públicos consagrada en el art. 14 bis. de la Constitución Nacional y el art. 61 inc. 2 De la Constitución de Jujuy y lo establecido por la Ley 3161 y demás concordantes;
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento ejecutivo principia sus funciones el día 10 de diciembre de 2019,
Que, la Constitución Nacional reconoce la autonomía política, administrativa, económica y financiera de los Municipios, tal cual reza el artículo 123,
Que, el Departamento Ejecutivo por lo tanto es responsable de la Administración Municipal y entre sus atribuciones le corresponde establecer el presupuesto de gastos y cálculos de recursos (artículo N° 190, 3° Constitución Provincial),
Que, el Departamento Ejecutivo, ya en fecha 30 de noviembre del año 2020, por el Decreto N° 471-MH- 2020 dispuso el pase a planta de 21 agentes municipales, así realizo el máximo de los esfuerzos, en términos económicos, para poder cumplir dicho objetivo, siendo un logro invalorable en un año azotado por la Pandemia Sars-covid-19, donde los ingresos monetarios fueron nulos,
Que, a la fecha existen un numero de 138 Agentes municipales que revisten la situación de jornalizados, y respecto de ellos existe una efectiva prestación de servicios, por lo cual es posible disponer su pase a la situación de revista de planta permanente, porque se reconoce su compromiso evidenciado y se responde por ello asegurando la carrera Administrativa en cumplimiento de lo que dispone la Constitución de la Provincia,
Por ello, y en ejercicio de las Facultades conferidas por el Art 157, Inc. H de la Ley 4466/89,
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUMAHUACA
DECRETA:
ARTICULO Nº 1: Revocase la designación del Personal Jornalizado (a partir del día 2 de abril del presente año), de acuerdo al siguiente detalle:
N° | Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I N° |
01 | 1010 | Cruz Ester Inés | 26.228.751 |
02 | 1017 | Gutiérrez Celia Del Carmen | 26.772-493 |
03 | 1018 | Gutiérrez Walter Martin | 16.136.913 |
04 | 1042 | Fabián Paulina Beatriz | 23.165.946 |
05 | 1050 | Ábalos Ermelinda Beatriz | 28.829.824 |
06 | 1053 | Alejo Elisa | 21.848.472 |
07 | 1063 | Arias María Del Valle | 23.661.694 |
08 | 1065 | Baiz Jacobo Ramón | 34.096.983 |
09 | 1070 | Calapeña Gladis Fany | 20.434.627 |
10 | 1073 | Calisaya Mayra Edith | 37.643.794 |
11 | 1074 | Cardozo Cristian Adrián | 27.302.722 |
12 | 1083 | Cazón Gloria Mariana | 35.905.997 |
13 | 1096 | Cruz Campos Juan Carlos | 37.643.768 |
14 | 1110 | Cruz Fredy Walberto | 36.378.438 |
15 | 1116 | Gutiérrez Catriel Aníbal | 37.643.997 |
16 | 1127 | Humana Alejandra Analía | 29.496.268 |
17 | 1129 | Puca Anahí Elizabeth | 33.986.855 |
18 | 1130 | Jarro Carlos Oscar | 16.888.792 |
19 | 1133 | Lamas Emanuel Kevin | 38.471.168 |
20 | 1135 | Lamas Jairo Iván | 35.480.366 |
21 | 1143 | Calisaya Ayelén de los Ángeles | 36.378.320 |
22 | 1148 | Mamani Mirta Carolina | 30.878.706 |
23 | 1151 | Martínez Guido Franco | 33.455.168 |
24 | 1160 | Mollo Abigail Judith | 35.827.276 |
25 | 1163 | Morales Rubén Alfredo | 26.772.473 |
26 | 1164 | Ocedo María Ofelia | 30.748.589 |
27 | 1168 | Paredes Eduardo Marcelo | 35.905.863 |
28 | 1174 | Puca Miriam Noemi | 24.256.974 |
29 | 1186 | Rueda Rojas Carina Anahí | 31.687.019 |
30 | 1190 | Salas Matías Pablo Cándido | 31.197.824 |
31 | 1196 | Soto Marta Lujan | 37.644.168 |
32 | 1197 | Tactaca Maximiliano Silvio | 31.197.739 |
33 | 1202 | Torres Yamila Eliana | 37.106.087 |
34 | 1206 | Vargas Gabriela Celeste | 37.644.033 |
35 | 1207 | Vargas Gloria Liliana | 28.715.801 |
36 | 1208 | Vargas Elizabeth Benita | 31.197,779 |
37 | 1211 | Vargas Ofelia Salustriana | 18.426.693 |
38 | 1213 | Velázquez Jorge David | 23.661.572 |
39 | 1215 | Vilca Jaime Elías | 31.399.065 |
40 | 1216 | Vilca Nancy Rosana | 30.605.160 |
41 | 1220 | Vilte María Carolina | 39.231.077 |
42 | 1223 | Zapana Gisel Elizabeth | 37.643.726 |
43 | 1232 | Caucota Angelica Del Valle | 30.338.838 |
44 | 1240 | Sajama Enzo Daniel Orlando | 39.230.881 |
45 | 1241 | Zamboni Franco Agustín | 35.480.143 |
46 | 1242 | Zerpa Walter Nestor | 23.165.833 |
47 | 1243 | Castro Mercedes Edith | 29.843.923 |
48 | 1244 | Mamani Nancy Gloria | 37.643.889 |
49 | 1245 | Lamas Cirilo Atanasio | 29.599.259 |
50 | 1246 | Chávez Julia | 26.391.692 |
51 | 1170 | Paredes Mariela Marisol | 30.116.968 |
52 | 1054 | Alzogaray Pablo Rubén | 30.264.463 |
53 | 1056 | Apaza Haydee Lucia | 33.184.952 |
54 | 1057 | Apaza Ayelén Tania Gabriela | 38.974.041 |
55 | 1059 | Apaza Ricardo Carlos | 22.187.886 |
56 | 1067 | Bustamante Rita | 34.723.033 |
57 | 1069 | Cachizumba Nilda Angelica | 28.715.958 |
58 | 1075 | Cari Franco Javier | 38.471.118 |
59 | 1088 | Cari Miriam Liliana | 29.190.421 |
60 | 1099 | Cruz Zenón | 27.033.152 |
61 | 1111 | Condori Andera | 32.564.020 |
62 | 1115 | Espinoza Rolando Moisés | 13.325.985 |
63 | 1122 | Gutiérrez Narciso | 17.934.077 |
64 | 1126 | Guanuco Karen Elizabeth | 37.643.989 |
65 | 1131 | Laguna Renzo Brian | 39.230.991 |
66 | 1132 | Salas Cristian Ángel | 33.986.809 |
67 | 1136 | Lamas Roberto Juvenal | 25.660.041 |
68 | 1137 | Bautista Daniel Carlos | 35.032.676 |
69 | 1142 | Janco Franco Fabio | 33.184.955 |
70 | 1147 | Mamani Elvira | 17.814.799 |
71 | 1153 | Méndez Jesús | 29.843.813 |
72 | 1156 | Méndez Rosario | 23.165.926 |
73 | 1158 | Salas Margarita | 25.159.497 |
74 | 1161 | Tactaca Oscar Adrián | 32.175.436 |
75 | 1165 | Alzogaray Elsa Evangelina | 25.660.025 |
76 | 1169 | Paredes Fernando Yamil | 32.291.552 |
77 | 1173 | Puca Alfaro Ariel Cornelio | 35.827.089 |
78 | 1176 | Villena Gabriel Ángel Hernán | 39.907.177 |
79 | 1179 | Ramos Norma Soledad | 26.448.218 |
80 | 1187 | Salas Aixa Neyen | 38.974.138 |
81 | 1195 | Ovando Eliana Marianela Valle | 35.308.942 |
82 | 1205 | Valdiviezo Ignacia | 25.956.993 |
83 | 1217 | Vilca Pedro | 22.215-040 |
84 | 1227 | Zapana Fredy Yamil | 35.150.653 |
85 | 1248 | Valdiviezo Silvia Mabel | 36.378.466 |
86 | 1249 | Tapia Ayelén Carolina | 35.150.647 |
87 | 1250 | Palacios Silvia Haydee | 24.256.949 |
88 | 1251 | Cruz Marcela Aida | 26.450.577 |
89 | 1252 | Mamani Cristian Raúl | 37.646.908 |
90 | 1256 | Vera Raúl Ezequiel | 39.231.006 |
91 | 1257 | Gallardo Aida Laura | 28.444.041 |
92 | 1262 | Gallardo Agustina Sonia | 35.827.241 |
93 | 1263 | Méndez Dora Alicia | 28.715.803 |
94 | 1264 | Rueda Adriana Soledad | 37.643.732 |
95 | 1265 | Salas Enzo German | 43.276.075 |
96 | 1266 | Subelza Lara Samanta | 38.654.640 |
97 | 1267 | Tolay Elizabeth Beatriz | 41.787.273 |
98 | 1268 | Zerpa Antonela Florencia | 42.152.337 |
99 | 1300 | González Gonzalo Marcelo | 35.150-671 |
100 | 1201 | Liquin Aldo Adrián | 27.454.140 |
101 | 1304 | Ramos Leonardo | 28.050.335 |
102 | 1305 | González Ricardo José Manuel | 33.455.209 |
103 | 1303 | Carmona René Oscar | 21.005.966 |
104 | 1310 | Burgos Liliana del Carmen | 28.786.718 |
105 | 1311 | Cárdenas Corina Vanesa | 33.184.999 |
106 | 1312 | Cari Emilce Marianela | 35.829.088 |
107 | 1316 | Cruz Cintia Elizabeth | 41.401.544 |
108 | 1317 | Lamas Gloria Elisa | 32.796.423 |
109 | 1318 | Maizares Antonia Elida | 29.496-211 |
110 | 1319 | Mamani Daniel Armando | 27.914.841 |
111 | 1320 | Méndez Paulina Nora | 22.210.454 |
112 | 1321 | Paredes Carlos Eduardo | 30.562.658 |
113 | 1322 | Palacio María Ester | 21.935,397 |
114 | 1323 | Quipildor Tatiana Elizabeth | 32.562.793 |
115 | 1325 | Salas Josías Jordán Antonio | 42.349.485 |
116 | 1326 | Vedia Eugenio Baltazar | 28.295.606 |
117 | 1327 | Zerpa Alberto Karin | 36.378.854 |
118 | 1329 | Zapana Domingo Maximiliano | 42.152.315 |
119 | 1334 | Méndez Eduardo Ramon | 27.109.492 |
120 | 1335 | Colqui Carlos Omar | 26.757.955 |
121 | 1337 | Solano Tatiana Fiorela Karen | 39.989.878 |
122 | 1338 | Mamani Julia Cristina Silvana | 26.450.501 |
123 | 1339 | Chauque Leticia Ayelén | 39,231.034 |
124 | 1342 | Farfán Hilarión Edgardo Javier | 35.150.631 |
125 | 1343 | Galian Juan Carlos Matías | 36.629.670 |
126 | 1344 | Farfán Omar Abel | 28.715.854 |
127 | 1345 | Gutiérrez Renzo ario Julio | 38.471.187 |
128 | 1347 | Machaca Abrigo María de los Ángeles | 25.811.365 |
129 | 1352 | Valdiviezo Amanda Ayelén | 41.903.317 |
130 | 1353 | Vargas Aldo Hernán | 39.989.990 |
131 | 1355 | Navarro Carlos Agustín | 40.927.948 |
132 | 1356 | Salas Karina Anahí | 41.042.348 |
133 | 1357 | Sosa Gustavo Javier | 37.643.757 |
134 | 1360 | Humana Paul Jesús | 40.898.660 |
135 | 1364 | Madrigal Edelmira Maribel | 34.039.916 |
136 | 1365 | Zamboni José Luis | 34.634.921 |
137 | 1371 | Valdiviezo Oscar Eduardo | 34.065.380 |
138 | 1376 | Condori José Luis | 36.378.852 |
ARTICULO Nº 2: Dispónese la incorporación a la planta permanente de la Administración Pública Municipal en la Categoría Uno (1), Servicios Generales, a partir del 3 de Abril del año 2023, a los siguientes agentes:
N° | Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I N° |
01 | 1010 | Cruz Ester Inés | 26.228.751 |
02 | 1017 | Gutiérrez Celia Del Carmen | 26.772.493 |
03 | 1018 | Gutiérrez Walter Martin | 16.136.913 |
04 | 1042 | Fabián Paulina Beatriz | 23.165.946 |
05 | 1050 | Ábalos Ermelinda Beatriz | 28.829.824 |
06 | 1053 | Alejo Elisa | 21.848.472 |
07 | 1063 | Arias María Del Valle | 23.661.694 |
08 | 1065 | Báez Jacobo Ramón | 34.096.983 |
09 | 1070 | Calapeña Gladis Fanny | 20.434.627 |
10 | 1073 | Calizaya Mayra Edith | 37.643.794 |
11 | 1074 | Cardozo Cristian Adrián | 27.302.722 |
12 | 1083 | Cazón Gloria Mariana | 35.905.997 |
13 | 1096 | Cruz Campos Juan Carlos | 37.643.768 |
14 | 1110 | Cruz Fredy Wualberto | 36.378.438 |
15 | 1116 | Gutiérrez Catriel Aníbal | 37.643.997 |
16 | 1127 | Humana Alejandra Analía | 29.496.268 |
17 | 1129 | Puca Anahí Elizabeth | 33.986.855 |
18 | 1130 | Jarro Carlos Oscar | 16.888.792 |
19 | 1133 | Lamas Emanuel Kevin | 38.471.168 |
20 | 1135 | Lamas Jairo Iván | 35.480.366 |
21 | 1143 | Calizaya Ayelén de los Ángeles | 36.378.320 |
22 | 1148 | Mamani Mirta Carolina | 30.878.706 |
23 | 1151 | Martínez Guido Franco | 33.455.168 |
24 | 1160 | Mollo Abigail Judith | 35.827.276 |
25 | 1163 | Morales Rubén Alfredo | 26.772.473 |
26 | 1164 | Ocedo María Ofelia | 30.748.589 |
27 | 1168 | Paredes Eduardo Marcelo | 35.905.863 |
28 | 1174 | Puca Miriam Noemi | 24.256.974 |
29 | 1186 | Rueda Rojas Karina Anahí | 31.687.019 |
30 | 1190 | Salas Matías Pablo Cándido | 31.197.824 |
31 | 1196 | Soto Marta Lujan | 37.644.168 |
32 | 1197 | Tactaca Maximiliano Silvio | 31.197.739 |
33 | 1202 | Torres Yamila Eliana | 37.106.087 |
34 | 1206 | Vargas Gabriela Celeste | 37.644.033 |
35 | 1207 | Vargas Gloria Liliana | 28.715.801 |
36 | 1208 | Vargas Elizabeth Benita | 31.197,779 |
37 | 1211 | Vargas Ofelia Salustriana | 18.426.693 |
38 | 1213 | Velázquez Jorge David | 23.661.572 |
39 | 1215 | Vilca Jaime Elías | 31.399.065 |
40 | 1216 | Vilca Nancy Rosana | 30.605.160 |
41 | 1220 | Vilte María Carolina | 39.231.077 |
42 | 1223 | Zapana Gisel Elizabeth | 37.643.726 |
43 | 1232 | Caucota Angelica Del Valle | 30.338.838 |
44 | 1240 | Sajama Enzo Daniel Orlando | 39.230.881 |
45 | 1241 | Zamboni Franco Agustín | 35.480.143 |
46 | 1242 | Zerpa Walter Néstor | 23.165.833 |
47 | 1243 | Castro Mercedes Edith | 29.843.923 |
48 | 1244 | Mamani Nancy Gloria | 37.643.889 |
49 | 1245 | Lamas Cirilo Atanasio | 29.599.259 |
50 | 1246 | Chávez Julia | 26.391.692 |
51 | 1170 | Paredes Mariela Marisol | 30.116.968 |
52 | 1054 | Alzogaray Pablo Gastón Rubén | 30.264.463 |
53 | 1056 | Apaza Haydee Lucia | 33.184.952 |
54 | 1057 | Apaza Ayelén Tania Gabriela | 38.974.041 |
55 | 1059 | Apaza Ricardo Carlos | 22.187.886 |
56 | 1067 | Bustamante Rita | 34.723.033 |
57 | 1069 | Cachizumba Nilda Angelica | 28.715.958 |
58 | 1075 | Cari Franco Javier | 38.471.118 |
59 | 1088 | Cari Miriam Liliana | 29.190.421 |
60 | 1099 | Cruz Zenón | 27.033.152 |
61 | 1111 | Condori Andera | 32.564.020 |
62 | 1115 | Espinoza Rolando Moisés | 13.325.985 |
63 | 1122 | Gutiérrez Narciso | 17.934.077 |
64 | 1126 | Guanuco Karen Elizabeth | 37.643.989 |
65 | 1131 | Laguna Renzo Brian | 39.230.991 |
66 | 1132 | Salas Cristian Ángel | 33.986.809 |
67 | 1136 | Lamas Roberto Juvenal | 25.660.041 |
68 | 1137 | Bautista Daniel Carlos | 35.032.676 |
69 | 1142 | Janco Franco Fabio | 33.184.955 |
70 | 1147 | Mamani Elvira | 17.814.799 |
71 | 1153 | Méndez Jesús | 29.843.813 |
72 | 1156 | Méndez Rosario | 23.165.926 |
73 | 1158 | Salas Margarita | 25.159.497 |
74 | 1161 | Tactaca Oscar Adrián | 32.175.436 |
75 | 1165 | Alzogaray Elsa Evangelina | 25.660.025 |
76 | 1169 | Paredes Fernando Yamil | 32.291.552 |
77 | 1173 | Puca Alfaro Ariel Cornelio | 35.827.089 |
78 | 1176 | Villena Gabriel Ángel Hernán | 39.907.177 |
79 | 1179 | Ramos Norma Soledad | 26.448.218 |
80 | 1187 | Salas Aixa Neyen | 38.974.138 |
81 | 1195 | Ovando Eliana Marianela del Valle | 35.308.942 |
82 | 1205 | Valdiviezo Ignacia | 25.956.993 |
83 | 1217 | Vilca Pedro | 22.215-040 |
84 | 1227 | Zapana Fredy Yamil | 35.150.653 |
85 | 1248 | Valdiviezo Silvia Mabel | 36.378.466 |
86 | 1249 | Tapia Ayelén Carolina | 35.150.647 |
87 | 1250 | Palacios Silvia Haydee | 24.256.949 |
88 | 1251 | Cruz Marcela Aida | 26.450.577 |
89 | 1252 | Mamani Cristian Raúl | 37.646.908 |
90 | 1256 | Vera Raúl Ezequiel | 39.231.006 |
91 | 1257 | Gallardo Aida Laura | 28.444.041 |
92 | 1262 | Gallardo Agustina Sonia | 35.827.241 |
93 | 1263 | Méndez Dora Alicia | 28.715.803 |
94 | 1264 | Rueda Adriana Soledad | 37.643.732 |
95 | 1265 | Salas Enzo German | 43.276.075 |
96 | 1266 | Subelza Lara Samanta | 38.654.640 |
97 | 1267 | Tolay Elizabeth Beatriz | 41.787.273 |
98 | 1268 | Zerpa Antonela Florencia | 42.152.337 |
99 | 1300 | Gonzales Gonzalo Marcelo | 35.150-671 |
100 | 1201 | Liquin Aldo Adrián | 27.454.140 |
101 | 1304 | Ramos Leonardo | 28.050.335 |
102 | 1305 | González Ricardo José Manuel | 33.455.209 |
103 | 1303 | Carmona Reni Oscar | 21.005.966 |
104 | 1310 | Burgos Liliana Carmen | 28.786.718 |
105 | 1311 | Cárdenas Corina Vanesa | 33.184.999 |
106 | 1312 | Cari Emilce Marianela | 35.829.088 |
107 | 1316 | Cruz Cintia Elizabeth | 41.401.544 |
108 | 1317 | Lamas Gloria Elisa | 32.796.423 |
109 | 1318 | Maizares Antonia Elida | 29.496-211 |
110 | 1319 | Mamani Daniel Armando | 27.914.841 |
111 | 1320 | Méndez Paulina Nora | 22.210.454 |
112 | 1321 | Paredes Carlos Eduardo | 30.562.658 |
113 | 1322 | Palacio María Ester | 21.935,397 |
114 | 1323 | Quipildor Tatiana Elizabeth | 32.562.793 |
115 | 1325 | Salas Josías Jordán Antonio | 42.349.485 |
116 | 1326 | Vedia Eugenio Baltazar | 28.295.606 |
117 | 1327 | Zerpa Alberto Karin | 36.378.854 |
118 | 1329 | Zapana Domingo Maximiliano | 42.152.315 |
119 | 1334 | Méndez Eduardo Ramón | 27.109.492 |
120 | 1335 | Culqui Carlos Omar | 26.757.955 |
121 | 1337 | Solano Tatiana Fiorela Karen | 39.989.878 |
122 | 1338 | Mamani Julia Cristina Silvana | 26.450.501 |
123 | 1339 | Chauque Leticia Ayelén | 39,231.034 |
124 | 1342 | Farfán Hilarión Edgardo Javier | 35.150.631 |
125 | 1343 | Galian Juan Carlos Matías | 36.629.670 |
126 | 1344 | Farfán Omar Abel | 28.715.854 |
127 | 1345 | Gutiérrez Renzo Mario Julio | 38.471.187 |
128 | 1347 | Machaca Abrigo María de los Ángeles | 25.811.365 |
129 | 1352 | Valdiviezo Amanda Ayelén | 41.903.317 |
130 | 1353 | Vargas Aldo Hernán | 39.989.990 |
131 | 1355 | Navarro Carlos Agustín | 40.927.948 |
132 | 1356 | Salas Karina Anahí | 41.042.348 |
133 | 1357 | Sosa Gustavo Javier | 37.643.757 |
134 | 1360 | Humana Paul Jesús | 40.898.660 |
135 | 1364 | Madrigal Edelmira Maribel | 34.039.916 |
136 | 1365 | Zamboni José Luis | 34.634.921 |
137 | 1371 | Valdiviezo Oscar Eduardo | 34.065.380 |
138 | 1376 | Condori José Luis | 36.378.852 |
ARTICULO Nº 3: Para el ingreso a Planta Permanente, los agentes municipales deberán cumplir con lo siguiente:
- No estar gozando del beneficio de jubilación.
- No estar bajo sumario, ni reportar sanciones administrativas graves.
- No estar condenado ni procesado por delito doloso.-
- No estar condenado, procesado, ni imputado por delito de usurpación.
- No estar condenado, procesado, ni imputado por faltas o contravenciones en contra del orden y/o seguridad pública y/o perjuicios contra la propiedad.-
ARTICULO N.º 4: El personal incorporado a planta permanente, prestará servicios en las dependencias que determine el Poder Ejecutivo Municipal.-
ARTICULO N.º 5: Rigen para los agentes incorporados todas las normas de la Ley 3161/74 y / sus modificaciones.-
ARTICULO N.º 6: Determínese que todo el personal comprendido en el artículo Nº 2 tendrán derecho a percibir todos los aumentos salariales y beneficios que otorgue el Gobierno de la Provincia de Jujuy para la Administración Pública, así como los que dispusiera la Municipalidad de Humahuaca, sean de carácter ordinario o extraordinarios. –
ARTICULO N.º 7: Determínese que queda sin efecto, desde la fecha del presente, las horas extras, u horas de recargo, que tuviera el personal comprendido en el artículo N.º 2, que se determinaron cuando cumplían sus funciones con el carácter de jornalizados. –
ARTICULO N.º 8: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto se atenderá con la Partida de Gastos que a tal efecto fija el Presupuesto de Gastos y Cálculos respectivo. Facúltese a la Secretaria de Hacienda a realizar las transferencias de partidas presupuestarias que resulten necesarias para su implementación. –
ARTICULO N.º 9: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha. –
ARTICULO Nº 10: Dese al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Humahuaca para ratificación.
ARTICULO Nº 11: Regístrese. Pase a Boletín Oficial para su publicación en forma íntegra.-
ARTICULO Nº 12: Tomen Conocimiento las Secretarias de Hacienda, Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Deportes y Salud, De Acción Social, De Equidad y Género, De Educación y Cultura, Del Interior y la Jefatura de Personal a los efectos que hubiere lugar, por último notifíquese a los causantes bajo constancia de firma. Cumplido, archívese.-
Sra. Karina Marisol Paniagua
Intendente