BOLETÍN OFICIAL Nº 47 – 26/04/23
RESOLUCION Nº 061-SUSEPU/2023.-
CDE EXPTE. N° 0630-651/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 MAR. 2023.-
VISTO:
El punto 8 -Niveles de los Índices de Energía No Suministrada- del Subanexo 3 del Contrato de Concesión de EJE S.A. y, la Nota GT Nº 007/2021 de la Empresa referida a Determinación de la Potencia Media Anual (P.M.A.) para el periodo 2021; y
CONSIDERANDO:
Que, el punto mencionado en el visto incorpora a partir de la Etapa IV-B, para la determinación de las penalizaciones en Servicio Técnico en el cálculo de la Energía Indisponible, el concepto de índices por distribuidor, lo que hace necesario la discriminación de la PMA (Potencia Media Anual) por cada uno de los mismos.
Que, en este sentido, el último párrafo del punto 8.1 establece: “…A los efectos de la determinación de la energía indisponible para la ETAPA IV-B, a nivel de distribuidor de MT, la PMA será prorrateada en cada distribuidor según la potencia media anual demandada de cada distribuidor. …”.
Que, la Distribuidora presentó para el prorrateo de la PMA, los consumos de energía reales demandados por los usuarios por distribuidor, teniendo en cuenta el sistema de gestión comercial que dispone de la vinculación de los servicios con sus respectivas SETA y éstas con el distribuidor. Se incluyen las demandas de GUMAs, GUMEs y GUDIs conectados al sistema de distribución.
Que, la Distribuidora presentó para el prorrateo de la PMA, los consumos de energía reales demandados por los usuarios en las localidades del MED incorporadas a partir de 2017, las que comprenden: Caspalá; Cátua; El Angosto; El Toro; Jama; La Cienaga; Olaroz Chico; Pampichuela; Santa Ana; Valle Grande; San Francisco y San Francisco Puna, teniendo en cuenta el sistema de gestión comercial que dispone la vinculación de los servicios a cada localidad.
Que, EJE S.A. mediante Nota GT Nº 187/2022 presentó para su aprobación, los valores discriminados por distribuidor de la Potencia Media Anual (PMA) que se utilizarán para el cálculo de la Energía Indisponible (ENI).
Que, el Dpto. Calidad de Servicio ha auditado los valores presentados, que se utilizarán en el año 2021, los que se incluyen en el informe pertinente.
Que, la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos comparte lo propuesto por el Dpto. Calidad de Servicio.
Que, el Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones es competente para el dictado de la presente resolución; en virtud de lo dispuesto en Ley 4888, Artículo 17 inciso 11), Artículo 44; Ley 4937 Capitulo 1, Artículo 3º, incisos a) y c), Capitulo II Artículo 5º inciso 1) y Capitulo III Artículo 14 incisos e) y t).
Por todo ello, en ejercicio de las facultades que son propias,
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar los valores de Energía Anual del 2020 para la determinación de la Potencia Media Anual (PMA) y su discriminación por distribuidor, las que se utilizarán para el cálculo de la Energía Indisponible (ENI) Etapa IV-B, correspondientes al año 2021 y que como Anexo forma parte de la presente resolución. –
ARTICULO 2º.- Publicar en Boletín Oficial. Notificar a EJE S.A. Remitir copia a conocimiento del Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos. Dar a la Gerencia de Servicios Energéticos. Cumplido archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
ANEXO I | ||||||
POTENCIA MEDIA ANUAL OPERADA 2020 | ||||||
PMA en [kW] a aplicar en el período 2021: | 95843,58 | |||||
DISTRIBUIDOR-ALIMENTADOR | URBANO | SUBTERRANEO | RURAL | TOTAL | ||
25 DE MAYO | 1786,52 | 1786,52 | ||||
AEREO | 1352,58 | 1352,58 | ||||
AEROPARQUE | 1516,15 | 1516,15 | ||||
AEROPUERTO | 812,07 | 812,07 | ||||
ALBERDI | 1451,71 | 1451,71 | ||||
ALEM | 1855,00 | 135,81 | 1990,81 | |||
ALIM. ABRA PAMPA | 58,39 | 58,39 | ||||
ALIM. CAÑADAS | 2,49 | 2,49 | ||||
ALIM. CELULOSA | 977,81 | 0,24 | 978,05 | |||
ALIM. CIENEGUILLAS | 1,69 | 1,69 | ||||
ALIM. EL CARMEN | 20,49 | 20,49 | ||||
ALIM. HUMAHUACA | 2,08 | 2,08 | ||||
ALIM. LA QUIACA | 12,35 | 12,35 | ||||
ALIM. LAVAYEN | 1,93 | 1,93 | ||||
ALIM. LIBERTADOR | 0,00 | 0,00 | ||||
ALIM. PALMA SOLA | 534,16 | 534,16 | ||||
ALIM. PAPELERA | 3857,77 | 3857,77 | ||||
ALIM. PARQUE INDUSTRIAL | 649,49 | 649,49 | ||||
ALIM. PERICO | 153,91 | 153,91 | ||||
ALIM. QUEBRADA | 205,09 | 205,09 | ||||
ALIM. SAN PEDRO | 49,64 | 49,64 | ||||
ALIM. SUSQUES | 55,51 | 55,51 | ||||
ALIM. TERMAS | 152,29 | 152,29 | ||||
ALIM. YUNGAS | 109,45 | 109,45 | ||||
ALIM. ZAPLA | 1122,31 | 1122,31 | ||||
ARGAÑARAZ | 515,93 | 515,93 | ||||
ARRAYANAL | 1785,37 | 56,49 | 1841,86 | |||
AZOPARDO | 1277,51 | 1277,51 | ||||
BELGRANO | 1059,97 | 1059,97 | ||||
CABILDO | 763,20 | 763,20 | ||||
CAIMANCITO | 556,32 | 556,32 | ||||
CALILEGUA | 1131,57 | 86,36 | 1217,93 | |||
CAÑITAS | 481,06 | 481,06 | ||||
CARA CARA | 1,99 | 1,99 | ||||
CARAHUASI | 817,33 | 817,33 | ||||
CASIRA | 11,88 | 11,88 | ||||
CASPALA | 7,52 | 7,52 | ||||
CASTAÑEDA | 505,81 | 505,81 | ||||
CATEDRAL | 513,40 | 513,40 | ||||
CATUA | 20,15 | 20,15 | ||||
CENTENARIO | 1267,67 | 104,10 | 1371,76 | |||
CHALICAN | 238,30 | 697,89 | 936,19 | |||
CHANCHILLOS | 67,94 | 184,35 | 252,29 | |||
CHAÑARCITO | 8,60 | 8,60 | ||||
CHATARRERO | 798,75 | 798,75 | ||||
CHIJRA | 1468,35 | 55,99 | 1524,34 | |||
CHINCHILLAS | 76,88 | 76,88 | ||||
CHOCOITE | 0,41 | 0,41 | ||||
CIANZO | 35,91 | 35,91 | ||||
COLECTORA | 1788,27 | 1788,27 | ||||
CUYAYA | 949,69 | 949,69 | ||||
EL ACHERAL | 152,15 | 152,15 | ||||
EL ANGOSTO | 1,29 | 1,29 | ||||
EL CEIBAL | 184,92 | 419,82 | 604,74 | |||
EL CHINGO | 550,77 | 550,77 | ||||
EL FUERTE | 441,76 | 441,76 | ||||
EL HANGAR | 62,04 | 62,04 | ||||
EL MILAGRO | 909,58 | 909,58 | ||||
EL OBISPO | 6,21 | 6,21 | ||||
EL PIQUETE | 228,02 | 228,02 | ||||
EL SOLITARIO | 171,19 | 171,19 | ||||
EL TALAR | 498,58 | 498,58 | ||||
EL TORO | 5,62 | 5,62 | ||||
EXODO | 910,49 | 144,03 | 1054,53 | |||
FLORIDA | 1562,05 | 91,72 | 1653,77 | |||
FRAILE PINTADO | 1057,35 | 0,50 | 1057,85 | |||
GALAN | 702,87 | 160,82 | 863,69 | |||
GORRITI | 1227,33 | 1227,33 | ||||
GÜEMES | 945,00 | 945,00 | ||||
HOSPITAL | 1561,53 | 1561,53 | ||||
HUACALERA | 151,57 | 151,57 | ||||
HUAICO | 1152,19 | 1152,19 | ||||
INDEPENDENCIA | 905,66 | 5,17 | 910,83 | |||
IRIARTE | 531,52 | 531,52 | ||||
IRIGOYEN | 1303,81 | 1303,81 | ||||
ISLAS MALVINAS | 1247,22 | 1247,22 | ||||
ITURBE | 33,66 | 33,66 | ||||
JAMA | 43,55 | 43,55 | ||||
JARAMILLO | 2,81 | 2,81 | ||||
LA BREA | 2,02 | 2,02 | ||||
LA CIENAGA | 2,14 | 2,14 | ||||
LACURVA | 21,74 | 21,74 | ||||
LA ESPERANZA | 278,59 | 278,59 | ||||
LA FALDA | 46,25 | 46,25 | ||||
LA MENDIETA | 1433,02 | 108,39 | 1541,40 | |||
LA OLLADA | 23,01 | 23,01 | ||||
LA POSTA | 1095,95 | 1095,95 | ||||
LA QUIACA ESTE | 595,45 | 595,45 | ||||
LA QUIACA OESTE | 881,99 | 7,52 | 889,51 | |||
LA REDONDA | 42,10 | 42,10 | ||||
LAMADRID | 850,18 | 850,18 | ||||
LAS MADERAS | 45,20 | 45,20 | ||||
LAVALLE | 618,06 | 618,06 | ||||
LEDESMA | 1638,23 | 1638,23 | ||||
LOS ALISOS | 1496,67 | 1496,67 | ||||
LOS LAPACHOS | 21,88 | 1135,07 | 1156,95 | |||
LOS NARANJOS | 438,37 | 438,37 | ||||
LOS PERALES | 1885,63 | 128,44 | 2014,07 | |||
LOZANO | 273,04 | 273,04 | ||||
LUJAN | 1214,63 | 1214,63 | ||||
MARIANO MORENO | 969,50 | 969,50 | ||||
MADERERA | 7,29 | 7,29 | ||||
MAIMARA | 408,27 | 52,44 | 460,71 | |||
MANANTIALES | 664,60 | 664,60 | ||||
METALURGICO | 6,56 | 338,13 | 344,69 | |||
MIRAFLORES | 463,34 | 463,34 | ||||
MONOBLOCK H | 647,17 | 647,17 | ||||
MONTERRICO | 843,84 | 299,23 | 1143,07 | |||
NUEVA CIUDAD | 1363,26 | 1363,26 | ||||
OLAROZ CHICO | 20,07 | 20,07 | ||||
ORIAS | 397,18 | 397,18 | ||||
PALO BLANCO | 161,27 | 421,49 | 582,76 | |||
PAMPA BLANCA | 994,97 | 994,97 | ||||
PAMPICHUELA | 10,95 | 10,95 | ||||
POLICLINICO | 931,87 | 931,87 | ||||
PROVIDENCIA | 1294,23 | 1294,23 | ||||
PUEBLO NUEVO | 382,01 | 0,35 | 382,37 | |||
PUEBLO VIEJO | 285,34 | 20,62 | 305,96 | |||
PUERTAS | 0,00 | 60,46 | 60,46 | |||
PURMAMARCA | 154,91 | 63,46 | 218,36 | |||
QUEBRALEÑA | 0,00 | 32,47 | 32,47 | |||
QUILLAQUES | 161,23 | 161,23 | ||||
REAL DE LOS TOROS | 104,34 | 104,34 | ||||
RIO BLANCO | 967,08 | 967,08 | ||||
RIO GRANDE | 318,79 | 192,94 | 511,73 | |||
RIO PERICO | 10,19 | 10,19 | ||||
SAN ANTONIO | 995,69 | 995,69 | ||||
SAN FRANCISCO | 33,84 | 33,84 | ||||
SAN ISIDRO | 1748,35 | 108,29 | 1856,65 | |||
SAN JOSE | 1244,61 | 1244,61 | ||||
SAN LORENZO | 1198,78 | 1198,78 | ||||
SAN PABLO | 850,00 | 122,52 | 972,53 | |||
SAN VICENTE | 659,52 | 472,28 | 1131,80 | |||
SANTA ANA | 10,33 | 10,33 | ||||
SANTA CATALINA | 34,19 | 34,19 | ||||
SANTA CLARA | 994,01 | 994,01 | ||||
SANTA RITA | 1400,17 | 1400,17 | ||||
SANTA ROSA | 1664,75 | 1664,75 | ||||
SANTO DOMINGO | 395,95 | 401,58 | 797,52 | |||
SUNCHAL | 46,32 | 262,34 | 308,66 | |||
TERMINAL | 1745,62 | 5,18 | 1750,80 | |||
TILCARA | 556,99 | 124,65 | 681,64 | |||
TIRAXI | 7,37 | 7,37 | ||||
TUMBAYA | 69,69 | 69,69 | ||||
UQUIA | 0,97 | 183,74 | 184,71 | |||
VALLE COLORADO | 7,92 | 7,92 | ||||
VALLE GRANDE | 31,07 | 31,07 | ||||
VICUÑAYOC | 0,39 | 0,39 | ||||
VOLCAN | 470,91 | 470,91 | ||||
YAVI | 79,71 | 79,71 | ||||
YUTO | 716,12 | 281,62 | 997,74 | |||
EJESA | 73035,65 | 5278,18 | 17529,75 | 95843,58 | ||
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
26 ABR. LIQ. Nº 32144 $550,00.-