BOLETÍN OFICIAL Nº 34 – 22/03/23
RESOLUCION Nº 052-SUSEPU/2023.-
CDE. EXPTE. N° 0630-81/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 MAR. 2023.-
VISTO:
Resolución Nº 050-SUSEPU-2023 de fecha 13 de Marzo de 2023; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución mencionada en el Visto, se aprueba el Cuadro Tarifario de EJE S.A, que tendrá vigencia entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2023.
Que, se advierte un error involuntario en los intervinculos del proceso de impresión del mencionado Cuadro.
Que, consecuentemente, a fin de subsanar la situación descripta, corresponde el dictado del acto resolutivo que rectifique los precios en cuestión.
Por ello, y en ejercicio de sus funciones:
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Rectificar en la Resolución Nº 050-SUSEPU-2023 de fecha 13 de marzo de 2023 el ANEXO I del ARTICULO 1°:
Donde dice:
1.5.2 | Cargo Variable por Uso de Red | $/kWh | 12,35 |
Debe decir:
1.5.2 | Cargo Variable por Uso de Red | $/kWh | 13,8927 |
Donde dice:
2.3.3. | Cargo por Energía Transportada | |||
T2PFTT | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 2,86 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 2,84 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 2,83 | |
Debe decir:
2.3.3. | Cargo por Energía Transportada | |||
T2PFTT | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 2,0950 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 2,0820 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 2,0689 |
Donde dice:
3.2.3 | Cargos por Energía Transportada | |||
T3BTPFTT < 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 2,86 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 2,84 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 2,83 |
T3BTPFTT >= 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 3,47 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 3,47 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 3,47 |
Debe decir:
3.2.3 | Cargos por Energía Transportada | |||
T3BTPFTT < 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 2,0950 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 2,0820 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 2,0689 | |
T3BTPFTT >= 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 2,7077 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 2,7066 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 2,7055 |
Donde dice:
4.2.3 | Cargos por Energía Transportada | |||
T3MTPFTT < 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 1,39 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 1,39 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 1,39 | |
T3MTPFTT >= 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 1,57 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 1,57 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 1,57 |
Debe decir:
4.2.3 | Cargos por Energía Transportada | |||
T3MTPFTT < 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 0,6328 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 0,6290 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 0,6251 | |
T3MTPFTT >= 300 kW | ||||
pth | Energía transportada horas punta | $/kWh | 0,8138 | |
pth | Energía transportada horas resto | $/kWh | 0,8135 | |
pth | Energía transportada horas valle | $/kWh | 0,8132 |
ARTICULO 2°.- Publicar en el Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y de Asuntos Legales. Cumplido, archivar.-
Ing. Carlos Alberto Oehler
Presidente
22 MAR. LIQ. Nº 31826 $550,00.-