BOLETÍN OFICIAL Nº 111 – 04/11/05
EXPTE. Nº 600-231/04
SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 DE FEBRERO DE 2005
EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Disponer el pago de un subsidio a productores ganadero de la Puna Jujeña, según el siguiente detalle:
Nº de Orden | Lugar | Apellido | Nombres | DNI | Monto |
1 | El Cóndor | Ramos | Rosalía | 12.545.721 | 90,00 |
2 | Escaya | González | Marta | 27.532.254 | 1.809,00 |
3 | Escaya | González | Damasa | 5.602.933 | 918,00 |
4 | Escaya | Palacios | Andrea | 4.747.180 | 648,00 |
5 | Inticancha | Condori | Brigida | 18.225.707 | 1.863,00 |
6 | Inticancha | Martínez | Domingo | 11.588.498 | 1.215,00 |
7 | Inticancha | Martínez | Rosa G. | 10.070.036 | 1.080,00 |
8 | Inticancha | Martínez | Martina | 20.105.284 | 837,00 |
9 | Inticancha | Martínez | Catalina | 5.471.972 | 1.215,00 |
10 | Inticancha | Flores | Estefania | 12.832.233 | 60,00 |
11 | Inticancha | Flores | Luisa | 5.471.945 | 60,00 |
12 | Inticancha | Condori | Teresa | 16.179.198 | 270,00 |
13 | Inticancha | Condori | Evantelisto | 4.144.277 | 1.836,00 |
14 | Inticancha | Gaspar | Santusa | 5.471.901 | 675,00 |
15 | Inticancha | Inca | Felisa | 4.144.277 | 972,00 |
16 | Inticancha | Inca | Santos E. | 7.287.841 | 756,00 |
17 | Inticancha | Martínez | Faustina | 13.289.441 | 1.539,00 |
18 | La Quiaca | Garcia | Eleuterio | 4.143.620 | 150,00 |
19 | La Quiaca Vieja | Colque | Cesáreo | 14.634.327 | 60,00 |
20 | La Quiaca Vieja | Gaspar | Estefania | 93.601.111 | 210,00 |
21 | Larcas | Flores | Esteban | 92.021.525 | 378,00 |
22 | Mina Puma Wasi | Apaza | Martin | 23.721.531 | 270,00 |
23 | Mina Puma Wasi | Apaza | Bruna | 4.140.750 | 250,00 |
24 | Mina Puma Wasi | Apaza | Hilario B. | 3.191.719 | 378,00 |
25 | Mina Puma Wasi | Apaza | Timotea | 3.602.908 | 675,00 |
26 | Mina Puma Wasi | Silvestre | Claudio | 7.285.149 | 486,00 |
27 | Mina Puma Wasi | Flores | Faustina | 4.747.165 | 60,00 |
28 | Ojo de Agua | Cruz | Antonio | 8.201.659 | 459,00 |
29 | Ojo de Agua | Flores | Genaro | 3.985.088 | 1.215,00 |
30 | Ojo de Agua | Martínez | Gregorio | 14.896.961 | 540,00 |
31 | Ojo de Agua | Yebara | Juana María | 92.697.601 | 1.679,00 |
32 | Piedra Negra | Jerónimo | Inocencia | 10.347.740 | 810,00 |
33 | Piedra Negra | Urzagasti | Rosaria | 9.644.608 | 1.350,00 |
34 | Sansana Norte | Colqui | Rosa Ynes | 13.805.592 | 60,00 |
35 | Sansana Sur | Acho | Francisco | 10.384.743 | 1.026,00 |
36 | Suncujio | Cruz | Santusa | 10.067.074 | 675,00 |
37 | Suncujio | Gregorio | Teofila | 20.105.282 | 120,00 |
38 | Suncujio | Flores | Santiago | 43.954.648 | 729,00 |
39 | Suncujio | Martínez | Felisa | 6.702.980 | 540,00 |
40 | Suncujio | Martin | Borja | 12.832.246 | 250,00 |
41 | Suncujio | Lamas | Gladis A. | 34.966.906 | 702,00 |
42 | Suncujio | Flores | Máxima | 10.607.065 | 540,00 |
43 | Suncujio | Vilte | Rosa Elena | 11.246.385 | 90,00 |
44 | Suncujio | Calisaya | Simona B. | 5.471.972 | 162,00 |
45 | Tafna | Cari | Antonio | 8.191.735 | 837,00 |
46 | Tafna | Gaspar | Domingo | 7.287.234 | 250,00 |
47 | Tafna | Lamas | Norberto | 8.191.135 | 621,00 |
48 | Tafna | Martínez | Sebastián | 5.264.751 | 60,00 |
49 | Tafna | Martínez | Segundia | 6.049.506 | 675,00 |
50 | Tafna | Quispe | Genaro | 20.836.828 | 2.133,00 |
51 | Tafna | Quispe | Micaela | 10.570.181 | 459,00 |
52 | Yavi Chico | Carrazana | Paula | 12.100.209 | 1.917,00 |
53 | Yavi Chico | Churcuina | Valentín | 7.271.640 | 486,00 |
54 | Yavi Chico | Mamani | Nicolasa | 821.638 | 810,00 |
55 | Puesto Chico | Chorolque | Remigio | 3.987.287 | 1.431,00 |
56 | Puesto Grande | M. Vda. De B. | Valentina | 9.634.600 | 120,00 |
57 | Santa Catalina | Calisaya | Catalino | 11.566.668 | 432,00 |
58 | Barrios | Vilca | Isidora | 14.796.049 | 297,00 |
59 | El Cóndor | Tolaba | Ruben | 13.019.196 | 297,00 |
60 | El Cóndor | Tolaba | Lucia E. | 10.153.446 | 1.836,00 |
61 | El Cóndor | Alanoca | David | 26.947.926 | 3.771,00 |
62 | El Cóndor | Choque | Eulogia C. | 21.324.290 | 1.620,00 |
63 | El Cóndor | Cruz | Severino | 13.346.054 | 621,00 |
64 | El Cóndor | Géronimo | Lucio | 5.537.493 | 864,00 |
65 | El Cóndor | Ramos | Valentina | 21.324.252 | 756,00 |
TOTAL | 50.000,00 |
Ing. MIGUEL MOGHTY
SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE