BOLETÍN OFICIAL Nº 20 Anexo – 16/02/22
EXPTE Nº 1415-63/2018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 OCT. 2021.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase por designados, con retroactividad al día 01 de Enero del año 2018, en la planta de personal permanente de la U de O “26” Dirección General del Servicio Penitenciario, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de Subayudantes al siguiente personal:
1 | ACUÑA KARINA DEL ROSARIO | Cred.N° 1805 | CUIL 27-36861639-2 |
2 | ALARCON DAIANA YANINA | Cred.N° 1806 | CUIL 27-37231969-6 |
3 | ALBERTO AGUSTIN LUIS | Cred.N° 1807 | CUIL 20-38469839-6 |
4 | ALVARADO ERNESTO HORACIO | Cred.N° 1808 | CUIL 20-37532110-7 |
5 | AMANTE MICAELA KARINA | Cred.N° 1809 | CUIL 27-36226990-9 |
6 | ARJONA VALERIA ALEJANDRA | Cred.N° 1810 | CUIL 27-35480372-6 |
7 | ATIENZO CESAR NAHUEL | Cred.N° 1811 | CUIL 20-36869731-2 |
8 | BENICIO MARCELA GIMENA | Cred.N° 1812 | CUIL 27-35480178-2 |
9 | CABANA NELSON GUILLERMO | Cred.N° 1813 | CUIL 20-38746361-6 |
10 | CALISAYA NAYRA MICAELA DEL CARMEN | Cred.N° 1814 | CUIL 27-38164890-2 |
11 | FIRME WALTER ANDRES | Cred.N° 1815 | CUIL 20-36351226-8 |
12 | FLORES CRISTIAN FACUNDO | Cred.N° 1816 | CUIL 20-38973346-7 |
13 | FLORES ER1CA CINTYA | Cred.N° 1817 | CUIL 27-36851148-5 |
14 | FLORES LEONARDO FRANCO | Cred.N° 1818 | CUIL 20-37730664-4 |
15 | FLORES MARILYN YANINA | Cred.N° 1819 | CUIL 27-39233773-9 |
16 | GIMENEZ PAOLA VIRGINIA | Cred.N° 1820 | CUIL 27-36725069-6 |
17 | GOMEZ CASTRO MARIO EDUARDO | Cred.N° 1821 | CUIL 20-35857870-6 |
18 | GUANUCO PAOLA TAMARA | Cred.N° 1822 | CUIL 27-39809327-0 |
19 | GUTIERREZ DIEGO AUGUSTO GERMAN | Cred.N° 1823 | CUIL 20-36710067-3 |
20 | GUTIERREZ EMIL1A FLORENCIA | Cred.N° 1824 | CUIL 27-361E3280-4 |
21 | GUTIERREZ IVANA MARISEL | Cred.N° 1825 | CUIL 27-37730534-0 |
22 | LAMPA MARCELO MARTIN | Cred.N° 1826 | CUIL 20-38047293-8 |
23 | LUJAN ELISA FABIANA | Cred.N° 1827 | CUIL 27-36226179-7 |
24 | MENDOZA NOELIA ELIZABETH | Cred.N° 1828 | CUIL 27-35933292-6 |
25 | MENU ERNESTO MARIANO | Cred.N° 1829 | CIUL 20-36350961-5 |
26 | MIRANDA LEONARDO FEDERICO | Cred.N° 1830 | CUIL 20-36183406-3 |
27 | MONZON LELA ALDANA | Cred.N° 1831 | CUIL 20-37920213-7 |
28 | ORTEGA SERGIO AGUSTIN | Cred.N° 1832 | CUIL 20-38975897-4 |
29 | PELOC BARROSO MARIANA ANABEL | Cred.N° 1833 | CUIL 27-368927574 |
30 | PEÑALOZA ESTEFANI AYLEN | Cred.N° 1834 | CUIL 27-37508282-4 |
31 | PRIETO YANINA MARINA | Cred.N° 1835 | CUIL 27-35554398-1 |
32 | RODRIGUEZ MATIAS JAVIER | Cred.N° 1836 | CUIL 20-35933318-9 |
33 | RUIZ ELIANA ABIGAIL | Cred.N° 1837 | CUIL 27-38747733-6 |
34 | TOLABA KAREN FLORENCIA ANAHI | Cred.N° 1838 | CUIL 27-38408073-7 |
35 | VED1A ANDRES EZEQUIEL | Cred.N° 1839 | CUIL 20-38164317-5 |
36 | VELIZ MICAELA NADIA | Cred.N° 1840 | CUIL 27-38748379-4 |
37 | ZAMBRANO SAMUEL MAURICIO | Cred.N° 1841 | CUIL 20-40331943-1 |
ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con la respectiva partida de Gastos en Personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos asignadas a la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – Unidad de Organización “2B-Dirección General del Servicio Penitenciario”- EJERCICIO 2018 a 2021 – Ley N° 6213.-
ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 4°.- Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Comuníquese, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión, pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Servicio Penitenciario de la Provincia para conocimiento. Cumplido vuelva al Ministerio de Seguridad, a sus efectos.-
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR