BOLETÍN OFICIAL Nº 6 ANEXO – 14/01/22
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE EL CARMEN
ORDENANZA Nº 814/CD/2021.-
CIUDAD DE EL CARMEN, 09 DIC. 2021.
VISTO:
El proceso inflacionario, y en el que se encuentra inmerso la economía Argentina, y la necesidad de adecuar los montos de Derecho de construcción a la realidad económica del área de la construcción, y;
CONSIDERANDOS:
Que, el proceso inflacionario vigente ha producido un aumento muy significativo del valor de los materiales de construcción, que hace muy difícil a la toda la comunidad afrontar los gastos de construcción;
Que es necesario tomar, en cuenta los incrementos de los materiales de construcción, y con el fin de incentivar la obra pública y la obra privada actualizar los montos de tributación y no agravar aún más la situación de tal área, respetando los principios de equidad (Art. 212 L. 4466), proporcionalidad y progresividad (Art. 211 L. 4466) aplicable en la materia;
Por Ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE EL CARMEN
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 814/CD/2021
Artículo 1º: Dispóngase que el Art. 10 de la Ordenanza 723/CD/18, y sus modificatorias, quedara redactada de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 10º.- De conformidad a lo establecido en el Libro Segundo Parte Segunda Título Séptimo del Código Tributario Municipal (Ordenanza 391/02) la base imponible ´para liquidar la tasa estará constituida por cada metro cuadrado de superficie del inmueble a construir, ampliar o mantener y fijase las tasaciones del costo de cada metro cuadrado de obra y las alícuotas que a continuación se detallan:
ALICUOTA | Costo de Const. U.T. | ||||||||||||
VIVIENDAS PARA USO FAMILIAR | |||||||||||||
1 | Casa habitación unifamiliar | ||||||||||||
a. Económica.- <60 m2 | 0,50% | 700,00 | |||||||||||
b. Comunes.- | >60 m2 y < 120 m2 | 0,60% | 875,00 | ||||||||||
c. Suntuosas.- | > 120 m2 | 0,70% | 1.450,00 | ||||||||||
2 | Casa Habitación multifamiliar incluidas cocheras | ||||||||||||
a. Comunes.- | > a 1 unidad locativa | 0,50% | 1.275,00 | ||||||||||
b. Suntuosas.- | > a 1 unidad locativa | 0,80% | 1.27500 | ||||||||||
EDIFICIOS PARA USO COMERCIALES EN GENERAL | |||||||||||||
1 | Cocheras y garaje colectivos | 0,50% | 550,00 | ||||||||||
a. En planta baja con cubierta liviana.-
b. Demas de un planta, con rampas de acceso y circulación |
0,50% | 2625,00 | |||||||||||
2 | Bancos, salones de comercio y/u oficinas inclusive dependencias anexas | ||||||||||||
a. Local único anexo a vivienda.- | 0,50% | 1050,00 | |||||||||||
b. Locales comerciales de uso exclusivo de oficina o de ambos.- | |||||||||||||
0,60% | 1050,00 | ||||||||||||
3 | Galerías Comerciales | ||||||||||||
a. Ferias de tipo galerías comerciales.- | 0,70% | 1.225,00 | |||||||||||
b. Shopping Center | 0,70% | 1.875,00 | |||||||||||
4 | Hoteles, hospitales y afines | ||||||||||||
a. Hoteles, Moteles, Apart-Hoteles, hosterias, hospedajes y residenciales.- | 0,70% | 1.300,00 | |||||||||||
b. Albergues transitorios.- | 0,70% | 4.550,00 | |||||||||||
c. Clinicas, Sanatorios y Hospitales.- | 0,70% | 1.950,00 | |||||||||||
5 | Bares, Confiterías, restaurantes y afines.- | ||||||||||||
a. Bares, confiterías y restaurantes.- | 0,60% | 2.275,00 | |||||||||||
b. Confiterías bailables, Salones de fiestas, Peñas y pubs.-
Casas, dúplex, dptos.,etc. para Alquiler |
0,70% | ||||||||||||
6 | 0,70% | 3.375,00
3.375,00 |
|||||||||||
EDIFICIOS DE USOS MIXTOS | |||||||||||||
Edificios que comparten dos o mas usos: Viviendas, comercios, oficinas, cocheras. | |||||||||||||
1 | Para viviendas de alquiler (Dpto., dúplex, casa, etc.) | 0,50% | 3.375,00 | ||||||||||
2 | Comercios, oficinas o bancos.- | 0,60% | 1.800,00 | ||||||||||
3 | Cocheras.- | 0,50% | 1.625,00 | ||||||||||
4 | Hoteles, sanatorios, Hospitales | 0,70% | 3.000,00 | ||||||||||
OTROS EDIFICIOS DE USOS MIXTOS | |||||||||||||
En edificios que introduzcan cualquier otro uso que no se encuadre en esta categoría se discriminara la superficie por uso, tributando cada uno según el mismo, incluyendo las superficies comunes en el uso predominante.- | |||||||||||||
0,70% | |||||||||||||
VARIOS | |||||||||||||
1 | Escuelas, Institutos, Bibliotecas, Salas, polivalentes, guarderías.- | 0,15% | 3.325,00 | ||||||||||
2 | instalaciones deportivas (clubes, gimnasios y estadios) | ||||||||||||
a. Superficie cubiertas.- | 0,40% | 2.200,00 | |||||||||||
b. Superficies Abiertas con instalaciones deportivas y/o recreativas.- | |||||||||||||
0,20% | 1.175,00 | ||||||||||||
3. | Edificios para esparcimiento público | ||||||||||||
a.Teatros, cines, salas de espectáculos | 0,70% | 3.550,00 | |||||||||||
b. Museos, salones de exposición | 0,30% | 4.625,00 | |||||||||||
c. Sala de juegos | 0,80% | 4.025,00 | |||||||||||
4 | Construcciones religiosas en cementerios y para servicios fúnebres | ||||||||||||
Templos (Incluso construcciones e instalaciones complemetarias) | 0,60% | 5500 | |||||||||||
Mausoleos | 0,70% | 4000 | |||||||||||
Cementerios parque: | |||||||||||||
Superficie cubierta | 0,70% | 9000 | |||||||||||
Superficie abierta | 0,60% | 8000 | |||||||||||
Salas velatorias | 0,70% | 8000 | |||||||||||
5 | Edificios relacionado con el transporte | ||||||||||||
Estaciones de servicio | 0,80% | 2.600,00 | |||||||||||
Terminales de Omnibus | 0,60% | 2.600,00 | |||||||||||
Talleres y lavaderos de autos | 0,60% | 950,00 | |||||||||||
6 | Viveros, criaderos y otras construcciones para la producción no industrial (tributaran solo por superficie cubierta.- | ||||||||||||
0,50% | 1.200,00 | ||||||||||||
7 | Establecimientos Industriales con locales | 0,60% | 1.800,00 | ||||||||||
8 | Depósitos | ||||||||||||
a. Económicos | 0,50% | 800,00 | |||||||||||
b. Comunes | 0,50% | 1.800,00 | |||||||||||
CASAS PREFABRICADAS | |||||||||||||
Que posean certificados de aptitud técnica actualizado expedido por la SVOA | |||||||||||||
0,50% | 1.200,00 | ||||||||||||
REFACCIONES | |||||||||||||
a. Cambio de cubierta por losa de HºAº | 0,50% | 600,00 | |||||||||||
b. Entrepisos de construcciones existentes: 50% de valor correspondiente a cada categoría en construcción nueva.- | 0,50% según tipo de construcción | ||||||||||||
c. Refacciones en general, sin cambio de techo: 25% de valor correspondiente a cada categoría de construcción nueva.- | |||||||||||||
0,50% según tipo de construcción | |||||||||||||
VARIOS | |||||||||||||
OBRAS DE INFRAESTRUCTRAS x M2 | |||||||||||||
a. Redes de Agua
b. Redes de Cloacas c. Redes de Gas
|
100 100 100
|
||||||||||||
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA x M Lineal
|
|||||||||||||
d. Redes de Telefonía y Cable | 100 | ||||||||||||
e. Redes de Energía Eléctrica | 100 | ||||||||||||
OBRAS VIALES CAMINOS Y PUENTES | 1,50 | ||||||||||||
Artículo 2º: Modificase el Art. 67 de la Ordenanza 723/CD/18, y sus modificatorias, el cual quedara redactada de la siguiente manera:
“ARTICULO 67: A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza Impositiva, fíjese el valor de la Unidad Tributaria a partir del 01 de enero de 2022 en pesos siete con 50/100 ctvs. ($ 7,50).”
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y efectos Regístrese. Publíquese, Cumplido archívese.-
Mario Angelo Burgos
Presidente