BOLETÍN OFICIAL Nº 138 ANEXO – 06/12/21
JOSÉ MATÍAS USTAREZ CARRILLO, Juez Contravencional Nro. 1 de la Provincia de Jujuy, RFTE: EXPTE. Nº 089-EV/21. Caratulado “REMATE DE RODADOS”.- “San Salvador de Jujuy, 02 de diciembre de 2021. Sobre los motovehículos que a continuación se detallan:
N° | MARCA | MODELO Y CILINDRADA | COLOR | DOMINIO | N° DE MOTOR | N° DE CUADRO |
1 | MOTOMEL | 150 C.C. | NEGRO | S/DOM | 162FMJ09B12169 | LHJPCKLA092612948 |
2 | KYMCO | ACTV 125SR. | AZUL | S/DOM | KB251200482 | LC2B8102071200170 |
3 | GILERA | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | AD1P50FMHJ0006971 | 8CXSMASHTJGF00040 |
4 | MOTOMEL | S2 150 C.C. | NEGRO | S/DOM | H038710 | 8ELM68150HB038710 |
5 | GILERA | SMASH 110 C.C. | GRIS | S/DOM | LF1P50FMHA1336283 | 8CXSMASHTBGC12524 |
6 | BRAVA | NEVADA 110 C.C. | VERDE | S/DOM | 1P52FMHH1676367 | 8DYC1107DHV061434 |
7 | GILERA | VC 150 | GRIS | S/DOM | LC162FMJ08157735 | LF3PCKD0391004595 |
8 | HONDA | NF 100 | NEGRO | S/DOM | SDH4150FMG285835839 | 8CHPCGB219L003493 |
9 | ZANELLA | RX 150 C.C. | NEGRO | S/DOM | LF162FMJF1409633 | 8A6MRXGHZGC500596 |
10 | HONDA | 125C.C. | NEGRO | S/DOM | SDH150FMG265099557 | LTMPCGP2565104304 |
11 | HONDA | NF WAVE 100 | NEGRO | S/DOM | SDH150FMG2B5827406 | 8CHPCGB21CL007047 |
12 | HONDA | NF WAVE 100 | NEGRO | S/DOM | SDH150FMG265103172 | LTMPCGB2165107944 |
13 | APPIA | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | LC152FMHC0214670 | LLCLXN3F341B53179 |
14 | ZANELLA | ZB110 C.C. | NEGRO | S/DOM | 1P52FMHF1262967 | 8A6MBSCACFC208566 |
15 | APPIA | BREZZA 150 | AZUL | S/DOM | DY162FMJ2B3036039 | 8BPS4KLT4BC011151 |
16 | GUERRERO | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | 156FM22008009456 | LAAJCJLB380001598 |
17 | ZANELLA | 50 C.C. | CELESTE | S/DOM | 50AE22576 | TP44894AFC907 |
18 | MOTOMEL | M70 | NEGRO | S/DOM | 7020988 | (MCA. GUERRERO)
LAAXKHA8170006208 |
19 | MOTOMEL | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | (MCA. GILERA) LF1P50FMHB1083006 | 8CXSMASHTBGF01431 |
20 | GILERA | SMASH 110 C.C. | ROJO | S/DOM | LF1P50FMHB1082597 | 8CXSMASHFBGR08324 |
21 | CORVEN | MIRAGE 110 C.C. | AZUL | S/DOM | JL1P52FMH1308201400 | 8CVXCH8A6DA039468 |
22 | CERRO | 110 C.C. | NEGRO Y GRIS | S/DOM | 1P52FMH76509243 | LX8XCHGA87F000756 |
23 | GILERA | SMASH | ROJO | S/DOM | KT1P52FMHD0036422 | MCA MOTOMEL
8ELM36110HB048650 |
N° | MARCA | MODELO Y CILINDRADA | COLOR | DOMINIO | N° DE MOTOR | N° DE CUADRO |
24 | CORVEN | MIRAGE 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | JL1P52FMH1410201081 | 8CVXCH8A2FA051510 |
25 | BRAVA | 150 C.C. | GRIS | S/DOM | 162FMJD2637061 | 8DYC51498DV016534 |
26 | APPIA | MIRAGE
VECTRA 110 C.C. |
NEGRO | 094HHB | 152FMHA0457215 | 8BPC4DLE0AC009059 |
27 | APPIA | CITI PLIS 110 C.C. | NEGRO | 428GHD | 152FMHA0446735 | 8BPC4DLB7AC009579 |
28 | MOTOMEL | B125 C.C. | NEGRO | 052HBD | 153FMI10A01534 | LHJXCJLA1A2664457 |
29 | GUERRERO | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | 150FM32007016067 | LAAXKHABX70001234 |
30 | MOTOMEL | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | 7010791 | 8ELM021107B010791 |
31 | MOTOMEL | B110 TUNING | NEGRO | S/DOM | 152FMH11A02142 | LHJXCHLA4B2724015 |
32 | BRAVA | ALTINO 150 C.C. | NEGRO | S/DOM | 162FMJA2408104 | LSRPCKLG8A2407172 |
33 | BRAVA | ALPINA 110 C.C. | NEGRO | 869HJE | 1P52FMHA3502630 | LSRXCHLC2A3502708 |
34 | MAVERICK | 110 C.C. | AZUL | S/DOM | 1P52FMI7A020597 | LF3PCJ8DJ8DX7A000595 |
35 | GILERA | SMASH 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | KT1P52FMHE0003506 | 8CXSMASHSEGS00516 |
36 | GILERA | 110 C.C. | ROJO | S/DOM | LF1P50FMH81068122 | LYLXCG0C5081107262 |
37 | HONDA | SDH 125 STORM | GRIS | S/DOM | SDH157FMIC73092479 | LALPCJF8X83011755 |
38 | GILERA | VC200R | ROJO | S/DOM | 165YML8C103158 | 8CXVC200RCX002725 |
39 | HONDA | STORM | GRIS | S/DOM | SDH157FM183406233 | 8CHPCJF819LD0067 |
40 | APPIA | 150 C.C. | NEGRO | S/DOM | 162FMJ07101432 | LB7PCKLX7731014321 |
41 | YAMAHA | YBR125 | NEGRO | S/DOM | E3D5E000758 | 8C6KE127380000821 |
42 | MONDIAL | LD 110 A 3V | NEGRO | S/DOM | YG1P52FMH89003504 | LY4YXBHG08A013504 |
43 | CORVEN | MIRAGE 110 | AZUL | S/DOM | JL1P52FMH1610201682 | 8CVXCH8A5HA071298 |
44 | MONDIAL | LD 110 A 3V | GRIS | S/DOM | 1P52FMHBA143641 | 8AHJ36110BR001844 |
45 | APPIA | CITIPLUS 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | 152FMHA0891429 | 8BPC4DLB5BC026995 |
46 | MONDIAL | LD 110 | NEGRO | S/DOM | YG1P52FMHBJ005152 | LAAXKHAB86100322 |
47 | MOTOMEL | C110 C.C. | NEGRO | S/DOM | E002247 | 8ELM12110EB002247 |
48 | KELLER | 110 C.C. | ROJO | S/DOM | KN152FMHJ0007892 | 8E71CDA72J0016326 |
49 | GUERRERO | G 110 | GRIS | S/DOM | 1P52FMH0A009841 | 8A2XCHLM6AA021704 |
50 | CORVEN | ENERGY 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | MCA. APPIA
152FMH07419574 |
LF3XCH2G0BA001629 |
51 | MOTOMEL | 110 C.C. | NEGRO | S/DOM | D067990 | 8ELM121100B067990 |
RESUELVO: 1) INTIMAR a los titulares, para que en plazo de (05) CINCO DÍAS, se presenten en este Juzgado, con la documentación correspondiente para acreditar dominio respecto a los motovehículos secuestrados en legal forma. En caso de incomparencia, pasen los bienes para decomiso conforme Art. 45 del Código Contravencional y remate. 2) NOTIFÍQUESE con días y horas por Boletín Oficial. FDO. DR. JOSÉ MATÍAS USTAREZ CARRILLO – JUEZ CONTRAVENCIONAL – DRA. RAMOS ALEJANDRA MELINA – SECRETARIA.”
03/06/10 DIC. S/C.-