BOLETÍN OFICIAL Nº 27 ANEXO – 05/03/21
RESOLUCION GENERAL Nº 1591-DPR/2021.-
San Salvador de Jujuy, 05 de Marzo de 2.021.-
VISTO:
La Resolución General Nº 1.476/2.017 y sus modificatorias, Resoluciones Generales Nº 1.481/2.017 y 1.532/2.019 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las disposiciones citadas en el visto, la Dirección Provincial de Rentas implementó un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen y/o egresen a la Provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, y/o entregas en depósito o en consignación.
Que, teniendo en cuenta las constantes variaciones de los precios de mercado de las mercaderías contempladas en dicho régimen, de acuerdo a los datos suministrados por la DIPEC, resulta conveniente introducir algunas modificaciones al Anexo II de la Resolución General N° 1.532 que fija valores de referencia de las mercaderías transportadas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 10º del Código Fiscal (Ley Nº 5.791 y sus modificatorias);
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo II “Valores de referencia de las Mercaderías sujetas a Pago a Cuenta”, aprobado por el Artículo 14º de la Resolución General Nº 1.476/2.017 y su modificatoria Resolución General Nº 1.532/2.019, por el que se incorpora a la presente.-
ARTÍCULO 2º.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a Secretaría de Ingresos Públicos, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de ley. Tomen razón Subdirección, Departamentos, Divisiones, Secciones, Delegaciones y Receptorías. Cumplido, archívese.-
| ANEXO II | ||
| VALORES DE REFERENCIA DE LAS MERCADERIAS SUJETAS A PAGO A CUENTA | ||
| PRODUCTOS |
UNIDAD
|
VALORES DE
REFERENCIA |
| GANADO VACUNO EN PIE | ||
| Novillito | Cabeza | $ 24.285,44 |
| Vacas y otras | Cabeza | $ 21.956,45 |
| GANADO PORCINO EN PIE | ||
| Capones y otros | Cabeza | $ 3.057,57 |
| CARNE VACUNA | ||
| Media Res | Kilogramo | $ 176,00 |
| Cortes especiales | Kilogramo | $ 224,00 |
| Cortes comunes | Kilogramo | $ 200,00 |
| Asado | Kilogramo | $ 216,00 |
| Menudencias/Achuras | Kilogramo | $ 104,00 |
| Embutidos | Kilogramo | $ 136,00 |
| CARNE DE CERDO | ||
| Media Res | Kilogramo | $ 144,00 |
| Cortes especiales | Kilogramo | $ 160,00 |
| Cortes comunes | Kilogramo | $ 152,00 |
| Asado | Kilogramo | $ 152,00 |
| Menudencias/achuras | Kilogramo | $ 80,00 |
| Embutidos/chacinados | Kilogramo | $ 144,00 |
| CARNE DE POLLO | ||
| Pollo y/o gallina | Kilogramo | $ 88,00 |
| CARNE DE CORDERO | ||
| Media Res | Kilogramo | $ 150,00 |
| CARNE DE CABRITO | ||
| Media Res | Kilogramo | $ 150,00 |
| CARNE DE LLAMA | ||
| Media Res | Kilogramo | $ 150,00 |
| Cortes especiales | Kilogramo | $ 175,00 |
| Cortes comunes | Kilogramo | $ 155,00 |
| CARNE DE PAVO | ||
| Pavitos/as | Kilogramo | $ 150,00 |
| PESCADOS | ||
| Filet de merluza | Kilogramo | $ 144,00 |
| Dorado | Kilogramo | $ 176,00 |
| Sábalo | Kilogramo | $ 104,00 |
| Pejerrey | Kilogramo | $ 176,00 |
| Surubí | Kilogramo | $ 208,00 |
| Patí | Kilogramo | $ 208,00 |
| Pacú | Kilogramo | $ 208,00 |
| Boga | Kilogramo | $ 176,00 |
| Pescados varios de mar | Kilogramo | $ 288,00 |
| Pescados varios de rio | Kilogramo | $ 224,00 |
| FRUTAS Y VERDURAS | ||
| Aba | Kilogramo | $ 35,20 |
| Acelga | Atado | $ 36,80 |
| Achicoria | Atado | $ 19,20 |
| Ají | Kilogramo | $ 60,80 |
| Ajo a granel | Kilogramo | $ 32,00 |
| Ajo limpio | Kilogramo | $ 48,00 |
| Ajo en tira | Tira | $ 320,00 |
| Albahaca | Atado | $ 32,00 |
| Alcaucil | Unidad | $ 19,20 |
| Ananá | Unidad | $ 72,00 |
| Angolita /Calabacín | Cajón o jaula | $ 304,00 |
| Apio | Atado | $ 40,00 |
| Apio | Bolsa de atado (5 a 8 plantas) | $ 400,00 |
| Arándano | Kilogramo | $ 100,00 |
| Arveja | Kilogramo | $ 64,00 |
| Banana | Cajón o jaula | $ 432,00 |
| Batata | Bolsa entre 40 y 50 kg. | $ 592,00 |
| Batata | Kilogramo | $ 40,00 |
| Berenjena | Cajón o jaula | $ 312,00 |
| Berro | Atado | $ 32,00 |
| Brócoli | Atado | $ 32,00 |
| Cebolla | Bolsa | $ 272,00 |
| Cebollín | Bolsa de atado | $ 496,00 |
| Cebollín | Atado | $ 48,00 |
| Cereza | Kilogramo | $ 112,00 |
| Chaucha | Kilogramo | $ 56,00 |
| Choclo | Cajón o jaula o bolsa | $ 288,00 |
| Choclo | Unidad | $ 9,60 |
| Ciruela | Cajón o jaula x 20 kg. | $ 608,00 |
| Coliflor | Unidad | $ 40,00 |
| Coreanito | Bolsa | $ 216,00 |
| Damasco | Cajón o jaula ( por 6 kg.) | $ 576,00 |
| Durazno | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | $ 400,00 |
| Durazno | Cajón o jaula (16 a 22 kg.) | $ 624,00 |
| Espárrago | Atado | $ 32,00 |
| Espinaca | Atado | $ 44,80 |
| Frutilla | Kilogramo | $ 88,00 |
| Higo | Cajón o jaula x 10 kg. | $ 304,00 |
| Hinojo | Unidad | $ 20,80 |
| Jengibre | Kilogramo | $ 400,00 |
| Kiwi | Kilogramo | $ 144,00 |
| Lechuga | Cajón o jaula o bolsa | $ 384,00 |
| Lima | Cajón o jaula | $ 248,00 |
| Limón | Cajón o jaula | $ 440,00 |
| Limón a granel | Kilogramo | $ 24,00 |
| Mandarina | Cajón o jaula | $ 288,00 |
| Mandioca | Kilogramo | $ 19,20 |
| Mango | Cajón o jaula | $ 344,00 |
| Maní | Kilogramo | $ 86,40 |
| Manzana colorada | Cajón, jaula o caja | $ 552,00 |
| Manzana verde | Cajón, jaula o caja | $ 592,00 |
| Melón | Por caja ( 15 kg.) | $ 750,00 |
| Melón | Unidad | $ 60,80 |
| Nabo | Atado | $ 24,00 |
| Naranja | Cajón, jaula o bolsa | $ 288,00 |
| Naranja | Kilogramo | $ 19,20 |
| Palta | Cajón o jaula (20 kg. o más) | $ 552,00 |
| Palta | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | $ 392,00 |
| Papa | Bolsa entre 20 y 35 kg. | $ 224,00 |
| Papaya | Caja ( 10 kg.) | $ 400,00 |
| Papaya | Unidad | $ 22,40 |
| Pelón | Cajón o jaula x 20 kg. | $ 680,00 |
| Pepino | Cajón o jaula x 10 kg. | $ 248,00 |
| Pera | Cajón, jaula o caja x 20 kg. | $ 496,00 |
| Perejil | Bolsa de atados | $ 496,00 |
| Perejil | Atado | $ 40,00 |
| Pimiento colorado | Cajón o jaula (18 a 22 kg.) | $ 576,00 |
| Pimiento colorado | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | $ 320,00 |
| Pimiento verde | Cajón o jaula | $ 336,00 |
| Pomelo | Cajón o jaula o bolsa | $ 272,00 |
| Puerro | Cajón o jaula o bolsa | $ 384,00 |
| Puerro | Atado (unidad) | $ 40,00 |
| Rabanito | Atado (unidad) | $ 19,20 |
| Remolacha | Bolsa de atados | $ 496,00 |
| Remolacha | Atado (unidad) | $ 40,00 |
| Repollo | Unidad | $ 24,00 |
| Rúcula | Atado | $ 19,20 |
| Sandía | Kilogramo | $ 20,00 |
| Sandía | Unidad | $ 120,00 |
| Tomate perita | Cajón o jaula | $ 496,00 |
| Tomate redondo | Cajón o jaula | $ 512,00 |
| Tomate cherry | Cajón | $ 624,00 |
| Uva | Cajón o jaula | $ 552,00 |
| Zanahoria | Bolsa entre 8 y 10 kg. | $ 184,00 |
| Zanahoria | Bolsa entre 30 y 40 kg. | $ 432,00 |
| Zapallito | Cajón o jaula | $ 184,00 |
| Zapallo | Kilogramo | $ 12,80 |
| Harina | Bolsa x 1 kg. | $ 17,60 |
| Harina | Bolsa x 5 kg. | $ 96,00 |
| Harina | Bolsa x 25 kg. | $ 440,00 |
| Harina | Bolsa x 50 kg. | $ 912,00 |
| Huevo grande | Cajón | $ 1.336,00 |
| Huevo mediano y blanco | Cajón | $ 1.304,00 |
Dra. Analía Correa
Directora









