BOLETÍN OFICIAL Nº 12 ANEXO – 29/01/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
ORDENANZA N° 797/CD/2020
CIUDAD DE EL CARMEN, 31 DIC. 2.020.-
VISTO:
Que la Constitución de Jujuy promociona en su artículo primero los principios de solidaridad y justicia social en procura del bien común, a la par que en su artículo 25 limita el acceso a los empleados del Estado a la idoneidad y mérito de las personas, y en su artículo 61 inc.2 garantiza la estabilidad de los empleados púbicos, y,
CONSIDERANDO:
Que, cuando se trata de los Servidores Públicos del Municipio, la realización de ese conjunto de elevados principios se logra adecuadamente garantizando el derecho a la estabilidad a todos aquellos agentes jornalizados y contratados que durante los últimos cuatro (4) años se hayan encontrado afectados a la prestación de servicios públicos regulares, gocen de concepto no inferior a bueno, no registren sanciones disciplinarias, y hayan concurrido en forma regular a prestar servicios.
Que, dichas condiciones permiten evaluar la idoneidad del agente, su contracción al trabajo, y su responsabilidad y compromiso con el servicio público al que se encuentra afectado.
Que, todas las Secretarías han elevado la nómina del personal jornalizado y contratado que tienen a su cargo con indicación de las tareas que cada uno cumple especificando si se tratan de servicios regulares y ordinarios, y otorgándoles la calificación que le mereció su desempeño.
Que, la Dirección de Personal ha provisto la nómina completa del personal jornalizado y contratado que acumula una antigüedad mínima de cuatro (4) años computados hasta el 31 de diciembre de 2020, que no registra ninguna sanción disciplinaria, y que no incurrió en más de tres (3) inasistencias y cinco (5) tardanzas injustificadas por año.
Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 3161, el ingreso a los cargos públicos se hará por el puesto inferior de la escala jerárquica.
Que, la Categoría UNO (1) es la que representa el puesto inferior dentro del escalafón municipal.
Que, el artículo 5º del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos-Ejercicio 2020 Ordenanza Nº 779/CD/19 contempla la designación de pase a planta permanente del personal a categoría uno (1) que se encuentran vacantes.
Que, el art.157 inc. H de la Ley Nº 4466 faculta al Intendente a nombrar y remover por sí solo a los empleados y agentes del Municipio.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE EL CARMEN SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
N° 797/CD/2020
ARTÍCULO 1: A partir del día 31 de Diciembre de 2020, déjanse sin efecto las designaciones del personal jornalizado y contratado que se identifican en la nómina contenida en el Anexo I del presente.
ARTÍCULO 2: A partir de día 1 de Enero de 2021,desígnase en categoría UNO(1) de la Planta Permanente a todas las personas consignadas en la nómina contenida en el Anexo I de esta Ordenanza en atención a que cumplen con los requisitos objetivos de idoneidad tomados en consideración, a saber: antigüedad mínima de cuatro(4) años como empleado jornalizado o contratado de éste Municipio, que se encuentra afectado a cumplimiento de tareas propias del servicio público ordinario y regular, que goza de concepto no inferior a bueno, que no registra sanciones disciplinarias.
ARTÍCULO 3: Previa toma de razón, pase al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y efectos. Regístrese. Publíquese. Cumplido, archívese.-
Mario Ángelo Burgos
Presidente
ANEXO I
N° | ANTIG. RECIBO | ||||
LEG. | APELLIDO Y NOMBRES | REV | DIAS | ||
1 | 21.088 | SAJAMA, LUIS GONZALO | CON | — | 10 |
2 | 21.056 | JULIAN, JOSE HUMBERTO | JOR | 7 HS | 7 |
3 | 21.121 | QUISPE, ELIAS | JOR | 8 HS | 7 |
4 | 21.343 | BAIGORRIA, DIEGO MARCELO | JOR | 8 HS | 6 |
5 | 21.032 | VALDA, BATALLANOS, DAYANA JAIZABET | CON | —- | 6 |
6 | 20.364 | ALEMAN, ROBERTO ALEJANDRO | JOR | 8 HS | 6 |
7 | 21.361 | MAIZARES, VERONICA VALERIA | JOR | 8 HS | 5 |
8 | 21.418 | FERREYRA, ROBERTO MARCELO | JOR | 8 HS | 5 |
9 | 20.807 | GUERRERO, ALEJANDRA SOLEDAD | JOR | 8 HS | 5 |
10 | 21.376 | ARCE, FEDERICO GABRIEL | JOR | 8 HS | 5 |
11 | 21.410 | VILTE, VIRGINIA BEATRIZ | JOR | 8 HS | 5 |
12 | 21.388 | MONTES, JORGE EDUARDO | JOR | 8 HS | 5 |
13 | 21.393 | ARAGON MARTIN, AGUSTINA NOELIA | JOR | 8 HS | 5 |
14 | 21.314 | MAMANI, CLAUDIA RAQUEL | JOR | 8 HS | 5 |
15 | 21.441 | CONDORI, MANUEL DANTE | JOR | 8 HS | 5 |
16 | 20.740 | ESPINILLO, JAVIER MARCELO | JOR | 8 HS | 5 |
17 | 21.394 | MORON, MARIANA JUDITH | JOR | 8 HS | 5 |
18 | 21.353 | ARROYO, LEONARDO ALBERTO | JOR | 8 HS | 6 |
19 | 21.517 | DIONICIO, DANIEL LUIS GABRIEL | JOR | 8 HS | 5 |
20 | 21.517 | DURAN, IVAN EZEQUIEL | JOR | 8 HS | 5 |
21 | 21.392 | ZELARAYAN, GEORGINA MARIA BELEN | JOR | 8 HS | 5 |
22 | 21.495 | MOYA, ANALIA LORENA | JOR | 8 HS | 5 |
23 | 21.474 | DUARTE, EDUARDO ABRAHAM | JOR | 8 HS | 5 |
24 | 21.476 | OLMEDO, GUSTAVO ERNESTO | JOR | 8 HS | 5 |
25 | 21.518 | BURGOS, MAGDALENA ESTER | JOR | 8 HS | 5 |
26 | 21.519 | ANACHURI, BLANCA MARIELA | JOR | 8 HS | 5 |
27 | 21.352 | ARMEYA, SERGIO ELIAS | JOR | 8 HS | 5 |
28 | 21.370 | SARDINA, OSVALDO RAMON | JOR | 7 HS | 5 |
29 | 21.442 | TOLABA, NANCY GISELA | JOR | 8 HS | 5 |
30 | 21.484 | SAJAMA, VERONICA NOEMI | JOR | 8 HS | 5 |
31 | 21.483 | QUISPE, RAMON GUSTAVO | JOR | 8 HS | 5 |
32 | 21.500 | TAPIA, RAMON ALBERTO | JOR | 8 HS | 4 |
33 | 21.498 | TORRES, MARCOS JESUS WALTER | JOR | 8 HS | 4 |
34 | 21.408 | VALENCIA, DIEGO EMILIO | CON | —– | 4 |
35 | 21.490 | RIOS, FRANCO SANTOS | JOR | 8 HS | 4 |
36 | 21.363 | FLORES, ANDREA CARMEN | JOR | 8 HS | 5 |
37 | 21.493 | ACUÑA, CAROLINA DOLORES | JOR | 8 HS | 4 |
38 | 21.419 | ALVAREZ, GUSTAVO ENRIQUE JAVI | JOR | 6 HS | 5 |
39 | 21.447 | CALISAYA, MIRNA GISELA | JOR | 8 HS | 4 |
40 | 21.491 | CHAILE, NAHIR KAREN | JOR | 8 HS | 4 |
41 | 21.457 | MENDOZA, ROLANDO RUBEN | CON | —- | 4 |
42 | 21.472 | APARICIO, ABEL ABRAHAM | JOR | 8 HS | 4 |
43 | 21.480 | MIRANDA, VIVIANA ANDREA | JOR | 8 HS | 4 |
44 | 21.456 | RIOS MONTEROS, FERNANDA NATALIA | JOR | 8 HS | 4 |
45 | 20.637 | VELARDE, GLADYS YOLANDA | JOR | 8 HS | 4 |
46 | 21.454 | RIOS, ELENA ISABEL | JOR | 8 HS | 4 |
47 | 21.499 | ARJONA, AMADEO JUAN RAMON | JOR | 8 HS | 4 |
48 | 21.427 | CAMARGO, CLAUDIA SUSANA | JOR | 8 HS | 5 |
49 | 21.487 | ARIAS, ALVARO GASTON | JOR | 8 HS | 4 |
50 | 21.494 | ALANCAY, EVA CLAUDIA | JOR | 8 HS | 4 |
51 | 21.479 | GALICIO, MELINA ANAHI | JOR | 8 HS | 4 |
52 | 21.488 | FLORES, TELMA NANCY | JOR | 8 HS | 4 |
53 | 21.538 | CATACATA, FABIAN JOEL | JOR | 8 HS | 4 |
54 | 21.448 | FARIAS, LEANDRO JOSE | JOR | 8 HS | 5 |
55 | 21.460 | AÑES ALVARADO, NINFA BELEN | JOR | 8 HS | 4 |
56 | 21.563 | MAMANI, CLAUDIA | JOR | 8 HS | 4 |
57 | 21.485 | VELARDE, GISELA DEL CARMEN | JOR | 8 HS | 4 |
58 | 21.506 | RIOS, MARIA ALICIA | JOR | 8 HS | 4 |
59 | 21.521 | BENITEZ, LORENA FABIANA DE LO | JOR | 8 HS | 4 |
60 | 21.482 | ACOSTA, SANDRA SOLEDAD | JOR | 8 HS | 4 |
61 | 21.551 | ALFARO, MARCELA CERAFINA | CON | —- | 4 |
62 | 21.477 | SANCHEZ, OSVALDO RUBEN | JOR | 8 HS | 4 |
63 | 20.658 | GALARZA, RAMON FABIO | JOR | 8 HS | 4 |
64 | 21.463 | ROMAN, YAMILA JAQUELINA | JOR | 8 HS | 4 |
65 | 21.550 | CACHAMBI, MARIA ESTELA | CON | —– | 4 |
66 | 21.455 | LOPEZ, MIGUEL EDUARDO | JOR | 8 HS | 4 |
67 | 21.466 | MAMANI, NANCY CORINA | JOR | 8 HS | 4 |
68 | 21.105 | MARCIAL, SEBASTIAN F. A. | JOR | 8 HS | 4 |
69 | 21.514 | FIGUEROA, MARCELA ALEJANDRA | JOR | 8 HS | 4 |
70 | 21.470 | HERRERA, ALAN JOEL GABRIEL | JOR | 8 HS | 4 |
71 | 21.516 | CABANA, MARIO JULIO | JOR | 8 HS | 4 |
72 | 21.539 | CATACATA, MARCIA RITA | JOR | 8 HS | 4 |
73 | 21.552 | TORRES, MARTIN ANTENOR | JOR | 8 HS | 4 |
74 | 21.584 | REYES, GEORGINA DE LOS ANGELES | CON | —– | 4 |
75 | 21.543 | LOPEZ, EVA CAROLINA | JOR | 8 HS | 4 |
76 | 21.549 | ISASMENDI, CINTIA CARINA DEL CARMEN | JOR | 8 HS | 4 |
77 | 21.576 | ACOSTA, JOEL NICOLAS EMANUEL | JOR | 8 HS | 4 |
78 | 21.513 | CISNERO, NAZARIO EVARISTO | JOR | 8 HS | 4 |
79 | 21.547 | SOTO, NATALIA ELIZABETH | JOR | 8 HS | 4 |
80 | 21.566 | MUÑOZ, NOELIA GABRIELA | JOR | 8 HS | 4 |
81 | 21.527 | JUAREZ, JIMENA JUDITH | JOR | 8 HS | 4 |
82 | 21.553 | ZALAZAR, SANDRA ISABEL | JOR | 8 HS | 4 |
83 | 21.462 | FLORES, ANA RITA DEL ROSARIO | JOR | 8 HS | 4 |
84 | 21.481 | ROLLANO, MARIA EUGENIA | JOR | 8 HS | 4 |
85 | 21.090 | NAVAS, ROBERTO GUSTAVO | JOR | 6 HS | 4 |
86 | 21.546 | PARRAGA, ESTER CAROLINA | JOR | 8 HS | 4 |
87 | 21.565 | CRUZ, NOEMI SOLEDAD | JOR | 8 HS | 4 |
88 | 21.542 | HOYOS, MARIA SILVINA | JOR | 8 HS | 4 |
89 | 21.074 | VARGAS, HAYDEE GRACIELA | JOR | 8 HS | 4 |
90 | 21.126 | JACINTO, VALERIA ROMINA | JOR | 6 HS | 4 |
Mario Ángelo Burgos
Presidente