BOLETÍN OFICIAL Nº 3 ANEXO – 08/01/21
Expte. Nº 1414-547/2020.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 SET. 2020.-
VISTO:
Las presentes actuaciones mediante las cuales Policía de la Provincia solicita se dicte el dispositivo legal de Ascenso Escalafonario para regularizar la situación de revista del Personal Superior y Subalterno de su dependencia; y
CONSIDERANDO:
Que, el personal en cuestión ha reunido los requisitos y las condiciones para ello conforme lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley del Personal Policial Nº 3758/81, artículo 1º del Reglamento del Régimen de Promociones Policiales;
Que, el presente Decreto regulariza la situación de las promociones pendientes al 01 de Enero de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 como así también el Personal Policial con Retiro Efectivo
Que, en concordancia con lo expuesto, resulta pertinente convalidar las Resoluciones de Ascensos del Personal Subalterno dictadas oportunamente por Jefatura de Policía de la Provincia, que inciden en la estructura de la planta del personal policial;
Que, obra dictamen de la Dirección General de Auditoría Legal del Ministerio de Seguridad, Dirección Provincial de Personal y Asesoría Letrada de Fiscalía de Estado;
Que, conforme la intervención de rigor de la Dirección Provincial de Presupuesto, resulta necesario modificar presupuestariamente la planta del personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recurso correspondiente al Ejercicio 2020, de acuerdo a las normativas vigentes;
Que, la presente cuestión se encuentra exceptuada de la Emergencia Económica, prevista por las Leyes Nº 5233, 5393 y demás normas conexas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 137º de la Constitución de la Provincia y a los fines de su regularización administrativa;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º: MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2020 -Ley Nº 6149, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Comisario General 5
Comisario Mayor 15
Comisario Inspector 11
Comisario 23
Sub-Comisario 10
Oficial Principal 39
Oficial Inspector 26
Oficial Sub-Inspector 43
Oficial Ayudante 81
——- ——-
Sub-Total 156 Sub-Total 97
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 19
Suboficial Principal 2
Sargento Ayudante 4
Sargento Primero 2770
Sargento 60
Cabo Primero 92
Cabo 239
Agente 1
——- ——-
Sub-Total 351 Sub-Total 343
________________________________________________________ ________
TOTAL 507 TOTAL 440
ARTICULO 2º: PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2015 | |||||
Al grado de Oficial Sub Inspector: Al actual Oficial Ayudante | |||||
1 | Oficial Ayudante | MARTINEZ ADOLFO ORLANDO | 16896 | 23-32258906-9 | |
|
|
A PARTIR DEL 01-01-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Oficial Inspector: al actual Oficial Sub Inspector
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Sub Inspector | BARCENA RICARDO MARTIN | 16534 | 20-32625232-9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A PARTIR DEL 01-01-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario Inspector: a los actuales Comisario
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario | ROMERO EDMUNDO ELISEO | 12175 | 23-18341621-9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Comisario | RAMOS JAVIER ANTONIO | 12656 | 23-22239413-9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Al grado de Oficial Principal: Al actual Oficial Inspector | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Inspector | MACHACA AMELIA DEL ROSARIO | 16502 | 27-30150447-6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
AL GRADO de Oficial Sub Inspector: al actual Oficial Ayudante | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Ayudante | VILTE JAIRO RENE | 19141 | 20-34788412-0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
A PARTIR DEL 01-01-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspector: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario Inspector | LLANOS JOSE DANIEL | 12642 | 20-22270115-6 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario Inspector : a los actuales Comisario: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario | RIOS HUGO ORLANDO | 12989 | 20-23986080-0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Comisario | MENDEZ ANTONIO DAVID | 13214 | 20-23986319-2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Comisario | MEDINA VICTOR RENE | 13196 | 20-24159683-5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Comisario | PIZARRO MARIA ROSA ANGELA | 12267 | 27-21322991-0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Comisario | ABRAHAM SERGIO OSVALDO | 13282 | 20-22537996-4 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario: a los actuales Sub Comisario: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sub-Comisario | IBAÑEZ JOSE MARIA ARIEL | 13182 | 23-23643374-9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sub-Comisario | VACAFLOR JAVIER EDUARDO | 13597 | 23-25064205-9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Sub-Comisario | JULIAN JORGE RAFAEL | 13690 | 20-22461539-7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Sub-Comisario | CHAILE JAVIER ALEJANDRO | 14070 | 20-26957049-1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Sub-Comisario | ALMAZAN ARMELLA RUBEN DANIEL | 13953 | 20-26125130-3 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Principal | DEL CORRO HECTOR SALVADOR | 14074 | 20-25954779-3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Oficial Principal | MARTINEZ JUAN BAUTISTA | 14690 | 20-27275720-9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Oficial Principal | ARAMAYO JULIO CESAR | 14064 | 23-26967730-9 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspector: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Inspector | JURADO VALERIA NOEMI | 15775 | 23-30417843-4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Oficial Inspector | SUBELZA ARIEL ARNALDO | 16927 | 20-32888161-7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Oficial Inspector | MARTINEZ JUAN WILFREDO | 16898 | 20-31197755-6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Oficial Inspector | CARDENAS MARCOS ALEXIS | 16859 | 20-33183345-3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Oficial Inspector | ALDANA RICARDO DANIEL | 13212 | 23-24217005-9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Oficial Inspector | NAVARRO PABLO RAMIRO | 16906 | 20-31100539-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Oficial Inspector | ESCOBAR ROBERTO ALEJANDRO | 16489 | 20-31036754-1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Oficial Inspector | PEREZ PABLO SEBASTIAN | 15784 | 20-27914968-9 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Oficial Inspector: a los actuales Oficiales Sub Inspector: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Of. Sub-Inspector | CLAROS DANIELA RITA | 18057 | 23-34061355-4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Of. Sub-Inspector | RODRIGUEZ JORDAN PAUL | 18105 | 20-35825315-7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Of. Sub-Inspector | AQUINO ENRIQUE FRANCO | 18044 | 20-34326440-3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Of. Sub-Inspector | FERNANDEZ SERGIO RUBEN | 18062 | 23-34360378-9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Of. Sub-Inspector | NIEVA JUAN CARLOS | 18563 | 20-35217738-6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Of. Sub-Inspector | PRIETO JAIRO OLIVER | 17961 | 20-32399665-3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Of. Sub-Inspector | ALCOCER RICARDO NICOLAS | 18041 | 20-31961258-1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Of. Sub-Inspector | MAIDANA NESTOR CESAR HORACIO | 18083 | 20-34635520-5 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Oficial Sub Inspector: a los actuales Oficiales Ayudantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Ayudante | GUTIERREZ ZULEMA SOLEDAD | 18639 | 27-34192962-3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Oficial Ayudante | AVALOS HECTOR LEONARDO | 19784 | 20-36892683-4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Oficial Ayudante | CHOSCO GUSTAVO MANUEL | 19152 | 20-35931259-9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Oficial Ayudante | MAMANI FRANCO EZEQUIEL | 20094 | 20-38164785-5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Oficial Ayudante | MARTIARENA SANTOS JEREMIAS | 20096 | 20-36182903-5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Oficial Ayudante | MARTINEZ RICARDO LUIS ALEJANDRO | 19807 | 20-36836608-1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Oficial Ayudante | MORENO JAVIER ORLANDO | 19781 | 20-38162436-7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Oficial Ayudante | VILTE ENZO DANIEL SIMON | 20124 | 20-39988443-9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
A PARTIR DEL 01-01-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario General: a los actuales Comisario Mayor: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario Mayor | RODRIGUEZ MARCELO GABRIEL | 12587 | 20-20358899-3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Comisario Mayor | BENITEZ HECTOR RENE | 12606 | 20-17043267-4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Comisario Mayor | RUIZ JUAN CARLOS | 12399 | 20-17080012-6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Comisario Mayor | FRIAS BEATRIZ TRINIDAD | 12602 | 23-20362756-4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Comisario Mayor | GIRON ARMANDO JAIME | 12579 | 20-18147019-5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Comisario Mayor | ORTIZ JUAN CARLOS | 12629 | 20-22188796-5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Comisario Mayor | MALDONADO RODOLFO RICARDO | 12607 | 20-20701678-1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Comisario Mayor | OCAMPO RENE HUMBERTO | 12584 | 20-20584795-3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Comisario Mayor | JUAREZ CESAR ROLANDO | 12580 | 20-18147043-8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Comisario Mayor | OSEDO HECTOR ADRIAN | 12585 | 20-21665968-7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Comisario Mayor | VARGAS JUAN CARLOS | 12596 | 20-20799320-5 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspector: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario Inspector | ROMERO FELIPE JAVIER | 12588 | 20-20811185-0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Comisario Inspector | RAMOS ROBERTO MARCELO | 13114 | 20-23943073-3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Comisario Inspector | CAYO DARDO RAMON | 13139 | 20-21542023-0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Comisario Inspector | ORTEGA JORGE MARTIN | 13115 | 20-23984367-1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Comisario Inspector | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | 13150 | 27-18431411-3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Comisario Inspector | MAMANI JUAN CARLOS | 13131 | 20-22188943-7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Comisario Inspector | GERONIMO CARLOS LAUREANO | 12660 | 20-21696845-0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Comisario Inspector | ADAUTO JOSE MARIA | 12996 | 20-23241509-7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Comisario Inspector | LAMAS JOSE HUMBERTO | 13134 | 23-23145028-9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Comisario Inspector | ALCARAZ MIGUEL MARTIN | 12995 | 20-23514240-7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Comisario Inspector | TEJERINA JAVIER EDUARDO | 13118 | 20-24454296-5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Comisario Inspector | RUIZ DANIEL GUIDO | 12646 | 20-20701527-0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Comisario Inspector | NAVARRO ALEJANDRO DANIEL | 13133 | 20-23145221-5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Comisario Inspector | GONZALES SILVIA MARIANA | 12657 | 27-20291520-0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Comisario Inspector | GARECA GRACIELA MONICA | 13128 | 27-23943046-0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Comisario Inspector | ALFARO ANA CRISTINA | 13124 | 27-23430337-1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Comisario Inspector | ORELLANA MARCO ANTONIO | 13003 | 20-23311129-6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Comisario Inspector | CHAZARRETA SANDRA VERONICA | 13125 | 23-24252610-4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Comisario Inspector | CARRIZO SERGIO ISMAEL | 12999 | 20-21936938-8 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Comisario Inspector | GUEVARA ERNESTO ROBERTO | 13146 | 20-20556454-4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Comisario Inspector | TINTE PABLO RENE | 12982 | 20-18526211-2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Comisario Inspector | LOPEZ JAVIER ANGEL | 13006 | 20-23072127-1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Comisario Inspector | ALVARADO OSCAR DANIEL | 13110 | 20-22729217-3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Comisario Inspector | CALVETTI VICTOR MANUEL | 13116 | 20-23053513-3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Comisario Inspector | CHOROLQUE MARCELO ADRIAN | 13142 | 20-21846118-3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Comisario Inspector | VILCA DANIEL RENE | 12644 | 20-21665390-5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Comisario Inspector | CUNCHILA CEFERINO | 12515 | 20-20172811-9 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Comisario Inspector | GIRON VICTOR MANUEL | 12983 | 20-22198223-2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Comisario Inspector | MARTINEZ NESTOR FABIAN | 12643 | 23-22188026-9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Comisario Inspector | ROBLES HECTOR DANIEL | 13004 | 20-22488885-7 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Comisario Inspector | SANCHEZ FERNANDO JAVIER | 12997 | 20-22270055-9 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Comisario Inspector | ZERDA AURELIO SEGUNDINO | 11938 | 23-17427139-9 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Comisario Inspector | CALISAYA JOSE FERNANDO | 13149 | 20-23744380-3 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Comisario Inspector | MOGRO NESTOR JOSE | 12648 | 20-21576347-2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Comisario Inspector | LAZARTE OSVALDO | 13009 | 20-18256550-5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Comisario Inspector | HUMACATA RICARDO SILVIO | 12617 | 20-17194187-4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Comisario Inspector | FARFAN BEATRIZ CAYETANA | 12620 | 27-20455403-5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Comisario Inspector | SOTO JOSE LUIS | 12619 | 20-20103873-2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Comisario Inspector | MORMINA GUSTAVO ALEJANDRO | 12614 | 24-18539452-9 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Comisario Inspector | GIRON FABIO ALBERTO | 12612 | 20-20328338-6 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Comisario Inspector | CALAPEÑA LUIS ALBERTO | 12610 | 23-21323958-9 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO de Comisario Inspector: a los actuales Comisario: |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comisario | CASTILLO RAFAEL CEFERINO | 12659 | 20-20261015-4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Comisario | MAMANI JULIO CESAR | 12630 | 20-21576169-0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Comisario | ESCOBAR JUAN MARCELO | 13171 | 20-24278112-1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Comisario | SOLIS JORGE RAUL | 12116 | 20-20358704-0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Comisario | LLANES MIGUEL ANGEL | 13275 | 20-25064433-8 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Comisario | VIDES NINA JOSE LUIS | 13733 | 20-25078955-7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Comisario | CRESPO HERRERA MIRTA ALICIA | 13284 | 23-25287212-4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Comisario | MIRANDA EDITH LILIANA | 13306 | 27-25411667-5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Comisario | MENDIETA FERNANDA NATALIA | 13209 | 27-25377738-4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Comisario | MALDONADO ANGEL HORACIO | 13722 | 20-23167034-4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Comisario | FERNANDEZ JUAN EDUARDO | 13278 | 20-23430597-3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Comisario | OLBRICH CARLOS DAVID | 13712 | 20-22309925-5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Comisario | JUAREZ JUAN JOSE | 13272 | 20-24166143-2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Comisario | QUISPE ARIEL DAVID | 13717 | 20-26072096-2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Comisario | SURUGUAY GABRIEL ARTURO | 13718 | 20-23145581-8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Comisario | MAMANI MARIO JAVIER | 13723 | 20-24009340-6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Comisario | CHOROLQUE ROGELIO GERARDO | 13689 | 20-24504335-0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Comisario | ALVAREZ JORGE MARTIN | 12568 | 20-20444159-7 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Comisario | CASTILLO RICARDO RAMON | 13283 | 20-21576286-7 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Comisario | MORALES OMAR MANUEL | 13195 | 20-22461659-8 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Comisario | MENDEZ FEDERICO ANDRES | 13710 | 20-25613579-6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Comisario | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 13732 | 24-24109206-9 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Comisario | CALSINA JULIA DELICIA | 12671 | 27-18045108-6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Comisario | GUTIERREZ SERGIO DAVID | 13288 | 20-24961184-1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Comisario | GALIANO ROQUE JOSE | 13725 | 20-23267312-6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Comisario | FERNANDEZ NESTOR DANIEL | 13147 | 20-21165855-0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Comisario | CHAUQUE ELBIO HORACIO | 13716 | 20-23946860-9 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Comisario | VALDIVIA JOSE FERNANDO | 13199 | 20-22579463-5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Comisario | ALVAREZ DAVID AMADO | 13309 | 23-25165454-9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Comisario | CARDOZO CARLOS FERNANDO | 13726 | 20-26224841-1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Comisario | CALIZAYA HECTOR RUBEN | 13692 | 20-24612005-7 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Comisario | CARRILLO FERNANDO ELIAS | 13211 | 20-22968641-1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Comisario | ANACHURI MARCELO GABRIEL | 13203 | 20-23297697-8 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Comisario | URZAGASTE MARIO ALBERTO | 13313 | 20-24454221-3 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Comisario | BUSTAMANTE RAFAEL ANDRES | 13296 | 23-21955455-9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
AL GRADO de Comisario: a los actuales Sub Comisario: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sub-Comisario | SOLIZ ROBERTO ALEJANDRO | 13711 | 20-25165993-2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sub-Comisario | SARAPURA ALFREDO ANDRES | 13181 | 20-24612728-0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Sub-Comisario | RIVERA CARLOS ESTEBAN | 14045 | 20-28124603-9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Sub-Comisario | SULCA JOSE MANUEL | 15809 | 23-24612205-9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Sub-Comisario | RAMOS ROBERTO | 14092 | 20-24915385-1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sub-Comisario | MORENO CLAUDIO CESAR DANIEL | 14089 | 20-25776624-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Sub-Comisario | TITO RENE DANIEL | 14053 | 23-24850572-9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Sub-Comisario | MAMANI SERGIO PABLO | 14086 | 20-26131243-4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Sub-Comisario | TORRES JOSE ANTONIO | 14098 | 20-26309619-4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Sub-Comisario | LOPEZ ANTONIO GASTON | 13988 | 20-26475700-3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Sub-Comisario | ACOSTA PABLO VALENTIN | 14020 | 20-26793629-4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Sub-Comisario | ROMERO VIVIANA IRMA | 13974 | 27-25663353-7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Sub-Comisario | DIAZ RUBEN ANIBAL | 14076 | 20-27111076-7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Sub-Comisario | BENITEZ NESTOR JORGE | 14066 | 20-24090392-0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Sub-Comisario | MALLON NELSON GABRIEL | 14035 | 23-25377075-9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Sub-Comisario | ARGAÑARAZ PATRICIA MARIELA | 15822 | 27-26793690-6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Sub-Comisario | ARAMAYO SILVIA RAQUEL | 14691 | 27-20455045-5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Sub-Comisario | CABEZAS HAMETTI SIMON JOSE | 15827 | 20-22583156-5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Sub-Comisario | COSTELLO LUCIANO FEDERICO | 15823 | 20-22785762-6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Sub-Comisario | INSAUSTI DIEGO AGUSTIN | 16162 | 23-23581975-9 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Sub-Comisario | CHOQUE ALEJANDRA BEATRIZ | 15802 | 27-26546038-6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Sub-Comisario | MACCHI FABIO VALENTIN | 15806 | 20-24324565-7 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sub-Comisario | YAPURA CESAR GUILLERMO | 15810 | 20-23755504-0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Sub-Comisario | MAURIN OSCAR FERNANDO | 12888 | 27-20104473-7 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Principal | TOLABA ELBIO REMIGIO | 14097 | 20-27447363-1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Oficial Principal | GUTIERREZ MAURO LEANDRO DE JESUS | 15773 | 20-29404891-0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Oficial Principal | MOGRO JULIETA ANABEL | 15781 | 27-31081862-9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Oficial Principal | SAIQUITA CRISTIAN NELSON GUSTAVO | 15792 | 23-29309563-9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Oficial Principal | CHOROLQUE DANIEL PABLO | 14956 | 23-28251844-9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Oficial Principal | HERRERA DANIEL ALEJANDRO | 15774 | 20-30726576-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Oficial Principal | ALANCAY MAURO WILFREDO | 15767 | 20-29496316-3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Oficial Principal | RAMIREZ MIRIAM FABIANA | 15788 | 27-29629256-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Oficial Principal | NARVAEZ DIEGO JESUS | 15782 | 27-29451949-7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Oficial Principal | TORREZ ANDRES GALO | 15797 | 23-30541728-9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Oficial Principal | RODRIGUEZ CLARA IRENE | 15790 | 27-30150650-9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Oficial Principal | MAMANI JORGE ALFREDO RUBEN | 15777 | 20-28784490-6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Oficial Principal | GONZALEZ ADOLFO RUBEN | 15084 | 20-28249702-7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Oficial Principal | BACA CRISTIAN CARLOS | 13292 | 20-23140892-5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Oficial Principal | ROMERO RUBEN DARIO | 15791 | 20-31126756-7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Oficial Principal | TOCONAS ADRIAN ALBERTO | 15794 | 20-28377371-0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Oficial Principal | NARVAEZ DINO ADRIAN | 15783 | 20-30549433-0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Oficial Principal | TOLAY ALDO ROBERTO MARTIN | 15796 | 20-29844995-2 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Oficial Principal | QUISPE DARIO FERNANDO | 15786 | 23-30150059-9 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Oficial Principal | POLO MARIANA LETICIA DEL VALLE | 15785 | 27-29133355-4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Oficial Principal | RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO | 15083 | 20-28187186-3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Oficial Principal | BANEGA VICTOR EZEQUIEL | 14702 | 20-28036136-5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Oficial Principal | QUISPE RAMON ALFREDO | 15787 | 20-29931954-8 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Oficial Principal | BURGOS CRISTIAN GONZALO | 14955 | 23-30801531-9 | ||||||||||||||||||||||||||
AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oficial Inspector | MAMANI RENE ALEJANDRO | 16504 | 20-30726010-8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Oficial Inspector | CISNEROS MARCELO DANIEL | 16865 | 20-32629518-4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Oficial Inspector | VILLAGRAN SERGIO ARMANDO | 16943 | 20-32248547-7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Oficial Inspector | APAZA MARIANA JUDITH | 17919 | 23-34507116-4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Oficial Inspector | QUISPE RICARDO JAVIER | 17962 | 20-31600371-1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Oficial Inspector | MARTINEZ GONZALO EZEQUIEL | 16171 | 20-32159995-9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Oficial Inspector | LLAMPA DANIEL DANTE | 17947 | 20-34095978-8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Oficial Inspector | FARFAN GASTON EMILIO | 16877 | 20-31463497-8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Oficial Inspector | MUGUERTEGUI FATIMA DEL MILAGRO | 16904 | 27-32366411-6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Oficial Inspector | TOLABA ROQUE FERNANDO | 16930 | 23-31845933-9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Oficial Inspector | ALVARADO FACUNDO JOSE | 17917 | 20-34914438-8 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Oficial Inspector | ORTIZ ESTER GISELA | 16908 | 27-32625608-6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Oficial Inspector | FARFAN HECTOR DANIEL | 17938 | 20-33183120-5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Oficial Inspector | RUEDA NOELIA ANGELICA | 17967 | 27-33256007-2 | ||||||||||||||||||||||||||
