BOLETÍN OFICIAL Nº 71 – 17/06/20

RESOLUCION Nº 046-SOTyV/2020.-

EXPTE Nº 617-259/2018.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 MAR. 2020.-

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que se llevan adelante la declaración de caducidad de los Derechos de un grupo de beneficiarios los cuales fueran acordados mediante el sorteo de fecha 4 de octubre 2018, aprobado por Resolución N° 157-SOTyV-2018, de fecha 26 de septiembre del 2018 y su modificatoria Resolución N° 39-SOTyV-2020, de fecha 28 de febrero del 2020, y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la sanción de la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo N° 5875 y del Decreto 71-ISPTyV-2015, se creó la Dirección de Hábitat e Inclusión, determinando como competencia de la misma analizar y resolver las cuestiones relacionadas al Programa de Emergencia Habitacional “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” y por lo anterior corresponde la intervención de sus equipos técnicos;

Que, en cumplimiento de las metas fijadas por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, de dar soluciones habitacionales a las familias jujeñas, se implementó el Sorteo de 250 lotes fiscales en el Barrio Raúl Alfonsín, Departamento Ledesma identificado catastralmente según el Plano N° 19228, Parcela 566 hoy designada 699, Padrón E-25477

Que, realizado el sorteo los beneficiarios debían suscribir las Actas de pre-adjudicación donde se estipularía la condiciones de otorgamiento del lote, como las formas y condiciones de pago, los requisitos que el beneficiario deberá cumplir para la escrituración y toda otra obligación necesaria para la adjudicación definitiva del lote fiscal;

Que, los beneficiarios detallados en el Anexo Único no se han presentado a suscribir dicha Acta hasta el día de la fecha, siendo esta situación causal de caducidad del beneficio acordado en el sorteo mencionado y conforme lo expresa el reglamento de Bases y Condiciones en su párrafo octavo;

Que, es labor de la Dirección de Hábitat e Inclusión, velar por el cumplimiento estricto de las normas en vigencia evitando especulaciones protegiendo a las familias con verdadera necesidad habitacional y que en vista de las potestades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N°3169/74;

Que, por lo anterior se efectuó el seguimiento sobre los lotes sorteados y se otorgó un plazo coherente para la suscripción de la documental faltante siendo la incomparecencia de beneficiar manifestación de su desinterés. En razón de la emergencia habitacional es necesario el dictado de la presente a fin de determinar la caducidad del beneficio y su reemplazo por los beneficiarios suplentes resultantes del sorteo en cuestión;

Por ello;

EL SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declárese la caducidad de los derechos y acciones de los beneficiarios detallados en el Anexo Único de la presente, que resultaron seleccionados en el sorteo realizado en el sorteo de fecha 4 de octubre 2018, aprobado por Resolución N° 157-SOTyV-2018, de fecha 26 de septiembre del 2018 y su modificatoria Resolución N° 39-SOTyV-2020, de fecha 28 de febrero del 2020, que no han hecho efectivo el cumplimiento de la obligación de suscripción del Acta de Pre-adjudicación y por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Notifíquese de la presente y de la caducidad dispuesta a las personas detalladas en el Anexo Único.-

ARTICULO 3°.- Disponer la sustitución de los beneficios caducos en el artículo anterior con los beneficiarios suplentes, ello conforme la normativa vigente y lo dispuesto el mecanismo de Bases y Condiciones.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, pase a Dirección de Hábitat e Inclusión, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 2° del presente. Por Coordinación de Despacho General remítanse copias certificadas al Boletín Oficial para su publicación -en forma sintética-Cumplido, archívese.-

 

Ing. Carlos Humberto García

Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Vivienda

 

ANEXO ÚNICO

 

 

 

 

 

  N° DE EXP. DNI APELLIDO    Y NOMBRE VINCULO MZA LOTE CERTIF. DE POSECION
1 618-1682/2019 28.064.135 GUAYMAS LUCIANA NOELIA JEFE 1 1 NO POSEE
2 618-1683/2019 16.008.441 JIMENEZ DOMINGA ANGELICA JEFE 1 4 NO POSEE
3 618-1502/2019 29451876 ZAMBRANO CARINA ALEJANDRA JEFE 2 4 3577
4 618-1502/2019 26797416 OLIMA NORMANDO GUSTAVO CONYUGE 2 4 3577
5 618-1130/2019 28036285 ARAEZ MARIANA LORENA JEFE 4 4 3248
6 618-1130/2019 28157213 DIAZ JOSE LUIS CONYUGE 4 4 3248
7 618-1682/2019 38.654.094 CORIMAYO MATIAS EMANUEL JEFE 5 9 NO POSEE
8 618-1682/2019 38.162.187 CARDENAS RUTH DEBORA CONYUGE 5 9 NO POSEE
9 618-1157/2019 35895772 SOLIS DANISA FABIOLA JEFE 6 4 3275
10 618-1157/2019 34091463 GUERRERO PABLO FERNANDO MATIAS CONYUGE 6 4 3275
11 618-1685/2019 26.182.700 GARCIA JORGELINA ESTER JEFE 6 7 NO POSEE
12 618-1685/2019 25.869.681 CHICO CLAUDIO ALEJANDRO CONYUGE 6 7 NO POSEE
13 618-1687/2019 36.182.134 NIETO MARTA VIVIANA JEFE 6 8 NO POSEE
14 618-1687/2019 31.397.214 CHAILE LUIS MATIAS CONYUGE 6 8 NO POSEE
15 618-1174/2019 42954901 MATEO IVANA NOEMI JEFE 8 8 3292
16 618-1174/2019 37305743 PUCHE GERARDO SERGIO JAVIER CONYUGE 8 8 3292
17 618-1177/2019 30549068 PEREZ CENARDO MARIELA DE LOS ANGELES JEFE 8 11 3295
18 618-1177/2019 26506107 REYNALDO CATALDI CRISTIAN MARCELO CONYUGE 8 11 3295
19 618-1686/2019 28.869.080 FLORES MONICA ANAHI JEFE 9 2 NO POSEE
20 618-1686/2019 30.347.848 CHOQUE JUAN JOSE CONYUGE 9 2 NO POSEE
21 618-1688/2019 25.078.619 SIARES ANALIA ISABEL JEFE 10 8 NO POSEE
22 618-1207/2019 36.836.615 MENDEZ RAMONA SILVIA ELIZABETH JEFE 11 1 3225
23 618-1207/2019 36.480.780 FLORES JONATAN JAVIER CONYUGE 11 1 3225
24 618-1689/2019 31.183.153 CHOQUE MELISA ANDREA JEFE 12 10 NO POSEE
25 618-1690/2019 20.440.876 ACOSTA JUAN CARLOS JEFE 12 12 NO POSEE
26 618-1690/2019 23.680.483 VALDEZ ADRIANA PATRICIA CONYUGE 12 12 NO POSEE
27 618-1691/2019 31.798.519 DORADO MARIELA JEFE 15 7 NO POSEE
28 618-1692/2019 34.605.796 GONZALEZ MARIA EMILIA JEFE 17 4 NO POSEE
29 618-1693/2019 29.086.020 LUNA ROSANA ELIZABETH JEFE 19 7 NO POSEE
30 618-1693/2019 30.347.912 LOPEZ EDUARDO SEBASTIAN CONYUGE 19 7 NO POSEE
31 618-1694/2019 94.103.034 RODRIGUEZ AIDALUS YELMA JEFE 19 8 NO POSEE
32 618-1695/2019 36.306.429 GARCIA DANISA BELEN JEFE 20 1 NO POSEE
33 618-1695/2019 33.183.535 VACA CRISTIAN ALBERTO CONYUGE 20 1 NO POSEE
34 618-1696/2019 32.230.947 RUIZ SILVINA ROMINA JEFE 23 10 NO POSEE
35 618-1696/2019 34.011.093 VARGAS SERGIO ELADIO CONYUGE 23 10 NO POSEE
36 618-1697/2019 25.481.516 AJALLA CELINA ELIZABETH JEFE 25 3 NO POSEE
37 618-1697/2019 23.581.551 QUEVEDO EUGENIO MIGUEL CONYUGE 25 3 NO POSEE
38 618-1698/2019 23.336.076 ALVAREZ     RENE HUGO JEFE 32 12 NO POSEE
39 618-1699/2019 30.072.212 VARGAS SEBASTIAN EMANUEL JEFE 33 4 NO POSEE

 

Ing. Carlos Humberto García

Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Vivienda