BOLETÍN OFICIAL Nº 67 ANEXO – 05/06/20
DECRETO ACUERDO N° 378- G – 2020.
Ciudad Perico, 23 de Abril de 2020.-
VISTO:
El Decreto Acuerdo N° 045-G-2019, el DECNU N° 297/2020 y sucesivos emitidos por el Sr. Presidente de la Nación en el marco de la presente emergencia sanitaria y epidemiológica por el COVID-19, y demás normativa sancionada en el marco de la presente situación de excepcionalidad; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo Cuarto del Decreto Acuerdo 045-G-2019 dispone: “Se deja constancia que el presente decreto se dicta, sin perjuicio de lo que luego pueda disponerse una vez que esta Administración Municipal evalué la situación económica, financiera y laboral del municipio de esta ciudad, y la situación particular de cada uno de los agentes municipales afectados por el presente decreto”
Que, con posterioridad a la decisión adoptada, este Poder Ejecutivo Municipal mantuvo numerosas reuniones no solo con las diferentes entidades gremiales sino también con trabajadores no agremiados en forma individual.
Que, la Dirección de Recursos Humanos mancomunadamente con las diferentes Secretarias y Direcciones dependientes de este Municipio, realizo un análisis objetivo, profundo y pormenorizado de la situación particular de cada uno de los agentes de Planta Permanente, Jornalizado, Eventual, Contratado y Personal Jerárquico; afectados por la decisión adoptada, teniendo, en consideración a tal efecto las listas presentadas por los diferentes Gremios.
Que, de tal análisis surgió claro y evidente que agentes efectivamente han venido prestando tareas, de manera continua y regular, en la Municipalidad de Perico; quienes en cambio no poseen registros de prestación de tareas ni presentación en sus respectivos puestos de trabajo; así como quienes han reunido las condiciones previstas por la normativa provincial y municipal vigente para acceder al beneficio de Pase a Planta.
Que, este Poder Ejecutivo Municipal, no puede sostener las medidas ni los compromisos asumidos por la gestión anterior, toda vez que hacerlo implicaría consentir la conculcación de las previsiones de la Ley Provincial N° 5427/04 “Régimen Provincial y Municipal de Responsabilidad Fiscal”; además de un impedimento para poder garantizar la prestación de los servicios básicos municipales para el bien de toda la comunidad de Perico. Lo cual claramente, no fue considerado ni tenido en cuenta por la gestión saliente al momento de disponer la designación de personal durante el último año de gestión, algo prohibido por la mencionada norma.
Que, más allá que se han conculcado severamente las disposiciones de la Ley N° 5427/04, esta Administración Pública, durante el transcurso de estos meses ha realizado un gran esfuerzo por sostener las fuentes de trabajo, asi fue que los trabajadores que efectivamente prestaban servicios en el Municipio han continuado brindando tareas y esta Administración ha abonado los salarios en tiempo y forma, por lo tanto, corresponde regularizar la situación de los trabajadores de conformidad con la normativa vigente.
Que, resulta pertinente destacar que esta Administración Pública ha protegido las fuentes de trabajo, garantizado el pago de los salarios en tiempo y forma, y que los agentes estatales han cumplido con sus obligaciones laborales y por ello corresponde el dictado del presente decreto.
Que, la actual situación de emergencia sanitaria y epidemiológica por el COVID-19, ha impuesto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la obligación de priorizar la salud por encima de la economía. Esto, ha generado consecuencias económicas sin precedentes no solo en nuestro país sino en todo el mundo.
Que, en tal marco, la preservación de puestos trabajó, resulta fundamental a fin de evitar un agravamiento de la actual situación, ya que no solo se estaría priorizando el sostén familiar, sino que también tal situación en el futuro cercano será fundamental para una pronta recuperación y reactivación de la economía local.
Que, así lo hizo saber y lo solicito públicamente el Sr. Presidente de la Nación, pidiendo solidaridad, compromiso y colaboración a los Gobernadores Provinciales, Intendentes y Comisionados Municipales de todo el país.
Que, este Departamento Ejecutivo no ignora lo planteado, y es consciente de que la fuente de trabajo que desde esta Municipalidad se genera, es fundamental para la subsistencia y sustento de muchas familias periqueñas.
Que, gran parte de la comunidad de Perico, reclama y espera de este Poder Ejecutivo un cambio de paradigma en la administración municipal, y para ello, de una vez por todas se hace necesario comenzar a garantizar el bien común, por encima de todo interés particular, sin que ello implique vulnerar el derecho de los trabajadores.
Que, por lo expuesto se hace necesario redoblar esfuerzos, a fin de garantizar la continuidad laboral de aquellos trabajadores municipales que fueron objeto de especulaciones y engaños políticos, como de actuaciones administrativas contrarias a la ley (ejecutadas por la gestión saliente), y en definitiva no tienen otro interés más que el preservar su fuente de trabajo y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la gestión municipal.
Que, la Carta Orgánica Municipal, en su Art. 67 Inc. 23 dispone que es atribución del Sr. Intendente: “Adoptar, gestionar, y resolver en la forma y condiciones que sea de su competencia, todo cuanto atañe a su gestión de Intendente, respecto de las personas y cosas sometidas a su jurisdicción fin de asegurar el bienestar de la comunidad.”
Que, en razón de la gravedad institucional que la cuestión tratada representa para el Municipio, y en virtud de que la resolución a adoptar generara consecuencias jurídicas en los diferentes ámbitos del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad se estima prudente la emisión del presente Decreto Acuerdo.
Que, el presente acto administrativo, se realiza a fin de proteger las fuentes de trabajo, garantizar la prestación de tareas y dar seguridad jurídica a un gran número de agentes municipales, a fin que puedan continuar prestando servicios, contando con el presente acto administrativo correspondiente que otorga certidumbre jurídica.
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PERICO, en Acuerdo con las Secretarios Municipales:
DECRETA;
ARTICULO 1°: INCORPORASE a partir del 01 de Enero de 2020, en el Plantel de la Municipalidad de Perico, en situación de agentes Jornalizados Completos (8 horas) a los agentes consignados en el ANEXO I que forma parte integrante del presente decreto.
ARTICULO 2°: INCORPORASE a partir del 01 de Enero de 2020, en el Plantel de la Municipalidad de Perico, en situación de agentes Jornalizados 125 a los agentes consignados en el ANEXO II que forma parte integrante del presente decreto.
ARTICULO 3°: INCORPORASE a partir del 01 de Enero de 2020, en el Plantel de la Municipalidad de Perico, en situación de agentes Jornalizados de Tercera a los agentes consignados en el ANEXO III que forma parte integrante del presente decreto.
ARTICULO 4°: Por Dirección de Recursos Humanos notifíquese de lo dispuesto a los Interesados. y a Contaduría, Tesorería, y Liquidación de Sueldos a sus efectos. –
ARTICULO 5°: Comuníquese lo dispuesto a todas las áreas intervinientes del Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese en el Boletín Oficial. Dese a los registros Oficiales. Dese el curso correspondiente. Cumplido Archívese. –
Lic. Luciano Demarco
Intendente
ANEXO I.-
1 | 33484 | ALTAMIRANO DANIEL ESTEBAN |
2 | 33736 | ANACHURI MICAELA BEATRIZ |
3 | 33521 | ARIAS ALEJANDRO MAXIMILIANO |
4 | 33821 | CRUZ LUIS NELSON |
5 | 33520 | DAGUM MARIA AMALIA |
6 | 33573 | DIAZ JOSE MIGUEL |
7 | 33499 | FARA MARIEL SOLEDAD |
8 | 33525 | JUAREZ NADIA SABRINA |
9 | 33505 | LOBOS JESICA GISELA |
10 | 33524 | MENDOZA JUAN ANIBAL |
11 | 33514 | MONTOYA ERICA FABIOLA |
12 | 33481 | ORDOÑEZ LUIS ALBERTO |
13 | 33584 | QUISPE DIEGO ERNESTO |
14 | 33526 | RODRIGUEZ NADIA FLORENCIA LUJAN |
ANEXO II.-
1 | 33630 | BORDA LAURA AZUCENA |
2 | 33682 | RUIZ ROMINA PAMELA |
ANEXO III.-
1 | 33852 | ABAN NELIDA BEATRIZ |
2 | 33633 | AGOSTA JOSE RICARDO |
3 | 33784 | AILAN JORGE FRANCO |
4 | 33853 | ALAVILA LAURA GISELA |
5 | 33882 | ALAVILA LUCIANA PAMELA |
6 | 33812 | ALBERNA ORLANDO SAMUEL |
7 | 33889 | ALBERTI ENZO EMANUEL |
8 | 33813 | ALEMAN HIGINIA ALEJANDRA |
9 | 33634 | ALMAZAN ELIZABETH MARGARITA |
10 | 33635 | ALMAZAN MIRIAM MABEL |
11 | 33793 | ALTARMIRANO MARIA JIMENA |
12 | 33800 | ALVARADO SUSANA ROSARIO |
13 | 33879 | ALZOGARAY VIVIANA SOLEDAD |
14 | 33773 | AMPUERO SONIA LAURA |
15 | 33886 | ANZE NICOLAS ENRIQUE |
16 | 33696 | APARICIO DANIEL HECTOR |
17 | 33772 | ARAMAYO JAIRO EMANUEL |
18 | 33636 | ARAMAYO MONICA GABRIELA |
19 | 33724 | ARAMAYO YOLANDA (CL) |
20 | 33746 | ARENAS ESTER SILVIA |
21 | 33801 | ARIAS RODRIGO MAXILIANO |
22 | 33888 | ARROYO ALDO ARMANDO |
23 | 33891 | ARROYO EVELYN ESTAFANIA |
24 | 33705 | AVILA REBECA YESICA JUDITH |
25 | 33637 | AYARDI SANTOS MIGUEL |
26 | 33692 | BALCAZAR FLORENCIA MAGALI |
27 | 33766 | BARBITO FRANCO ALFONSO |
28 | 33638 | BARRERA ARAGON ROXANA ELIZABETH |
29 | 33814 | BARRERA GUSTAVO OMAR |
30 | 33814 | BEJARANO GUSTAVO LEOPOLDO |
31 | 33639 | BENICIO JORGE RENE |
32 | 33884 | BONIFACIO ELENA CARMEN |
33 | 33695 | BURGOS ALEJANDRO NICOLAS |
34 | 33640 | BURGOS ELISEO SEBASTIAN |
35 | 33854 | CABANA LORENA SOLEDAD |
36 | 33868 | CABANA LUCIANA MICAELA |
37 | 33698 | CABANA NATAL! DEL ROSARIO |
38 | 33789 | CACERES HUGO ALFREDO |
39 | 33698 | CACERES RAUL ALFREDO |
40 | 33642 | CAHIGUARA JUAN RAMON |
41 | 33715 | CALDERA IRMA LORENA |
42 | 33815 | CALDERA OSCAR EZEQUIEL |
43 | 33744 | CALIVA ANDREA LEONOR |
44 | 33802 | CAMACHO ARNALDO ANDRES |
45 | 33739 | CAMACHO MIGUEL OMAR |
46 | 33816 | CAMARGO AYLEN ELIZABETH |
47 | 33817 | CANO SILVIA SUSANA |
48 | 33790 | CARBALLO FRANCO GASTON EDUARDO |
49 | 33819 | CARDOZO ELENA |
50 | 33643 | CARDOZO HUMBERTO CESAR |
51 | 33722 | CARDOZO MARIANA MARIA DE LOS ANGELES |
52 | 33644 | CARDOZO MARIO.JAVIER |
53 | 33818 | CARI GISELA ALICIA |
54 | 33725 | CARLOS ROBERTO (CL) |
55 | 33890 | CARNICEL RUTH ELIZABETH |
56 | 33753 | CAUCOTA TANIA VANESA |
57 | 33743 | CAYO NILDA SOFIA |
58 | 33897 | CEBALLOS EZEQUIEL GABRIEL |
59 | 33645 | CESPEDES ZALAZAR GABRIELA |
60 | 33647 | CHACON ALEJANDRO ROBERTO |
61 | 33757 | CHACON CAROLINA ALEJANDRA |
62 | 33683 | CHAUQUE ENZO RODRIGO |
63 | 33713 | CHINCHILLA ANALIA VERONICA GABRIELA |
64 | 33648 | CHOCALA PABLO EZEQUIEL |
65 | 33649 | CHURQUINA JOSE MANUEL |
66 | 33768 | CONDORI JAQUELINA RUTH |
67 | 33646 | CORREA GONZALO RAMON |
68 | 33856 | CRUZ ALBERTO DANIEL |
69 | 33687 | CRUZ ANALIA NOEMI |
70 | 33791 | CRUZ GRACIELA |
71 | 33728 | CRUZ JAIRO RAFAEL |
72 | 33751 | CRUZ RAQUEL DOLORES |
73 | 33821 | CRUZ SONIA NILDA |
74 | 33650 | DIAZ ROBERTO CARLOS |
75 | 33803 | DORADO FRANCISCO PASCUAL |
76 | 33822 | ESCALANTE MARTINEZ ELISA BEATRIZ |
77 | 33694 | ESCUDERO RAMIRO FABIAN |
78 | 33767 | FARA LUCAS MARTIN |
79 | 33823 | FARFAN JORGELINA NOEL |
80 | 33652 | FARFAN JOSE ANTONIO |
81 | 33651 | FARFAN JULIO CESAR |
82 | 33892 | FARFAN SUSANA BEATRIZ |
83 | 33653 | FARFAN VICTOR HUGO |
84 | 33747 | FERNANDEZ MARCELA ROSANA |
85 | 33788 | FERNANDEZ YANINA ANTONELA |
86 | 33774 | FIGUEROA CINTYA GISELA |
87 | 33654 | FIGUEROA ENZO NICOLAS |
88 | 33763 | FLORES DANTE GONZALO |
89 | 33824 | FLORES DELFOR ELISEO |
90 | 33731 | FLORES DELIA BEATRIZ |
91 | 33769 | FLORES GISEL VALERIA |
92 | 33883 | FLORES MARIANA SALOME |
93 | 33895 | FLORES PABLO MATIAS |
94 | 33777 | GALIAN SILVIA ROSARIO (CL) |
95 | 33825 | GARECA JOHANNA ANABEL |
96 | 33655 | GARNICA LEANDRO RAFAEL |
97 | 33857 | GARZON CINTIA VANESA |
98 | 33721 | GASPAR ROCIO ANABEL |
99 | 33805 | GEREZ JAVIER ANGEL |
100 | 33717 | GIRON LAURA RAQUEL |
101 | 33600 | GIRON MARIO ALBERTO |
102 | 33697 | GONZALEZ JOSE LUIS |
103 | 33759 | GONZALEZ MARCEEO ARMANDO |
104 | 33742 | GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES |
105 | 33686 | GREGORIO BERNA |
106 | 33714 | GUEVARA KAREN EUGENIA |
107 | 33656 | GUILLERMO DANIELA ELIZABETH |
108 | 33799 | GUTIERREZ CLELIA GIMENA |
109 | 33741 | GUTIERREZ ERNESTO ALEJANDRO |
110 | 33826 | GUTIERREZ GUSTAVO DAVID |
111 | 33657 | GUTIERREZ RODRIGUEZ GONZALO ARTURO |
112 | 33827 | HERRERA FRANCO CESAR |
113 | 33735 | INCA DELIA ISABEL |
114 | 33748 | INCA ESTELA MABEL |
115 | 33684 | JAIME JUAN IGNACIO |
116 | 33707 | JAQUEMIN ANTONIA ELIZABETH |
117 | 33885 | JURADO CATERINA FLORENCIA |
118 | 33899 | JURADO RUBEN OSCAR |
119 | 33710 | LAGARTERA EMA ROSARIO |
120 | 33894 | LAMAS JAVIER IGNACIO |
121 | 33658 | LAZCANO JORGE DANIEL |
122 | 33716 | LIZARRAGA BRIGIDA PERLA |
123 | 33775 | LLANOS MARTIN MIGUEL |
124 | 33740 | LLANOS MERCADO GONZALO HECTOR |
125 | 33681 | LOBO BRIAN ALEXIS |
126 | 33828 | LOPEZ DANIELA ESTEFANIA |
127 | 33794 | MALDONADO PATRICIA CECILIA |
128 | 33806 | MAMANI FABIAN RAUL ESTANISLAO |
129 | 33729 | MAMANI MARIANA ELIZABETH |
130 | 33632 | MAMANI ORTIZ NAHIR MACARENA |
131 | 33829 | MARINO LAURA BEATRIZ |
132 | 33858 | MARQUEZ MIRNA ELISA |
133 | 33597 | MARTINEZ ARIEL ALEJANDRO |
134 | 33786 | MARTINEZ RODRIGO GUSTAVO |
135 | 33659 | MARTINEZ SERGIO RAUL |
136 | 33778 | MARTINEZ WALTER OSVALDO |
137 | 33779 | MEALLA SERRANO EMANUEL ALEJANDRO |
138 | 33797 | MEDINA OLMEDO MARIA LUJAN DEL VALLE |
139 | 33874 | MELIAN RODRIGO GONZALO |
140 | 33660 | MENDOZA DANIEL ALFREDO |
141 | 33900 | MENDOZA FABIAN CRISTIAN (CL) |
142 | 33661 | MENDOZA GABRIEL SEBASTIAN |
143 | 33880 | MENDOZA HECTOR ALFREDO |
144 | 33704 | MENDOZA IRMA EVANGELINA |
145 | 33898 | MENDOZA ROBERTO CARLOS |
146 | 33881 | MINOLA MIGUEL ANGEL |
147 | 33859 | MIRANDA ANALIA SOLEDAD |
148 | 33685 | MIRANDA CLAUDIO MARTIN GONZALO |
149 | 33830 | MIRANDA MAYRA YESICA |
150 | 33662 | MIRANDA ROSALIA |
151 | 33663 | MOLINA JOAQUIN ALEJANDRO |
152 | 33831 | MONTAÑO HECTOR DARIO |
153 | 33664 | MONTI ARTURO JAVIER |
154 | 33665 | MORALES LIDIA DEL CARMEN |
155 | 33776 | MUÑOZ ROMINA MARIEL |
156 | 33807 | NAVEA ADRIANA LORENA |
157 | 33732 | NIEVA FLORENCIA ANABEL |
158 | 33666 | ONTIVEROS RICARDO ANGEL |
159 | 33762 | ORTEGA IVAN ANDRES |
160 | 33752 | ORTEGA MARIELA SILVIA |
161 | 33734 | ORTEGA MATIAS NICOLAS (CL) |
162 | 33808 | PACHECO ENZO SANTIAGO ELIO |
163 | 33689 | PADILLA WILFREDO ROLANDO |
164 | 33832 | PALACIOS GABRIELA SUSANA |
165 | 33667 | PALOMINO VALERIA VANESA |
166 | 33719 | PAREDES NATALIA SOLEDAD |
167 | 33737 | PAREDES NILDA SOLEDAD |
168 | 33703 | PATAGUA YESICA KARINA |
169 | 33887 | PELAZZO JOSE JAVIER |
170 | 33780 | PERALES NANCY MARGARITA |
171 | 33754 | PERALES SERGIO CEFERINO |
172 | 33795 | PEREYRA NOELIA DE LOS ANGELES |
173 | 33750 | PEREZ EUGENIA VANESA |
174 | 33833 | PEREZ MARCELO |
175 | 33834 | PEREZ MARIA LAURA |
176 | 33835 | PIAGGESI NATALIA INES |
177 | 33836 | PONCE RODRIGO PAUL |
178 | 33720 | PROMADAKI CECILIA ANGELICA |
179 | 33837 | QUIQUINTE LUIS ALBERTO |
180 | 33711 | QUIROGA HERMOGENES |
181 | 33781 | QUIEPE LORENA EDITH |
182 | 33838 | QUISPE LUIS CESAR |
183 | 33702 | RAMIREZ VALERIA MARILINA |
184 | 33839 | RAMOS DIEGO GONZALO |
185 | 33738 | RESINA GUSTAVO HORACIO |
186 | 33860 | RICALDE LORENA DEL VALLE |
187 | 33840 | RIOS OSVALDO CARMELO |
188 | 33718 | RIOS ZULEMA ANDREA |
189 | 33733 | RIVERO DAVID LEONEL |
190 | 33782 | RIVERO JULIO |
191 | 33787 | ROBLEDO MARIA SOLEDAD |
192 | 33668 | RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO |
193 | 33723 | RODRIGUEZ MIRIAN (CL) |
194 | 33709 | RODRIGUEZ TATIANA NICOLE |
195 | 33861 | ROZO RODRIGO MIGUEL |
196 | 33862 | RUIZ CANDELA ABIGAIL |
197 | 33726 | RUIZ CANO VERONICA FERNANDA |
198 | 33730 | RUIZ CINTIA MARIBEL |
199 | 33727 | RUIZ EVANGELINA ROXANA |
200 | 33764 | RUIZ GABRIEL EMANUEL |
201 | 33669 | RUIZ GONZALO GABRIEL |
202 | 33863 | RUIZ MARIA ELENA |
203 | 33893 | SAIQUITA ADOLFO |
204 | 33878 | SALAZAR FABIAN PABLO |
205 | 33749 | SALINA EMILCE YAMILA |
206 | 33785 | SANCHEZ CAMACHO ERNESTO OSCAR |
207 | 33701 | SANCHEZ CARMEN DEL VALLE |
208 | 33672 | SANCHEZ JUANA ABRIL |
209 | 33760 | SANCHEZ MARIO GASTON |
210 | 33841 | SANCHEZ MELISA DEL VALLE |
211 | 33765 | SANCHEZ MIRIAM ISABEL |
212 | 33842 | SAPAG MIGUEL ANGEL ANTONIO |
213 | 33864 | SARA FRANCO SEBASTIAN |
214 | 33670 | SAYAGO FERNANDA GABRIELA |
215 | 33810 | SEGUNDO BRIAN EMANUEL |
216 | 33700 | SEQUEIRA SILVIA STELLA MARIS |
217 | 33865 | SICLER MARIELA REGINA |
218 | 33758 | SORUCO GABRIEL RENE APOLINAR |
219 | 33843 | SORUCO JOEL EMMANUEL |
220 | 33844 | SOTO GONZALO GABRIEL |
221 | 33712 | SUAREZ SONIA SOLANGE |
222 | 33811 | SUBELZA CLAUDIA SOLEDAD |
223 | 33877 | SUBIA SEBASTIAN EDUARDO |
224 | 33706 | SURUGUAY DANIELA CAROLINA |
225 | 33691 | TAPIA IVANA MARISEL |
226 | 33671 | TEJERINA BLAS ARMANDO |
227 | 33796 | TEJERINA NOELIA SOLEDAD |
228 | 33771 | TOCONAS GABRIELA ALICIA |
229 | 33896 | TOLABA EDUARDO ENRIQUE |
230 | 33866 | TOLABA EZEQUIEL CRISTIAN |
231 | 33708 | TOLABA NORMA BEATRIZ |
232 | 33845 | TOLEDO JUAN CARLOS |
233 | 33846 | TORREJON TERESA AZUCENA |
234 | 33688 | TORRES EZEQUIEL FRANKLIN |
235 | 33673 | URBINA BRIAN GABRIEL |
236 | 33674 | VACAFLOR JUAN WALBERTO |
237 | 33847 | VALDIVIEZO MIRIAM NOEMI |
238 | 33676 | VALDIVIEZO PAULO EZEQUIEL |
239 | 33699 | VALDIVIEZO RAMONA ADRIANA |
240 | 33693 | VARGAS CARLOS RUBEN |
241 | 33792 | VARGAS GREGORIA ANGELA |
242 | 33675 | VARGAS MIGUEL ANGEL |
243 | 33848 | VEDIA VICTOR ALEJANDRO |
244 | 33745 | VERA NORMA VANESA |
245 | 33690 | VERON JURADO EMANUEL JOAQUIN |
246 | 33867 | VILCA FABIAN JORDAN |
247 | 33678 | VILLAFUERTE JULIO CESAR |
248 | 33677 | VILAGRA EMILIO GABRIEL |
249 | 33761 | YAPURA JULIO SEBASTIAN |
250 | 33849 | YEBARA MONICA DE LOS ANGELES |
251 | 33783 | YUGAR HECTOR ALEXIS SEBASTIAN |
252 | 33850 | YURQUINA DARIO GASTON |
253 | 33770 | ZAMBRANO ALEJANDRA GISELA |
254 | 33679 | ZAMORA FERNANDO GABRIEL |
255 | 33680 | ZOSA RITA MERCEDES |
256 | 33851 | ZUÑIGA OSCAR DAVID |
Lic. Luciano Demarco
Intendente