BOLETÍN OFICIAL Nº 58 – 23/05/07
RESOLUCION – CONJUNTA Nº 437 IP.-
Expte Nº 600-552/2006.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 OCT. 2006-
LOS MINISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION
Y DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
RESUELVEN:
ARTICULO 1º: Establecer la siguiente modificación presupuestaria:
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción: O MINISTERIO DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 1 ADMINISTRACION GENERAL
Función: 7 ADMINISTRACION GRAL. SIN DISCRIMINAR
1 3 4 5 68 0 Plan de recuperación de tierras- Ley Nº 5197 380.000,00
1 3 4 20 5 161 Minist. Planif. Fed. Coordinación y política rec. Hídrico 20.000,00
1 3 5 3 3 0 Prog. de Asist. Gas Volcán – Fdo. Compens. Tarif. Elec. 50.000,00
1 3 5 3 5 0 Prog. de Asist. Gas Maimará – Fdo. Compens. Tarif. Elec. 200.000,00
1 3 5 3 6 0 Prog. PERMER Contraparte Provincial 300.000,00
1 3 5 20 6 32 Conducción y Administración 1.100.000,00
2 5 8 1 1 17 Obras varias 12.909,80
2 5 8 1 1 131 Reloc. de Asentamientos 230,13
2 5 8 1 1 159 Construcción Comisaría del menor- S.S. de Jujuy- III Etapa 176.370,81
2 5 8 8 69 2 Obras de Saneamiento en Areas de Riesgos Sanitarios 1.030.000,00
2 5 8 8 74 4 Asistencia Financiera para Estructura Social 3.310.000,00
2 5 8 8 74 5 Desarrollo Integral del Norte Grande – Préstamo Bid 15.000.000,00
TOTAL $ 21.579.510,74
SE CREA:
Jurisdicción: Q MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 1 ADMINISTRACION GENERAL
Función: 7 ADMINISTRACION GRAL. SIN DISCRIMINAR
1 3 4 5 68 0 Plan de recuperación de tierras- Ley Nº 5197 380.000,00
1 3 4 20 5 161 Minist. Planif. Fed. Coordinación y política rec. Hídrico 20.000,00
1 3 5 3 3 0 Prog. de Asist. Gas Volcán – Fdo. Compens. Tarif. Elec. 50.000,00
1 3 5 3 5 0 Prog. de Asist. Gas Maimará – Fdo. Compens. Tarif. Elec. 200.000,00
1 3 5 3 6 0 Prog. PERMER Contraparte Provincial 300.000,00
1 3 5 20 6 32 Conducción y Administración 1.100.000,00
2 5 8 1 1 17 Obras varias 12.909,80
2 5 8 1 1 131 Reloc. de Asentamientos 230,13
2 5 8 1 1 159 Construcción Comisaría del menor- S.S. de Jujuy- III Etapa 176.370,81
2 5 8 8 69 2 Obras de Saneamiento en Areas de Riesgos Sanitarios 1.030.000,00
2 5 8 8 74 4 Asistencia Financiera para Estructura Social 3.310.000,00
2 5 8 8 74 5 Desarrollo Integral del Norte Grande – Préstamo Bid 15.000.000,00
TOTAL $ 21.579.510,74
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción: Q MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 1 ADMINISTRACION GENERAL
Función: 7 ADMINISTRACION GRAL. SIN DISCRIMINAR
1 3 5 20 6 32 Conducción y Administración 100.000,00
TOTAL $ 100.000,00
SE CREA:
Jurisdicción: P MINISTERIO DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 1 ADMINISTRACION GENERAL
Función: 7 ADMINISTRACION GRAL. SIN DISCRIMINAR
1 3 5 20 6 32 Conducción y Administración 100.000,00
TOTAL $ 100.000,00
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción: O MINISTERIO DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
Función: 2 AGRICULTURA, GANADERIA Y REC. NAT. RENOVABLE
1 3 5 6 1 3 Programa de Fomento Frutihortícola 40.757,10
1 3 5 6 1 4 Programa de Fomento Camélidos 180.603,46
1 3 5 6 1 5 Programa de revalorización productos tradicionales 87.006,25
1 3 5 6 1 6 Programa de asistencia ictícola 60.000,00
1 3 5 6 1 7 Programa centro tecnológico de la madera 100.000,00
1 3 5 6 1 8 Prog. de org. Territorial des. Sist. Area exp. Norte Argentino 100.000,00
1 3 5 6 1 9 Agencia de desarrollo rural 560.000,00
1 3 5 6 1 10 Programa Caprino 50.000,00
1 3 5 6 1 11 Est. Final y exp. Piloto drenaje y riesgo sist. Las Maderas 500.000,00
2 7 10 2 2 10 Préstamo programa integral de desarrollo cunnícola 5.890,00
2 7 10 2 2 12 Préstamo programa fomento actividad ganadera- Ley 5145 300.000,00
2 7 10 2 2 13 Préstamo programa Fomento Frutihortícola 100.000,00
2 7 10 2 2 14 Préstamo programa Caprino 100.000,00
TOTAL $ 2.184.256,81
SE CREA:
Jurisdicción: P MINISTERIO DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Función: 2 AGRICULTURA, GANADERIA Y REC. NAT. RENOVABLE
1 3 5 6 1 3 Programa de Fomento Frutihortícola 40.757,10
1 3 5 6 1 4 Programa de Fomento Camélidos 180.603,46
1 3 5 6 1 5 Programa de revalorización productos tradicionales 87.006,25
1 3 5 6 1 6 Programa de asistencia ictícola 60.000,00
1 3 5 6 1 7 Programa centro tecnológico de la madera 100.000,00
1 3 5 6 1 8 Prog. de org. Territorial des. Sist. Area exp. Norte Argentino 100.000,00
1 3 5 6 1 9 Agencia de desarrollo rural 560.000,00
1 3 5 6 1 10 Programa Caprino 50.000,00
1 3 5 6 1 11 Est. Final y exp. Piloto drenaje y riesgo sist. Las Maderas 500.000,00
2 7 10 2 2 10 Préstamo programa integral de desarrollo cunnícola 5.890,00
2 7 10 2 2 12 Préstamo programa fomento actividad ganadera- Ley 5145 300.000,00
2 7 10 2 2 13 Préstamo programa Fomento Frutihortícola 100.000,00
2 7 10 2 2 14 Préstamo programa Caprino 100.000,00
TOTAL $ 2.184.256,81
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción: O MINISTERIO DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
Función: 3 ENERGIA Y COMBUSTIBLE
2 5 8 1 4 50 SEE Complejo front. Paso de Jama Cont. Prov. PERMER 300.000,00
2 5 8 1 4 51 LMT 33 Kv Las Maderas- Monterrico 200.000,00
2 5 8 1 4 59 Prov. de EE zona El Milagro- Dpto. El Carmen 25.000,00
2 5 8 1 4 61 Balizamiento aeropuerto H. Guzmán- I y II Etapa 200.000,00
2 5 8 1 4 62 Prov. de EE y AP Vac. S. de Dios- Dpto. Santa Barbará 51.000,00
2 5 8 1 4 63 Prov. de AP Puente acceso Alto Comedero- Ruta 66 400.000,00
2 5 8 1 4 64 SEE Vec. Rio San Francisco- El Piquete 50.000,00
2 5 8 1 4 75 Adquisición y mantenimiento maquinarias y equipos 10.000,00
2 5 8 1 4 76 PEE LMT Barrio Divino Jesús y El Milagro- San Pedro 188.542,00
2 5 8 1 4 77 PEE RBT Barrio Divino Jesús y El Milagro- San Pedro 201.458,00
2 5 8 1 4 79 Prog. Contratación consultores EJSEDSA 40.000,00
2 5 8 1 4 80 Prog. Contratación consultores EJESA 240.000,00
TOTAL $ 1.906.000,00
SE CREA:
Jurisdicción: Q MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Función: 3 ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
2 5 8 1 4 50 SEE Complejo front. Paso de Jama Cont. Prov. PERMER 300.000,00
2 5 8 1 4 51 LMT 33 Kv Las Maderas- Monterrico 200.000,00
2 5 8 1 4 59 Prov. de EE zona El Milagro- Dpto. El Carmen 25.000,00
2 5 8 1 4 61 Balizamiento aeropuerto H. Guzmán- I y II Etapa 200.000,00
2 5 8 1 4 62 Prov. de EE y AP Vac. S. de Dios- Dpto. Santa Barbará 51.000,00
2 5 8 1 4 63 Prov. de AP Puente acceso Alto Comedero- Ruta 66 400.000,00
2 5 8 1 4 64 SEE Vec. Rio San Francisco- El Piquete 50.000,00
2 5 8 1 4 75 Adquisición y mantenimiento maquinarias y equipos 10.000,00
2 5 8 1 4 76 PEE LMT Barrio Divino Jesús y El Milagro- San Pedro 188.542,00
2 5 8 1 4 77 PEE RBT Barrio Divino Jesús y El Milagro- San Pedro 201.458,00
2 5 8 1 4 79 Prog. Contratación consultores EJSEDSA 40.000,00
2 5 8 1 4 80 Prog. Contratación consultores EJESA 240.000,00
TOTAL $ 1.906.000,00
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción: O MINISTERIO DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
Función: 13 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S/DISCRIMINAR
1 3 4 21 3 1 FODEFOMI Ley Nº 4513- Programa de Asistencia 56.839,29
1 3 5 21 3 1 FODEFOMI Ley Nº 4513- Programa de Asistencia 906.806,90
TOTAL $ 963.646,19
SE CREA:
Jurisdicción: P MINISTERIO DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
Función: 13 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S/DISCRIMINAR
1 3 4 21 3 1 FODEFOMI Ley Nº 4513- Programa de Asistencia 56.839,29
1 3 5 21 3 1 FODEFOMI Ley Nº 4513- Programa de Asistencia 906.806,90
TOTAL $ 963.646,19
SE TRANSFIERE DE:
Jurisdicción:O MINISTERIO DE PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
Función: 1 SUELO, RIEGO, DESAGÜE Y DRENAJE
2 5 8 1 1 1 Obras de Emergencia 702.327,63
2 5 8 1 1 60 Prog. Sist. Manejo cuenca hídrica COREBE 28.866,60
2 5 8 1 1 84 Emergencia Climática 80.000,00
2 5 8 1 1 160 Programa Intendencia de Diques ( Ley 5378) 100.000,00
2 5 8 1 1 161 Obra de nexo de agua y cloacas–conv. Agua de los Andes SA 300.000,00
2 5 8 1 5 154 CANON Comp.Hidroeléctrico Las Maderas- Ob. Varias 550.000,00
2 5 8 8 74 3 Aprovechamiento recursos hídricos 250.000,00
TOTAL $ 2.011.194,23
SE CREA:
Jurisdicción: Q MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Función: 1 SUELO, RIEGO, DESAGÜE Y DRENAJE
2 5 8 1 1 1 Obras de Emergencia 702.327,63
2 5 8 1 1 84 Emergencia Climática 80.000,00
2 5 8 1 1 161 Obra de nexo de agua y cloacas–conv. Agua de los Andes SA 300.000,00
2 5 8 1 5 154 CANON Comp.Hidroeléctrico Las Maderas- Ob. Varias 550.000,00
2 5 8 8 74 3 Aprovechamiento recursos hídricos 250.000,00
TOTAL $ 1.882.327,63
SE CREA:
Jurisdicción P MINISTERIO DE PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
U de O.: 1 MINISTERIO
Finalidad: 7 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Función: 1 SUELO, RIEGO, DESAGÜE Y DRENAJE
2 5 8 1 1 60 Prog. Sist. Manejo cuenca hídrica COREBE 28.866,60
2 5 8 1 1 160 Programa Intendencia de Diques ( Ley 5378) 100.000,00
TOTAL $ 128.866,60
TOTAL $ 2.011.194,23
Ing. LUIS H. COSENTINI
Ministro de Infraestructura y Planificación