BOLETÍN OFICIAL Nº 62 – 31/05/19
RESOLUCIÓN Nº 032-SSTyV/2019.-
EXPTE Nº 618-435/19.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAY. 2019.-
VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se llevan adelante la declaración de caducidad de los derechos, acciones y anulación de Actas de Posesión entregadas en los años 2012/2013 a los beneficiarios pertenecientes al programa de emergencia habitacional “un lote para cada familia jujeña que lo necesite” implementado mediante decreto 9191-H-2011.‑
CONSIDERANDO:
Que, en virtud de la sanción de la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo N° 5875 y del Decreto 71-ISPTyV-2015, se creó la Dirección de Hábitat e Inclusión, determinando como competencia de la misma analizar, y resolver las cuestiones relacionadas al Programa de Emergencia Habitacional “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite y por lo anterior corresponde la intervención de sus equipos técnicos;
Que la emisión de Acta de posesión en el marco del Programa por parte de la Dirección trae aparejado la obligación del beneficiario de realizar la posesión inmediata del lote fiscal, hecho que comprueba la necesidad habitacional que tiene el adjudicatario e impide la usurpación de los lotes por parte de otras personas que por necesidad u oportunismo se aprovechan de tal situación.
Que conforme lo establece el artículo 20 de la ley 3169/74, es facultad del órgano de aplicación verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la ley y/o sus decretos reglamentarios y el artículo 15 del decreto 6038-H-79 dispone que: .”es obligación inherente al adjudicatario arraigarse junto a su grupo familiar en el lote adjudicado”, que la violación de tal condición dará lugar a la perdida de todo derecho con las consecuencias previstas en la ley 3169/74 y se encuentra vencido el plazo establecido en la ley 4540, modificatoria del inc. 1 del art. 75 de la ley de tierras fiscales, que establece:” Se deberá proceder a ocupar el terreno fiscal adjudicado en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de toma de posesión”.
Que mediante la resolución 117-VOT-2015 se le dio potestad al órgano de aplicación a declarar la caducidad de los derechos y acciones de los beneficiarios que no cumplan con lo establecido en el decreto 6038-H-78 y ley 4540 modificatoria del inc. 1 del artículo 75 de la ley de tierras fiscales.
Que visto el seguimiento realizado por parte del equipo técnico de la Dirección de Hábitat e Inclusión en el asentamiento denominado “— 10 Hectáreas — de la Localidad de Fraile Pintado — Dto. Ledesma -Provincia de Jujuy”., por lo que se realizó el informe (fs.08/36) a los fines de verificar el incumplimiento por parte de los beneficiarios de la obligación de arraigo. –
Que, considerando la normativa vigente y el Decreto N° 6038-H79 en su artículo 15 dispone que: “Es obligación inherente al adjudicatario arraigarse junto a su grupo familia en el lote adjudicado; la violación de tal condición dará lugar a la pérdida de todo derecho con las consecuencias previstas en la ley N° 3169/7”, por lo expuesto corresponde declarar la caducidad de los beneficios otorgados;
Por ello;
EL SUB SECRETARIO DE TIERRA Y VIVIENDA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declárese la caducidad de los derechos y acciones de aquellos beneficiarios que no han hecho efectivo el cumplimiento de la obligación de arraigo conforme listado que se adjuntan a la presente como Anexo Único y por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2 °.- A través del Registro Único de Postulantes e Infractores procédase a la anulación de las Actas entregadas a aquellos beneficiarios que rolan en el anexo único.-
ARTICULO 3°.- Regístrese, publíquese. Pase a Dirección de Hábitat e Inclusión para cumplimiento del artículo 2° y 3°. Remítanse copias certificadas de la presente al Boletín Oficial para su publicación -en forma íntegra-. Cumplido, ARCHÍVESE.-
Arq. Moisés Aníbal Jorge
Subsecretario de Tierra y Vivienda
ANEXO UNICO
N° | DNI | APELLIDO Y
NOMBRE |
VINCULO | MZA | LOTE | DOC. DE
ADJUDI CACION N° |
UBICACION | LOCALIDAD |
1 | 33553509 | GUTIERREZ ESTEBAN JAIRO | JEFE | 1 | 7 | ACTA N° 8884 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
2 | 36489233 | RUSSITTO FABIANA ELIZABETH | CONYUGE | 1 | 7 | ACTA N° 8884 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
3 | 22924220 | FLORES JOSE ESTEBAN | JEFE | 2 | 3 | ACTA N°
8895 Y CERT_POS N° 1153 |
10 HAS | FRAILE PINTADO |
4 | 24211673 | PAJON
GLORIA ELISA |
CONYUGE | 2 | 3 | ACTA N°
8895 Y CERT_POS N°.1153 |
10 HAS | FRAILE PINTADO |
5 | 29451810 | COLQUE FABIOLA
MILAGROS |
JEFE | 2 | 10 | ACTA N° 8901 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
6 | 30370716 | MENDEZ ERNESTO LEOPOLDO | CONYUGE | 2 | 10 | ACTA N° 8901 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
7 | 32477354 | ESPINOZA FABIANA ESTER | JEFE | 2 | 24 | ACTA N° 8913 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
8 | 24020822 | QUISPE RAMON | CONYUGE | 2 | 24 | ACTA N° 8913 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
9 | 28110560 | SACABA MIRTA TEODORA | JEFE | 3 | 14 | ACTA N°
8924 |
10 HAS | FRAILE PINTADO |
10 | 26309893 | CARDENAS GREGORIO OSCAR | CONYUGE | 3 | 14 | ACTA N°
8924 |
10 HAS | FRAILE PINTADO |
11 | 33255893 | MANEIRA CRISTINA ALEJANDRA | JEFE | 3 | 18 | ACTA N° 8928 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
12 | 32749888 | MANEIRA CRISTINA ALEJANDRA | COYUGE | 3 | 18 | ACTA N° 8928 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
13 | 35837833 | CAUCOTA SERGIO DANIEL | JEFE | 3 | 22 | ACTA N° 8931 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
14 | 32215762 | CARDOZO EDITH LILIANA | CONYUGE | 3 | 22 | ACTA N° 8931 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
15 | 23241889 | BEJARANO SILVIA BEATRIZ | JEFE | 3 | 23 | ACTA N° 8932 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
16 | 27954198 | MARTINEZ ORLANDO HECTOR | COYUGE | 3 | 23 | ACTA N° 8932 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
17 | 27430975 | AGUAYO MARIA PATRICIA | JEFE | 5 | 5 | CERT_POS N° 227 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
18 | 29517206 | TORRES DOMINGO GABRIEL | COYUGE | 5 | 5 | CERT_POS N° 2227 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
19 | 33256886 | FUNES SANDRA MICAELA | JEFE | 5 | 7 | CERT_POS N° 2249 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
20 | 31167599 | RUSSITTO JUAN DELFIN | COYUGE | 5 | 7 | CERT_POS N° 2249 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
21 | 17403387 | BARBOSA ROSARIO TRINIDAD | JEFE | 5 | 21 | ACTA N° 8950 | 10 HAS | ‘FRAILE PINTADO |
22 | 33183421 | GALVAN CINTIA DEL VALLE | JEFE | 6 | 10 | ACTA N° 8959 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
23 | 27726546 | CRUZ DARIO
NORMANDO |
COYUGE | 6 | 10 | ACTA N° 8959 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
24 | 34022812 | SORIA MARIA DEL CARMEN | JEFE | 6 | 18 | ACTA N° 8962 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
25 | 29517223 | ARIAS SERGIO ALEJANDRO | COYUGE | 6 | 18 | ACTA N° 8962 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
26 | 32130630 | CARRIZO AMELIA ALICIA | JEFE | 6 | 23 | ACTA N° 8964 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
27 | 29419815 | ANTELO JOSE LUIS | COYUGE | 6 | 23 | ACTA N° 8964 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
28 | 25869761 | MEDINA CAROLINA FABIANA | JEFE | 7 | 8 | ACTA N° 8974 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
29 | 28182839 | CAMACHO JORGE MANUEL | COYUGE | 7 | 8 | ACTA N° 8974 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
30 | 26224878 | CRUZ NATALIA EVANGELINA | JEFE | 7 | 18 | ACTA N° 8980 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
31 | 18387143 | DIAZ TEOFILO | COYUGE | 7 | 18 | ACTA N° 8980 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
32 | 35079812 | VELEZ ROXANA DEL VALLE | JEFE | 8 | 3 | ACTA N° 9963 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
33 | 25322250 | MIRANDA MARIO RODOLFO | COYUGE | 8 | 3 | ACTA N° 9963 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
34 | 21321345 | QUISPE ELEUTERIA OLGA | JEFE | 8 | 10 | ACTA N° 8990 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
35 | 20172980 | RUIZ JOSE ANTONIO | COYUGE | 8 | 10 | ACTA N° 8990 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
36 | 27105315 | ARCE EDUARDO DAVID | JEFE | 8 | 12 | ACTA N° 8992 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
37 | 23389123 | TOCONAS MERCEDES RINA | COYUGE | 8 | 12 | ACTA N° 8992 | 10 HAS | FRAILE
‘ PINTADO |
38 | 40565888 | NAVARRO AGUSTINA ABIGAIL | JEFE | 10 | 8 | ACTA N° 9023 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
39 | 33330658 | MAMANI NICOLAS JAVIER | COYUGE | 10 | 8 | ACTA N° 9023 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
40 | 35079816 | CALIZAYA PAMELA CAROLINA | JEFE | 12 | 2 | ACTA N° 9048 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
41 | 32433961 | PARADINO JUAN CARLOS | COYUGE | 12 | 2 | ACTA N° 9048 | 10 HAS | FRAILE PINTÁDO |
42 | 18826393 | VEGA ALICIA NICOLE | JEFE | 12 | 4 | CERT DE POS. N° 2250 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
43 | 93665064 | MANPASO FRANCISCO | COYUGE | 12 | 4 | CERT. DE POS. N° 2250 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
44 | 29451973 | YAPURA HUGO DANTE | JEFE | 13 | 3 | ACTA N° 9056 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
45 | 25869951 | VELAZQUEZ SUSANA EVANGELINA | COYUGE | 13 | 3 | ACTA N° 9056 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
46 | 17496076 | CARDENAS ANTONIO | JEFE | 13 | 5 | ACTA N° 9058 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
47 | 22198103 | OVANDO ELSA ADRIANA | COYUGE | 13 | 5 | ACTA N° 9058 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
48 | 28622548 | NAVARRO SANDRA MELINA | JEFE | 13 | 10 | ACTA N° 9063 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
49 | 29517295 | QUIROGA RAMON EDUARDO | COYUGE | 13 | 10 | ACTA N° 9063 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
50 | 22531857 | CARDENAS VICENTE ANGEL | JEFE | 13 | 11 | ACTA N° 9064 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
51 | 21321392 | CRUZ MARTA ROSA | COYUGE | 13 | 11 | ACTA N° 9064 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
52 | 27396876 | CARDOZO ALDO DANIEL | JEFE | 13 | 12 | ACTA N° 9065 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
53 | 36183022 | BENITEZ MARIA TERESA | COYUGE | 13 | 12 | ACTA N° 9065 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
54 | 32215510 | SALDIA MARIA LI NA | JEFE | 13 | 21 | ACTA N° 9072 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
55 | 29843066 | CASTILLO SERGIO VICTOR ADRIAN | COYUGE | 13 | 21 | ACTA N° 9072 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
56 | 27430735 | GIMENEZ HECTOR AMERICO | JEFE | 13 | 24 | ACTA N° 9075 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
27 | 28332292 | PALAVECINO SONIA OLINDA | COYUGE | 13 | 24 | ACTA N° 9075 | 10 HAS | FRAILE PINTADO |
Arq. Moisés Aníbal Jorge
Subsecretario de Tierra y Vivienda