BOLETÍN OFICIAL Nº 57 – 20/05/19
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1532-DPR/2019.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAY. 2019.-
VISTO:
La Resolución General Nº 1.476/2017 y su modificatoria, Resolución General Nº 1.481/2017 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las disposiciones citadas en el visto, la Dirección Provincial de Rentas implementó un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen y/o egresen a la Provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, y/o entregas en depósito o en consignación.
Que, habiendo transcurrido un período inicial de funcionamiento del régimen, se hace conveniente introducir algunas modificaciones al mismo, surgidas de la variación de los precios de mercado establecidos en el Anexo II que fija valores de referencia de las mercaderías transportadas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 10º del Código Fiscal (Ley Nº 5.791 y sus modificatorias);
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Sustituir el Anexo II “Valores de referencia de las Mercaderías sujetas a Pago a Cuenta”, aprobado por el Artículo 14º de la Resolución General Nº 1.476/2.017, que se incorpora a la presente.
ARTÍCULO 2º: La presente norma entrará en vigencia el 17 de Junio de 2.019.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese a Secretaría de Ingresos Públicos, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de ley. Tomen razón Subdirección, Departamentos, Divisiones, Secciones, Delegaciones y Receptorías. Cumplido, archívese.-
Cr. Martín Esteban Rodríguez.-
Director.-
ANEXO II
PRODUCTOS |
UNIDAD |
VALORES DE REFERENCIA EN PESOS |
GANADO VACUNO EN PIE | ||
Novillito | Cabeza | 15178,4 |
Vacas y otras | Cabeza | 13722,78 |
GANADO PORCINO EN PIE | ||
Capones y otros | Cabeza | 1910,98 |
CARNE VACUNA | ||
Media Res | Kilogramo | 110 |
Cortes especiales | Kilogramo | 140 |
Cortes comunes | Kilogramo | 125 |
Asado | Kilogramo | 135 |
Menudencias/Achuras | Kilogramo | 65 |
Embutidos | Kilogramo | 85 |
CARNE DE CERDO | ||
Media Res | Kilogramo | 90 |
Cortes especiales | Kilogramo | 100 |
Cortes comunes | Kilogramo | 95 |
Asado | Kilogramo | 95 |
Menudencias/Achuras | Kilogramo | 50 |
Embutidos/chacinados | Kilogramo | 90 |
CARNE DE POLLO | ||
Pollo y/o Gallina | Kilogramo | 55 |
PESCADOS | ||
Filet de Merluza | Kilogramo | 90 |
Dorado | Kilogramo | 110 |
Sábalo | Kilogramo | 65 |
Pejerrey | Kilogramo | 110 |
Surubí | Kilogramo | 130 |
Paty | Kilogramo | 130 |
Pacú | Kilogramo | 130 |
Boga | Kilogramo | 110 |
Pescados varios de mar | Kilogramo | 180 |
Pescados varios de rio | Kilogramo | 140 |
FRUTAS Y VERDURAS | ||
Aba | Kilogramo | 22 |
Acelga | Atado | 23 |
Achicoria | Atado | 12 |
Ají | Kilogramo | 38 |
Ajo a granel | Kilogramo | 20 |
Ajo limpio | Kilogramo | 30 |
Ajo en tira | tira | 200 |
Albaca | Atado | 20 |
Alcaucil | Unidad | 12 |
Ananá | Unidad | 45 |
Angolita/Calabacín | Cajón o jaula | 190 |
Apio | Atado | 25 |
Apio | Bolsa de Atado (5 a 8 plantas) | |
Arveja | Kilogramo | 40 |
Banana | Cajón o jaula | 270 |
Batata | Bolsa entre 40 y 50 kg. | 370 |
Batata | Kilogramo | 25 |
Berenjena | Cajón o jaula | 195 |
Berro | Atado | 20 |
Brócoli | Atado | 20 |
Cebolla | Bolsa | 170 |
Cebollín | Bolsa de Atado | 310 |
Cebollín | Atado | 30 |
Cereza | Kilogramo | 70 |
Chaucha | Kilogramo | 35 |
Choclo | Cajón o jaula o Bolsa | 180 |
Choclo | Unidad | 6 |
Ciruela | Cajón o jaula | 380 |
Coliflor | Unidad | 25 |
Coreanito | Bolsa | 135 |
Damasco | Cajón o jaula | 360 |
Durazno | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | 250 |
Durazno | Cajón o jaula (16 a 22 kg.) | 390 |
Esparrago | Atado | 20 |
Espinacas | Atado | 28 |
Frutilla | Kilogramo | 55 |
Higo | Cajón o jaula | 190 |
Hinojo | Unidad | 13 |
Kiwi | Kilogramo | 90 |
Lechuga | Cajón o jaula o Bolsa | 240 |
Lima | Cajón o jaula | 155 |
Limón | Cajón o jaula | 275 |
Limón a granel | Kilogramo | 15 |
Mandarina | Cajón o jaula | 180 |
Mandioca | Kilogramo | 12 |
Mango | Cajón o jaula | 215 |
Maní | Kilogramo | 54 |
Manzana colorada | Cajón, jaula o caja | 345 |
Manzana verde | Cajón, jaula o caja | 370 |
Melón | Unidad | 38 |
Nabo | Atado | 15 |
Naranja | Cajón, jaula o Bolsa | 180 |
Naranja | Kilogramo | 12 |
Palta | Cajón o jaula (20 kg.o mas) | 345 |
Palta | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | 245 |
Papa | Bolsa entre 20 y 35 kg. | 140 |
Papaya | Unidad | 14 |
Pelon | Cajón o jaula | 425 |
Pepino | Cajón o jaula | 155 |
Pera | Cajón, jaula o caja | 310 |
Perejil | Bolsa de Atados | 310 |
Perejil | Atado | 25 |
Pimiento colorado | Cajón o jaula (18 a 22 kg.) | 360 |
Pimiento colorado | Cajón o jaula (8 a 12 kg.) | 200 |
Pimiento verde | Cajón o jaula | 210 |
Pomelo | Cajón o jaula o Bolsa | 170 |
Puerro | Cajón o jaula o Bolsa | 240 |
Puerro | Atado (Unidad) | 25 |
Rabanito | Atado (Unidad) | 12 |
Remolacha | Bolsa de Atados | 310 |
Remolacha | Atado (Unidad) | 25 |
Repollo | Unidad | 15 |
Rucula | Atado | 12 |
Sandia | Unidad | 75 |
Tomates peritas | Cajón o jaula | 310 |
Tomates redondos | Cajón o jaula | 320 |
Tomates cherry | Cajón | 390 |
Uva | Cajón o jaula | 345 |
Zanahoria | Bolsa entre 8 y 10 kg. | 115 |
Zanahoria | Bolsa entre 30 y 40 kg. | 270 |
Zapallito | Cajón o jaula | 115 |
Zapallo | Kilogramo | 8 |
Harina | Bolsa x 1 kg. | 11 |
Harina | Bolsa x 5 kg. | 60 |
Harina | Bolsa x 25 kg. | 275 |
Harina | Bolsa x 50 kg. | 570 |
Huevo grande | Cajón | 835 |
Huevo mediano y blanco | Cajón | 815 |
Cr. Martín Esteban Rodríguez
Director